AVENIR JOURNÉE 2 - ANTONY & VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin - 04/02/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 45.18 322  
2.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 46.57 276  
3.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 53.32 104  
4.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 55.74 62  
5.  HENOT Eva FRA 1998 ES NANTERRE 58.61 26  
6.  DOS SANTOS Elisa FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:00.28 13  
7.  FONTAINE Cécile FRA 1998 ES NANTERRE 1:01.80 4  
8.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:01.88 4  
9.  RABUT Camilla FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:06.58 1  
10.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:06.72 1  
11.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:11.81 1  
12.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:15.16 1  
13.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:16.32 1  
14.  FERNANA Shérazad FRA 1998 CN ASNIERES 1:20.04 1  
N.C.  VILON Margaux FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAHMI Sarah FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 56.02 58  
2.  ROLLAND Sofia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 57.07 44  
3.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:01.51 6  
4.  BOUSSEL Milena FRA 1999 ANTONY NATATION 1:04.92 1  
5.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:06.51 1  
6.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 1:10.87 1  
7.  MORAND Juliette FRA 1999 SN SURESNES 1:28.04 1  
8.  VICTOR Julie FRA 1999 CN ASNIERES 1:33.76 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROIG Louise FRA 1997 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:04.92 37  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 50.18 354  
2.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 50.73 336  
3.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 52.15 293  
4.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 53.89 244  
5.  JOVICIC Anastasia FRA 1998 ES NANTERRE 53.95 242  
6.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 54.32 232  
7.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 54.36 231  
8.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 54.92 217  
9.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 57.56 155  
10.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 57.61 154  
11.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 58.03 145  
12.  HENOT Eva FRA 1998 ES NANTERRE 58.70 132  
13.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:00.08 106  
14.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 1:00.78 94  
15.  SEGUILLON Enora FRA 1998 CSM CLAMART 1:01.35 84  
16.  LAJUS PAPILLON Phoebe FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:05.31 33  
17.  VELIC Albane FRA 1998 CN ASNIERES 1:05.59 31  
18.  EID Lea FRA 1998 ES NANTERRE 1:06.26 25  
19.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:07.29 17  
20.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 1:08.25 11  
21.  CHAKER Kenza FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:08.36 10  
22.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:08.63 8  
23.  VILON Margaux FRA 1998 CN ASNIERES 1:09.56 4  
24.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:10.04 3  
25.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:10.41 2  
26.  ALOUANE Romane FRA 1998 ES NANTERRE 1:10.93 1  
27.  MAGDELAINE Lise FRA 1998 STADE Français 1:16.38 1  
28.  RACHEDI Yasmine FRA 1998 STADE Français 1:18.22 1  
29.  ADJAL Sania FRA 1998 ES NANTERRE 1:21.07 1  
30.  LESAGE Maeve FRA 1998 STADE Français 1:23.00 1  
31.  FERNANA Shérazad FRA 1998 CN ASNIERES 1:25.64 1  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 59.39 118  
2.  REINAUD Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.02 74  
3.  SAHMI Sarah FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:04.35 44  
4.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 1:04.38 43  
5.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.60 31  
6.  PELOU Maylis FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:07.38 16  
7.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:08.54 9  
8.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:09.77 4  
9.  MORAND Juliette FRA 1999 SN SURESNES 1:10.71 1  
10.  THOMAS Blandine FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:12.85 1  
11.  VICTOR Julie FRA 1999 CN ASNIERES 1:15.52 1  
12.  BOUCHEDJA Sirine FRA 2000 ES NANTERRE 1:15.70 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROIG Louise FRA 1997 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:00.48 262  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 57.29 341  
2.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 59.29 290  
3.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:00.16 269  
4.  LOSCHI Lea FRA 1998 ANTONY NATATION 1:00.46 262  
5.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:01.49 239  
6.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 1:01.71 234  
7.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:03.16 203  
8.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:07.86 118  
9.  GARCIA Astrid FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:09.60 93  
10.  VELIC Albane FRA 1998 CN ASNIERES 1:09.95 88  
11.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 1:11.25 71  
12.  CHAKER Kenza FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:12.01 62  
13.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:13.03 51  
14.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:13.28 49  
15.  DOS SANTOS Elisa FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:13.32 48  
16.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 1:14.01 42  
17.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:16.10 25  
18.  BOURGEOIS Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:16.57 21  
19.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 1:16.82 20  
20.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:17.30 17  
21.  FONTAINE Cécile FRA 1998 ES NANTERRE 1:19.07 8  
22.  LESAGE Maeve FRA 1998 STADE Français 1:19.77 5  
23.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:22.66 1  
24.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:24.48 1  
25.  RABUT Camilla FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:24.81 1  
26.  RACHEDI Yasmine FRA 1998 STADE Français 1:24.82 1  
27.  LAJUS PAPILLON Phoebe FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:24.89 1  
N.C.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 0  
N.C.  MAGDELAINE Lise FRA 1998 STADE Français 0  
N.C.  SEGUILLON Enora FRA 1998 CSM CLAMART 0  
N.C.  EID Lea FRA 1998 ES NANTERRE 0  
N.C.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 0  
N.C.  DOUARD Claire FRA 1998 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:04.34 180  
2.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 1:04.56 175  
3.  BOUCHEDJA Sirine FRA 2000 ES NANTERRE 1:15.89 26  
4.  DUPONT Mélanie FRA 1999 STADE DE VANVES 1:17.23 17  
5.  BOUCHUT Juliette FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:19.07 8  
6.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:22.12 1  
7.  JOURON Pauline FRA 1999 CN ASNIERES 1:23.98 1  
8.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:26.09 1  
9.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:40.81 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 1:20.63 1  
N.C.  HALLOUIN Océane FRA 1998 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROLLAND Sofia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:08.55 2  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 1:56.30 191 55.84 (50 m)
2.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 1:56.92 184  
3.  JOVICIC Anastasia FRA 1998 ES NANTERRE 2:01.41 134 59.10 (50 m)
4.  LOSCHI Lea FRA 1998 ANTONY NATATION 2:06.20 90 56.53 (50 m)
5.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 2:07.73 78 58.45 (50 m)
6.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 2:09.74 63  
7.  PERRIN Shanon Philipine FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2:14.71 34 1:01.05 (50 m)
8.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 2:24.50 2 1:15.22 (50 m)
9.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:26.72 1 1:05.86 (50 m)
10.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 2:27.43 1 1:08.78 (50 m)
11.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 2:31.37 1 1:08.45 (50 m)
12.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 2:33.82 1 1:17.86 (50 m)
13.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 2:36.41 1  
14.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 2:44.17 1 1:18.99 (50 m)
N.C.  HALLOUIN Océane FRA 1998 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 2:18.15 18 1:01.63 (50 m)
2.  BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:22.95 5  
3.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 2:28.02 1 1:06.14 (50 m)
4.  BOUCHUT Juliette FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:39.37 1 1:22.20 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERRIN Shanon Philipine FRA 1998        
SAHMI Sarah FRA 1999        
ROIG Louise FRA 1997        
ROLLAND Sofia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 3:38.74 149 53.84 (50 m) - 1:51.61 (100 m) - 2:48.51 (150 m)

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999        
BOUIX Amélie FRA 1998        
MOSTEFAOUI Hend FRA 1998        
BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 3:21.95 249 54.80 (50 m) - 1:42.82 (100 m) - 2:36.73 (150 m)
2.  BLANCHIN Ilona FRA 1998        
ESTEVES Juliette FRA 1998        
HALLOUIN Océane FRA 1998        
CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 3:26.25 221  
3.  HELOU Rim FRA 1998        
HOLLY Viviane FRA 1998        
BAUDONNE Claire FRA 1998        
LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 3:36.41 161 48.13 (50 m) - 1:42.70 (100 m) - 2:37.92 (150 m)
4.  BELLMANN Audrey FRA 1998        
HODEMON Clara FRA 1998        
SIEGWART Melina FRA 1998        
JOVICIC Anastasia FRA 1998 ES NANTERRE 3:39.56 145 50.88 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 2:48.14 (150 m)
5.  PELOU Maylis FRA 1999        
GARCIA Astrid FRA 1998        
CICCARELLA Perrine FRA 1998        
MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:42.51 130 1:06.26 (50 m) - 1:59.42 (100 m) - 2:50.92 (150 m)
6.  LOSCHI Lea FRA 1998        
LEJEUNE Adele FRA 1998        
ZULIAN Margaux FRA 1999        
MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 3:47.62 106 50.80 (50 m) - 1:45.41 (100 m) - 2:46.32 (150 m)
7.  THIBAULT Chloe FRA 1999        
BOUCHUT Juliette FRA 1999        
VADROT Amandine FRA 1998        
BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 4:08.45 34 1:04.02 (50 m) - 2:08.95 (100 m) - 3:15.04 (150 m)
8.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998        
NEROZZI Deborah FRA 1998        
FONTAINE Cécile FRA 1998        
HENOT Eva FRA 1998 ES NANTERRE 4:15.68 19 1:02.43 (100 m)
9.  BOURGEOIS Marine FRA 1998        
DANTEC Mathilde FRA 1998        
DUPONT Mélanie FRA 1999        
THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 4:44.06 1 1:09.64 (50 m) - 2:29.07 (100 m) - 3:35.26 (150 m)
N.C.  VILON Margaux FRA 1998        
FALSAFI Siham FRA 1998        
VELIC Albane FRA 1998        
RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 0  
N.C.  NYOBE Mélodie FRA 1998        
DOUARD Claire FRA 1998        
CHAMPY Adèle FRA 1998        
DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 42.08 246  
2.  REINAUD Olivier FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 42.17 243  
3.  REINAUD Antoine FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 44.18 181  
4.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 55.51 2  
5.  MOUFFOK Sofiane FRA 1998 ES NANTERRE 55.80 2  
6.  LEMONNIER Eliotte FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 56.18 1  
7.  JASINSKIJ Vincent FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 58.58 1  
8.  GOUMIS Emilien FRA 1998 SCM CHATILLON 1:03.01 1  
9.  HAROUNI Ilyes FRA 1998 ES NANTERRE 1:04.01 1  
10.  GUIBERT Alexis FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:05.40 1  
11.  TYLSKI Romain FRA 1998 CSM CLAMART 1:07.48 1  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARION Alan FRA 1999 SCM CHATILLON 46.54 121  
2.  FOURNIER Guillaume FRA 1999 STADE DE VANVES 59.54 1  
3.  COENT Yann FRA 1999 SN SURESNES 1:00.01 1  
4.  VIRTON Alexandre FRA 1999 CN ASNIERES 1:07.45 1  
5.  GEFFRIER Louis FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:08.19 1  
6.  JOUANEH Sébastien FRA 1999 CN ASNIERES 1:09.58 1  
7.  LANGJHAR Jules FRA 1999 ES NANTERRE 1:16.47 1  
8.  LAKRAD Youness FRA 1999 SN SURESNES 1:21.54 1  
9.  ROUANET Ugo FRA 1999 SN SURESNES 1:26.54 1  
10.  PAECHT PASQUINI Jean Baptiste FRA 1999 SN SURESNES 1:31.92 1  
11.  BANIDE Tom FRA 1999 SN SURESNES 1:46.92 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KALACHE Rami FRA 1995 STADE Français 56.02 84  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REINAUD Antoine FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 51.89 168  
2.  LEMIERE MAC DOUGLAS Adam FRA 1998 STADE Français 52.54 153  
3.  NOUR Salim FRA 1998 STADE Français 52.74 148  
4.  LE CORNIER Adrien FRA 1998 STADE Français 54.74 107  
5.  BISCHOFF Antoine FRA 1998 STADE Français 55.00 102  
6.  GONZALEZ Florian FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 55.10 100  
7.  GOUYER Leopold FRA 1998 STADE Français 56.33 79  
8.  LECOEUR Titouan FRA 1998 LEVALLOIS SC 58.80 44  
9.  FERKOUS Zakaria FRA 1998 CN ASNIERES 58.82 44  
10.  SAHEB Ilyas FRA 1998 ES NANTERRE 59.94 31  
11.  RUBIN Jules FRA 1998 CN ASNIERES 1:00.29 28  
12.  TIGNARD Virgile FRA 1998 UAS ST-CLOUD 1:01.17 20  
13.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:01.20 19  
14.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 1:03.20 7  
15.  CHAMBERS William FRA 1998 STADE Français 1:03.28 6  
16.  GOUMIS Emilien FRA 1998 SCM CHATILLON 1:03.57 5  
17.  BOCCANFUSO Loic FRA 1998 STADE Français 1:03.81 4  
18.  TYLSKI Romain FRA 1998 CSM CLAMART 1:04.20 3  
19.  ALBERT Rémi FRA 1998 CSM CLAMART 1:06.20 1  
20.  DE VOGUE Amaury FRA 1998 STADE Français 1:07.86 1  
21.  COVAIN Maxandre FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:10.52 1  
22.  HAROUNI Ilyes FRA 1998 ES NANTERRE 1:11.11 1  
23.  CHASTELLIER Baptiste FRA 1998 STADE Français 1:11.26 1  
24.  OTMANI Xavier FRA 1998 ES NANTERRE 1:28.86 1  
N.C.  REINAUD Olivier FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VU NGOC Aurelien FRA 1999 ES NANTERRE 55.22 98  
2.  MINGASSON Joël FRA 1999 STADE DE VANVES 1:00.42 26  
3.  BIDEL Maxime FRA 1999 STADE DE VANVES 1:02.39 11  
4.  VIRTON Alexandre FRA 1999 CN ASNIERES 1:03.32 6  
5.  TRINIDAD Colin FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:03.47 5  
6.  MARION Alan FRA 1999 SCM CHATILLON 1:07.05 1  
7.  JOUANEH Sébastien FRA 1999 CN ASNIERES 1:08.87 1  
8.  HARIZI Souleymen FRA 1999 ES NANTERRE 1:10.80 1  
9.  EXBRAYAT Clément FRA 1999 CSM CLAMART 1:10.85 1  
10.  LANGJHAR Jules FRA 1999 ES NANTERRE 1:14.79 1  
11.  PAECHT PASQUINI Jean Baptiste FRA 1999 SN SURESNES 1:14.88 1  
12.  COENT Yann FRA 1999 SN SURESNES 1:17.78 1  
13.  LAKRAD Youness FRA 1999 SN SURESNES 1:22.41 1  
14.  BANIDE Tom FRA 1999 SN SURESNES 1:34.87 1  
N.C.  MONCERET Colin FRA 1999 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KALACHE Rami FRA 1995 STADE Français 1:21.82 1  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA Anderson FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 52.32 284  
2.  LE CORNIER Adrien FRA 1998 STADE Français 1:00.54 103  
3.  LEMIERE MAC DOUGLAS Adam FRA 1998 STADE Français 1:00.93 97  
4.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 1:05.22 40  
5.  CHAMBERS William FRA 1998 STADE Français 1:05.36 39  
6.  NOUR Salim FRA 1998 STADE Français 1:06.16 31  
7.  GOUYER Leopold FRA 1998 STADE Français 1:06.45 29  
8.  GUIBERT Alexis FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:07.42 21  
9.  PONCET Mathis FRA 1998 CSM CLAMART 1:11.81 1  
10.  LECOEUR Titouan FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:11.89 1  
11.  BIROTA Kylian FRA 1998 STADE DE VANVES 1:14.89 1  
12.  DE VOGUE Amaury FRA 1998 STADE Français 1:16.29 1  
13.  SAHEB Ilyas FRA 1998 ES NANTERRE 1:16.87 1  
14.  BISCHOFF Antoine FRA 1998 STADE Français 1:25.78 1  
N.C.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  COVAIN Maxandre FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 0  
N.C.  BOCCANFUSO Loic FRA 1998 STADE Français 0  
N.C.  ALBERT Rémi FRA 1998 CSM CLAMART 0  
N.C.  VOYER Nicolas FRA 1998 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOBERT Geoffrey FRA 1999 ANTONY NATATION 59.68 118  
2.  VU NGOC Aurelien FRA 1999 ES NANTERRE 1:07.69 19  
3.  SALAOUATCHI Adlan FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:09.67 7  
4.  DUPONT Vincent FRA 1999 STADE DE VANVES 1:23.99 1  
5.  JEAN Arthur FRA 1999 STADE DE VANVES 1:26.59 1  
6.  ROUANET Ugo FRA 1999 SN SURESNES 1:27.24 1  
7.  GEFFRIER Louis FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:34.77 1  
N.C.  TRINIDAD Colin FRA 1999 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA Anderson FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 47.50 245  
2.  LE CARDINAL Sébastien FRA 1998 CSM CLAMART 1:27.26 1  
N.C.  TIGNARD Virgile FRA 1998 UAS ST-CLOUD 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  SALAOUATCHI Adlan FRA 1999 UAS ST-CLOUD 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 1:55.41 92  
2.  FERKOUS Zakaria FRA 1998 CN ASNIERES 2:11.29 5  
3.  RUBIN Jules FRA 1998 CN ASNIERES 2:17.30 1 1:04.67 (50 m)
4.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 2:22.14 1 1:09.95 (50 m)
N.C.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  LE CARDINAL Sébastien FRA 1998 CSM CLAMART 0  
N.C.  MOUFFOK Sofiane FRA 1998 ES NANTERRE 0  
N.C.  PONCET Mathis