COUPE INTERCLUBS BENJAMINS - SURESNES - Petit bassin - 06/05/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-f.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:05.04 1029 31.60 (50 m)
2.  LIBERGE Doriane FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:11.07 857 33.91 (50 m)
3.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 01 1:11.86 835 34.20 (50 m)
4.  AGASTIN Yamaëlle FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:12.34 822 34.03 (50 m)
5.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:12.45 819 34.59 (50 m)
6.  MALABAT Aure FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:13.70 786 36.09 (50 m)
7.  BOURDON Anaïs FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:14.76 759 36.84 (50 m)
8.  TAHYA Yasmine FRA 1995 CS CLICHY 92 02 1:17.05 702 36.31 (50 m)
9.  LE BRICQUER Justine FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:20.57 617 39.90 (50 m)
10.  BUKUDJIAN Manon FRA 1995 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:26.21 494 41.79 (50 m)
11.  RUIZ Clarisse FRA 1994 STADE DE VANVES 02 1:26.51 488 40.08 (50 m)
12.  HAMMAR Louisa FRA 1995 CN ASNIERES 01 1:38.93 266 45.55 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:15.36 967 36.20 (50 m)
2.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:17.39 915 37.08 (50 m)
3.  MAYER KUSTERER Erika FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:18.19 895 38.38 (50 m)
4.  LU Marina FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:18.42 889 38.66 (50 m)
5.  IJIOUI Amel FRA 1994 CS CLICHY 92 02 1:19.93 852 38.83 (50 m)
6.  BERTRAND Chloe FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:25.06 732 40.86 (50 m)
7.  SOYEUX Lisa FRA 1994 CSM CLAMART 01 1:27.45 679 41.76 (50 m)
8.  PROT Julie FRA 1994 CSM PUTEAUX 01 1:32.62 571 44.48 (50 m)
9.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:33.46 555 44.54 (50 m)
10.  DUMAS Lucile FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:33.94 545 45.04 (50 m)
11.  PERINO Eline FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:42.77 387 50.51 (50 m)
12.  ROUDAUT Lydiane FRA 1995 STADE DE VANVES 02 1:46.28 332 52.57 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:29.55 863 43.07 (50 m)
2.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:30.48 844 42.60 (50 m)
3.  HOG Mathilde FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:31.39 825 43.77 (50 m)
4.  GOUNANI Nawel FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:34.45 764 44.62 (50 m)
5.  ROUZIERE Camille FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:34.91 755 45.13 (50 m)
6.  PARAKIAN Alison FRA 1995 CSM CLAMART 01 1:36.89 717 46.12 (50 m)
7.  SOLLAT Manon FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:37.64 702 45.95 (50 m)
8.  BARATA FLEURY Audrey FRA 1995 STADE DE VANVES 02 1:44.13 585 49.45 (50 m)
9.  HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 01 1:45.38 564 48.19 (50 m)
10.  BERTHOD Chloé FRA 1995 CS CLICHY 92 02 1:47.77 524 50.45 (50 m)
11.  SIEGWART Lorène FRA 1995 ES NANTERRE 01 1:54.58 419 53.84 (50 m)
12.  GILTON Chloé FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:56.04 398 52.35 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:11.03 1021 33.32 (50 m)
2.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 01 1:15.51 902 35.40 (50 m)
3.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:17.64 849 37.73 (50 m)
4.  RAMCOURT Colleen FRA 1995 CS CLICHY 92 01 1:17.98 840 36.64 (50 m)
5.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:18.41 830 35.80 (50 m)
6.  PICOIS Camille FRA 1995 CS CLICHY 92 02 1:33.00 510 41.57 (50 m)
7.  DURAND Victoria FRA 1995 STADE DE VANVES 02 1:34.17 488 44.16 (50 m)
8.  SAAD MARZOUK Lydia FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:35.26 468 44.86 (50 m)
9.  BICHUE Léa FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:37.40 429 43.52 (50 m)
10.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE 01 1:37.92 420 43.61 (50 m)
11.  LE PAPE Margot FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:46.65 281 45.42 (50 m)
12.  ROUZIER Alicia FRA 1995 CN ASNIERES 01 1:51.72 213 48.48 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994          
DEBLAY Lucie FRA 1994          
RUFFA Diane FRA 1995          
MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:07.56 1000 29.98 (50 m) - 1:01.57 (100 m) - 1:34.45 (150 m)
2.  MARLOT Manon FRA 1994          
MALABAT Aure FRA 1994          
HOG Mathilde FRA 1994          
MAYER KUSTERER Erika FRA 1994 STADE DE VANVES 01 2:09.23 978 29.65 (50 m) - 1:02.86 (100 m) - 1:36.07 (150 m)
3.  RAMCOURT Colleen FRA 1995          
LIBERGE Doriane FRA 1994          
GOUNANI Nawel FRA 1994          
LU Marina FRA 1994 CS CLICHY 92 01 2:12.92 929 32.09 (50 m) - 1:05.76 (100 m) - 1:40.31 (150 m)
4.  SCHMITT Léa FRA 1994          
PARAKIAN Alison FRA 1995          
SOYEUX Lisa FRA 1994          
ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 01 2:17.54 870 32.93 (50 m) - 1:08.90 (100 m) - 1:44.07 (150 m)
5.  TRINIDAD Marion FRA 1994          
BERTRAND Chloe FRA 1994          
SEILER Charlotte FRA 1994          
BUKUDJIAN Manon FRA 1995 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 2:19.91 841 30.59 (50 m) - 1:10.18 (100 m) - 1:45.68 (150 m)
6.  IJIOUI Amel FRA 1994          
BERTHOD Chloé FRA 1995          
TAHYA Yasmine FRA 1995          
PICOIS Camille FRA 1995 CS CLICHY 92 02 2:21.96 816 32.85 (50 m) - 1:10.15 (100 m) - 1:44.52 (150 m)
7.  AGASTIN Yamaëlle FRA 1994          
LE PAPE Margot FRA 1995          
SOLLAT Manon FRA 1994          
PERINO Eline FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 2:22.88 805 33.38 (50 m) - 1:12.69 (100 m) - 1:50.72 (150 m)
8.  GALANTIN Maëlle FRA 1995          
SIEGWART Lorène FRA 1995          
RIBALS Marine FRA 1994          
VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 01 2:23.34 799 36.36 (50 m) - 1:17.21 (100 m)
9.  BOURDON Anaïs FRA 1995          
SAAD MARZOUK Lydia FRA 1995          
DUMAS Lucile FRA 1994          
ROUZIERE Camille FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 01 2:26.40 763 33.30 (50 m) - 1:11.67 (100 m) - 1:49.49 (150 m)
10.  LE BRICQUER Justine FRA 1995          
GILTON Chloé FRA 1995          
BICHUE Léa FRA 1995          
PROT Julie FRA 1994 CSM PUTEAUX 01 2:32.10 697 36.81 (50 m) - 1:22.53 (100 m) - 1:58.44 (150 m)
11.  DURAND Victoria FRA 1995          
ROUDAUT Lydiane FRA 1995          
RUIZ Clarisse FRA 1994          
BARATA FLEURY Audrey FRA 1995 STADE DE VANVES 02 2:34.00 676 35.10 (50 m) - 1:17.05 (100 m) - 1:56.95 (150 m)
12.  HAMMAR Louisa FRA 1995          
ROUZIER Alicia FRA 1995          
LE SAUCE Lucie FRA 1994          
HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 01 2:34.46 671 43.27 (50 m) - 1:22.52 (100 m) - 1:57.40 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ATHOS Francisco FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:08.00 722 31.98 (50 m)
2.  VADROT Aurèlien FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:09.31 686 33.17 (50 m)
3.  MEUNIER Nicolas FRA 1995 CSM CLAMART 01 1:12.92 594 34.12 (50 m)
4.  COHEN Simon FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:13.42 582 35.30 (50 m)
5.  ESCARGUEIL Romain FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:14.03 567 34.67 (50 m)
6.  MOUNIER Loris FRA 1994 SCM CHATILLON NATATION 01 1:16.59 507 36.14 (50 m)
7.  KIMPE Benjamin FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:19.20 449 35.89 (50 m)
8.  BITOUZE Clément FRA 1995 CS CLICHY 92 01 1:22.10 389 37.03 (50 m)
9.  POUZET Steven FRA 1995 SM MONTROUGE 01 1:22.46 382 39.76 (50 m)
10.  KUNTZ Edouard FRA 1995 ES NANTERRE 02 1:24.62 340 40.10 (50 m)
11.  VENDE Auguste FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 01 1:25.53 323 36.97 (50 m)
12.  CASTELLO Gautier FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:29.39 257 41.61 (50 m)
13.  HAMMAR Lounis FRA 1995 CN ASNIERES 01 1:35.13 172 44.16 (50 m)
14.  DE SOUSA Gabriel FRA 1995 CSM PUTEAUX 02 1:37.11 147 43.64 (50 m)
15.  MARTINS Hugo FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:42.83 85 47.40 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  INIEVA Jérémi FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:12.48 843 34.92 (50 m)
2.  MARMORAT Victor FRA 1994 CSM CLAMART 01 1:14.60 790 36.35 (50 m)
3.  GAN Erwin FRA 1994 SM MONTROUGE 01 1:20.03 663 38.42 (50 m)
4.  INNOCENTI Paul FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 01 1:24.44 567 40.74 (50 m)
5.  MAGNERON Victor FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:25.38 548 41.27 (50 m)
6.  LUYSSEN Corto FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:27.98 496 42.36 (50 m)
7.  WALDON Filip FRA 1995 CS CLICHY 92 01 1:28.80 480 42.60 (50 m)
8.  BESSON Jérémy FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:29.43 468 42.59 (50 m)
9.  GUESSOUM Ayoub FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:30.85 442 43.56 (50 m)
10.  COLLIER Alexis FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:33.26 399 43.95 (50 m)
11.  AMAR Sébastien FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:35.88 354 46.73 (50 m)
12.  HELFER Bruno FRA 1995 SCM CHATILLON NATATION 01 1:36.67 341 46.06 (50 m)
13.  ROMMEVEAUX Romain FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:40.51 282 48.02 (50 m)
14.  SAUVIGNET Steeven FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:45.42 215 47.68 (50 m)
15.  MACHELOT Emile FRA 1995 CSM PUTEAUX 02 1:50.12 159 51.13 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MALET DAGUET Alexandre FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:24.40 745 40.13 (50 m)
2.  AMER MOUSSA Racim ALG 1994 SM MONTROUGE 01 1:27.46 680 42.18 (50 m)
3.  SERVAIS Florian FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:27.51 679 41.59 (50 m)
4.  HORTANCE Mehdi FRA 1995 STADE DE VANVES 01 1:31.74 594 44.91 (50 m)
5.  MLYNARSKI Florian FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:33.70 557 44.68 (50 m)
6.  GOUDONNEIX Florent FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:38.40 472 47.21 (50 m)
7.  DERSOIR Pierre FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:39.90 446 46.71 (50 m)
8.  JAOUAD Mehdi FRA 1995 CSM CLAMART 01 1:40.72 433 47.54 (50 m)
9.  EL KALACHE Rami FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 01 1:41.19 425 48.79 (50 m)
10.  GORSE Adrien FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:42.23 408 47.36 (50 m)
11.  VERKINDT Benoît FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:42.46 404 46.93 (50 m)
12.  WARUNEK Damien POL 1995 CS CLICHY 92 01 1:46.57 341 51.02 (50 m)
13.  RAFFRAY Adrien FRA 1995 SCM CHATILLON NATATION 01 1:48.35 316 50.55 (50 m)
14.  DIDELOT Victor FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:48.75 310 49.47 (50 m)
15.  MIHOUBI Vincent FRA 1995 CSM PUTEAUX 02 1:55.58 222 53.39 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEMARCHAND Théo FRA 1994 SM MONTROUGE 01 1:18.63 646 35.50 (50 m)
2.  INIEVA Jérôme FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:19.01 638 36.15 (50 m)
3.  BONDOUX Steven FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:19.10 636 36.66 (50 m)
4.  KHARRAT Yanis FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:21.35 588 36.44 (50 m)
5.  CHAPLET Joris FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:26.95 475 38.67 (50 m)
6.  AUBERT Clément FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 1:27.72 461 41.02 (50 m)
7.  ATHOS Bryan FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:28.27 451 37.98 (50 m)
8.  MHAMDI Yannis FRA 1994 CSM CLAMART 01 1:34.12 349 44.00 (50 m)
9.  MAROIS Nicolas FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 1:34.28 346 41.77 (50 m)
10.  GAMICHON Pierrick FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 01 1:37.90 290 44.11 (50 m)
11.  BAILLEUL Jun Thibault FRA 1994 SCM CHATILLON NATATION 01 1:41.75 236 44.36 (50 m)
12.  GUEMACHE Nadir FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:46.39 178 47.93 (50 m)
13.  GUERIN Nicolas FRA 1995 CSM PUTEAUX 02 1:47.41 166 48.14 (50 m)
14.  PROU Philippe FRA 1995 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 1:52.08 118 50.43 (50 m)
15.  ELOY Charles FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:56.52 80 52.24 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  INIEVA Jérémi FRA 1994          
ATHOS Francisco FRA 1994          
SERVAIS Florian FRA 1994          
INIEVA Jérôme FRA 1994 ES NANTERRE 01 2:03.48 854 30.26 (50 m) - 1:01.91 (100 m) - 1:34.10 (150 m)
2.  AMER MOUSSA Racim ALG 1994          
GAN Erwin FRA 1994          
LEMARCHAND Théo FRA 1994          
POUZET Steven FRA 1995 SM MONTROUGE 01 2:08.17 793 30.15 (50 m) - 1:01.32 (100 m) - 1:32.52 (150 m)
3.  MEUNIER Nicolas FRA 1995          
JAOUAD Mehdi FRA 1995          
MHAMDI Yannis FRA 1994          
MARMORAT Victor FRA 1994 CSM CLAMART 01 2:11.36 753 32.67 (50 m) - 1:08.13 (100 m) - 1:41.29 (150 m)
4.  VERKINDT Benoît FRA 1994          
KUNTZ Edouard FRA 1995          
GUESSOUM Ayoub FRA 1994          
ATHOS Bryan FRA 1994 ES NANTERRE 02 2:18.58 665 35.25 (50 m) - 1:12.56 (100 m) - 1:47.23 (150 m)
5.  MAGNERON Victor FRA 1995          
AUBERT Clément FRA 1995          
MLYNARSKI Florian FRA 1995          
COHEN Simon FRA 1995 CSM PUTEAUX 01 2:18.89 662 35.06 (50 m) - 1:09.62 (100 m) - 1:45.10 (150 m)
6.  BAILLEUL Jun Thibault FRA 1994          
MOUNIER Loris FRA 1994          
HELFER Bruno FRA 1995          
RAFFRAY Adrien FRA 1995 SCM CHATILLON NATATION 01 2:19.43 655 35.06 (50 m) - 1:08.23 (100 m) - 1:44.25 (150 m)
7.  MALET DAGUET Alexandre FRA 1994          
VADROT Aurèlien FRA 1994          
PROU Philippe FRA 1995          
COLLIER Alexis FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 01 2:20.45 644 32.45 (50 m) - 1:10.57 (100 m) - 1:47.79 (150 m)
8.  MAROIS Nicolas FRA 1994          
SAUVIGNET Steeven FRA 1995          
DERSOIR Pierre FRA 1994          
KIMPE Benjamin FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 01 2:22.20 624 34.42 (50 m) - 1:10.28 (100 m) - 1:50.10 (150 m)
8.  KHARRAT Yanis FRA 1994          
WARUNEK Damien POL 1995          
BITOUZE Clément FRA 1995          
WALDON Filip FRA 1995 CS CLICHY 92 01 2:22.20 624 31.02 (50 m) - 1:09.58 (100 m) - 1:46.35 (150 m)
10.  CHAPLET Joris FRA 1995          
LUYSSEN Corto FRA 1995          
GORSE Adrien FRA 1995          
ESCARGUEIL Romain FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:22.35 622 33.59 (50 m) - 1:09.17 (100 m) - 1:49.05 (150 m)
11.  HORTANCE Mehdi FRA 1995          
MARTINS Hugo FRA 1994          
BESSON Jérémy FRA 1994          
BONDOUX Steven FRA 1994 STADE DE VANVES 01 2:27.36 566 32.76 (50 m) - 1:17.89 (100 m) - 1:56.13 (150 m)
12.  AMAR Sébastien FRA 1995          
CASTELLO Gautier FRA 1994          
DIDELOT Victor FRA 1995          
ELOY Charles FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 2:35.50 482 36.28 (50 m) - 1:16.46 (100 m)
13.  GUEMACHE Nadir FRA 1994          
ROMMEVEAUX Romain FRA 1994          
HAMMAR Lounis FRA 1995          
GOUDONNEIX Florent FRA 1994 CN ASNIERES 01 2:37.05 466 41.52 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 2:03.71 (150 m)
14.  GUERIN Nicolas FRA 1995          
MACHELOT Emile FRA 1995          
DE SOUSA Gabriel FRA 1995          
MIHOUBI Vincent FRA 1995 CSM PUTEAUX 02 2:45.76 385 37.54 (50 m) - 1:20.36 (100 m)
N.C.  INNOCENTI Paul FRA 1995          
VENDE Auguste FRA 1994          
EL KALACHE Rami FRA 1995          
GAMICHON Pierrick FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 01 0  

Programme de la Compétition