CIRCUIT DEPARTEMENTAL 1 - VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin - 09/12/2006 ¤ 10/12/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-c.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 33.59 | 841 | |
| H.C. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 31.22 | 977 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 31.03 | 988 | |
| 2. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 32.06 | 928 | |
| 3. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.20 | 919 | |
| 4. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 32.76 | 887 | |
| 5. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.82 | 884 | |
| 6. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 33.23 | 861 | |
| 7. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 34.11 | 812 | |
| 8. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 34.21 | 807 | |
| N.C. | SERVY Sandra | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
| N.C. | TISSANDIER Roxane | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 31.26 | 975 | |
| 2. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 31.90 | 937 | |
| 3. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.78 | 886 | |
| 4. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 33.57 | 842 | |
| 5. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 33.73 | 833 | |
| 6. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 33.82 | 828 | |
| 7. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 34.07 | 815 | |
| 8. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 34.31 | 802 | |
| 9. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 34.34 | 800 | |
| 10. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 34.50 | 791 | |
| 11. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 35.21 | 754 | |
| 12. | COURCOUX Anne Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 35.51 | 738 | |
| 13. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 35.77 | 725 | |
| 14. | PORETZKY Nina | FRA | 1993 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 35.96 | 715 | |
| 15. | MAYARD Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 36.95 | 665 | |
| N.C. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | FLEURY Maxime | FRA | 1993 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:15.32 | 745 | 36.73 (50 m) |
| H.C. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:05.95 | 1002 | 32.15 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:09.64 | 896 | 32.72 (50 m) |
| 2. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 1:10.13 | 882 | 33.73 (50 m) |
| 3. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:11.54 | 844 | 33.84 (50 m) |
| 4. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:12.50 | 818 | 34.22 (50 m) |
| 5. | SABATIER Caroline | FRA | 1991 | CO SEVRES | 1:12.56 | 816 | 36.04 (50 m) |
| 6. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:13.43 | 794 | 35.01 (50 m) |
| 7. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:15.35 | 744 | 35.01 (50 m) |
| 8. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 1:17.42 | 692 | |
| N.C. | SERVY Sandra | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
| N.C. | TISSANDIER Roxane | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 1:09.07 | 912 | 34.20 (50 m) |
| 2. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:10.32 | 877 | 33.20 (50 m) |
| 3. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 1:12.01 | 831 | 34.97 (50 m) |
| 4. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:13.45 | 793 | 35.89 (50 m) |
| 5. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:14.47 | 766 | 35.96 (50 m) |
| 6. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:15.30 | 745 | 35.20 (50 m) |
| 7. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:17.53 | 690 | 38.73 (50 m) |
| 8. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:17.75 | 684 | 37.47 (50 m) |
| 9. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 1:18.38 | 669 | 37.91 (50 m) |
| 10. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:18.45 | 667 | 38.01 (50 m) |
| 11. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 1:18.98 | 655 | 37.20 (50 m) |
| 12. | COURCOUX Anne Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:19.07 | 653 | 37.44 (50 m) |
| 13. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:20.07 | 629 | 38.26 (50 m) |
| 14. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:23.22 | 558 | 41.53 (50 m) |
| 15. | MAYARD Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:25.06 | 518 | 39.55 (50 m) |
| N.C. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
| N.C. | FLEURY Maxime | FRA | 1993 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:41.52 | 714 | 38.32 (50 m) - 1:20.12 (100 m) |
| H.C. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:24.91 | 937 | 33.46 (50 m) - 1:09.50 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:40.34 | 729 | 35.21 (50 m) - 1:15.94 (100 m) |
| 2. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:44.70 | 675 | 37.36 (50 m) - 1:18.31 (100 m) - 2:01.64 (150 m) |
| 3. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 2:52.25 | 587 | 38.02 (50 m) - 1:21.62 (100 m) - 2:07.18 (150 m) |
| 4. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 2:57.43 | 530 | 40.52 (50 m) - 1:25.18 (100 m) |
| N.C. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 2:30.66 | 856 | 34.99 (50 m) - 1:13.23 (100 m) |
| 2. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2:33.47 | 818 | 1:14.04 (100 m) |
| 3. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 2:39.32 | 742 | 36.20 (50 m) - 1:15.45 (100 m) |
| 4. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:40.84 | 723 | 36.90 (50 m) - 1:17.59 (100 m) |
| 5. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2:44.76 | 675 | 38.26 (50 m) - 1:19.61 (100 m) |
| 6. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 2:47.51 | 642 | 38.67 (50 m) - 1:21.80 (100 m) |
| 7. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 2:49.80 | 615 | 38.84 (50 m) - 1:21.43 (100 m) |
| 8. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2:50.39 | 608 | 37.76 (50 m) - 1:21.30 (100 m) |
| 9. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:51.45 | 596 | 40.89 (50 m) - 1:23.61 (100 m) |
| 10. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 2:51.89 | 591 | 39.38 (50 m) - 1:23.38 (100 m) |
| 11. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 2:54.23 | 565 | 39.60 (50 m) - 1:24.45 (100 m) |
| 12. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 3:06.31 | 439 | 42.53 (50 m) - 1:30.17 (100 m) |
| N.C. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 5:17.04 | 831 | 34.84 (50 m) - 1:14.15 (100 m) - 2:35.15 (200 m) - 3:57.06 (300 m) |
| 2. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 5:44.56 | 659 | 37.41 (50 m) - 1:19.90 (100 m) - 2:49.01 (200 m) |
| 3. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 5:47.96 | 639 | 38.06 (50 m) - 1:21.46 (100 m) - 2:51.44 (200 m) - 4:20.62 (300 m) |
| 4. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 6:03.73 | 551 | 39.54 (50 m) - 1:23.11 (100 m) - 2:54.42 (200 m) - 4:28.89 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 11:04.73 | 778 | 1:17.51 (100 m) - 2:40.11 (200 m) - 4:04.71 (300 m) - 5:29.95 (400 m) - 6:55.19 (500 m) - 8:20.88 (600 m) - 9:44.15 (700 m) |
| 2. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 12:20.31 | 553 | 1:26.75 (100 m) - 2:58.84 (200 m) - 4:32.12 (300 m) - 6:06.65 (400 m) - 7:41.12 (500 m) - 9:15.64 (600 m) - 10:49.96 (700 m) |
| N.C. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 38.21 | 849 | |
| 2. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 38.54 | 832 | |
| 3. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 38.89 | 815 | |
| 4. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 40.90 | 719 | |
| 5. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 41.18 | 706 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 35.97 | 965 | |
| 2. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 37.61 | 879 | |
| 3. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 37.91 | 864 | |
| 4. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 39.03 | 808 | |
| 5. | PORETZKY Nina | FRA | 1993 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 46.73 | 475 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 1:21.64 | 811 | 39.83 (50 m) |
| 2. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:22.81 | 783 | 39.99 (50 m) |
| 3. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:26.42 | 702 | 40.70 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 1:16.93 | 927 | 38.18 (50 m) |
| 2. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:22.02 | 802 | 40.32 (50 m) |
| 3. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:23.54 | 767 | 40.77 (50 m) |
| 4. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:26.34 | 703 | 42.46 (50 m) |
| 5. | PICARD Cassandre | FRA | 1992 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:41.91 | 401 | 48.01 (50 m) |
| 6. | PORETZKY Nina | FRA | 1993 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:48.00 | 306 | 50.06 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:55.65 | 766 | 41.37 (50 m) - 1:24.84 (100 m) - 2:11.71 (150 m) |
| 2. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 3:01.89 | 696 | 41.31 (50 m) - 1:28.15 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 2:40.21 | 955 | 39.02 (50 m) - 1:19.40 (100 m) |
| 2. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:51.54 | 814 | 40.61 (50 m) - 1:24.36 (100 m) |
| 3. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:52.86 | 799 | 40.67 (50 m) - 1:24.51 (100 m) - 2:08.51 (150 m) |
| 4. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:04.54 | 667 | 44.06 (50 m) - 1:30.58 (100 m) |
| N.C. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.91 | 788 | |
| 2. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 44.64 | 759 | |
| N.C. | SERVY Sandra | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
| N.C. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURBON Angélina | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 40.28 | 941 | |
| 2. | IBRAHIM Sonia | FRA | 1992 | ANTONY NATATION | 42.68 | 838 | |
| 3. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 43.09 | 821 | |
| 4. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 43.12 | 820 | |
| 5. | MEUNIER Lola | FRA | 1993 | CO SEVRES | 43.13 | 820 | |
| 6. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 43.51 | 804 | |
| 7. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 43.67 | 798 | |
| 8. | PORETZKY Nina | FRA | 1993 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 44.52 | 764 | |
| 9. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 45.50 | 725 | |
| 10. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 45.51 | 725 | |
| 11. | PICARD Cassandre | FRA | 1992 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 46.54 | 686 | |
| 12. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 47.94 | 634 | |
| 13. | MAYARD Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 49.19 | 590 | |
| N.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:37.62 | 703 | 46.34 (50 m) |
| 2. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:41.07 | 639 | 47.59 (50 m) |
| N.C. | SERVY Sandra | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURBON Angélina | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:27.22 | 913 | 41.34 (50 m) |
| 2. | IBRAHIM Sonia | FRA | 1992 | ANTONY NATATION | 1:32.40 | 805 | 43.27 (50 m) |
| 3. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:32.81 | 797 | 43.79 (50 m) |
| 4. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:35.73 | 739 | 44.86 (50 m) |
| 5. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 1:37.23 | 710 | 46.15 (50 m) |
| 6. | PORETZKY Nina | FRA | 1993 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:37.39 | 707 | 46.29 (50 m) |
| 7. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:38.70 | 682 | 47.10 (50 m) |
| 8. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:39.10 | 675 | 46.83 (50 m) |
| 9. | PICARD Cassandre | FRA | 1992 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:45.05 | 569 | 49.95 (50 m) |
| 10. | MAYARD Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:47.72 | 525 | 50.34 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | SERVY Sandra | FRA | 1991 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURBON Angélina | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 3:05.56 | 910 | 41.38 (50 m) - 1:27.84 (100 m) |
| 2. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:16.11 | 798 | 44.39 (50 m) - 1:33.85 (100 m) |
| 3. | IBRAHIM Sonia | FRA | 1992 | ANTONY NATATION | 3:16.65 | 792 | 44.68 (50 m) - 1:34.64 (100 m) - 2:25.66 (150 m) |
| 4. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 3:19.73 | 761 | 45.63 (50 m) - 1:36.09 (100 m) - 2:28.13 (150 m) |
| 5. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 3:37.50 | 594 | 40.08 (50 m) - 1:45.19 (100 m) |
| 6. | MAYARD Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3:40.44 | 568 | 50.74 (50 m) - 1:46.77 (100 m) - 2:43.70 (150 m) |
| 7. | PICARD Cassandre | FRA | 1992 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 3:50.39 | 486 | 52.70 (50 m) - 1:49.86 (100 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 35.46 | 876 | |
| 2. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 35.53 | 873 | |
| 3. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 36.25 | 837 | |
| 4. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 36.83 | 808 | |
| 5. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 39.75 | 672 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 35.82 | 858 | |
| 2. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 36.51 | 824 | |
| 3. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 36.89 | 805 | |
| 4. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 38.80 | 715 | |
| 5. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 39.26 | 694 | |
| 6. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 39.60 | 679 | |
| 7. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 40.09 | 657 | |
| 8. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 41.68 | 589 | |
| N.C. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
| N.C. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAY Delphine | FRA | 1991 | ANTONY NATATION | 1:26.25 | 648 | 40.35 (50 m) |
| 2. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 1:31.36 | 542 | 41.39 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURBON Angélina | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:14.82 | 920 | 35.28 (50 m) |
| 2. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:21.03 | 767 | 37.16 (50 m) |
| 3. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:30.39 | 562 | 41.20 (50 m) |
| N.C. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
| N.C. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 0 |
200 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 3:26.26 | 418 | 42.23 (50 m) - 1:35.45 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURBON Angélina | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 2:47.36 | 879 | 35.84 (50 m) |
| 2. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 2:51.80 | 823 | 42.76 (50 m) |
| 3. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 2:57.58 | 752 | 40.50 (50 m) |
| 4. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 3:03.55 | 683 | 40.80 (50 m) |
| 5. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 3:06.52 | 650 | 41.54 (50 m) |
| 6. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 3:08.95 | 623 | 41.16 (50 m) - 1:27.92 (100 m) |
| 7. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 3:11.90 | 592 | 42.78 (50 m) |
| 8. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:20.85 | 501 | 47.32 (50 m) - 1:42.39 (100 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PIPET Sébastien | FRA | 1985 | CSM CLAMART | 26.51 | 1025 | |
| 2. | TREHEN Arnaud | FRA | 1986 | CN ASNIERES | 27.07 | 988 | |
| 3. | MOUTARD Kerno | FRA | 1973 | SCM CHATILLON | 30.82 | 756 | |
| N.C. | DUPUIS Vincent | FRA | 1986 | CSM CLAMART | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONTAGNA Benoit | FRA | 1989 | STADE DE VANVES | 25.16 | 1118 | |
| 2. | DUPUIS Fabien | FRA | 1988 | CSM CLAMART | 26.14 | 1050 | |
| 3. | TREHEN Geoffroy | FRA | 1988 | CN ASNIERES | 26.24 | 1044 | |
| 4. | PLEE Olivier | FRA | 1988 | CSM CLAMART | 27.17 | 981 | |
