AVENIR JOURNÉE 1 - BOIS COLOMBES & CLAMART - Petit bassin - 10/12/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 44.20 357  
2.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 46.30 285  
3.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 49.83 183  
4.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 50.50 166  
5.  GARCIA Astrid FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 51.92 133  
6.  JOVICIC Anastasia FRA 1998 ES NANTERRE 51.95 132  
7.  RABINOVITCH Louise FRA 1998 CSM PUTEAUX 52.42 122  
8.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 52.60 118  
9.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 53.25 105  
10.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 53.42 102  
11.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 53.54 100  
12.  LOSCHI Lea FRA 1998 ANTONY NATATION 53.64 98  
13.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 53.69 97  
14.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 54.91 75  
15.  ROUCHET Alice FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 55.32 69  
16.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 56.64 49  
17.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 57.25 42  
18.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 1:00.38 12  
19.  VELIC Albane FRA 1998 CN ASNIERES 1:01.02 8  
20.  DOS SANTOS Elisa FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:01.23 7  
21.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:01.77 5  
22.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:01.81 4  
23.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:03.87 1  
24.  HALLOUIN Océane FRA 1998 CSM CLAMART 1:04.68 1  
25.  GACHERE Liliane FRA 1998 CSM CLAMART 1:06.08 1  
26.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:07.01 1  
27.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:10.60 1  
28.  PODENCE Andréa Raphaëla FRA 1998 ES NANTERRE 1:13.22 1  
29.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 1:18.94 1  
N.C.  RABUT Camilla FRA 1998 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 53.31 104  
2.  BRUYERE Justine FRA 1999 AC RUEIL 56.89 46  
3.  COMBOT Eden FRA 1999 AC RUEIL 57.20 42  
4.  BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 59.71 17  
5.  SAUSSOL Amélie FRA 1999 AC RUEIL 1:01.52 6  
6.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:01.86 4  
7.  SEKKAKI Célia FRA 1999 AC RUEIL 1:02.16 3  
8.  BOUCHUT Juliette FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:02.81 1  
9.  VICTOR Julie FRA 1999 CN ASNIERES 1:22.14 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 55.20 210  
2.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 55.65 199  
3.  LOSCHI Lea FRA 1998 ANTONY NATATION 56.56 177  
4.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 56.67 175  
5.  FONTAINE Cécile FRA 1998 ES NANTERRE 57.57 155  
6.  RABINOVITCH Louise FRA 1998 CSM PUTEAUX 57.64 153  
7.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 58.29 140  
8.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 58.82 129  
9.  GARCIA Astrid FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 59.45 117  
10.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:00.16 104  
11.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 1:00.92 91  
12.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:01.36 84  
13.  DUPE Manon FRA 1998 GARCHES AQUA'SPORTS 1:02.04 74  
14.  DOUARD Claire FRA 1998 STADE DE VANVES 1:02.15 72  
15.  HALLOUIN Océane FRA 1998 CSM CLAMART 1:02.50 67  
16.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:02.53 67  
17.  ROUCHET Alice FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:02.60 66  
18.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 1:02.81 63  
19.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:03.29 56  
20.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:04.02 47  
21.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:04.08 47  
22.  ZUTTERLING Claire FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:04.26 45  
23.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:04.64 40  
24.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:04.89 38  
25.  RABUT Camilla FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:06.65 21  
26.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:06.73 21  
27.  PODENCE Andréa Raphaëla FRA 1998 ES NANTERRE 1:07.10 18  
28.  GACHERE Liliane FRA 1998 CSM CLAMART 1:07.24 17  
29.  SEGUILLON Enora FRA 1998 CSM CLAMART 1:09.24 6  
30.  ALOUANE Romane FRA 1998 ES NANTERRE 1:09.36 5  
31.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 1:09.64 4  
32.  DOS SANTOS Elisa FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:12.02 1  
33.  EID Lea FRA 1998 ES NANTERRE 1:14.92 1  
34.  BOURGEOIS Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:16.36 1  
N.C.  HENOT Eva FRA 1998 ES NANTERRE 0  
N.C.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 0  
N.C.  VELIC Albane FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 53.77 247  
2.  PELOU Maylis FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:00.29 102  
3.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 1:00.53 98  
4.  DUPONT Mélanie FRA 1999 STADE DE VANVES 1:02.31 70  
5.  SAUSSOL Amélie FRA 1999 AC RUEIL 1:02.46 68  
6.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:02.80 63  
7.  BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:03.33 56  
8.  BRUYERE Justine FRA 1999 AC RUEIL 1:03.51 54  
9.  SEKKAKI Célia FRA 1999 AC RUEIL 1:03.71 51  
10.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 1:04.51 42  
11.  BOUCHUT Juliette FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:04.74 39  
12.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:05.82 28  
13.  COMBOT Eden FRA 1999 AC RUEIL 1:10.14 3  
14.  VICTOR Julie FRA 1999 CN ASNIERES 1:12.80 1  
15.  COURTIAL Adélaïde FRA 1999 STADE DE VANVES 1:14.00 1  
N.C.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 57.44 337  
2.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 58.29 315  
3.  JOVICIC Anastasia FRA 1998 ES NANTERRE 58.34 314  
4.  DUPE Manon FRA 1998 GARCHES AQUA'SPORTS 1:05.84 152  
N.C.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 0  
N.C.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 1:12.11 61  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 53.67 196  
2.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:06.30 10  
N.C.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 0  
N.C.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 48.48 340  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:57.39 178 50.73 (50 m)
2.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 2:06.86 85 1:00.93 (50 m)
N.C.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA Anderson FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 40.34 306  
2.  CHIEKK Samy FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 44.76 165  
3.  FERKOUS Zakaria FRA 1998 CN ASNIERES 46.20 129  
4.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 49.50 62  
5.  JOURDAIN Antoine FRA 1998 AC RUEIL 50.61 45  
6.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 50.93 41  
7.  MONROSE Maxime FRA 1998 CSM PUTEAUX 52.45 23  
8.  SEBILLE Mehdi FRA 1998 ES NANTERRE 52.54 22  
9.  TIGNARD Virgile FRA 1998 UAS ST-CLOUD 52.56 22  
10.  PONCET Mathis FRA 1998 CSM CLAMART 57.27 1  
11.  CHAUSSADE Antoine FRA 1998 AC RUEIL 1:00.57 1  
12.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 1:01.95 1  
13.  LE CARDINAL Sébastien FRA 1998 CSM CLAMART 1:02.08 1  
14.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:03.25 1  
15.  PIERQUIN Jordan FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:03.50 1  
16.  LECOEUR Titouan FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:05.40 1  
17.  GUIBERT Alexis FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:05.77 1  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOBERT Geoffrey FRA 1999 ANTONY NATATION 43.77 193  
2.  TRINIDAD Colin FRA 1999 LEVALLOIS SC 58.29 1  
3.  EXBRAYAT Clément FRA 1999 CSM CLAMART 1:00.94 1  
4.  SALAOUATCHI Adlan FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:01.16 1  
5.  MARTIN Clément FRA 1999 AC RUEIL 1:02.14 1  
6.  GEFFRIER Louis FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:06.76 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHIEKK Samy FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 48.43 260  
2.  RABIER Corentin FRA 1998 AC RUEIL 48.96 245  
3.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 52.60 151  
4.  TREGLIA Alexandre FRA 1998 STADE DE VANVES 53.14 139  
5.  JOURDAIN Antoine FRA 1998 AC RUEIL 54.20 117  
6.  MOUFFOK Sofiane FRA 1998 ES NANTERRE 57.14 66  
7.  SEBILLE Mehdi FRA 1998 ES NANTERRE 58.23 51  
8.  GONZALEZ Florian FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 59.33 38  
9.  PONCET Mathis FRA 1998 CSM CLAMART 1:00.12 29  
10.  RUBIN Jules FRA 1998 CN ASNIERES 1:01.34 18  
11.  MONROSE Maxime FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:01.80 15  
12.  LEMONNIER Eliotte FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.22 12  
13.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:03.36 6  
14.  LE CARDINAL Sébastien FRA 1998 CSM CLAMART 1:03.60 5  
15.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 1:04.21 3  
16.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 1:04.61 2  
17.  BOILLOT Theodore FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.58 1  
18.  BIROTA Kylian FRA 1998 STADE DE VANVES 1:06.56 1  
19.  MEDBAL Yanni FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:06.57 1  
20.  VOYER Nicolas FRA 1998 STADE DE VANVES 1:06.95 1  
21.  LECOEUR Titouan FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:07.02 1  
22.  CHAUSSADE Antoine FRA 1998 AC RUEIL 1:13.15 1  
23.  HAROUNI Ilyes FRA 1998 ES NANTERRE 1:13.51 1  
24.  GUIBERT Alexis FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:14.40 1  
25.  COVAIN Maxandre FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:15.68 1  
26.  OTMANI Xavier FRA 1998 ES NANTERRE 1:23.28 1  
N.C.  DA SILVA Anderson FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  TYLSKI Romain FRA 1998 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOBERT Geoffrey FRA 1999 ANTONY NATATION 54.40 113  
2.  TRINIDAD Colin FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:00.92 22  
3.  SALAOUATCHI Adlan FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:07.36 1  
4.  MARTIN Clément FRA 1999 AC RUEIL 1:08.01 1  
5.  LANGJHAR Jules FRA 1999 ES NANTERRE 1:08.09 1  
6.  HARIZI Souleymen FRA 1999 ES NANTERRE 1:09.86 1  
7.  FOURNIER Guillaume FRA 1999 STADE DE VANVES 1:11.40 1  
8.  GEFFRIER Louis FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:14.21 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 59.23 126  
2.  TIGNARD Virgile FRA 1998 UAS ST-CLOUD 1:02.20 78  
3.  FERKOUS Zakaria FRA 1998 CN ASNIERES 1:04.36 50  
4.  MEDBAL Yanni FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:05.90 34  
5.  PIERQUIN Jordan FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:12.46 1  
N.C.  RUBIN Jules FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

AVENIR ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EXBRAYAT Clément FRA 1999 CSM CLAMART 1:02.98 67  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RABIER Corentin FRA 1998 AC RUEIL 48.60 215  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition