PENTATHLON JOURNÉE 3 - ASNIERES - Petit bassin - 17/02/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-e.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 5:46.71 | 646 | 38.44 (50 m) - 1:21.37 (100 m) - 2:51.56 (200 m) |
| 2. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:46.98 | 645 | 40.20 (50 m) - 1:23.42 (100 m) - 2:07.57 (150 m) - 2:51.67 (200 m) - 3:35.42 (250 m) - 4:19.46 (300 m) - 5:03.61 (350 m) |
| 3. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 6:04.09 | 549 | 40.80 (50 m) - 1:26.82 (100 m) - 2:13.57 (150 m) - 3:01.13 (200 m) - 3:48.77 (250 m) - 4:35.86 (300 m) - 5:21.48 (350 m) |
| 4. | COURCOUX Anne Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SC | 6:31.00 | 414 | 43.70 (50 m) - 1:32.10 (100 m) - 2:22.36 (150 m) - 3:12.76 (200 m) - 4:02.16 (250 m) - 4:52.26 (300 m) - 5:41.26 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHABEAUTI Mélanie | FRA | 1993 | STADE Français | 5:25.29 | 778 | 36.23 (50 m) - 1:17.10 (100 m) - 1:58.57 (150 m) - 2:39.80 (200 m) - 3:21.57 (250 m) - 4:03.80 (300 m) - 4:45.76 (350 m) |
| 2. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:40.26 | 685 | 39.77 (50 m) - 1:22.14 (100 m) - 2:05.14 (150 m) - 2:48.26 (200 m) - 3:31.54 (250 m) - 4:14.95 (300 m) - 4:58.33 (350 m) |
| 3. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 5:40.38 | 684 | 37.33 (50 m) - 1:19.30 (100 m) - 3:29.32 (200 m) |
| 4. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 5:46.80 | 646 | 38.32 (50 m) - 1:21.26 (100 m) - 2:05.64 (150 m) - 2:49.98 (200 m) - 3:35.09 (250 m) - 4:19.39 (300 m) - 5:03.73 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 5:19.08 | 818 | 35.67 (50 m) - 1:17.47 (100 m) - 2:38.67 (200 m) |
| 2. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 5:53.60 | 607 | 39.39 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:53.98 (200 m) |
| 3. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 6:16.42 | 485 | 42.73 (50 m) - 1:29.39 (100 m) - 2:17.09 (150 m) - 3:06.21 (200 m) - 3:53.12 (250 m) - 4:41.22 (300 m) - 5:30.13 (350 m) |
| 4. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 6:18.03 | 476 | 42.68 (50 m) - 1:29.41 (100 m) - 3:05.91 (200 m) |
| 5. | MELHAOUI Rime | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 7:04.72 | 271 | 47.03 (50 m) - 1:39.07 (100 m) - 3:28.47 (200 m) |
| 6. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 7:06.62 | 264 | 46.74 (50 m) - 1:40.07 (100 m) - 3:30.32 (200 m) |
| 7. | PEREIRA Melanie | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 7:33.17 | 174 | 48.52 (50 m) - 1:45.24 (100 m) - 3:42.39 (200 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:19.92 | 467 | 42.73 (50 m) - 1:30.29 (100 m) - 3:06.83 (200 m) |
| 2. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 8:03.54 | 94 | 52.20 (50 m) - 1:53.11 (100 m) - 2:56.57 (150 m) - 4:00.64 (200 m) - 5:03.64 (250 m) - 6:06.67 (300 m) - 7:06.89 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REAL Emma | FRA | 1992 | STADE Français | 2:41.67 | 936 | 39.42 (50 m) - 1:20.67 (100 m) |
| 2. | LECOCQ Marine | FRA | 1992 | STADE Français | 2:48.75 | 848 | 39.34 (50 m) - 1:22.60 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:51.82 | 811 | 40.47 (50 m) - 1:23.91 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 3:23.97 | 473 | 47.43 (50 m) - 1:38.98 (100 m) |
| 2. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 3:29.80 | 422 | 49.80 (50 m) - 1:43.54 (100 m) |
| 3. | ROUZIER Alicia | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 3:57.26 | 219 | 49.86 (50 m) - 1:50.98 (100 m) - 2:55.32 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REAL Emma | FRA | 1992 | STADE Français | 2:54.39 | 1036 | 39.92 (50 m) - 1:23.09 (100 m) - 2:09.16 (150 m) |
| 2. | INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | STADE Français | 2:56.61 | 1010 | 41.59 (50 m) - 1:26.56 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHABEAUTI Mélanie | FRA | 1993 | STADE Français | 3:26.20 | 698 | 45.02 (50 m) - 1:36.99 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 3:41.49 | 559 | 50.52 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HANIQUE Sarah | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 4:15.54 | 306 | 52.45 (50 m) - 1:58.16 (100 m) |
| 2. | HAMMAR Louisa | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 4:39.20 | 174 | 1:01.80 (50 m) - 2:14.45 (100 m) - 3:27.29 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:23.67 | 706 | 38.73 (50 m) |
| 2. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:31.46 | 540 | 42.39 (50 m) |
| 3. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:31.57 | 538 | 41.76 (50 m) |
| 4. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:36.99 | 436 | 45.64 (50 m) |
| 5. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 1:37.37 | 429 | 43.01 (50 m) |
| 6. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:45.45 | 299 | 47.98 (50 m) |
| 7. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:49.74 | 239 | 50.39 (50 m) |
| 8. | PEREIRA Melanie | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:59.08 | 132 | 54.34 (50 m) |
| 9. | MELHAOUI Rime | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 2:01.35 | 110 | 56.68 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:41.73 | 356 | 46.26 (50 m) |
| 2. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 1:42.47 | 344 | 45.18 (50 m) |
| 3. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 1:43.02 | 336 | 47.14 (50 m) |
| 4. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 1:58.88 | 134 | 53.52 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REAL Emma | FRA | 1992 | STADE Français | 2:48.86 | 818 | 37.23 (50 m) - 1:20.36 (100 m) - 2:04.89 (150 m) |
| 2. | INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | STADE Français | 2:57.94 | 708 | 39.75 (50 m) - 1:25.19 (100 m) |
| 3. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 3:14.54 | 529 | 41.46 (50 m) - 1:30.41 (100 m) |
| 4. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 3:26.07 | 419 | 42.76 (50 m) - 1:34.39 (100 m) - 2:30.92 (150 m) |
| 5. | COURCOUX Anne Charlotte | FRA | 1992 | LEVALLOIS SC | 3:37.29 | 325 | 45.13 (50 m) - 1:38.04 (100 m) |
| 6. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 4:04.80 | 145 | 47.55 (50 m) - 1:48.65 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 3:10.69 | 568 | 40.64 (50 m) - 1:28.71 (100 m) |
| 2. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 3:19.35 | 482 | 42.67 (50 m) - 1:34.64 (100 m) - 2:28.45 (150 m) |
| 3. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:20.78 | 468 | 45.51 (50 m) - 1:36.67 (100 m) |
| 4. | CHABEAUTI Mélanie | FRA | 1993 | STADE Français | 3:24.63 | 432 | 40.82 (50 m) - 1:31.03 (100 m) |
200 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:44.23 | 727 | 37.89 (50 m) - 1:19.60 (100 m) - 2:02.76 (150 m) |
| 2. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:51.34 | 646 | 40.31 (50 m) - 1:24.28 (100 m) |
| 3. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 3:09.20 | 463 | 43.80 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:20.61 (150 m) |
| 4. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE Français | 3:16.64 | 396 | 47.07 (50 m) - 1:38.16 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 2:57.91 | 575 | 42.51 (50 m) - 1:28.70 (100 m) |
| 2. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE Français | 3:08.00 | 475 | 44.10 (50 m) - 1:31.75 (100 m) |
| 3. | EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | STADE Français | 3:34.23 | 258 | 45.99 (50 m) - 1:39.83 (100 m) |
| 4. | HAMMAR Lounis | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 3:42.42 | 204 | 49.26 (50 m) - 1:46.63 (100 m) |
| 5. | DIDELOT Victor | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:47.16 | 176 | 54.30 (50 m) - 1:53.35 (100 m) |
| 6. | AMAR Sébastien | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:59.42 | 112 | 52.82 (50 m) - 1:53.95 (100 m) - 2:59.00 (150 m) |
200 m BRASSE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAILLOT Melvin | FRA | 1992 | STADE Français | 2:55.36 | 780 | 41.08 (50 m) - 1:25.39 (100 m) - 2:10.74 (150 m) |
| 2. | BOURDON Hugo | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:05.84 | 668 | 43.08 (50 m) - 1:30.25 (100 m) |
| 3. | PINCHON Alexis | FRA | 1992 | LEVALLOIS SC | 3:07.10 | 656 | 44.07 (50 m) - 1:32.38 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DARKAZANLI Sami | FRA | 1993 | LEVALLOIS SC | 3:44.10 | 333 | 52.36 (50 m) - 1:48.02 (100 m) - 2:45.82 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 3:33.64 | 413 | 46.13 (50 m) - 1:41.66 (100 m) |
| 2. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 3:47.96 | 306 | 46.83 (50 m) |
| 3. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE Français | 3:51.36 | 283 | 52.95 (50 m) - 1:53.11 (100 m) - 2:53.73 (150 m) |
| 4. | GUESSOUM Ayoub | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 4:07.93 | 183 | 54.43 (50 m) - 1:58.09 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE Français | 3:46.99 | 313 | 51.19 (50 m) |
| 2. | EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | STADE Français | 3:55.09 | 258 | 50.95 (50 m) - 1:52.39 (100 m) |
| 3. | BUISSON Rafa | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 4:30.76 | 81 | 57.82 (50 m) - 2:06.42 (100 m) - 3:17.42 (150 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:23.14 | 550 | 38.94 (50 m) |
| 2. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:23.80 | 537 | 37.02 (50 m) |
| 3. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:26.13 | 491 | 38.64 (50 m) |
| 4. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:30.19 | 416 | 41.22 (50 m) |
| 5. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:30.51 | 410 | 40.13 (50 m) |
| 6. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:37.11 | 302 | 43.90 (50 m) |
| 7. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:43.93 | 208 | 45.53 (50 m) |
| 8. | GUESSOUM Ayoub | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:49.37 | 145 | 48.70 (50 m) |
| 9. | COLLIER Alexis | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 2:03.41 | 35 | 56.41 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 1:32.01 | 384 | 43.89 (50 m) |
200 m PAPILLON Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAILLOT Melvin | FRA | 1992 | STADE Français | 2:43.02 | 717 | 35.26 (50 m) - 1:16.13 (100 m) - 1:59.86 (150 m) |
| 2. | PINCHON Alexis | FRA | 1992 | LEVALLOIS SC | 3:05.38 | 476 | 35.62 (50 m) - 1:18.29 (100 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURDON Hugo | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:39.25 | 785 | 35.94 (50 m) - 1:19.04 (100 m) - 2:05.10 (150 m) |
| 2. | PINCHON Alexis | FRA | 1992 | LEVALLOIS SC | 2:42.11 | 749 | 36.54 (50 m) - 1:17.08 (100 m) - 2:05.14 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DARKAZANLI Sami | FRA | 1993 | LEVALLOIS SC | 3:30.45 | 267 | 50.48 (50 m) - 1:46.60 (100 m) - 2:43.54 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 2:54.23 | 605 | 39.41 (50 m) |
| 2. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 3:03.86 | 502 | 44.61 (50 m) - 1:33.39 (100 m) |
| 3. | COLLIER Alexis | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 3:38.61 | 209 | 56.49 (50 m) - 1:48.64 (100 m) - 2:52.43 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 3:03.63 | 504 | 43.10 (50 m) - 1:27.89 (100 m) - 2:23.29 (150 m) |
| 2. | AMAR Sébastien | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:52.44 | 128 | 58.47 (50 m) |
| 3. | DIDELOT Victor | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 4:00.76 | 89 | 1:01.64 (50 m) - 2:02.26 (100 m) |