NATATHLON 2 - CLICHY & LE PLESSIS ROBINSON - Petit bassin - 17/03/2007 ¤ 18/03/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-e.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.06 | 1047 | |
| 2. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 30.09 | 1045 | |
| 3. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 31.27 | 974 | |
| 4. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 31.51 | 960 | |
| 5. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 31.60 | 954 | |
| 6. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 31.63 | 953 | |
| 7. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 32.02 | 930 | |
| 8. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 32.45 | 905 | |
| 9. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 32.52 | 901 | |
| 10. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 32.70 | 891 | |
| 11. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 32.83 | 883 | |
| 12. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 32.89 | 880 | |
| 13. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 33.16 | 865 | |
| 14. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 33.23 | 861 | |
| 15. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 33.30 | 857 | |
| 15. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 33.30 | 857 | |
| 17. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 33.80 | 829 | |
| 18. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 33.85 | 827 | |
| 19. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 33.86 | 826 | |
| 20. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 34.00 | 818 | |
| 21. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 34.19 | 808 | |
| 22. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 34.23 | 806 | |
| 23. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 34.33 | 800 | |
| 24. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 34.36 | 799 | |
| 25. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 34.57 | 788 | |
| 26. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 34.63 | 784 | |
| 27. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 34.75 | 778 | |
| 28. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 35.02 | 764 | |
| 29. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 35.26 | 751 | |
| 30. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 35.46 | 741 | |
| 31. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 35.52 | 738 | |
| 32. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 35.71 | 728 | |
| 33. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 35.73 | 727 | |
| 34. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 35.78 | 724 | |
| 35. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 36.29 | 698 | |
| 36. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 36.32 | 697 | |
| 37. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 36.48 | 689 | |
| 38. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 36.80 | 673 | |
| 39. | CHEMIR Emelyne | FRA | 1995 | SM MONTROUGE | 36.84 | 671 | |
| 40. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 37.02 | 662 | |
| 41. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 37.10 | 658 | |
| 42. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 37.13 | 657 | |
| 43. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 37.26 | 650 | |
| 44. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 37.67 | 630 | |
| 45. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 37.79 | 625 | |
| 46. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 39.65 | 539 | |
| 47. | SOWDEN Juliette | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 39.80 | 533 | |
| 48. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 39.88 | 529 | |
| 49. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 40.73 | 492 | |
| 50. | LOPIN FERRE Anaïs | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 41.92 | 443 | |
| 51. | KHIRAT Chanez | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 43.73 | 374 | |
| 52. | HAMMAR Louisa | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 44.13 | 359 | |
| 53. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 45.76 | 303 | |
| 54. | COULON Clara | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 48.52 | 218 | |
| N.C. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | FINCK Ariane | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
| N.C. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | JEANNENOT Caroline | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | LEPELTIER LESOUDER Alyzée | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 10:15.38 | 945 | 1:12.98 (100 m) - 2:29.78 (200 m) - 5:03.53 (400 m) |
| 2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 10:15.57 | 944 | 1:11.04 (100 m) - 2:29.02 (200 m) - 3:46.45 (300 m) - 5:04.54 (400 m) - 6:22.02 (500 m) - 7:41.26 (600 m) - 9:00.02 (700 m) |
| 3. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 10:19.46 | 930 | 1:12.76 (100 m) - 2:30.22 (200 m) - 5:07.07 (400 m) |
| 4. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 10:28.76 | 898 | 1:12.79 (100 m) - 2:30.56 (200 m) - 5:07.40 (400 m) |
| 5. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 10:46.07 | 839 | 1:16.03 (100 m) - 2:36.88 (200 m) - 5:19.37 (400 m) |
| 6. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 10:50.18 | 825 | 1:14.39 (100 m) - 2:34.96 (200 m) - 5:18.68 (400 m) |
| 7. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 10:52.39 | 818 | 1:16.29 (100 m) - 2:37.82 (200 m) - 3:59.42 (300 m) - 5:22.00 (400 m) - 6:44.67 (500 m) - 8:08.26 (600 m) - 9:31.70 (700 m) |
| 8. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 10:53.42 | 814 | 1:16.18 (100 m) - 2:37.43 (200 m) - 5:23.23 (400 m) |
| 9. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 10:54.50 | 811 | 1:14.36 (100 m) - 2:35.93 (200 m) - 5:21.57 (400 m) |
| 10. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 10:56.03 | 806 | 1:15.69 (100 m) - 2:37.44 (200 m) - 5:22.88 (400 m) |
| 11. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 11:04.64 | 778 | 1:17.67 (100 m) - 2:40.90 (200 m) - 5:28.85 (400 m) |
| 12. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 11:09.13 | 764 | 1:18.39 (100 m) - 2:42.70 (200 m) - 4:07.04 (300 m) - 5:31.24 (400 m) - 6:56.54 (500 m) - 8:21.60 (600 m) - 9:46.29 (700 m) |
| 13. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 11:09.38 | 763 | 1:18.77 (100 m) - 2:44.23 (200 m) - 5:34.88 (400 m) |
| 14. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 11:16.01 | 742 | 1:17.10 (100 m) - 2:41.83 (200 m) - 5:35.35 (400 m) |
| 15. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 11:17.28 | 738 | 1:18.90 (100 m) - 2:44.29 (200 m) - 5:38.21 (400 m) |
| 16. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 11:17.89 | 736 | 1:14.10 (100 m) - 2:40.07 (200 m) - 4:06.04 (300 m) - 5:32.10 (400 m) - 6:58.04 (500 m) - 8:25.67 (600 m) - 9:52.57 (700 m) |
| 17. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 11:24.27 | 716 | 1:19.72 (100 m) - 2:45.97 (200 m) - 5:41.92 (400 m) |
| 18. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 11:25.13 | 713 | 1:24.87 (100 m) - 2:52.34 (200 m) - 5:47.46 (400 m) |
| 19. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 11:29.26 | 701 | 1:18.86 (100 m) - 2:43.92 (200 m) - 5:37.83 (400 m) |
| 20. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 11:37.09 | 677 | 1:17.29 (100 m) - 2:44.27 (200 m) - 5:40.21 (400 m) |
| 21. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 11:45.80 | 651 | 1:21.79 (100 m) - 2:48.07 (200 m) - 5:47.04 (400 m) |
| 22. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 11:48.93 | 642 | 1:19.42 (100 m) - 2:47.49 (200 m) - 5:47.08 (400 m) |
| 23. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 11:53.70 | 628 | 1:21.23 (100 m) - 2:50.34 (200 m) - 5:51.45 (400 m) |
| 24. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 12:08.60 | 586 | 1:28.30 (100 m) - 3:02.64 (200 m) - 6:08.17 (400 m) |
| 25. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 12:09.95 | 582 | 1:28.23 (100 m) - 3:03.04 (200 m) - 4:34.42 (300 m) - 6:06.82 (400 m) - 7:40.00 (500 m) - 9:12.32 (600 m) - 10:42.13 (700 m) |
| 26. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 12:17.06 | 562 | 1:25.71 (100 m) - 2:58.89 (200 m) - 6:02.61 (400 m) |
| 27. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 12:18.21 | 559 | 1:21.33 (100 m) - 2:58.53 (200 m) - 6:01.36 (400 m) |
| 28. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 12:21.20 | 551 | 1:27.41 (100 m) - 3:01.72 (200 m) - 6:11.35 (400 m) |
| 29. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 12:28.40 | 532 | 1:12.65 (100 m) - 2:55.55 (200 m) - 6:05.33 (400 m) |
| 30. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 12:39.74 | 502 | 1:24.74 (100 m) - 2:58.00 (200 m) - 4:33.48 (300 m) - 6:11.08 (400 m) - 7:00.02 (500 m) - 9:30.95 (600 m) - 11:09.64 (700 m) |
| 31. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 12:39.89 | 502 | 1:26.10 (100 m) - 3:01.13 (200 m) - 6:13.57 (400 m) |
| 32. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 12:52.57 | 469 | 1:27.74 (100 m) - 3:05.50 (200 m) - 6:27.37 (400 m) |
| 33. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 12:55.57 | 462 | 1:29.09 (100 m) - 3:04.96 (200 m) - 6:19.58 (400 m) |
| 34. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 12:57.13 | 458 | 1:30.51 (100 m) - 3:07.60 (200 m) - 6:25.31 (400 m) |
| 35. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 12:59.31 | 453 | 1:35.84 (100 m) - 3:14.27 (200 m) - 6:30.43 (400 m) |
| 36. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 13:04.49 | 440 | 1:27.77 (100 m) - 3:08.17 (200 m) - 6:27.27 (400 m) |
| 37. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 13:06.53 | 435 | 1:31.07 (100 m) - 3:08.04 (200 m) - 5:36.92 (300 m) - 7:17.07 (400 m) - 8:07.29 (500 m) - 9:49.32 (600 m) - 11:30.00 (700 m) |
| 38. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 13:09.50 | 428 | 1:33.33 (100 m) - 3:13.79 (200 m) - 6:36.01 (400 m) |
| 39. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 13:17.95 | 408 | 1:32.33 (100 m) - 3:11.36 (200 m) - 4:52.33 (300 m) - 6:34.14 (400 m) - 8:15.77 (500 m) - 9:56.54 (600 m) - 11:37.89 (700 m) |
| 40. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 13:24.01 | 394 | 1:35.03 (100 m) - 3:16.66 (200 m) - 6:39.59 (400 m) |
| 41. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 13:26.44 | 388 | 1:35.86 (100 m) - 3:18.64 (200 m) - 6:42.30 (400 m) |
| 42. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 13:34.30 | 371 | 1:30.59 (100 m) - 3:11.46 (200 m) - 6:35.65 (400 m) |
| 43. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 14:07.39 | 301 | 2:26.46 (100 m) - 4:12.86 (200 m) - 8:40.63 (400 m) |
| 44. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 14:11.92 | 292 | 1:31.32 (100 m) - 3:16.89 (200 m) - 6:55.34 (400 m) |
| 45. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 14:35.12 | 248 | 1:40.55 (100 m) - 3:31.58 (200 m) - 7:21.23 (400 m) |
| 46. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 16:12.25 | 103 | 1:49.75 (100 m) - 3:51.75 (200 m) - 8:00.16 (400 m) |
| N.C. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:36.98 | 1018 | 33.18 (50 m) |
| 2. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:46.13 | 895 | 35.64 (50 m) |
| 3. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2:46.36 | 892 | 36.73 (50 m) - 1:18.05 (100 m) - 2:07.67 (150 m) |
| 4. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:46.51 | 890 | 35.37 (50 m) |
| 5. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:46.84 | 886 | 43.09 (50 m) - 1:19.07 (100 m) - 2:10.26 (150 m) |
| 6. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 2:47.19 | 881 | 36.24 (50 m) |
| 7. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 2:48.42 | 865 | 35.88 (50 m) - 1:19.52 (100 m) - 2:08.72 (150 m) |
| 8. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 2:50.05 | 845 | 36.95 (50 m) |
| 9. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:53.94 | 796 | 35.77 (50 m) - 1:20.03 (100 m) - 2:12.23 (150 m) |
| 10. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 2:55.11 | 782 | 36.01 (50 m) - 1:21.97 (100 m) - 2:18.54 (150 m) |
| 11. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:56.07 | 771 | 41.03 (50 m) - 1:23.86 (100 m) - 2:15.37 (150 m) |
| 12. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 2:56.59 | 764 | 39.66 (50 m) |
| 13. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 2:57.86 | 749 | 40.03 (50 m) |
| 14. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2:59.01 | 736 | 39.94 (50 m) |
| 14. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 2:59.01 | 736 | 40.83 (50 m) |
| 16. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:59.08 | 735 | 40.79 (50 m) - 1:23.37 (100 m) - 2:18.69 (150 m) |
| 17. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:59.79 | 726 | 40.90 (50 m) |
| 18. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:01.92 | 702 | 41.75 (50 m) - 1:29.24 (100 m) |
| 19. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 3:02.69 | 693 | 38.30 (50 m) - 1:27.95 (100 m) - 2:20.95 (150 m) |
| 20. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 3:04.31 | 674 | 42.58 (50 m) - 1:30.80 (100 m) - 2:24.84 (150 m) |
| 21. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 3:04.76 | 669 | 42.54 (50 m) |
| 22. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:06.96 | 645 | 43.34 (50 m) |
| 23. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:07.30 | 641 | 43.02 (50 m) |
| 24. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 3:07.76 | 636 | 49.71 (50 m) - 1:32.92 (100 m) |
| 25. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:07.91 | 634 | 41.38 (50 m) - 1:30.29 (100 m) - 2:24.30 (150 m) |
| 26. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 3:08.71 | 626 | 46.48 (50 m) - 1:31.56 (100 m) - 2:28.59 (150 m) |
| 27. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 3:08.84 | 624 | 44.40 (50 m) - 1:32.03 (100 m) - 2:25.68 (150 m) |
| 28. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3:09.03 | 622 | 44.77 (50 m) |
| 29. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3:11.42 | 597 | 43.70 (50 m) |
| 30. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:11.46 | 596 | 42.48 (50 m) |
| 31. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 3:13.92 | 571 | 42.95 (50 m) - 1:32.83 (100 m) - 2:29.79 (150 m) |
| 32. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:13.98 | 570 | 41.86 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 2:27.92 (150 m) |
| 33. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 3:14.80 | 561 | 43.51 (50 m) |
| 34. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 3:15.70 | 552 | 47.22 (50 m) |
| 35. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 3:16.13 | 548 | 44.46 (50 m) - 1:39.18 (100 m) - 2:33.32 (150 m) |
| 36. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 3:17.66 | 532 | 43.26 (50 m) - 1:37.16 (100 m) - 2:32.78 (150 m) |
| 37. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 3:18.74 | 522 | 43.36 (50 m) |
| 38. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 3:20.63 | 503 | 47.35 (50 m) - 1:40.10 (100 m) - 2:37.44 (150 m) |
| 39. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:21.30 | 497 | 45.79 (50 m) |
| 40. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:23.38 | 477 | 47.13 (50 m) |
| 41. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 3:26.92 | 444 | 48.80 (50 m) - 1:41.06 (100 m) - 2:39.04 (150 m) |
| 42. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:26.98 | 443 | 44.34 (50 m) |
| 43. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 3:32.62 | 393 | 46.24 (50 m) - 1:40.59 (100 m) - 2:41.05 (150 m) |
| 44. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 3:35.70 | 367 | 49.46 (50 m) |
| 45. | CHEMIR Emelyne | FRA | 1995 | SM MONTROUGE | 3:35.80 | 366 | 49.29 (50 m) |
| 46. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 3:43.38 | 306 | 47.98 (50 m) - 1:44.53 (100 m) - 2:49.33 (150 m) |
| 47. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 3:45.31 | 292 | 50.46 (50 m) - 1:51.87 (100 m) - 2:56.21 (150 m) |
| 48. | SOWDEN Juliette | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 3:56.47 | 215 | 54.04 (50 m) |
| 49. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 4:00.39 | 191 | 56.13 (50 m) |
| N.C. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
| N.C. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | LOPIN FERRE Anaïs | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | HAMMAR Louisa | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 0 | ||
| N.C. | FINCK Ariane | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 27.67 | 949 | |
| 2. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 28.48 | 897 | |
| 3. | GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 29.56 | 831 | |
| 4. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 30.11 | 798 | |
| 5. | LEMARCHAND Théo | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 30.41 | 780 | |
| 6. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 30.56 | 771 | |
| 7. | KHARRAT Yanis | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 30.72 | 762 | |
| 8. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | SM MONTROUGE | 30.98 | 747 | |
| 9. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 31.34 | 726 | |
| 10. | MARMORAT Victor | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 31.38 | 724 | |
| 11. | GAN Erwin | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 31.45 | 720 | |
| 12. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 32.21 | 678 | |
| 13. | BONDOUX Steven | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 32.58 | 658 | |
| 14. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 32.64 | 655 | |
| 15. | VALLY Hugo | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 33.03 | 634 | |
| 16. | MOUNIER Loris | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 33.11 | 630 | |
| 17. | CHAPLET Joris | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 33.18 | 626 | |
| 18. | HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 33.21 | 624 | |
| 19. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 33.27 | 621 | |
| 20. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 33.64 | 602 | |
| 21. | MEUNIER Nicolas | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 33.82 | 593 | |
| 22. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 33.84 | 592 | |
| 23. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 34.09 | 579 | |
| 24. | MHAMDI Yannis | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 34.27 | 570 | |
| 25. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 34.59 | 554 | |
| 26. | MAROIS Nicolas | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 34.61 | 553 | |
| 27. | SAUVIGNET Steeven | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 34.68 | 550 | |
| 28. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 34.73 | 547 | |
| 29. | KIMPE Benjamin | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 34.98 | 535 | |
| 30. | BAILLEUL Jun Thibault | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 35.26 | 521 | |
| 31. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 35.84 | 494 | |
| 32. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 35.85 | 494 | |
| 33. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 36.26 | 475 | |
| 34. | BEDAGUE Clément | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 36.41 | 468 | |
| 35. | SOULEMA Florian | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 36.46 | 465 | |
