MEETING DE RENTRÉE JOURNÉE 2 - ANTONY - Petit bassin - 22/10/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-a.4   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TCHANG Meryll FRA 1985 STADE Français 1:04.33 1050 31.06 (50 m)
2.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 1:05.74 1008 31.77 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 1:07.54 955 32.67 (50 m)
2.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 1:08.00 942 33.10 (50 m)
3.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 1:08.04 941 32.44 (50 m)
4.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 1:09.35 904 33.67 (50 m)
5.  DENIZOT Carmen FRA 1989 CSM CLAMART 1:11.89 834 34.22 (50 m)
6.  SALIO RICHARD Bérengère FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 1:16.92 705 36.49 (50 m)
7.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 1:20.21 626 33.39 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 1:07.42 959 31.86 (50 m)
2.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 1:07.73 950 33.03 (50 m)
3.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:09.13 910 33.25 (50 m)
4.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 1:10.42 874 34.13 (50 m)
5.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 1:10.86 862 34.52 (50 m)
6.  BOULAY Delphine FRA 1991 ANTONY NATATION 1:10.96 860 34.46 (50 m)
7.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 1:11.28 851 34.66 (50 m)
8.  LEJARD Marie FRA 1990 ASV CHATENAY-MALABRY 1:12.94 806 34.67 (50 m)
9.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 1:14.63 762 35.88 (50 m)
10.  SABATIER Caroline FRA 1991 CO SEVRES 1:15.00 753 35.86 (50 m)
11.  BOURGUIGNON Aurélie FRA 1990 AC RUEIL 1:15.19 748 35.38 (50 m)
12.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 1:17.88 681 37.29 (50 m)
13.  VIEL Clarisse FRA 1990 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:17.91 680 37.06 (50 m)
14.  BRAX Mathilde FRA 1990 CSM PUTEAUX 1:19.67 638 36.65 (50 m)
15.  LINERO Carmen FRA 1991 SN SURESNES 1:23.11 560 38.38 (50 m)
16.  TISSANDIER Roxane FRA 1991 LEVALLOIS SC 1:23.98 541 39.65 (50 m)
17.  SERVY Sandra FRA 1991 LEVALLOIS SC 1:24.84 523 38.83 (50 m)
N.C.  DUFFAURE Adèle FRA 1991 ASM DAUPHINS DE MEUDON 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 1:06.20 994 31.99 (50 m)
2.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE Français 1:09.59 897 33.22 (50 m)
3.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:09.92 888 32.80 (50 m)
4.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE Français 1:10.63 869 33.26 (50 m)
5.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 1:11.28 851 33.75 (50 m)
6.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 1:11.36 849 34.60 (50 m)
7.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 1:13.18 800 36.01 (50 m)
8.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 1:13.23 799 34.88 (50 m)
9.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 1:13.36 795 34.91 (50 m)
10.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 1:13.53 791 35.55 (50 m)
11.  MEURET Léa FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 1:14.99 753 35.44 (50 m)
12.  LAURE Julie FRA 1993 AC RUEIL 1:16.96 704 36.28 (50 m)
13.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 1:17.03 702 36.48 (50 m)
14.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 1:17.23 697 36.35 (50 m)
15.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 1:17.67 686 37.20 (50 m)
16.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 1:17.98 679 36.97 (50 m)
17.  IBRAHIM Sonia FRA 1992 ANTONY NATATION 1:18.56 665 36.58 (50 m)
18.  LE GENTIL Clémence FRA 1993 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:18.69 662 37.59 (50 m)
19.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 1:18.77 660 37.58 (50 m)
20.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 1:19.58 641 37.39 (50 m)
21.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 1:20.07 629 38.14 (50 m)
22.  FINCK Clara FRA 1992 CN ASNIERES 1:20.88 610 39.81 (50 m)
23.  CAPELLE Laëtitia FRA 1992 CSM PUTEAUX 1:21.18 603 38.42 (50 m)
24.  MATHIAS Margot FRA 1992 LEVALLOIS SC 1:22.03 584 37.72 (50 m)
25.  MOHEY ELDIN Maryam FRA 1992 BOIS-COLOMBES SPORT 1:22.10 583 38.97 (50 m)
26.  HABERT Emmanuelle FRA 1993 SCM CHATILLON 1:23.60 549 40.30 (50 m)
27.  COURCOUX Anne Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 1:27.49 468 41.10 (50 m)
N.C.  MAYARD Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  TAPPY Marie FRA 1992 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 1:11.05 857 34.64 (50 m)
2.  LIBEAU Clémence FRA 1994 AC RUEIL 1:14.02 778 35.95 (50 m)
3.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:15.38 743 35.67 (50 m)
4.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:15.53 739 35.91 (50 m)
5.  COMBOT Cindy FRA 1995 AC RUEIL 1:17.62 688 37.21 (50 m)
6.  BOURDON Anaïs FRA 1995 LEVALLOIS SC 1:18.67 662 37.76 (50 m)
7.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 1:20.57 617 38.76 (50 m)
8.  NAVETIER Alice FRA 1995 AC RUEIL 1:20.83 611  
9.  CARRADOT Julie FRA 1994 CN ASNIERES 1:22.95 564 38.33 (50 m)
10.  BICHUE Léa FRA 1995 CSM PUTEAUX 1:24.44 531 39.40 (50 m)
11.  BERTRAND Chloe FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:26.54 487 42.39 (50 m)
12.  PROT Julie FRA 1994 CSM PUTEAUX 1:28.23 453 43.29 (50 m)
13.  LE BRICQUER Justine FRA 1995 CSM PUTEAUX 1:28.79 442 44.18 (50 m)
14.  HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 1:28.88 440 40.63 (50 m)
15.  DEGOS Garance FRA 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:30.35 412 42.22 (50 m)
16.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 1:30.39 411 43.11 (50 m)
17.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:30.63 407 42.95 (50 m)

Programme de la Compétition

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRESSER Elodie FRA 1996 AC RUEIL 1:27.67 464 41.73 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TCHANG Meryll FRA 1985 STADE Français 2:21.19 991 31.41 (50 m) - 1:06.01 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 2:25.52 928 1:11.10 (100 m)
2.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 2:29.57 871 34.46 (50 m) - 1:12.57 (100 m)
3.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 2:31.47 845 34.63 (50 m) - 1:11.82 (100 m)
4.  SALIO RICHARD Bérengère FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 2:43.45 691 35.68 (50 m) - 1:17.02 (100 m)
5.  NOYER Laura FRA 1989 SN SURESNES 2:53.00 578 38.75 (50 m) - 1:22.09 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 2:23.39 959 33.77 (50 m) - 1:09.96 (100 m)
2.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 2:27.54 900 35.09 (50 m) - 1:12.54 (100 m)
3.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 2:28.56 885 33.39 (50 m) - 1:10.35 (100 m)
4.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:28.97 880 34.88 (50 m) - 1:12.06 (100 m)
5.  BOULAY Delphine FRA 1991 ANTONY NATATION 2:38.42 754 36.71 (50 m) - 1:16.49 (100 m)
6.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 2:39.33 742 36.13 (50 m) - 1:15.53 (100 m)
7.  SABATIER Caroline FRA 1991 CO SEVRES 2:46.72 651 37.49 (50 m) - 1:19.76 (100 m)
8.  LEJARD Marie FRA 1990 ASV CHATENAY-MALABRY 2:59.44 508 35.46 (50 m) - 1:16.25 (100 m)
9.  LECOMTE Mathilde FRA 1991 CSM CLAMART 3:07.91 423 43.09 (50 m) - 1:31.56 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 2:20.80 996 32.74 (50 m) - 1:08.98 (100 m)
2.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 2:34.90 799 36.51 (50 m) - 1:15.22 (100 m)
3.  MEURET Léa FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 2:44.64 676 36.29 (50 m) - 1:18.13 (100 m)
4.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 2:47.83 638 37.84 (50 m) - 1:20.68 (100 m)
5.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 2:49.39 620 40.18 (50 m) - 1:23.72 (100 m)
6.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 2:55.96 546 40.16 (50 m) - 1:23.70 (100 m)
7.  MOHEY ELDIN Maryam FRA 1992 BOIS-COLOMBES SPORT 2:59.15 511 41.10 (50 m) - 1:26.25 (100 m)
N.C.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE Français 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 2:32.15 836 35.88 (50 m) - 1:15.43 (100 m)
2.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 2:53.29 575 40.14 (50 m) - 1:24.47 (100 m)
3.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 2:55.39 552 39.71 (50 m) - 1:23.91 (100 m)
4.  BICHUE Léa FRA 1995 CSM PUTEAUX 3:03.20 469 40.50 (50 m) - 1:26.72 (100 m)
5.  SOYEUX Lisa FRA 1994 CSM CLAMART 3:04.19 460 41.82 (50 m) - 1:27.87 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 34.07 1069  
2.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 35.43 994  
3.  DENIZOT Carmen FRA 1989 CSM CLAMART 39.14 802  
4.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 39.38 791  
5.  NOYER Laura FRA 1989 SN SURESNES 39.73 774  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 36.25 950  
2.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 36.84 919  
3.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 37.14 903  
4.  BOULAY Delphine FRA 1991 ANTONY NATATION 38.50 834  
5.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 38.86 816  
6.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 38.89 815  
7.  BRAX Mathilde FRA 1990 CSM PUTEAUX 39.32 794  
8.  SABATIER Caroline FRA 1991 CO SEVRES 39.55 783  
9.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 40.02 760  
10.  PECCATTE Gwanaëlle FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 40.79 724  
11.  DUFFAURE Adèle FRA 1991 ASM DAUPHINS DE MEUDON 42.30 656  
12.  TISSANDIER Roxane FRA 1991 LEVALLOIS SC 44.45 564  
13.  LECOMTE Mathilde FRA 1991 CSM CLAMART 46.55 481  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 36.26 949  
2.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 36.49 937  
3.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 36.54 934  
4.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 37.70 874  
5.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 38.27 846  
6.  LEJARD Claire FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 38.83 818  
7.  MEUNIER Lola FRA 1993 CO SEVRES 38.95 812  
8.  MEURET Léa FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 39.68 776  
9.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 39.86 768  
10.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 39.88 767  
11.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 40.32 746  
12.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 41.10 710  
13.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 42.46 649  
14.  CUMENGE Claire FRA 1993 CO SEVRES 42.64 641  
N.C.  TAPPY Marie FRA 1992 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 39.17 801  
2.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 39.60 780  
3.  LIBEAU Clémence FRA 1994 AC RUEIL 40.88 720  
4.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 40.96 716  
5.  SOYEUX Lisa FRA 1994 CSM CLAMART 41.46 693  
6.  NAVETIER Alice FRA 1995 AC RUEIL 43.48 605  
7.  CARRADOT Julie FRA 1994 CN ASNIERES 43.59 600  
8.  BASSIS Cassiopeia FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 44.12 578  
9.  BERTRAND Chloe FRA 1994 LEVALLOIS SC 44.45 564  
10.  LE BRICQUER Justine FRA 1995 CSM PUTEAUX 45.35 528  
11.  GILLET Marie FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 45.37 527  
12.  HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 46.40 487  
13.  SAAD MARZOUK Lydia FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 48.17 422  
N.C.  COMBOT Cindy FRA 1995 AC RUEIL 0  
N.C.  PROT Julie FRA 1994 CSM PUTEAUX 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 39.50 976  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 36.15 1132  
2.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 39.93 957  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PECCATTE Gwanaëlle FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 43.94 787  
2.  VIEL Clarisse FRA 1990 ASM DAUPHINS DE MEUDON 44.11 780  
3.  DELHOMME Laeticia FRA 1991 CSM PUTEAUX 47.18 662  
4.  SERVY Sandra FRA 1991 LEVALLOIS SC 49.70 572  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  INNOCENTI Laura FRA 1992 STADE Français 38.32 1029  
2.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 40.32 939  
3.  IBRAHIM Sonia FRA 1992 ANTONY NATATION 42.43 849  
4.  LEJARD Claire FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 43.80 792  
5.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 44.01 784  
6.  MEUNIER Lola FRA 1993 CO SEVRES 45.52 724  
7.  CUMENGE Claire FRA 1993 CO SEVRES 46.80 676  
8.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 46.82 675  
9.  NGUYEN Inès FRA 1992 ASM DAUPHINS DE MEUDON 46.84 674  
10.  FINCK Clara FRA 1992 CN ASNIERES 47.42 653  
11.  VIEL Soline FRA 1993 ASM DAUPHINS DE MEUDON 49.75 570  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 44.17 778  
2.  LIBEAU Clémence FRA 1994 AC RUEIL 45.12 740  
3.  COMBOT Cindy FRA 1995 AC RUEIL 46.86 674  
4.  BICHUE Léa FRA 1995 CSM PUTEAUX 47.54 649  
5.  PROT Julie FRA 1994 CSM PUTEAUX 48.01 631  
6.  HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 49.40 582  
7.  LE BRICQUER Justine FRA 1995 CSM PUTEAUX 49.75 570  
8.  GILLET Marie FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 51.34 517  
9.  SAAD MARZOUK Lydia FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 51.36 516  
10.  BASSIS Cassiopeia FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 55.44 392  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 1:33.15 790 44.74 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 1:18.95 1100 37.03 (50 m)
2.  PROUVOST Raphaëlle FRA 1988 CO SEVRES 1:38.51 686 46.22 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PECCATTE Gwanaëlle FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 1:35.78 738 45.64 (50 m)
2.  VIEL Clarisse FRA 1990 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:36.02 733 44.77 (50 m)
3.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 1:39.22 673 46.82 (50 m)
4.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 1:39.60 666 48.31 (50 m)
5.  DELHOMME Laeticia FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:43.19 601 47.91 (50 m)
6.  SERVY Sandra FRA 1991 LEVALLOIS SC 1:48.14 518 51.19 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  INNOCENTI Laura FRA 1992 STADE Français 1:23.38 998 39.89 (50 m)
2.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 1:25.51 950 40.69 (50 m)
3.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE Français 1:27.59 905 41.94 (50 m)
4.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 1:28.16 893 42.54 (50 m)
5.  LEJARD Claire FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 1:32.19 809 44.32 (50 m)
6.  IBRAHIM Sonia FRA 1992 ANTONY NATATION 1:33.38 785 44.26 (50 m)
7.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 1:34.75 758 44.91 (50 m)
8.  MOHEY ELDIN Maryam FRA 1992 BOIS-COLOMBES SPORT 1:35.03 753 44.59 (50 m)
9.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 1:35.90 736 45.16 (50 m)
10.  MEUNIER Lola FRA 1993 CO SEVRES 1:36.26 729 46.34 (50 m)
11.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 1:37.99 696 46.88 (50 m)
12.  CAPELLE Laëtitia FRA 1992 CSM PUTEAUX 1:38.02 695 45.98 (50 m)
13.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 1:38.41 688 47.46 (50 m)
14.  LAURE Julie FRA 1993 AC RUEIL 1:38.89 679 45.43 (50 m)
15.  CUMENGE Claire FRA 1993 CO SEVRES 1:39.60 666 47.65 (50 m)
16.  LE GENTIL Clémence FRA 1993 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:40.73 645 47.81 (50 m)
17.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:41.49 632 46.08 (50 m)
18.  NGUYEN Inès FRA 1992 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:42.34 616 47.52 (50 m)
19.  FINCK Clara FRA 1992 CN ASNIERES 1:42.44 615 49.82 (50 m)
20.  VIEL Soline FRA 1993 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:46.46 546 51.17 (50 m)
N.C.  MAYARD Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:39.11 675 45.79 (50 m)
2.  DEGOS Garance FRA 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:40.10 657 47.19 (50 m)
3.  BOURDON Anaïs FRA 1995 LEVALLOIS SC 1:41.00 640 48.09 (50 m)
4.  NAVETIER Alice FRA 1995 AC RUEIL 1:44.12 585 49.01 (50 m)
5.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 1:45.50 562 48.68 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 2:44.21 877 35.92 (50 m) - 1:16.93 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 2:43.26 889 38.09 (50 m) - 1:21.48 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 3:02.75 654 41.80 (50 m) - 1:29.21 (100 m)
2.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 3:26.29 417 45.21 (50 m) - 1:36.42 (100 m) - 2:31.67 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 3:14.69 527 44.38 (50 m) - 1:36.32 (100 m)
2.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 3:25.81 422 43.02 (50 m) - 1:35.11 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 SM MONTROUGE 55.12 1115 26.63 (50 m)
2.  LEMARCHAND SUMEIRE Thibault FRA 1982 SM MONTROUGE 55.37 1107 26.65 (50 m)
3.  DUVAL Cyrille FRA 1981 STADE Français 58.16 1014 27.65 (50 m)
4.  HAQUIN Guillaume FRA 1986 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:00.46 942 28.85 (50 m)
5.  DUPUIS Vincent FRA 1986 CSM CLAMART 1:00.60 937 29.15 (50 m)
6.  TREHEN Arnaud FRA 1986 CN ASNIERES 1:01.84 899 29.90 (50 m)
7.  CHARTIER Benjamin FRA 1985 CO SEVRES 1:03.14 860  
8.  MOUTARD Kerno FRA 1973 SCM CHATILLON 1:07.87 725 32.66 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PINCEBOURDE Lancelot FRA 1989 CSM PUTEAUX 56.21 1078 27.17 (50 m)
2.  MORELLE Vincent FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 57.03 1051 27.61 (50 m)
3.  MAIGUY Adrien FRA 1987 SM MONTROUGE 57.61 1032 27.13 (50 m)
4.  DELARAUZE Augustin FRA 1988 BOIS-COLOMBES SPORT 1:00.15 951 29.07 (50 m)
5.  TREHEN Geoffroy FRA 1988 CN ASNIERES 1:01.69 904 29.81 (50 m)
6.  PESCHOT Stéphane FRA 1988 SCM CHATILLON 1:01.98 895 29.49 (50 m)
7.  DUPUIS Fabien FRA 1988 CSM CLAMART 1:02.23 887 29.24 (50 m)
8.  LY Alexandre FRA 1989 CSM PUTEAUX 1:03.42 852 29.84 (50 m)
9.  WILMOTTE Theo FRA 1989 CSM PUTEAUX 1:03.99 835 31.41 (50 m)
10.  PLEE Olivier FRA 1988 CSM CLAMART 1:04.35 824 30.24 (50 m)
11.  LAMARRE Guillaume FRA 1989 ASV CHATENAY-MALABRY 1:09.23 689 32.49 (50 m)
12.  MARMIESSE Pierre FRA 1989 CSM PUTEAUX 1:09.57 680 32.30 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE BOYER D'EGUILLES Alexandre FRA 1991 CN ASNIERES 1:00.45 942 28.55 (50 m)
2.  DUPUIS Jérôme FRA 1990 CSM CLAMART 1:02.96 865 30.10 (50 m)
3.  AMAR Maxime<