CHAMPIONNAT DEMI-FOND - NANTERRE - Petit bassin - 25/11/2006 ¤ 26/11/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 9:44.85 1056 1:08.93 (100 m) - 2:21.76 (200 m) - 3:35.37 (300 m) - 4:49.12 (400 m) - 6:02.51 (500 m) - 7:16.57 (600 m) - 8:31.38 (700 m)
2.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 STADE DE VANVES 10:15.20 945 1:11.70 (100 m) - 2:28.48 (200 m) - 3:45.86 (300 m) - 5:03.80 (400 m) - 6:21.54 (500 m) - 7:39.76 (600 m) - 8:58.92 (700 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANSSON Emelie SWE 1989 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:45.06 1055 1:07.77 (100 m) - 2:19.94 (200 m) - 3:32.46 (300 m) - 4:46.06 (400 m) - 6:00.06 (500 m) - 7:14.12 (600 m)
2.  BOIS MASSON Océane FRA 1989 STADE DE VANVES 9:56.02 1015 1:10.48 (100 m) - 2:24.60 (200 m) - 3:39.02 (300 m) - 4:54.02 (400 m) - 6:09.42 (500 m) - 7:24.86 (600 m) - 8:40.42 (700 m)
3.  JULLY Sabrina FRA 1988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:08.25 970 1:10.10 (100 m) - 2:25.56 (200 m) - 3:42.30 (300 m) - 4:59.47 (400 m) - 6:17.10 (500 m) - 7:34.67 (600 m) - 8:52.73 (700 m)
4.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 10:30.08 893 1:16.34 (100 m) - 2:35.57 (200 m) - 3:54.64 (300 m) - 5:13.40 (400 m) - 6:32.06 (500 m) - 7:51.68 (600 m) - 8:31.30 (700 m)
5.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 10:41.13 855 1:11.98 (100 m) - 2:29.76 (200 m) - 3:48.45 (300 m) - 5:08.57 (400 m) - 6:30.23 (500 m) - 7:53.67 (600 m) - 9:17.86 (700 m)
6.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 10:43.48 848 1:13.95 (100 m) - 2:32.80 (200 m) - 3:51.98 (300 m) - 5:12.22 (400 m) - 6:33.92 (500 m) - 7:56.09 (600 m) - 9:20.20 (700 m)
7.  GARNIER Cécilia FRA 1988 CSM CLAMART 12:17.13 562 1:21.93 (100 m) - 2:54.25 (200 m) - 4:27.66 (300 m) - 6:02.21 (400 m) - 7:36.59 (500 m) - 9:11.18 (600 m) - 10:46.34 (700 m)
N.C.  SALIO RICHARD Bérengère FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:34.77 1094 1:06.13 (100 m) - 2:18.45 (200 m) - 3:30.36 (300 m) - 4:42.20 (400 m) - 5:55.67 (500 m) - 7:09.36 (600 m) - 8:22.22 (700 m)
2.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 9:39.77 1075 1:08.34 (100 m) - 2:21.48 (200 m) - 3:34.98 (300 m) - 4:49.15 (400 m) - 6:02.32 (500 m) - 7:14.78 (600 m) - 8:26.90 (700 m)
3.  BERNARD Solène FRA 1990 STADE DE VANVES 9:47.89 1045 1:08.76 (100 m) - 2:21.98 (200 m) - 3:35.29 (300 m) - 4:49.51 (400 m) - 6:03.23 (500 m) - 7:18.36 (600 m) - 8:34.09 (700 m)
4.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 9:52.81 1026 1:09.62 (100 m) - 2:24.21 (200 m) - 3:38.62 (300 m) - 4:53.56 (400 m) - 6:08.87 (500 m) - 7:24.09 (600 m) - 8:39.96 (700 m)
5.  SARRABEZOLES Louise FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 10:02.52 991 1:10.88 (100 m) - 2:27.07 (200 m) - 3:44.42 (300 m) - 5:01.64 (400 m) - 6:16.75 (500 m) - 7:31.77 (600 m) - 8:48.56 (700 m)
6.  PUTHON Charlène FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 10:04.62 983 1:10.74 (100 m) - 2:25.22 (200 m) - 3:40.37 (300 m) - 4:56.68 (400 m) - 6:14.56 (500 m) - 7:32.92 (600 m) - 8:51.03 (700 m)
7.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92 10:13.41 952 1:14.65 (100 m) - 2:31.96 (200 m) - 3:49.11 (300 m) - 5:06.51 (400 m) - 6:23.31 (500 m) - 7:40.03 (600 m) - 8:57.31 (700 m)
8.  CHAIX Manon FRA 1990 STADE DE VANVES 10:17.10 938 1:14.42 (100 m) - 2:31.13 (200 m) - 3:48.82 (300 m) - 5:05.95 (400 m) - 6:23.10 (500 m) - 7:40.09 (600 m) - 8:58.83 (700 m)
9.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 10:20.55 926 1:14.30 (100 m) - 2:33.18 (200 m) - 3:51.52 (300 m) - 5:10.91 (400 m) - 6:28.38 (500 m) - 7:47.12 (600 m) - 9:06.66 (700 m)
10.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 10:22.49 920 1:12.75 (100 m) - 2:30.08 (200 m) - 3:48.16 (300 m) - 5:06.44 (400 m) - 6:25.72 (500 m) - 7:45.40 (600 m) - 9:04.89 (700 m)
11.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 10:22.64 919 1:13.48 (100 m) - 2:30.95 (200 m) - 3:49.36 (300 m) - 5:08.48 (400 m) - 6:26.82 (500 m) - 7:45.48 (600 m) - 9:04.41 (700 m)
12.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 10:24.46 913 1:13.36 (100 m) - 2:30.24 (200 m) - 3:47.91 (300 m) - 5:06.24 (400 m) - 6:24.60 (500 m) - 7:43.93 (600 m) - 9:04.24 (700 m)
13.  SALAUN CHORQUES Jessica FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:26.38 906 1:14.01 (100 m) - 2:32.03 (200 m) - 3:50.24 (300 m) - 5:09.10 (400 m) - 6:28.47 (500 m) - 7:47.79 (600 m) - 9:07.61 (700 m)
14.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 10:28.31 899 1:12.32 (100 m) - 2:30.50 (200 m) - 3:49.56 (300 m) - 5:08.85 (400 m) - 6:28.15 (500 m) - 7:48.54 (600 m) - 9:09.88 (700 m)
15.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 10:30.21 893 1:11.30 (100 m) - 2:28.74 (200 m) - 3:47.64 (300 m) - 5:07.45 (400 m) - 6:24.74 (500 m) - 7:48.87 (600 m) - 9:11.02 (700 m)
16.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:31.16 889 1:12.02 (100 m) - 2:29.10 (200 m) - 3:47.67 (300 m) - 5:07.00 (400 m) - 6:27.76 (500 m) - 7:49.07 (600 m) - 9:10.67 (700 m)
17.  GANA Aurore FRA 1991 CS CLICHY 92 10:38.33 865 1:13.14 (100 m) - 2:32.23 (200 m) - 3:50.94 (300 m) - 5:11.98 (400 m) - 6:33.48 (500 m) - 7:54.55 (600 m) - 9:16.74 (700 m)
18.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 11:13.71 749 1:19.53 (100 m) - 2:42.37 (200 m) - 4:06.54 (300 m) - 5:31.72 (400 m) - 6:57.15 (500 m) - 8:22.74 (600 m) - 9:49.51 (700 m)
19.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 11:35.34 682 1:20.64 (100 m) - 2:46.33 (200 m) - 4:13.20 (300 m) - 5:40.44 (400 m) - 7:08.92 (500 m) - 8:38.46 (600 m) - 10:08.91 (700 m)
20.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 13:03.20 443 1:22.07 (100 m) - 2:57.92 (200 m) - 4:37.80 (300 m) - 6:20.86 (400 m) - 8:04.70 (500 m) - 9:46.60 (600 m) - 11:27.32 (700 m)
21.  LECOMTE Mathilde FRA 1991 CSM CLAMART 13:28.40 384 1:32.56 (100 m) - 3:11.78 (200 m) - 4:53.97 (300 m) - 8:22.69 (500 m) - 10:05.03 (600 m) - 11:48.16 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 STADE DE VANVES 9:59.86 1000 1:11.13 (100 m) - 2:26.29 (200 m) - 3:41.26 (300 m) - 4:56.95 (400 m) - 6:12.98 (500 m) - 7:28.89 (600 m) - 8:45.09 (700 m)
2.  RAMCOURT Aude FRA 1993 CS CLICHY 92 10:18.13 935 1:11.53 (100 m) - 2:29.18 (200 m) - 3:47.35 (300 m) - 5:06.19 (400 m) - 7:02.90 (500 m) - 8:21.68 (600 m) - 9:40.72 (700 m)
3.  REAL Emma FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 10:27.45 902 1:12.98 (100 m) - 2:32.32 (200 m) - 3:52.77 (300 m) - 5:12.39 (400 m) - 6:32.57 (500 m) - 7:51.26 (600 m) - 9:09.98 (700 m)
4.  INNOCENTI Laura FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 10:27.99 900 1:13.29 (100 m) - 2:31.29 (200 m) - 3:49.64 (300 m) - 5:09.26 (400 m) - 6:29.13 (500 m) - 7:49.51 (600 m) - 9:10.16 (700 m)
5.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 10:50.87 823 1:17.69 (100 m) - 2:39.95 (200 m) - 4:01.70 (300 m) - 5:24.67 (400 m) - 6:46.93 (500 m) - 8:09.53 (600 m) - 9:31.07 (700 m)
6.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 10:52.51 817 1:17.51 (100 m) - 2:38.09 (200 m) - 3:59.70 (300 m) - 5:22.39 (400 m) - 6:42.48 (500 m) - 8:05.89 (600 m) - 9:30.54 (700 m)
7.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 10:53.13 815 1:14.85 (100 m) - 2:38.42 (200 m) - 3:59.03 (300 m) - 5:21.54 (400 m) - 6:44.91 (500 m) - 8:08.44 (600 m) - 9:31.56 (700 m)
8.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 10:58.50 798 1:17.45 (100 m) - 2:38.98 (200 m) - 4:01.84 (300 m) - 5:25.23 (400 m) - 6:48.16 (500 m) - 8:12.00 (600 m) - 9:36.22 (700 m)
9.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 11:01.43 788 2:38.72 (200 m) - 4:01.37 (300 m) - 5:24.49 (400 m) - 6:48.07 (500 m) - 8:12.62 (600 m) - 9:37.12 (700 m)
10.  LU Claire Charlotte FRA 1992 CS CLICHY 92 11:06.51 772 1:18.45 (100 m) - 2:40.86 (200 m) - 4:03.86 (300 m) - 5:28.02 (400 m) - 6:53.02 (500 m) - 8:18.54 (600 m) - 9:48.42 (700 m)
11.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 11:06.64 772 1:17.88 (100 m) - 2:42.20 (200 m) - 4:06.89 (300 m) - 5:31.03 (400 m) - 6:55.04 (500 m) - 8:19.07 (600 m) - 9:43.30 (700 m)
12.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 11:09.68 762 1:18.88 (100 m) - 2:42.92 (200 m) - 4:06.73 (300 m) - 5:32.28 (400 m) - 6:56.85 (500 m) - 8:22.39 (600 m) - 9:47.72 (700 m)
13.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 11:26.06 711 1:18.29 (100 m) - 2:43.20 (200 m) - 4:11.01 (300 m) - 5:38.95 (400 m) - 7:07.41 (500 m) - 8:34.41 (600 m) - 10:01.51 (700 m)
14.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 11:42.38 661 1:21.38 (100 m) - 2:48.72 (200 m) - 4:17.56 (300 m) - 5:46.68 (400 m) - 7:16.18 (500 m) - 8:46.75 (600 m) - 10:16.61 (700 m)
15.  BERTHOD Morgane FRA 1992 CS CLICHY 92 11:43.76 657 1:19.16 (100 m) - 2:44.86 (200 m) - 4:12.07 (300 m) - 5:39.42 (400 m) - 7:08.02 (500 m) - 8:39.67 (600 m) - 10:13.70 (700 m)
16.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 11:44.52 655 1:23.25 (100 m) - 2:50.78 (200 m) - 4:18.92 (300 m) - 5:47.69 (400 m) - 7:15.93 (500 m) - 8:45.41 (600 m) - 10:14.48 (700 m)
17.  GUITARD Cécile FRA 1993 ES NANTERRE 11:55.64 622 1:20.50 (100 m) - 2:48.36 (200 m) - 4:18.34 (300 m) - 5:49.44 (400 m) - 7:20.72 (500 m) - 8:52.66 (600 m) - 10:24.35 (700 m)
18.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 12:02.46 603 1:21.94 (100 m) - 2:51.73 (200 m) - 4:22.79 (300 m) - 5:54.89 (400 m) - 7:27.56 (500 m) - 9:01.26 (600 m) - 10:33.15 (700 m)
19.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 12:03.62 600 1:26.55 (100 m) - 2:58.20 (200 m) - 4:29.52 (300 m) - 6:01.44 (400 m) - 7:32.49 (500 m) - 9:04.86 (600 m) - 10:36.76 (700 m)
20.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 12:19.93 554 1:22.75 (100 m) - 2:53.35 (200 m) - 4:26.74 (300 m) - 6:01.36 (400 m) - 7:36.15 (500 m) - 9:11.14 (600 m) - 10:46.70 (700 m)
21.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 12:22.44 548 1:26.20 (100 m) - 3:00.13 (200 m) - 4:34.54 (300 m) - 6:08.26 (400 m) - 7:42.27 (500 m) - 9:16.67 (600 m) - 10:51.68 (700 m)
22.  BENABDELMOUMENE Hanane FRA 1993 ES NANTERRE 12:23.57 545 1:21.39 (100 m) - 2:51.70 (200 m) - 4:24.51 (300 m) - 5:59.41 (400 m) - 7:36.09 (500 m) - 9:12.39 (600 m) - 10:49.61 (700 m)
23.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 12:24.64 542 1:22.39 (100 m) - 2:54.54 (200 m) - 4:28.04 (300 m) - 6:01.95 (400 m) - 7:37.22 (500 m) - 9:14.45 (600 m) - 10:52.26 (700 m)
24.  BREC Louise FRA 1993 ES NANTERRE 12:24.81 541 1:21.96 (100 m) - 2:51.90 (200 m) - 4:24.95 (300 m) - 5:12.16 (400 m) - 7:36.45 (500 m) - 9:12.45 (600 m) - 10:49.45 (700 m)
25.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 12:38.80 504 1:34.26 (100 m) - 3:06.76 (200 m) - 4:42.67 (300 m) - 6:18.89 (400 m) - 7:54.54 (500 m) - 9:30.67 (600 m) - 11:06.02 (700 m)
26.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 13:24.45 393 1:26.72 (100 m) - 3:05.49 (200 m) - 4:48.15 (300 m) - 6:32.95 (400 m) - 8:20.09 (500 m) - 10:05.56 (600 m) - 11:48.54 (700 m)
N.C.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 0  
N.C.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:20.22 1081 36.45 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 2:41.38 (200 m) - 4:10.24 (300 m)
2.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 STADE DE VANVES 5:34.11 985 35.67 (50 m) - 1:16.75 (100 m) - 2:41.99 (200 m) - 4:20.54 (300 m)
3.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 5:51.06 873 35.22 (50 m) - 1:16.28 (100 m) - 2:47.88 (200 m) - 4:25.88 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 5:30.80 1007 34.31 (50 m) - 1:14.53 (100 m) - 2:38.69 (200 m) - 4:14.16 (300 m)
2.  JULLY Sabrina FRA 1988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:30.91 1007 35.69 (50 m) - 1:16.28 (100 m) - 2:41.63 (200 m) - 4:17.31 (300 m)
3.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 5:35.81 973 36.17 (50 m) - 1:17.33 (100 m) - 2:37.09 (200 m) - 4:16.56 (300 m)
4.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 6:08.73 764 40.63 (50 m) - 1:29.00 (100 m) - 3:02.47 (200 m) - 4:47.57 (300 m)
N.C.  SALIO RICHARD Bérengère FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:25.65 1043 33.88 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 2:37.47 (200 m) - 4:14.04 (300 m)
2.  BERNARD Solène FRA 1990 STADE DE VANVES 5:27.26 1032 34.64 (50 m) - 1:13.64 (100 m) - 2:38.89 (200 m) - 4:13.41 (300 m)
3.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 5:35.16 978 36.56 (50 m) - 1:19.20 (100 m) - 2:41.67 (200 m) - 4:20.70 (300 m)
4.  PUTHON Charlène FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:36.38 969 35.04 (50 m) - 1:16.13 (100 m) - 2:44.14 (200 m) - 4:19.97 (300 m)
5.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 5:40.65 941 36.22 (50 m) - 1:17.17 (100 m)
6.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 5:41.00 939 37.72 (50 m) - 1:20.93 (100 m) - 2:05.51 (150 m) - 2:48.73 (200 m) - 3:55.28 (250 m) - 4:22.59 (300 m) - 5:02.40 (350 m)
7.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92 5:42.39 929 39.01 (50 m) - 1:23.09 (100 m)
8.  CHAIX Manon FRA 1990 STADE DE VANVES 5:42.46 929 38.72 (50 m) - 1:23.47 (100 m) - 2:47.68 (200 m) - 4:27.08 (300 m)
9.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:44.72 914 37.60 (50 m) - 1:21.76 (100 m)
10.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 5:46.38 903 38.56 (50 m) - 1:23.60 (100 m) - 2:47.56 (200 m) - 4:27.33 (300 m)
11.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 5:46.99 899 38.40 (50 m) - 1:24.68 (100 m) - 2:50.42 (200 m) - 4:32.24 (300 m)
12.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:49.35 884 36.75 (50 m) - 1:19.42 (100 m) - 2:48.17 (200 m) - 4:31.39 (300 m)
13.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:50.61 876 37.73 (50 m) - 1:23.54 (100 m) - 2:53.58 (200 m) - 4:30.92 (300 m)
14.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 5:51.90 868 38.68 (50 m) - 1:24.06 (100 m) - 2:52.62 (200 m) - 4:35.03 (300 m)
15.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 5:53.60 857 39.62 (50 m) - 1:27.01 (100 m) - 2:12.23 (150 m) - 2:55.70 (200 m) - 3:43.90 (250 m) - 4:33.48 (300 m) - 5:14.30 (350 m)
16.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 6:07.71 770 40.20 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:54.39 (200 m) - 4:45.13 (300 m)
17.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 6:28.47 650 42.84 (50 m) - 1:33.97 (100 m) - 3:10.84 (200 m) - 5:00.84 (300 m)
18.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 6:52.27 525 42.85 (50 m) - 1:34.42 (100 m) - 2:28.14 (150 m) - 3:21.92 (200 m) - 4:18.51 (250 m) - 5:15.92 (300 m) - 6:05.25 (350 m)
N.C.  SALAUN CHORQUES Jessica FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 STADE DE VANVES 5:35.98 972 36.54 (50 m) - 1:19.48 (100 m) - 2:42.36 (200 m) - 4:19.54 (300 m)
2.  RAMCOURT Aude FRA 1993 CS CLICHY 92 5:37.99 959 36.86 (50 m) - 1:21.05 (100 m) - 2:43.92 (200 m) - 4:22.49 (300 m)
3.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 5:50.68 875 37.99 (50 m) - 1:22.25 (100 m)
4.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 5:59.73 818 38.61 (50 m) - 1:22.80 (100 m)
5.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 6:00.52 814 43.97 (50 m) - 1:36.30 (100 m)
6.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 6:02.61 801 39.61 (50 m) - 1:27.80 (100 m) - 2:57.09 (200 m) - 4:41.36 (300 m)
7.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 6:03.30 797 39.36 (50 m) - 1:26.30 (100 m) - 2:58.09 (200 m) - 4:43.06 (300 m)
8.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 6:03.75 794 39.06 (50 m) - 1:25.85 (100 m) - 2:55.94 (200 m) - 4:43.75 (300 m)
9.  LU Claire Charlotte FRA 1992 CS CLICHY 92 6:08.54 765 36.45 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:06.79 (150 m) - 2:51.62 (200 m) - 3:44.51 (250 m) - 4:39.25 (300 m) - 5:25.09 (350 m)
10.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 6:09.09 762 39.59 (50 m) - 1:27.31 (100 m) - 2:57.22 (200 m) - 5:45.62 (300 m)
11.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 6:13.67 734 41.71 (50 m) - 1:30.97 (100 m)
12.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 6:14.97 727 39.99 (50 m) - 1:26.20 (100 m)
13.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 6:25.14 669 40.02 (50 m) - 1:28.09 (100 m) - 3:03.84 (200 m) - 4:53.74 (300 m)
14.  GUITARD Cécile FRA 1993 ES NANTERRE 6:28.09 652 42.86 (50 m) - 1:35.73 (100 m)
15.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 6:31.09 636 45.54 (50 m) - 1:37.92 (100 m) - 3:14.76 (200 m) - 5:03.67 (300 m)
16.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 6:33.91 620 42.61 (50 m) - 1:32.00 (100 m) - 3:11.38 (200 m) - 5:01.35 (300 m)
17.  BREC Louise FRA 1993 ES NANTERRE 6:34.34 618 41.60 (50 m) - 1:31.79 (100 m) - 3:13.08 (200 m) - 5:05.54 (300 m)
18.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 6:36.84 605 46.44 (50 m) - 1:43.09 (100 m) - 2:32.74 (150 m) - 3:20.48 (200 m) - 4:13.65 (250 m) - 5:07.72 (300 m) - 5:53.29 (350 m)
19.  BENABDELMOUMENE Hanane FRA 1993 ES NANTERRE 6:39.37 591 36.06 (50 m) - 1:21.34 (100 m) - 3:06.01 (200 m) - 5:04.00 (300 m)
20.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 6:39.92 588 43.45 (50 m) - 1:36.09 (100 m)
21.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 6:41.30 581 44.91 (50 m) - 1:39.34 (100 m)
22.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 7:09.61 443 47.29 (50 m) - 1:41.95 (100 m) - 3:29.36 (200 m) - 5:36.09 (300 m)
23.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 7:12.89 428 41.39 (50 m) - 1:32.06 (100 m)
N.C.  REAL Emma FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  
N.C.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 0  
N.C.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 5:46.22 904 35.61 (50 m) - 1:16.51 (100 m) - 2:00.75 (150 m) - 2:44.92 (200 m) - 3:31.82 (250 m) - 4:20.69 (300 m) - 5:04.72 (350 m)
2.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:55.55 845 39.82 (50 m) - 1:27.34 (100 m) - 2:13.09 (150 m) - 2:58.33 (200 m) - 3:47.24 (250 m) - 4:38.06 (300 m) - 5:17.70 (350 m)
3.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 6:00.29 815 41.01 (50 m) - 1:28.32 (100 m)
4.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:06.09 780 40.61 (50 m) - 1:31.30 (100 m) - 2:57.46 (200 m) - 4:44.87 (300 m)
5.  RAMCOURT Colleen FRA 1995 CS CLICHY 92 6:14.30 731 41.41 (50 m) - 1:30.78 (100 m) - 3:08.60 (200 m) - 4:51.03 (300 m)
6.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 6:16.84 716 42.22 (50 m) - 1:34.34 (100 m) - 3:07.06 (200 m) - 4:52.94 (300 m)
7.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 6:18.16 708 42.76 (50 m) - 1:29.39 (100 m) - 3:04.73 (200 m) - 4:51.90 (300 m)
8.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 6:31.46 634 43.53 (50 m) - 1:33.23 (100 m) - 3:12.52 (200 m) - 5:02.82 (300 m)
9.  COMBOT Cindy FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 6:42.64 574 45.41 (50 m) - 1:39.43 (100 m)
10.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 6:54.26 516 45.12 (50 m) - 1:39.62 (100 m) - 3:17.32 (200 m) - 5:18.50 (300 m)
11.  CARRADOT Julie FRA 1994 CN ASNIERES 6:57.73 499 44.92 (50 m) - 1:39.61 (100 m)
12.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 7:19.48 399 49.60 (50 m) - 1:47.27 (100 m) - 2:43.90 (150 m) - 3:38.72 (200 m) - 4:36.68 (250 m) - 5:37.15 (300 m) - 6:28.26 (350 m)
N.C.  HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 0  
N.C.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENFISSI Nicolas FRA 1981 CN LE PLESSIS-ROBINSON 16:40.81 1137 1:02.84 (100 m) - 2:08.00 (200 m) - 3:13.87 (300 m) - 4:19.58 (400 m) - 5:26.11 (500 m) - 6:33.16 (600 m) - 7:40.06 (700 m) - 8:47.21 (800 m) - 9:54.49 (900 m) - 11:01.87 (1000 m) - 12:09.52 (1100 m) - 13:17.44 (1200 m) - 14:25.42 (1300 m) - 15:33.34 (1400 m)
