COUPE INTERCLUBS POUSSINS - ASNIERES - Petit bassin - 31/03/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-e.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 34.62 | 785 | |
| 2. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 35.20 | 754 | |
| 3. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 35.33 | 747 | |
| 4. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 35.72 | 727 | |
| 5. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 37.61 | 633 | |
| 6. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 39.51 | 545 | |
| 7. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 02 | 39.88 | 529 | |
| 8. | CHATENET Fanny | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 42.09 | 437 | |
| 9. | HASSAN Lorine | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 42.95 | 403 | |
| 10. | SPRIET Amandine | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 44.68 | 340 | |
| 11. | LE STRAT Marion | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 45.48 | 312 | |
| 12. | RIO Romane | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 50.08 | 176 | |
| 13. | FAUBERT Elsa | FRA | 1996 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 50.13 | 175 | |
| 14. | BUKUDJIAN Clara | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 52.64 | 117 | |
| N.C. | FOUILLAND Margaux | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 0 | ||
| N.C. | BELAHOUEL Fatma | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 02 | 0 | ||
| N.C. | DURAND Lauriane | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 03 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 42.98 | 626 | |
| 2. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 43.41 | 608 | |
| 3. | PIEVIC Clémence | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 44.25 | 572 | |
| 4. | FOINY Anaëlle | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 44.27 | 572 | |
| 5. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 49.03 | 392 | |
| 6. | MAZARS Emma | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 49.56 | 374 | |
| 7. | MASNERI Margaux | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 02 | 50.68 | 338 | |
| 8. | MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 51.28 | 319 | |
| 9. | HASSANI Ines | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 54.46 | 229 | |
| 10. | FLEURETTE Clara | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 54.47 | 229 | |
| 11. | SIOUTI Clara | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 54.82 | 219 | |
| 12. | ARCHAMBEAUD Diane | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 56.00 | 190 | |
| 13. | SAOURI Hala | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 56.41 | 181 | |
| 14. | MAGADIS Aïda | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 1:00.26 | 103 | |
| N.C. | VION Margaux | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 0 | ||
| N.C. | GEORGES Kanto | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 03 | 0 | ||
| N.C. | RAMANITRA Emilie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 02 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 46.45 | 689 | |
| 2. | VIGNAUD Aude | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 47.39 | 654 | |
| 3. | MARECHAL Aurélie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 47.45 | 652 | |
| 4. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 48.67 | 608 | |
| 5. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 49.05 | 594 | |
| 6. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 50.32 | 551 | |
| 7. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 01 | 50.68 | 539 | |
| 8. | PLESEL Amazone | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 51.09 | 525 | |
| 9. | KRUGER Tess | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 54.57 | 417 | |
| 10. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 55.29 | 396 | |
| 11. | VICTOR Chloé | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 55.57 | 388 | |
| 12. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 02 | 59.25 | 291 | |
| 13. | COULON Laura | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 1:03.10 | 204 | |
| 14. | THEVENIN Margot | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 1:05.80 | 153 | |
| N.C. | DE MALEZIEUX Apolline | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 0 | ||
| N.C. | CADE Margaux | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 03 | 0 | ||
| N.C. | DESLANDRES Romane | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 02 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 42.22 | 567 | |
| 2. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 42.51 | 555 | |
| 3. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 45.04 | 458 | |
| 4. | PAYER Adele | FRA | 1996 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 45.86 | 428 | |
| 5. | GUIBERT Solene | FRA | 1996 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 46.45 | 407 | |
| 6. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 47.09 | 386 | |
| 7. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 01 | 48.19 | 349 | |
| 8. | LEFRANCOIS Julie | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 50.44 | 281 | |
| 9. | FOMARTY Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 50.96 | 266 | |
| 10. | MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 51.39 | 254 | |
| 11. | ZELLER Olivia | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 54.18 | 184 | |
| 12. | GUERIN Victoria | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 02 | 54.67 | 173 | |
| 13. | ROKNI Dorrin | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 59.13 | 87 | |
| 14. | GALLOT DUVAL Léonore | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 1:01.32 | 55 | |
| N.C. | LANCELOT Chloé | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 03 | 0 | ||
| N.C. | REDONDO Delphine | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 02 | 0 | ||
| N.C. | SORATO Agathe | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLESEL Amazone | FRA | 1997 | |||||
| DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 6:06.11 | 592 | 1:36.95 (100 m) - 3:07.61 (200 m) - 4:38.80 (300 m) | |
| 2. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | |||||
| YETIM Maroa | FRA | 1996 | ||||||
| PIEVIC Clémence | FRA | 1996 | ||||||
| ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 6:21.58 | 517 | 1:32.94 (100 m) - 3:08.20 (200 m) - 4:46.40 (300 m) | |
| 3. | FOMARTY Julie | FRA | 1996 | |||||
| MELLET Audrey | FRA | 1996 | ||||||
| MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | ||||||
| DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 6:25.41 | 499 | 52.92 (50 m) - 1:48.95 (100 m) - 3:16.29 (200 m) - 4:51.32 (300 m) | |
| 4. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | |||||
| RUFFA Louise | FRA | 1996 | ||||||
| FOINY Anaëlle | FRA | 1997 | ||||||
| DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 6:26.76 | 493 | 1:35.49 (100 m) | |
| 5. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | |||||
| MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ||||||
| DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 6:37.51 | 445 | 1:39.45 (100 m) | |
| 6. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | |||||
| CHATENET Fanny | FRA | 1997 | ||||||
| ARCHAMBEAUD Diane | FRA | 1997 | ||||||
| PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 01 | 6:51.88 | 385 | 1:36.38 (100 m) - 3:24.18 (200 m) - 5:14.86 (300 m) | |
| 7. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | |||||
| HASSANI Ines | FRA | 1997 | ||||||
| ROKNI Dorrin | FRA | 1997 | ||||||
| LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 6:59.29 | 355 | 1:32.07 (100 m) | |
| 8. | KRUGER Tess | FRA | 1997 | |||||
| BUKUDJIAN Clara | FRA | 1997 | ||||||
| MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| GUIBERT Solene | FRA | 1996 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 7:17.00 | 290 | 1:52.43 (100 m) | |
| 9. | MARECHAL Aurélie | FRA | 1996 | |||||
| LE STRAT Marion | FRA | 1996 | ||||||
| MAGADIS Aïda | FRA | 1996 | ||||||
| MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 7:27.00 | 256 | 48.52 (50 m) - 1:37.71 (100 m) - 2:35.05 (150 m) - 3:35.86 (200 m) - 4:35.90 (250 m) - 5:44.94 (300 m) - 6:34.82 (350 m) | |
| 10. | MAZARS Emma | FRA | 1996 | |||||
| SPRIET Amandine | FRA | 1997 | ||||||
| THEVENIN Margot | FRA | 1997 | ||||||
| ZELLER Olivia | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 7:46.70 | 195 | 1:40.70 (100 m) | |
| N.C. | CADE Margaux | FRA | 1996 | |||||
| DURAND Lauriane | FRA | 1996 | ||||||
| LANCELOT Chloé | FRA | 1996 | ||||||
| GEORGES Kanto | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 03 | 0 | |||
| N.C. | DE MALEZIEUX Apolline | FRA | 1997 | |||||
| FOUILLAND Margaux | FRA | 1996 | ||||||
| VION Margaux | FRA | 1996 | ||||||
| SORATO Agathe | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 0 | |||
| N.C. | RAMANITRA Emilie | FRA | 1996 | |||||
| BELAHOUEL Fatma | FRA | 1996 | ||||||
| DESLANDRES Romane | FRA | 1996 | ||||||
| REDONDO Delphine | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 02 | 0 | |||
| N.C. | MASNERI Margaux | FRA | 1997 | |||||
| FERMANDES Léa | FRA | 1996 | ||||||
| SPEICH Julie | FRA | 1996 | ||||||
| GUERIN Victoria | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 02 | 0 | |||
| N.C. | COULON Laura | FRA | 1997 | |||||
| FAUBERT Elsa | FRA | 1996 | ||||||
| FLEURETTE Clara | FRA | 1997 | ||||||
| PAYER Adele | FRA | 1996 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 0 | |||
| N.C. | VIGNAUD Aude | FRA | 1996 | |||||
| RIO Romane | FRA | 1996 | ||||||
| SIOUTI Clara | FRA | 1997 | ||||||
| GALLOT DUVAL Léonore | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 0 | |||
| N.C. | SAOURI Hala | FRA | 1996 | |||||
| HASSAN Lorine | FRA | 1996 | ||||||
| VICTOR Chloé | FRA | 1996 | ||||||
| LEFRANCOIS Julie | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZORZI Emeric | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 32.36 | 670 | |
| 2. | RASLE Clément | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 34.80 | 544 | |
| 3. | GOBERT Robin | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 35.63 | 504 | |
| 4. | MALET DAGUET Nicolas | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 37.70 | 411 | |
| 5. | MONNOT Thomas | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 38.30 | 386 | |
| 6. | LANOUX Alexandre | FRA | 1997 | CN ASNIERES | 02 | 38.93 | 360 | |
| 7. | REBOUX Elovan | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 41.02 | 282 | |
| 8. | GORWOOD Timothé | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 41.27 | 273 | |
| 9. | ROSSILLON Arthur | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 43.64 | 197 | |
| 10. | BATISTA Enzo | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 02 | 44.41 | 175 | |
| 11. | LE NAIL Eric | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 44.70 | 167 | |
| 12. | VACHER Nicolas | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 51.67 | 31 | |
| N.C. | GOSSEAUME Joss | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 02 | 0 | ||
| N.C. | ROLAND Quentin | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HADDADI Méziane | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 38.97 | 615 | |
| 2. | MASGNAUX Tanguy | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 45.33 | 360 | |
| 3. | LOUAP Johan | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 46.32 | 326 | |
| 4. | BOUCHUT Arnaud | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 47.99 | 273 | |
| 5. | DUBOIS Victor | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 48.61 | 255 | |
| 6. | LAINE Florian | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 48.73 | 251 | |
| 7. | ZOUBET Damien | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 49.16 | 239 | |
| 8. | PRUVOT Nicolas | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 51.04 | 189 | |
| 9. | AUZOU Quentin | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 02 | 56.98 | 69 | |
| N.C. | CROUE Simon | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 0 | ||
| N.C. | LIBRIZZI Benjamin | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 0 | ||
| N.C. | NAYS Antoine | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 0 | ||
| N.C. | MACHARD Aristide | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 0 | ||
| N.C. | CHAKRI Anas | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NOIRET Cyril | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 46.49 | 467 | |
| 2. | AMOZIGH Dylan | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 47.54 | 431 | |
| 3. | REYNAERT Sacha | FRA | 1996 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 48.56 | 397 | |
| 4. | GUEMACHE Souhil | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 50.20 | 346 | |
| 5. | BONDOUX Christophe | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 51.27 | 314 | |
| 5. | PROUVOST Louis | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 51.27 | 314 | |
| 7. | BOUJAADA Rayane | MAR | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 51.91 | 296 | |
| 8. | POUPINEAU Léo | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 54.31 | 232 | |
| 9. | LECOMTE Loïc | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 02 | 54.98 | 216 | |
| 10. | KHALIL Dany | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 55.89 | 195 | |
| 11. | AUBRY Jean | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 57.15 | 167 | |
| 12. | GOMEZ Adrien | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 1:01.95 | 81 | |
| N.C. | TALARMIN Maxime | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 0 | ||
| N.C. | LEBLOND Clément | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAJDER Viktor | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 38.62 | 556 | |
| 2. | ROSSIAUD Florian | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 42.87 | 392 | |
| 3. | DHENNIN Victor | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 44.80 | 326 | |
| 4. | RODRIGUES DA SILVA Nicolas | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 46.01 | 288 | |
| 5. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN ASNIERES | 02 | 53.34 | 109 | |
| 6. | NOIRET Nicolas | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 53.55 | 105 | |
| 7. | BERTHELOT Gabriel | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 57.16 | 49 | |
| 8. | RUOLT Thomas | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 02 | 59.05 | 28 | |
| 9. | MAIGROT Florian | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 1:00.79 | 14 | |
| 10. | DAGUENET Ryann | FRA | 1996 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 1:03.96 | 1 | |
| N.C. | DEREDEC Damien | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 0 | ||
| N.C. | TROLLIET Sébastien | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 02 | 0 | ||
| N.C. | LEONARD Aleksandre | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 0 | ||
| N.C. | AUBRY Thomas | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PROUVOST Louis | FRA | 1997 | |||||
| RODRIGUES DA SILVA Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| HADDADI Méziane | FRA | 1996 | ||||||
| ZORZI Emeric | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 5:59.45 | 440 | 1:33.99 (100 m) | |
| 2. | GUEMACHE Souhil | FRA | 1996 | |||||
| ROSSIAUD Florian | FRA | 1996 | ||||||
| LOUAP Johan | FRA | 1996 | ||||||
| RASLE Clément | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 6:13.64 | 377 | 1:35.70 (100 m) | |
| 3. | BONDOUX Christophe | FRA | 1996 | |||||
| HAJDER Viktor | FRA | 1996 | ||||||
| MASGNAUX Tanguy | FRA | 1997 | ||||||
| MONNOT Thomas | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 6:30.33 | 309 | 1:40.83 (100 m) - 3:06.57 (200 m) - 4:48.96 (300 m) | |
| 4. | AMOZIGH Dylan | FRA | 1996 | |||||
| DHENNIN Victor | FRA | 1996 | ||||||
| DUBOIS Victor | FRA | 1997 | ||||||
| GORWOOD Timothé | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 6:35.98 | 288 | 39.48 (50 m) - 1:26.82 (100 m) - 3:05.67 (200 m) | |
| 5. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | |||||
| BOUJAADA Rayane | MAR | 1996 | ||||||
| LANOUX Alexandre | FRA | 1997 | ||||||
| CHAKRI Anas | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 02 | 6:48.94 | 241 | 1:44.99 (100 m) - 3:21.32 (200 m) - 5:01.96 (300 m) | |
| 6. | REYNAERT Sacha | FRA | 1996 | |||||
| DAGUENET Ryann | FRA | 1996 | ||||||
| BOUCHUT Arnaud | FRA | 1997 | ||||||
| MALET DAGUET Nicolas | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 7:05.39 | 188 | 47.02 (50 m) - 1:38.86 (100 m) - 3:35.36 (200 m) - 5:22.73 (300 m) | |
| 7. | BERTHELOT Gabriel | FRA | 1997 | |||||
| GOMEZ Adrien | FRA | 1996 | ||||||
| LE NAIL Eric | FRA | 1996 | ||||||
| PRUVOT Nicolas | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 8:10.08 | 44 | 54.41 (50 m) - 2:00.08 (100 m) - 4:15.82 (200 m) - 6:24.92 (300 m) | |
| N.C. | TALARMIN Maxime | FRA | 1996 | |||||
| DEREDEC Damien | FRA | 1997 | ||||||
| CROUE Simon | FRA | 1997 | ||||||
| ROLAND Quentin | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 0 | |||
| N.C. | TROLLIET Sébastien | FRA | 1996 | |||||
| LEBLOND Clément | FRA | 1997 | ||||||
| GOSSEAUME Joss | FRA | 1996 | ||||||
| LIBRIZZI Benjamin | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 0 | |||
| N.C. | KHALIL Dany | FRA | 1997 | |||||
| MAIGROT Florian | FRA | 1996 | ||||||
| ZOUBET Damien | FRA | 1996 | ||||||
| GOBERT Robin | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 0 | |||
| N.C. | AUBRY Jean | FRA | 1997 | |||||
| AUBRY Thomas | FRA | 1997 | ||||||
| LAINE Florian | FRA | 1997 | ||||||
| VACHER Nicolas | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 0 | |||
| N.C. | RUOLT Thomas | FRA | 1996 | |||||
| LECOMTE Loïc | FRA | 1996 | ||||||
| BATISTA Enzo | FRA | 1996 | ||||||
| AUZOU Quentin | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 02 | 0 | |||
| N.C. | NOIRET Cyril | FRA | 1996 | |||||
| NOIRET Nicolas | FRA | 1997 | ||||||
| ROSSILLON Arthur | FRA | 1997 | ||||||
| MACHARD Aristide | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 0 | |||
| N.C. | POUPINEAU Léo | FRA | 1996 | |||||
| LEONARD Aleksandre | FRA | 1997 | ||||||
| NAYS Antoine | FRA | 1997 | ||||||
| REBOUX Elovan | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 0 |