FINALE AVENIR - VANVES - Petit bassin - 17/06/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 41.03 | 480 | |
| 2. | HELOU Rim | FRA | 1998 | STADE Français | 41.52 | 460 | |
| 3. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | AC RUEIL | 42.45 | 422 | |
| 4. | TESZLER Vivien | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 42.78 | 410 | |
| 5. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 42.82 | 408 | |
| 6. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 43.02 | 400 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 44.42 | 349 | |
| 2. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 47.35 | 252 | |
| 3. | SEKKAKI Célia | FRA | 1999 | AC RUEIL | 47.59 | 245 | |
| 4. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 50.16 | 174 | |
| 5. | BOUCHUT Juliette | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 50.98 | 154 | |
| 6. | BRUYERE Justine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 55.56 | 65 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 46.00 | 502 | |
| 2. | HELOU Rim | FRA | 1998 | STADE Français | 46.97 | 466 | |
| 3. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 50.06 | 358 | |
| 4. | BAUDONNE Claire | FRA | 1998 | STADE Français | 50.26 | 351 | |
| 5. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 56.54 | 178 | |
| N.C. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 0 | ||
| H.C. | NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 52.43 | 285 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 55.80 | 195 | |
| 2. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 56.10 | 188 | |
| 3. | BOUCHUT Juliette | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 58.89 | 128 | |
| 4. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 59.67 | 113 | |
| 5. | DUPONT Mélanie | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 59.71 | 112 | |
| 6. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 59.78 | 111 | |
| H.C. | DEROMMELAERE Salomé | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 59.67 | 113 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 51.23 | 521 | |
| 2. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 51.98 | 496 | |
| 3. | JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 52.54 | 479 | |
| 4. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 53.09 | 461 | |
| 5. | NYOBE Mélodie | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 54.54 | 418 | |
| 6. | BOUIX Amélie | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 57.32 | 340 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 57.32 | 340 | |
| 2. | ROLLAND Sofia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 58.17 | 318 | |
| 3. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 59.45 | 286 | |
| 4. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 59.77 | 278 | |
| 5. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:01.72 | 234 | |
| 6. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:04.97 | 168 |
50 m PAPILLON Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 48.17 | 350 | |
| 2. | AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | AC RUEIL | 49.80 | 300 | |
| 3. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 50.64 | 275 | |
| 4. | BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 51.72 | 246 | |
| 5. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 54.98 | 166 | |
| 6. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 55.67 | 151 | |
| H.C. | ESTEVES Juliette | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 50.92 | 267 | |
| H.C. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 55.71 | 150 | |
| H.C. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 59.47 | 82 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 49.51 | 308 | |
| 2. | BRUYERE Justine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:01.30 | 56 | |
| 3. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:03.95 | 27 | |
| 4. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:04.31 | 24 | |
| 5. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:07.05 | 6 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:41.79 | 406 | 48.36 (50 m) |
| 2. | JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:44.80 | 355 | |
| 3. | BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:48.23 | 301 | 53.10 (50 m) |
| 4. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | AC RUEIL | 1:48.47 | 297 | 54.55 (50 m) |
| 5. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:52.13 | 245 | 50.57 (50 m) |
| 6. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:53.45 | 227 | 52.61 (50 m) |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:46.70 | 324 | 47.72 (50 m) |
| 2. | ROLLAND Sofia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:58.79 | 162 | 58.41 (50 m) |
| 3. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 2:05.11 | 100 | 59.38 (50 m) |
| 4. | SEKKAKI Célia | FRA | 1999 | AC RUEIL | 2:06.71 | 86 | |
| 5. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 2:16.09 | 27 | 1:11.67 (50 m) |
| 6. | CHESNEAU Marine | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 2:42.09 | 1 | 1:15.30 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | ||||
| AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | |||||
| HUET Lorraine | FRA | 1999 | |||||
| COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:01.51 | 405 | 44.31 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 2:11.27 (150 m) | |
| 2. | HODEMON Clara | FRA | 1998 | ||||
| BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | |||||
| JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | |||||
| SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:03.23 | 391 | 49.64 (50 m) - 1:37.07 (100 m) - 2:21.74 (150 m) | |
| 3. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | ||||
| GARCIA Astrid | FRA | 1998 | |||||
| CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | |||||
| MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 3:04.59 | 379 | 45.78 (50 m) - 1:35.47 (100 m) - 2:24.15 (150 m) | |
| 4. | NYOBE Mélodie | FRA | 1998 | ||||
| DOUARD Claire | FRA | 1998 | |||||
| TESZLER Vivien | FRA | 1998 | |||||
| DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 3:05.98 | 368 | 47.20 (50 m) - 1:37.45 (100 m) - 2:22.09 (150 m) | |
| 5. | MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | ||||
| ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | |||||
| BOUIX Amélie | FRA | 1998 | |||||
| BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:10.70 | 330 | 45.42 (50 m) - 1:38.42 (100 m) - 2:23.14 (150 m) | |
| 6. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | ||||
| ESTEVES Juliette | FRA | 1998 | |||||
| DEROMMELAERE Salomé | FRA | 1999 | |||||
| CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 3:14.36 | 303 | 47.20 (50 m) - 1:35.83 (100 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | ||||
| GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | |||||
| HUET Lorraine | FRA | 1999 | |||||
| AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | AC RUEIL | 3:19.00 | 445 | 54.71 (50 m) - 1:47.57 (100 m) - 2:34.18 (150 m) | |
| 2. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | ||||
| ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | |||||
| BOUIX Amélie | FRA | 1998 | |||||
| MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:27.84 | 376 | 48.41 (50 m) - 1:52.12 (100 m) - 2:44.30 (150 m) | |
| 3. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | ||||
| CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | |||||
| GARCIA Astrid | FRA | 1998 | |||||
| ROUCHET Alice | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 3:35.64 | 320 | 48.48 (50 m) | |
| 4. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | ||||
| SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | |||||
| LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | |||||
| TERRIEN Léa | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:43.80 | 266 | 1:03.11 (50 m) | |
| N.C. | NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ||||
| JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | |||||
| BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | |||||
| SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 0 | |||
| N.C. | PETROU Elodie | FRA | 1998 | ||||
| MAIGROT Morgane | FRA | 1998 | |||||
| LOSCHI Lea | FRA | 1998 | |||||
| CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA SILVA Anderson | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 34.86 | 541 | |
| 2. | RABIER Corentin | FRA | 1998 | AC RUEIL | 39.90 | 323 | |
| 3. | NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE Français | 40.63 | 296 | |
| 4. | REINAUD Antoine | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 42.89 | 220 | |
| 5. | REINAUD Olivier | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.01 | 159 | |
| 6. | LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | STADE Français | 47.42 | 101 | |
| H.C. | AMSELLEM David | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 47.76 | 94 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARION Alan | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 41.74 | 257 | |
| 2. | GOBERT Geoffrey | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 43.15 | 212 | |
| 3. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 45.90 | 136 | |
| 4. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 46.44 | 123 | |
| 5. | EL KALACHE Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 48.92 | 72 | |
| 6. | TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 50.36 | 49 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | AC RUEIL | 47.49 | 289 | |
| 2. | LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | STADE Français | 47.67 | 283 | |
| 3. | GOUYER Leopold | FRA | 1998 | STADE Français | 52.92 | 144 | |
| 4. | RUBIN Jules | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 54.11 | 119 | |
| 5. | LECOEUR Titouan | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 58.54 | 47 | |
| N.C. | NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE Français | 0 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 49.42 | 232 | |
| 2. | TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 54.50 | 111 | |
| 3. | MINGASSON Joël | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 58.26 | 51 | |
| 4. | MARTIN Clément | FRA | 1999 | AC RUEIL | 58.51 | 47 | |
| 5. | GEFFRIER Louis | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 59.29 | 38 | |
| 6. | DUPONT Vincent | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:06.95 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE CORNIER Adrien | FRA | 1998 | STADE Français | 54.73 | 222 | |
| 2. | LEMONNIER Eliotte | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 55.84 | 196 | |
| 3. | BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 56.04 | 191 | |
| 4. | CHAUSSADE Antoine | FRA | 1998 | AC RUEIL | 57.26 | 165 | |
| 5. | NUIC Lucian | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 57.38 | 162 | |
| 6. | CHAMBERS William | FRA | 1998 | STADE Français | 59.42 | 123 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOBERT Geoffrey | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:00.50 | 104 | |
| 2. | EXBRAYAT Clément | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 1:02.30 | 76 | |
| 3. | HUYNH Daniel | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:09.11 | 10 | |
| N.C. | SALAOUATCHI Adlan | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 0 | ||
| N.C. | MINGASSON Joël | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RABIER Corentin | FRA | 1998 | AC RUEIL | 47.00 | 259 | |
| 2. | DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 48.01 | 231 | |
| 3. | REINAUD Antoine | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 53.95 | 98 | |
| 4. | LECOEUR Titouan | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 54.09 | 95 | |
| 5. | LEMONNIER Eliotte | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 55.57 | 71 | |
| 6. | REINAUD Olivier | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 57.57 | 44 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Clément | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:02.46 | 5 | |
| 2. | SALAOUATCHI Adlan | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:13.54 | 1 | |
| N.C. | EXBRAYAT Clément | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA SILVA Anderson | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:29.84 | 463 | 40.46 (50 m) |
| 2. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | AC RUEIL | 1:46.23 | 193 | 49.20 (50 m) |
| 3. | BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 1:46.80 | 185 | |
| 4. | DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:47.28 | 179 | 50.00 (50 m) |
| 5. | BISCHOFF Antoine | FRA | 1998 | STADE Français | 1:56.72 | 81 | 55.22 (50 m) |
| 6. | NUIC Lucian | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 1:58.17 | 69 |
AVENIR ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:00.60 | 52 | 1:02.64 (50 m) |
| 2. | EL KALACHE Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 2:20.15 | 1 | 1:02.33 (50 m) |
| 3. | HUYNH Daniel | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 2:31.81 | 1 | |
| 4. | DUPONT Vincent | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 2:33.29 | 1 | 1:10.01 (50 m) |
| N.C. | GEFFRIER Louis | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA SILVA Anderson | FRA | 1998 | ||||
| LEMONNIER Eliotte | FRA | 1998 | |||||
| REINAUD Antoine | FRA | 1998 | |||||
| REINAUD Olivier | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:47.57 | 369 | 35.54 (50 m) - 1:22.01 (100 m) - 2:03.97 (150 m) | |
| 2. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | ||||
| CHAUSSADE Antoine | FRA | 1998 | |||||
| RABIER Corentin | FRA | 1998 | |||||
| MARTIN Clément | FRA | 1999 | AC RUEIL | 2:57.51 | 287 | 43.80 (50 m) - 1:28.97 (100 m) - 2:09.14 (150 m) | |
| 3. | NOUR Salim | FRA | 1998 | ||||
| BISCHOFF Antoine | FRA | 1998 | |||||
| LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | |||||
| GOUYER Leopold | FRA | 1998 | STADE Français | 3:08.52 | 208 | 42.80 (50 m) - 1:29.38 (100 m) - 2:16.32 (150 m) | |
| 4. | FERKOUS Zakaria | FRA | 1998 | ||||
| RUBIN Jules | FRA | 1998 | |||||
| JAOUANI Ouday Adel | FRA | 1998 | |||||
| DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:15.46 | 165 | 46.26 (50 m) - 1:39.95 (100 m) - 2:30.15 (150 m) | |
| 5. | LECOEUR Titouan | FRA | 1998 | ||||
| GASTANAGA Pierre | FRA | 1998 | |||||
| TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | |||||
| BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 3:15.64 | 164 | 47.09 (50 m) - 1:41.23 (100 m) - 2:32.54 (150 m) | |
| 6. | SEBILLE Mehdi | FRA | 1998 | ||||
| SAHEB Ilyas | FRA | 1998 | |||||
| VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | |||||
| OTMANI Xavier | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:51.92 | 21 | 53.09 (50 m) - 1:56.30 (100 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | ||||
| CHAUSSADE Antoine | FRA | 1998 | |||||
| RABIER Corentin | FRA | 1998 | |||||
| MARTIN Clément | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:11.79 | 366 | 48.22 (50 m) - 1:42.94 (100 m) - 2:26.08 (150 m) | |
| 2. | AMSELLEM David | FRA | 1998 | ||||
| BAILLEUL Bastien | FRA | 1998 | |||||
| GOBERT Geoffrey | FRA | 1999 | |||||
| NUIC Lucian | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 3:32.64 | 225 | 53.09 (50 m) | |
| 3. | LECOEUR Titouan | FRA | 1998 | ||||
| GASTANAGA Pierre | FRA | 1998 | |||||
| BODENES Adrien | FRA | 1998 | |||||
| TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 3:37.38 | 197 | 55.18 (50 m) - 1:58.97 (100 m) - 2:48.63 (150 m) | |
| 4. | SAHEB Ilyas | FRA | 1998 | ||||
| VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | |||||
| SEBILLE Mehdi | FRA | 1998 | |||||
| OTMANI Xavier | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 4:00.16 | 91 | 56.70 (50 m) | |
| N.C. | REINAUD Antoine | FRA | 1998 | ||||
| REINAUD Olivier | FRA | 1998 | |||||
| DA SILVA Anderson | FRA | 1998 | |||||
| LEMONNIER Eliotte | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 | |||
| N.C. | RUBIN Jules | FRA | 1998 | ||||
| FERKOUS Zakaria | FRA | 1998 | |||||
| DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | |||||
| JAOUANI Ouday Adel | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 0 |