MÉDAILLE JOURNÉE 5 - SEVRES,ANTONY,LA GARENNE COLOM - Petit bassin - 13/05/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:16.34 719 37.07 (50 m)
2.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 1:18.17 674 37.90 (50 m)
3.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 1:21.39 599 40.09 (50 m)
3.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 1:21.39 599 38.80 (50 m)
5.  RUFFA Louise FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:22.86 566 39.48 (50 m)
6.  DULORME Mathilde FRA 1996 ANTONY NATATION 1:24.15 538 41.52 (50 m)
7.  ANDRE Fanny FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:25.44 510 41.49 (50 m)
8.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 1:25.68 505 40.55 (50 m)
9.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:27.17 474 42.00 (50 m)
10.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 1:27.48 468 42.28 (50 m)
11.  PERROT Mathilde FRA 1996 CS CLICHY 92 1:27.54 467 43.74 (50 m)
12.  DROUET Julie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:27.92 459 42.02 (50 m)
13.  MARECHAL Aurélie FRA 1996 CSM CLAMART 1:28.32 451 42.06 (50 m)
14.  KHALIL Alyssar FRA 1996 ANTONY NATATION 1:29.64 426 43.35 (50 m)
15.  DESLANDRES Romane FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:29.67 425 41.86 (50 m)
16.  MORFOUESSE Sallyann FRA 1996 ANTONY NATATION 1:29.76 423 43.71 (50 m)
17.  MAISONNAVE Sixtine FRA 1996 ANTONY NATATION 1:30.48 410  
18.  TANDAVARAYEN Melissa FRA 1996 SM MONTROUGE 1:34.28 341 45.96 (50 m)
19.  MAZARS Emma FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:34.86 331 44.71 (50 m)
20.  BOURDIE Charlotte FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:37.54 288 46.52 (50 m)
21.  GUPTA Siddhima IND 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41.43 230 48.89 (50 m)
22.  RAMANITRA Emilie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:43.92 196 48.29 (50 m)
23.  TOULON Mélina FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:44.09 194 48.70 (50 m)
24.  GOULIAS Emma FRA 1996 CO SEVRES 1:47.33 154 48.05 (50 m)
25.  DAUMER Apolline FRA 1996 CO SEVRES 1:48.42 142 51.61 (50 m)
26.  FOUILLAND Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49.34 132 50.87 (50 m)
27.  PEYRONNE Mathilde FRA 1996 CO SEVRES 1:51.43 110 52.42 (50 m)
28.  CORREIA MAURICIO Ana POR 1996 CSM CLAMART 1:52.39 101 53.76 (50 m)
29.  VION Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54.37 83 50.36 (50 m)
30.  PERINO Oriane FRA 1996 SN SURESNES 1:55.99 70 55.34 (50 m)
31.  GALLERNE Victoire FRA 1996 GARCHES AQUA'SPORTS 1:59.57 45 54.48 (50 m)
32.  PERRIAU Océane FRA 1996 CSM CLAMART 2:10.23 3 1:00.71 (50 m)
33.  SHARBATIAN Anne Lise FRA 1996 CSM CLAMART 2:13.16 1 1:01.16 (50 m)
34.  GENEVOIS Anne Laure FRA 1996 GARCHES AQUA'SPORTS 2:15.51 1 1:00.95 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:31.72 387 42.70 (50 m)
2.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:32.61 371 43.86 (50 m)
3.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 1:32.90 365 44.38 (50 m)
4.  YETNA KAM Nefertiti FRA 1997 ES NANTERRE 1:34.71 334 45.62 (50 m)
5.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:34.89 331 44.50 (50 m)
6.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:35.53 320 45.48 (50 m)
7.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:36.10 311 44.22 (50 m)
8.  BUKUDJIAN Clara FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:37.14 294 45.62 (50 m)
9.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 1:37.94 281 45.76 (50 m)
10.  COULON Laura FRA 1997 SN SURESNES 1:39.14 263 45.83 (50 m)
11.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 1:43.47 202 50.69 (50 m)
12.  GEORGES Kanto FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:44.67 186 46.13 (50 m)
13.  RAKOTOMANGA Morgane FRA 1997 ES NANTERRE 1:47.22 155 52.71 (50 m)
14.  DE MALEZIEUX Apolline FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.18 103 50.87 (50 m)
15.  THEVENIN Margot FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54.39 83 53.99 (50 m)
16.  RONTANI Juliette FRA 1997 GARCHES AQUA'SPORTS 2:01.32 35 53.01 (50 m)
17.  VERALDI Lucia FRA 1997 LEVALLOIS SC 2:02.87 27 53.42 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE Français 1:29.99 625 41.86 (50 m)
2.  MAUVISSEAU Camille FRA 1996 ANTONY NATATION 1:30.42 616 43.64 (50 m)
3.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 1:31.67 590 44.02 (50 m)
4.  GRESSER Elodie FRA 1996 AC RUEIL 1:31.92 585 45.64 (50 m)
5.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:32.70 570 45.16 (50 m)
6.  MAISONNAVE Sixtine FRA 1996 ANTONY NATATION 1:39.89 436 48.32 (50 m)
7.  DESLANDRES Romane FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:43.16 381 50.46 (50 m)
8.  BOURDIE Charlotte FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50.49 271 50.64 (50 m)
9.  MONTIEL Marie FRA 1996 CSM CLAMART 1:50.72 268 54.35 (50 m)
10.  MATTEI Mathilde FRA 1996 LEVALLOIS SC 1:57.48 184 58.25 (50 m)
11.  GALLERNE Victoire FRA 1996 GARCHES AQUA'SPORTS 2:07.55 88 1:00.02 (50 m)
12.  GUPTA Siddhima IND 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08.96 77 59.05 (50 m)
13.  GENEVOIS Anne Laure FRA 1996 GARCHES AQUA'SPORTS 2:12.42 54 58.74 (50 m)
14.  PERINO Oriane FRA 1996 SN SURESNES 2:16.32 33 1:05.59 (50 m)
15.  MAGADIS Aïda FRA 1996 CSM CLAMART 2:19.61 19 1:02.95 (50 m)
16.  PERRIAU Océane FRA 1996 CSM CLAMART 2:24.89 5 1:08.82 (50 m)
N.C.  TOULON Mélina FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:39.50 443 49.82 (50 m)
2.  BALNY Eloise FRA 1997 STADE Français 1:55.10 211 54.07 (50 m)
3.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:56.07 200 57.19 (50 m)
4.  THEVENIN Margot FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03.06 126 58.78 (50 m)
5.  RAKOTOMANGA Morgane FRA 1997 ES NANTERRE 2:05.10 108 1:00.18 (50 m)
6.  LABESSE Camille FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:06.57 95 1:01.49 (50 m)
7.  ANGELINI Laurine FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:06.99 92 1:00.20 (50 m)
8.  CHANG Floriane FRA 1997 LEVALLOIS SC 2:07.02 92 1:02.64 (50 m)
9.  POTTIER Margaux FRA 1997 SN SURESNES 2:07.19 90 56.42 (50 m)
10.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 2:13.13 49 1:00.73 (50 m)
11.  CHARPENTIER Maud FRA 1997 SN SURESNES 2:17.77 26 1:02.18 (50 m)
12.  FILLIETTAZ Chloé FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:18.42 23 1:03.09 (50 m)
13.  RONTANI Juliette FRA 1997 GARCHES AQUA'SPORTS 2:21.33 13 1:06.64 (50 m)
14.  KEBCI Mégan FRA 1997 SN SURESNES 2:29.42 1 1:06.98 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 1:31.46 824 43.37 (50 m)
2.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 1:32.05 812 44.59 (50 m)
3.  DROUET Julie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:38.26 691 47.33 (50 m)
4.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 1:45.06 569 49.34 (50 m)
5.  ANDRE Fanny FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:47.09 535 50.73 (50 m)
6.  FOMARTY Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:48.90 506 52.50 (50 m)
7.  TANDAVARAYEN Melissa FRA 1996 SM MONTROUGE 1:50.30 484 52.47 (50 m)
8.  MORFOUESSE Sallyann FRA 1996 ANTONY NATATION 1:50.42 482 51.09 (50 m)
9.  MATTEI Mathilde FRA 1996 LEVALLOIS SC 1:54.57 419 54.91 (50 m)
10.  DE LA CROIX DE VAUBOIS Julie FRA 1996 CO SEVRES 1:55.53 405 53.20 (50 m)
11.  GOULIAS Emma FRA 1996 CO SEVRES 2:00.77 333 57.14 (50 m)
12.  DAUMER Apolline FRA 1996 CO SEVRES 2:02.04 317 59.00 (50 m)
13.  SAOURI Hala FRA 1996 CN ASNIERES 2:02.69 309 57.43 (50 m)
14.  TARTROU Marie FRA 1996 SCM CHATILLON 2:07.59 251 59.85 (50 m)
15.  LE STRAT Marion FRA 1996 CSM CLAMART 2:09.36 231 1:01.20 (50 m)
16.  PECHARDE Aude FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11.27 211 59.98 (50 m)
17.  LEFRANCOIS Julie FRA 1996 CN ASNIERES 2:22.40 111 1:07.11 (50 m)
18.  VION Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:26.01 86 1:07.22 (50 m)
19.  CARDON Magali FRA 1996 CSM CLAMART 2:27.98 73 1:10.09 (50 m)
N.C.  PEYRONNE Mathilde FRA 1996 CO SEVRES 0  
N.C.  FOUILLAND Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 1:45.54 561 49.26 (50 m)
2.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:48.27 516 50.13 (50 m)
3.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.01 457 53.88 (50 m)
4.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:52.08 456 52.68 (50 m)
5.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:52.37 452 54.33 (50 m)
6.  FLEURETTE Clara FRA 1997 SN SURESNES 1:55.70 403 56.14 (50 m)
7.  CHANG Floriane FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:57.25 381 54.78 (50 m)
8.  ROKNI Dorrin FRA 1997 STADE Français 1:57.60 376 54.21 (50 m)
9.  ANCIANT Marie FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:57.98 371 56.48 (50 m)
10.  DE MALEZIEUX Apolline FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06.45 264 58.61 (50 m)
11.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 2:07.38 253 58.56 (50 m)
12.  LE PETIT Charlotte FRA 1997 SCM CHATILLON 2:15.18 172 1:03.32 (50 m)
13.  BALNY Eloise FRA 1997 STADE Français 2:16.49 160 1:03.30 (50 m)
14.  KEBCI Mégan FRA 1997 SN SURESNES 2:31.21 55 1:10.45 (50 m)
15.  GOUESSE Marie Jeanne FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:40.60 17 1:11.99 (50 m)
N.C.  SOUTTER Léa FRA 1997 SN SURESNES 0  
N.C.  VARIN Aurianne FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 1:29.16 587 41.73 (50 m)
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:31.87 532 42.55 (50 m)
3.  DULORME Mathilde FRA 1996 ANTONY NATATION 1:42.24 348 46.57 (50 m)
4.  PERROT Mathilde FRA 1996 CS CLICHY 92 1:42.73 340 48.67 (50 m)
5.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 1:47.89 264 48.74 (50 m)
6.  KHALIL Alyssar FRA 1996 ANTONY NATATION 1:48.16 260 50.13 (50 m)
7.  MAZARS Emma FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.39 205 49.89 (50 m)
8.  AZARYAN Kristina FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:53.18 196 51.59 (50 m)
9.  MONTIEL Marie FRA 1996 CSM CLAMART 1:54.07 185 53.30 (50 m)
10.  MARECHAL Aurélie FRA 1996 CSM CLAMART 1:56.83 155 51.13 (50 m)
11.  SPEICH Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:04.34 85 59.33 (50 m)
12.  SAOURI Hala FRA 1996 CN ASNIERES 2:11.30 39 1:00.15 (50 m)
N.C.  RAMANITRA Emilie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:45.57 297 43.64 (50 m)
2.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 1:51.52 216 50.42 (50 m)
3.  YETNA KAM Nefertiti FRA 1997 ES NANTERRE 1:51.89 211 51.41 (50 m)
4.  GUERIN Victoria FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:59.80 125 55.46 (50 m)
5.  MASNERI Margaux FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:59.94 123 54.36 (50 m)
6.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:00.78 116 57.85 (50 m)
7.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 2:02.54 100 55.57 (50 m)
8.  RIVALLAIN Sophie FRA 1997 CSM CLAMART 2:13.03 31 54.20 (50 m)
9.  COULON Laura FRA 1997 SN SURESNES 2:15.00 22 57.43 (50 m)
10.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 2:23.28 1 1:01.81 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:06.73 647 42.52 (50 m) - 1:30.30 (100 m) - 2:27.06 (150 m)
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:09.22 620 43.26 (50 m) - 1:30.36 (100 m) - 2:29.57 (150 m)
3.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 3:14.40 566 46.46 (50 m) - 1:36.66 (100 m) - 2:29.95 (150 m)
4.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:17.59 533 46.09 (50 m) - 1:34.91 (100 m) - 2:31.92 (150 m)
5.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE Français 3:19.57 513 45.95 (50 m) - 1:33.86 (100 m)
6.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:23.87 472 45.25 (50 m) - 1:39.51 (100 m) - 2:36.79 (150 m)
7.  RUFFA Louise FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:24.83 463 47.13 (50 m) - 1:37.26 (100 m)
8.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 3:25.92 453 46.85 (50 m) - 1:41.69 (100 m)
9.  GRESSER Elodie FRA 1996 AC RUEIL 3:27.63 437  
10.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 3:32.92 391 49.00 (50 m) - 1:42.31 (100 m) - 2:48.12 (150 m)
11.  FOMARTY Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:38.26 346 54.26 (50 m) - 1:49.61 (100 m) - 2:45.82 (150 m)
12.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 3:38.58 344 48.02 (50 m)
13.  SPEICH Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:47.16 278 53.09 (50 m) - 1:51.51 (100 m) - 2:55.64 (150 m)
14.  AZARYAN Kristina FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:51.11 250 53.08 (50 m) - 1:50.59 (100 m)
15.  LEFRANCOIS Julie FRA 1996 CN ASNIERES 4:11.98 127 55.36 (50 m) - 1:56.41 (100 m) - 3:10.54 (150 m)
16.  TARTROU Marie FRA 1996 SCM CHATILLON 4:16.32 107 1:02.13 (50 m) - 2:07.13 (100 m)
17.  LE STRAT Marion FRA 1996 CSM CLAMART 4:21.36 86 1:06.67 (50 m) - 2:14.57 (100 m) - 3:23.80 (150 m)
18.  SHARBATIAN Anne Lise FRA 1996 CSM CLAMART 4:41.57 24 1:07.53 (50 m) - 2:15.70 (100 m) - 3:24.41 (150 m)
N.C.  CARDON Magali FRA 1996 CSM CLAMART 0  
N.C.  CORREIA MAURICIO Ana POR 1996 CSM CLAMART 0  
N.C.  MAGADIS Aïda FRA 1996 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 3:25.17 460 46.73 (50 m) - 1:39.07 (100 m)
2.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 3:30.04 416 46.19 (50 m) - 1:38.34 (100 m)
3.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 3:43.42 306 56.24 (50 m) - 1:51.14 (100 m) - 2:55.32 (150 m)
4.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:43.43 306 54.43 (50 m) - 1:48.83 (100 m)
5.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:43.62 304 54.64 (50 m) - 1:50.95 (100 m) - 2:52.95 (150 m)
6.  MASNERI Margaux FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:46.57 282 55.11 (50 m) - 1:52.16 (100 m) - 2:52.65 (150 m)
7.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:48.43 269 49.33 (50 m) - 1:49.27 (100 m)
8.  BUKUDJIAN Clara FRA 1997 LEVALLOIS SC 3:48.65 267 55.32 (50 m) - 1:50.97 (100 m)
9.  CISSE Clairette FRA 1997 CS CLICHY 92 3:53.26 236 53.03 (50 m) - 2:02.20 (100 m)
10.  GUERIN Victoria FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 3:53.60 233 54.49 (50 m) - 1:48.76 (100 m) - 2:33.60 (150 m)
11.  FLEURETTE Clara FRA 1997 SN SURESNES 3:57.40 209 53.69 (50 m)
12.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:58.50 202 59.01 (50 m)
13.  GEORGES Kanto FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 4:09.12 142 56.94 (50 m) - 1:55.54 (100 m) - 3:08.09 (150 m)
14.  RIVALLAIN Sophie FRA 1997 CSM CLAMART 4:10.24 136 54.67 (50 m) - 1:59.17 (100 m)
15.  LE PETIT Charlotte FRA 1997 SCM CHATILLON 4:13.62 120 58.59 (50 m) - 2:05.22 (100 m) - 3:17.20 (150 m)
16.  ANCIANT Marie FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 4:16.85 105 59.07 (50 m) - 2:12.91 (100 m) - 3:13.63 (150 m)
17.  VERALDI Lucia FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:40.11 27 1:03.35 (50 m) - 2:11.82 (100 m) - 3:31.95 (150 m)
N.C.  LABESSE Camille FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAIRET Tiffany FRA 1996        
FOMARTY Julie FRA 1996        
DOS SANTOS Charline FRA 1996        
MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:15.44 546 1:34.33 (100 m) - 3:23.27 (200 m) - 4:59.87 (300 m)
2.  FOINY Anaëlle FRA 1997        
DROUET Julie FRA 1996        
ANDRE Fanny FRA 1996        
RUFFA Louise FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:26.18 496 45.96 (50 m) - 1:37.23 (100 m) - 3:19.83 (200 m)
3.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996        
PIEVIC Clémence FRA 1996        
YETIM Maroa FRA 1996        
VICTOR Chloé FRA 1996 CN ASNIERES 6:31.48 472 50.92 (50 m) - 1:44.20 (100 m) - 3:24.70 (200 m) - 4:55.89 (300 m)
4.  MAISONNAVE Sixtine FRA 1996        
MORFOUESSE Sallyann FRA 1996        
MAUVISSEAU Camille FRA 1996        
DULORME Mathilde FRA 1996 ANTONY NATATION 6:41.92 426 49.09 (50 m) - 1:42.32 (100 m) - 2:33.22 (150 m) - 3:31.98 (200 m) - 4:20.48 (250 m) - 5:16.70 (300 m) - 5:53.09 (350 m)
5.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997        
PERROT Mathilde FRA 1996        
PETITPRE Alexandra FRA 1996        
CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 6:57.29 363 52.86 (50 m) - 1:47.80 (100 m) - 3:28.82 (200 m) - 5:13.26 (300 m)
6.  LOPEZ Mathilde FRA 1997        
SPEICH Julie FRA 1996        
MASNERI Margaux FRA 1997        
FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 7:17.37 288 53.27 (50 m) - 1:48.09 (100 m) - 3:51.42 (200 m) - 5:51.57 (300 m)
7.  KRUGER Tess FRA 1997        
BUKUDJIAN Clara FRA 1997        
GUIBERT Solene FRA 1996        
OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 7:25.10 262 49.66 (50 m) - 1:41.60 (100 m) - 2:38.36 (150 m) - 3:39.25 (200 m) - 4:35.76 (250 m) - 5:39.86 (300 m) - 6:30.04 (350 m)
8.  CARDON Magali FRA 1996        
MARECHAL Aurélie FRA 1996        
CORREIA MAURICIO Ana POR 1996        
MONTIEL Marie FRA 1996 CSM CLAMART 7:41.30 211 55.09 (50 m) - 2:02.73 (100 m) - 4:10.86 (200 m) - 6:09.80 (300 m)
9.  DE LA CROIX DE VAUBOIS Julie FRA 1996        
GOULIAS Emma FRA 1996        
PEYRONNE Mathilde FRA 1996        
DAUMER Apolline FRA 1996 CO SEVRES 8:08.20 138 59.28 (50 m) - 2:11.71 (100 m) - 4:12.98 (200 m) - 6:19.38 (300 m)
10.  LE STRAT Marion FRA 1996        
SHARBATIAN Anne Lise FRA 1996        
MAGADIS Aïda FRA 1996        
RIVALLAIN Sophie FRA 1997 CSM CLAMART 8:30.10 90 1:04.08 (50 m) - 2:06.32 (100 m) - 4:05.39 (200 m) - 6:44.13 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZORZI Emeric FRA 1996 ES NANTERRE 1:12.88 595 34.68 (50 m)
2.  HAJDER Viktor FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:13.87 571 35.26 (50 m)
3.  RASLE Clément FRA 1996 CN ASNIERES 1:15.59 530 36.48 (50 m)
4.  BOUJAADA Rayane MAR 1996 CN ASNIERES 1:19.23 448 38.13 (50 m)
5.  HADDADI Méziane FRA 1996 ES NANTERRE 1:19.35 446 37.35 (50 m)
6.  TOUQUET Valentin FRA 1996 UAS ST-CLOUD 1:19.41 444 38.06 (50 m)
7.  SADOUDI Mohand MEX 1996 CS CLICHY 92 1:19.74 437 36.87 (50 m)
8.  MONNOT Thomas FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:21.56 400 36.56 (50 m)
9.  ZOUBET Damien FRA 1996 ANTONY NATATION 1:21.70 397 38.67 (50 m)
10.  MALEK Yannis FRA 1996 ES NANTERRE 1:24.38 345 40.74 (50 m)
11.  DHENNIN Victor FRA 1996 STADE DE VANVES 1:25.09 331 41.68 (50 m)
12.  BONDOUX Christophe FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:25.15 330 40.49 (50 m)
13.  CARLE Florentin FRA 1996 UAS ST-CLOUD 1:27.53 288 40.57 (50 m)
14.  GORWOOD Timothé FRA 1996 STADE DE VANVES 1:29.48 255 42.61 (50 m)
15.  LOUAP Johan FRA 1996 CN ASNIERES 1:29.82 250 43.11 (50 m)
16.  LETOILE Thomas FRA 1996 CS CLICHY 92 1:29.91 248 42.34 (50 m)
17.  MAIGROT Florian FRA 1996 ANTONY NATATION 1:34.74 177 45.61 (50 m)
18.  DAGUENET Ryann FRA 1996 LEVALLOIS SC 1:35.64 165 45.36 (50 m)
19.  WADECKI Oscar FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 1:38.07 135 46.47 (50 m)
20.  PRUVOT Nicolas FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:38.13 134 46.39 (50 m)
21.  GERVASIO Alexandre FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:42.92 84 46.76 (50 m)
22.  GUYOT Johan FRA 1996 ANTONY NATATION 1:45.23 64 47.98 (50 m)
23.  GOMEZ Adrien FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46.30 56 50.31 (50 m)
24.  LE NAIL Eric FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:48.24 42 46.89 (50 m)
25.  NEMR ARNOUX Sami FRA 1996 ASV CHATENAY-MALABRY 1:49.80 32 48.80 (50 m)
26.  DAIKHA Sofiane FRA 1996 CN ASNIERES 1:55.54 8 54.19 (50 m)
27.  LEPERT Grégoire FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58.62 1 55.68 (50 m)
28.  FLAMBARD Antoine FRA 1996 LEVALLOIS SC 1:59.75 1 54.77 (50 m)
29.  GUYON Mathias FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:12.94 1 57.72 (50 m)
30.  JACQ Lucas FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:11.21 1 1:14.04 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

