NATATHLON 1 (1ERE JOURNEE) - SURESNES - Petit bassin - 20/01/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 4:58.81 | 957 | 33.78 (50 m) - 1:12.20 (100 m) - 2:28.17 (200 m) |
| 2. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 5:00.95 | 941 | 34.01 (50 m) - 1:11.83 (100 m) - 2:27.96 (200 m) |
| 3. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:05.62 | 909 | 34.93 (50 m) - 1:13.34 (100 m) - 2:30.67 (200 m) |
| 4. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:13.58 | 854 | 34.77 (50 m) - 1:12.36 (100 m) - 2:31.64 (200 m) |
| 5. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:14.16 | 851 | 32.94 (50 m) - 1:11.93 (100 m) - 2:32.08 (200 m) |
| 6. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 5:19.17 | 817 | 36.25 (50 m) - 1:16.20 (100 m) - 2:36.64 (200 m) |
| 7. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 5:22.42 | 796 | 35.91 (50 m) - 1:15.54 (100 m) - 2:36.86 (200 m) |
| 8. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:23.29 | 790 | 36.16 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 2:39.32 (200 m) |
| 9. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 5:26.98 | 767 | 35.36 (50 m) - 1:13.12 (100 m) - 2:35.13 (200 m) - 4:01.68 (300 m) |
| 10. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 5:30.67 | 744 | 37.37 (50 m) - 1:17.97 (100 m) - 2:41.41 (200 m) |
| 11. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 5:38.93 | 693 | 38.12 (50 m) - 1:19.53 (100 m) - 2:45.06 (200 m) |
| 12. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 5:39.75 | 688 | 38.16 (50 m) - 1:20.30 (100 m) - 2:46.22 (200 m) - 4:12.09 (300 m) |
| 13. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 5:39.88 | 687 | 37.47 (50 m) - 1:19.02 (100 m) - 2:45.50 (200 m) |
| 14. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 5:40.80 | 681 | 39.70 (50 m) - 1:22.18 (100 m) - 2:49.24 (200 m) |
| 15. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 5:41.64 | 676 | 37.54 (50 m) - 1:19.16 (100 m) - 2:44.80 (200 m) |
| 16. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:46.10 | 650 | 37.69 (50 m) - 1:19.57 (100 m) - 2:46.97 (200 m) |
| 17. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 5:49.06 | 633 | 37.51 (50 m) - 1:19.67 (100 m) - 2:47.48 (200 m) |
| 18. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:54.41 | 602 | 39.42 (50 m) - 1:23.03 (100 m) - 2:53.09 (200 m) - 4:23.74 (300 m) |
| 19. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 5:55.06 | 599 | 40.28 (50 m) - 1:25.44 (100 m) - 2:56.97 (200 m) |
| 20. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:58.30 | 580 | 37.53 (50 m) - 1:21.13 (100 m) - 2:53.20 (200 m) |
| 21. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 5:58.63 | 579 | 37.23 (50 m) - 1:19.71 (100 m) - 2:51.52 (200 m) |
| 22. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 6:00.42 | 569 | 38.60 (50 m) - 1:21.96 (100 m) - 2:53.33 (200 m) |
| 23. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 6:00.64 | 568 | 39.28 (50 m) - 1:21.94 (100 m) - 2:53.07 (200 m) |
| 24. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 6:01.05 | 565 | 39.46 (50 m) - 1:23.47 (100 m) - 2:54.88 (200 m) - 4:29.79 (300 m) |
| 25. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 6:01.44 | 563 | 42.41 (50 m) - 1:27.48 (100 m) - 3:01.20 (200 m) |
| 26. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 6:06.89 | 534 | 39.36 (50 m) - 1:23.33 (100 m) - 2:56.65 (200 m) |
| 27. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 6:09.16 | 522 | 41.08 (50 m) - 1:25.79 (100 m) - 2:59.22 (200 m) |
| 28. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 6:11.42 | 510 | 41.26 (50 m) - 1:27.26 (100 m) - 3:00.99 (200 m) - 4:37.01 (300 m) |
| 29. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 6:14.50 | 494 | 42.62 (50 m) - 1:28.81 (100 m) - 3:03.40 (200 m) |
| 30. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 6:14.95 | 492 | 38.88 (50 m) - 1:23.90 (100 m) - 3:00.31 (200 m) - 4:38.16 (300 m) |
| 31. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 6:20.65 | 463 | 43.41 (50 m) - 1:29.45 (100 m) - 3:06.15 (200 m) |
| 32. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 6:21.89 | 457 | 42.79 (50 m) - 1:30.05 (100 m) - 3:06.91 (200 m) - 4:44.25 (300 m) |
| 33. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 6:25.83 | 438 | 42.89 (50 m) - 1:31.26 (100 m) - 3:09.23 (200 m) |
| 34. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 6:28.09 | 427 | 43.68 (50 m) - 1:33.64 (100 m) - 3:14.05 (200 m) |
| 35. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:30.87 | 414 | 47.12 (50 m) - 1:37.81 (100 m) - 3:10.18 (200 m) |
| 36. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:33.10 | 404 | 42.95 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 3:16.14 (200 m) |
| 37. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 6:34.19 | 399 | 41.69 (50 m) - 1:29.34 (100 m) - 3:09.94 (200 m) |
| 38. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 6:38.51 | 379 | 41.86 (50 m) - 1:30.40 (100 m) - 3:15.33 (200 m) |
| 39. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 6:39.89 | 373 | 44.48 (50 m) - 1:34.45 (100 m) - 3:18.51 (200 m) |
| 40. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:44.48 | 353 | 45.93 (50 m) - 1:35.33 (100 m) - 3:19.65 (200 m) |
| 41. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 6:45.84 | 347 | 41.01 (50 m) - 1:28.45 (100 m) - 3:12.44 (200 m) |
| 42. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 6:49.54 | 331 | 43.14 (50 m) - 1:33.90 (100 m) - 3:19.83 (200 m) |
| 43. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:51.82 | 322 | 45.40 (50 m) - 1:36.89 (100 m) - 3:20.22 (200 m) |
| 44. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 6:54.89 | 309 | 45.72 (50 m) - 1:36.48 (100 m) - 3:22.50 (200 m) |
| 45. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 7:03.05 | 277 | 43.03 (50 m) - 1:34.22 (100 m) - 3:22.07 (200 m) |
| 46. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 7:03.55 | 275 | 48.71 (50 m) - 1:42.09 (100 m) - 3:30.81 (200 m) |
| 47. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 7:09.40 | 254 | 43.16 (50 m) - 1:32.19 (100 m) - 3:19.86 (200 m) |
| 48. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 7:12.06 | 244 | 47.39 (50 m) - 1:40.51 (100 m) - 3:33.16 (200 m) |
| 49. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 7:14.70 | 235 | 47.14 (50 m) - 1:40.09 (100 m) - 3:31.90 (200 m) - 5:24.94 (300 m) |
| 50. | DUMAS Lucile | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 7:17.49 | 225 | 48.95 (50 m) - 1:42.02 (100 m) - 3:34.14 (200 m) |
| 51. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 7:30.36 | 183 | 49.04 (50 m) - 1:46.33 (100 m) - 3:45.76 (200 m) |
| 52. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 7:53.33 | 118 | 50.43 (50 m) - 1:48.02 (100 m) - 3:47.96 (200 m) |
| N.C. | BUCAILLE Alice | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
| N.C. | TAHYA Yasmine | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | FINCK Ariane | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 35.08 | 1013 | |
| 2. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 35.85 | 971 | |
| 3. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 37.01 | 910 | |
| 4. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 37.09 | 906 | |
| 5. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 37.20 | 900 | |
| 6. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 37.91 | 864 | |
| 7. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 38.64 | 827 | |
| 8. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 38.80 | 819 | |
| 9. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 38.90 | 814 | |
| 10. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 39.43 | 788 | |
| 11. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 39.46 | 787 | |
| 12. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 39.86 | 768 | |
| 13. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 40.47 | 739 | |
| 14. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 40.56 | 735 | |
| 15. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 40.88 | 720 | |
| 16. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 41.04 | 712 | |
| 17. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.18 | 706 | |
| 17. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 41.18 | 706 | |
| 19. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 41.59 | 687 | |
| 20. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.65 | 685 | |
| 21. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 41.73 | 681 | |
| 22. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 41.74 | 681 | |
| 23. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 42.45 | 649 | |
| 23. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 42.45 | 649 | |
| 25. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 42.64 | 641 | |
| 26. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 43.20 | 616 | |
| 26. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 43.20 | 616 | |
| 28. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 43.37 | 609 | |
| 29. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 43.42 | 607 | |
| 30. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 43.57 | 601 | |
| 31. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 44.49 | 563 | |
| 32. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 44.57 | 559 | |
| 33. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 44.70 | 554 | |
| 34. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 44.91 | 545 | |
| 35. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 45.05 | 540 | |
| 36. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 45.07 | 539 | |
| 37. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 45.09 | 538 | |
| 38. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 45.10 | 538 | |
| 39. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 45.57 | 519 | |
| 40. | DUMAS Lucile | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 45.60 | 518 | |
| 41. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 46.02 | 502 | |
| 42. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 46.34 | 489 | |
| 43. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 46.39 | 488 | |
| 44. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 46.45 | 485 | |
| 45. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 47.35 | 452 | |
| 46. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 48.08 | 425 | |
| 47. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 48.67 | 405 | |
| 48. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 48.79 | 400 | |
| 49. | DELPORT Mathilde | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 48.84 | 399 | |
| 50. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 49.24 | 385 | |
| 51. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 50.36 | 348 | |
| 52. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 52.82 | 274 | |
| 53. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 53.24 | 262 | |
| 54. | HANIQUE Sarah | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 58.81 | 129 | |
| N.C. | BUCAILLE Alice | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
| N.C. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 | ||
| N.C. | TAHYA Yasmine | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | FINCK Ariane | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 40.49 | 703 | |
| 2. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 40.56 | 700 | |
| 3. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | SM MONTROUGE | 40.60 | 698 | |
| 4. | MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 40.76 | 691 | |
| 4. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 40.76 | 691 | |
| 6. | GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 41.53 | 658 | |
| 7. | BONDOUX Stéven | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 42.54 | 617 | |
| 8. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 42.60 | 614 | |
| 9. | GAN Erwin | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 42.64 | 613 | |
| 10. | LEMARCHAND Théo | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 42.70 | 610 | |
| 11. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 44.51 | 540 | |
| 12. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 45.00 | 521 | |
| 13. | HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 45.32 | 509 | |
| 14. | PORCHER Vincent | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 45.41 | 506 | |
| 15. | KIMPE Benjamin | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 45.45 | 505 | |
| 16. | KHARRAT Yanis | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 45.55 | 501 | |
| 17. | SAHNOUN Lyes | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.88 | 489 | |
| 18. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 45.96 | 486 | |
| 19. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 46.00 | 485 | |
| 20. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 46.43 | 469 | |
| 21. | MARMORAT Victor | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 46.58 | 464 | |
| 22. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 46.64 | 462 | |
| 23. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 46.68 | 461 | |
| 24. | RABUT Baptiste | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 46.89 | 453 | |
| 25. | GOUDONNEIX Florent | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 46.97 | 450 | |
| 26. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 47.22 | 442 | |
| 27. | CHAPLET Joris | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 47.33 | 438 | |
| 28. | MHAMDI Yannis | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 47.65 | 427 | |
| 29. | DERSOIR Pierre | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 47.66 | 427 | |
| 30. | VALLY Hugo | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 48.58 | 396 | |
| 31. | DANDELEUX Romain | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 49.19 | 377 | |
| 32. | AMAR Sébastien | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 49.54 | 366 | |
| 33. | MOUNIER Loris | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 49.87 | 356 | |
| 34. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 50.07 | 350 | |
| 34. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 50.07 | 350 | |
| 36. | DROUIN Clement | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 50.31 | 342 | |
| 37. | HUBAC Christophe | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 50.45 | 338 | |
| 38. | MAROIS Nicolas | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 50.52 | 336 | |
| 39. | MURADIAN Jonathan | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 50.95 | 323 | |
| 40. | GUESSOUM Ayoub | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 51.03 | 321 | |
| 41. | SABBAGH Maxime | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 51.34 | 312 | |
| 42. | RAFFRAY Adrien | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 51.41 | 310 | |
| 43. | BESSON Jérémy | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 51.84 | 298 | |
| 44. | DIDELOT Victor | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 52.14 | 289 | |
| 45. | WALDON Filip | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 53.22 | 260 | |
| 46. | HELFER Bruno | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 54.32 | 232 | |
| 47. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 54.55 | 226 | |
| 48. | GUEMACHE Nadir | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 54.99 | 216 | |
| 49. | MANDREA Quentin | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 55.37 | 207 | |
| 50. | ELOY Charles | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 55.98 | 193 | |
| 51. | BEDAGUE Clément | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 56.15 | 189 | |
| 52. | SAUVIGNET Steeven | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 56.54 | 180 | |
| 53. | LOMP Gregoire | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 56.81 | 174 | |
| N.C. | AVERLANT Thomas | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 | ||
| N.C. | WARUNEK Damien | POL | 1995 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | BUISSON Rafa | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 0 | ||
| N.C. | KUNTZ Edouard | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 0 | ||
| N.C. | BITOUZE Clément | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | BAILLEUL Jun Thibault | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 0 | ||
| N.C. | EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 | ||
| N.C. | LABUSSIERE Neil | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 32.28 | 856 | |
| 2. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 33.16 | 811 | |
| 3. | MARMORAT Victor | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 34.62 | 738 | |
| 4. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 35.12 | 714 | |
| 5. | LEMARCHAND Théo | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 35.46 | 698 | |
| 6. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 36.26 | 660 | |
| 7. | GAN Erwin | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 36.43 | 653 | |
| 8. | KHARRAT Yanis | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 36.58 | 646 | |
| 9. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 36.60 | 645 | |
| 10. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | SM MONTROUGE | 36.71 | 640 | |
| 11. | GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 37.06 | 624 | |
| 12. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 37.33 | 612 | |
| 13. | BONDOUX Stéven | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 37.68 | 597 | |
| 14. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 38.32 | 569 | |
| 15. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 38.89 | 545 | |
| 16. | CHAPLET Joris | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 39.00 | 541 | |
| 17. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 39.06 | 538 | |
| 18. | MOUNIER Loris | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 39.26 | 530 | |
| 19. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 39.74 | 510 | |
| 20. | SAHNOUN Lyes | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 40.16 | 493 | |
| 21. | VALLY Hugo | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 40.46 | 482 | |
| 22. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 40.52 | 479 | |
| 23. | EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 40.77 | 469 | |
| 24. | HUBAC Christophe | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 40.90 | 464 | |
| 25. | PORCHER Vincent | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 41.39 | 446 | |
| 26. | MAROIS Nicolas | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 41.57 | 439 | |
| 27. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.67 | 435 | |
| 28. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 42.11 | 419 | |
| 29. | LABUSSIERE Neil | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 42.17 | 417 | |
| 30. | MHAMDI Yannis | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 43.20 | 380 | |
| 31. | GOUDONNEIX Florent | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 43.36 | 375 | |
| 32. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 43.68 | 364 | |
| 33. | POUZET Steven | FRA | 1995 | SM MONTROUGE | 43.81 | 359 | |
| 34. | HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 43.93 | 355 | |
| 35. | WALDON Filip | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 44.57 | 334 | |
| 36. | BESSON Jérémy | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 44.75 | 328 | |
| 37. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 45.16 | 315 | |
| 38. | BAILLEUL Jun Thibault | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 45.47 | 305 | |
| 39. | ELOY Charles | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 45.82 | 294 | |
| 40. | DROUIN Clement | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 46.33 | 279 | |
| 41. | BITOUZE Clément | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 46.47 | 275 | |
| 42. | RABUT Baptiste | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 46.71 | 268 | |
| 43. | MURADIAN Jonathan | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 46.72 | 267 | |
| 44. | GUESSOUM Ayoub | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 46.98 | 260 | |
| 45. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 47.22 | 253 | |
| 46. | SABBAGH Maxime | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 48.33 | 222 | |
| 47. | HELFER Bruno | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 48.42 | 220 | |
| 48. | DERSOIR Pierre | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 49.41 | 194 | |
| 49. | DANDELEUX Romain | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 49.70 | 187 | |
| 50. | KIMPE Benjamin | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 49.91 | 182 | |
| 51. | GUEMACHE Nadir | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 50.86 | 160 | |
| 52. | LOMP Gregoire | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 50.95 | 158 | |
| 53. | RAFFRAY Adrien | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 54.83 | 83 | |
| 54. | DIDELOT Victor | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 55.45 | 73 | |
