NATATHLON 1 (2 EME JOURNEE) - VANVES - Petit bassin - 21/01/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 37.92 | 1048 | |
| 2. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 39.67 | 968 | |
| 3. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 41.84 | 874 | |
| 4. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 42.10 | 863 | |
| 5. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 42.91 | 829 | |
| 6. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 43.72 | 796 | |
| 7. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 43.79 | 793 | |
| 8. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 43.90 | 788 | |
| 9. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 44.08 | 781 | |
| 10. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 44.39 | 769 | |
| 11. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 44.49 | 765 | |
| 11. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 44.49 | 765 | |
| 13. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 44.69 | 757 | |
| 14. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 45.03 | 744 | |
| 15. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 45.12 | 740 | |
| 16. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 45.29 | 733 | |
| 17. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 45.61 | 721 | |
| 18. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 45.94 | 708 | |
| 19. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 46.11 | 702 | |
| 20. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 46.35 | 693 | |
| 21. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 46.83 | 675 | |
| 22. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 46.90 | 672 | |
| 23. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 47.51 | 650 | |
| 24. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 47.58 | 647 | |
| 25. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 47.65 | 645 | |
| 26. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 47.77 | 640 | |
| 27. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 47.81 | 639 | |
| 28. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 47.93 | 634 | |
| 29. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 48.66 | 608 | |
| 30. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 48.77 | 604 | |
| 31. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 48.88 | 600 | |
| 32. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 49.02 | 596 | |
| 33. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 49.09 | 593 | |
| 34. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 49.13 | 592 | |
| 35. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 49.41 | 582 | |
| 36. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 49.47 | 580 | |
| 37. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 49.85 | 567 | |
| 38. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 50.23 | 554 | |
| 39. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 50.47 | 546 | |
| 40. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 50.51 | 544 | |
| 41. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50.72 | 537 | |
| 42. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 51.20 | 522 | |
| 43. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 51.32 | 518 | |
| 44. | DUMAS Lucile | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 51.43 | 514 | |
| 45. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 51.70 | 505 | |
| 46. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 51.78 | 503 | |
| 47. | HANIQUE Sarah | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 52.10 | 492 | |
| 48. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 53.96 | 435 | |
| 49. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 54.51 | 419 | |
| 50. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 55.51 | 390 | |
| 51. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 56.58 | 360 | |
| 52. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 56.64 | 358 | |
| 53. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 57.96 | 323 | |
| N.C. | TAHYA Yasmine | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | FINCK Ariane | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | DELPORT Mathilde | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 32.82 | 1015 | |
| 2. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 33.67 | 969 | |
| 3. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 35.28 | 885 | |
| 4. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 35.41 | 879 | |
| 5. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 35.82 | 858 | |
| 6. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 35.85 | 856 | |
| 7. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 36.19 | 839 | |
| 8. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 36.30 | 834 | |
| 9. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 36.71 | 814 | |
| 10. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 36.97 | 801 | |
| 11. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 37.10 | 795 | |
| 12. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 37.95 | 754 | |
| 13. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 38.06 | 749 | |
| 14. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 38.49 | 729 | |
| 15. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 38.65 | 722 | |
| 16. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 39.08 | 702 | |
| 17. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 39.35 | 690 | |
| 18. | PELTZER Rebecca | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 39.54 | 681 | |
| 19. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 39.57 | 680 | |
| 20. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 39.86 | 667 | |
| 21. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 40.17 | 654 | |
| 22. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 40.74 | 629 | |
| 23. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 41.10 | 613 | |
| 24. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 41.20 | 609 | |
| 25. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 41.28 | 606 | |
| 26. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 41.71 | 588 | |
| 27. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 42.01 | 575 | |
| 28. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 42.90 | 539 | |
| 29. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.07 | 533 | |
| 30. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 43.31 | 523 | |
| 31. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 43.69 | 508 | |
| 32. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 43.93 | 499 | |
| 33. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 43.94 | 499 | |
| 34. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 45.34 | 447 | |
| 35. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 45.50 | 441 | |
| 36. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 45.51 | 441 | |
| 37. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 45.67 | 435 | |
| 38. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 45.70 | 434 | |
| 39. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 46.24 | 415 | |
| 40. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 46.35 | 411 | |
| 41. | LE PAPE Margot | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 46.93 | 391 | |
| 42. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 47.04 | 387 | |
| 43. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 47.61 | 368 | |
| 44. | SOLLAT Manon | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 48.11 | 352 | |
| 45. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 48.30 | 346 | |
| 46. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 49.73 | 302 | |
| 47. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 51.57 | 250 | |
| 48. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 54.35 | 180 | |
| 49. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 56.52 | 134 | |
| N.C. | TAHYA Yasmine | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 0 | ||
| N.C. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | FINCK Ariane | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
| N.C. | DUMAS Lucile | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONDOUX Stéven | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 5:12.44 | 685 | 34.37 (50 m) - 1:12.03 (100 m) - 2:30.34 (200 m) - 3:51.40 (300 m) |
| 2. | GAN Erwin | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 5:15.01 | 668 | 35.24 (50 m) - 1:13.94 (100 m) - 2:32.85 (200 m) - 3:54.55 (300 m) |
| 3. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:21.03 | 630 | 32.69 (50 m) - 1:10.45 (100 m) - 2:33.03 (200 m) |
| 4. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:21.36 | 627 | 34.61 (50 m) - 1:13.94 (100 m) - 2:36.80 (200 m) |
| 5. | MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:25.81 | 600 | 34.45 (50 m) - 1:14.40 (100 m) - 2:38.45 (200 m) - 4:05.82 (300 m) |
| 6. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | SM MONTROUGE | 5:26.45 | 596 | 34.98 (50 m) - 1:14.07 (100 m) - 2:37.02 (200 m) |
| 7. | VALLY Hugo | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 5:26.86 | 593 | 34.66 (50 m) - 1:13.47 (100 m) - 2:36.85 (200 m) |
| 8. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 5:28.36 | 584 | 35.29 (50 m) - 1:14.67 (100 m) |
| 9. | GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 5:31.18 | 567 | 35.67 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 2:40.60 (200 m) |
| 10. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 5:36.40 | 536 | 35.46 (50 m) - 1:16.44 (100 m) - 2:44.08 (200 m) - 4:12.40 (300 m) |
| 11. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:39.86 | 516 | 35.36 (50 m) - 1:15.30 (100 m) - 1:58.28 (150 m) - 2:42.02 (200 m) - 3:27.13 (250 m) - 4:12.65 (300 m) - 4:57.61 (350 m) |
| 12. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 5:46.65 | 478 | 37.50 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:28.76 (200 m) - 4:19.45 (300 m) |
| 13. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 5:47.02 | 476 | 38.84 (50 m) - 1:21.14 (100 m) - 2:50.85 (200 m) |
| 14. | KHARRAT Yanis | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 5:49.28 | 463 | 36.71 (50 m) - 1:19.28 (100 m) - 2:02.27 (150 m) - 2:46.64 (200 m) - 3:32.83 (250 m) - 4:19.57 (300 m) - 5:06.86 (350 m) |
| 15. | MARMORAT Victor | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 5:49.31 | 463 | 37.84 (50 m) - 1:20.40 (100 m) - 2:50.18 (200 m) - 4:19.69 (300 m) |
| 16. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:51.82 | 450 | 37.57 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:48.90 (200 m) |
| 17. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:52.73 | 445 | 37.39 (50 m) - 1:20.71 (100 m) - 2:50.32 (200 m) |
| 18. | LEMARCHAND Théo | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 5:53.23 | 442 | 35.64 (50 m) - 1:18.06 (100 m) - 2:50.29 (200 m) |
| 19. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 5:53.95 | 438 | 38.51 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:07.76 (150 m) - 2:53.11 (200 m) - 3:28.77 (250 m) - 4:24.91 (300 m) - 5:10.22 (350 m) |
| 20. | MAROIS Nicolas | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 5:54.62 | 435 | 37.66 (50 m) - 1:21.12 (100 m) - 2:05.61 (150 m) - 2:50.66 (200 m) - 3:36.70 (250 m) - 4:23.65 (300 m) - 5:09.60 (350 m) |
| 21. | HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 5:58.86 | 413 | 39.56 (50 m) - 1:25.77 (100 m) - 2:58.06 (200 m) - 4:31.26 (300 m) |
| 22. | CHAPLET Joris | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 6:00.70 | 404 | 36.26 (50 m) - 1:19.06 (100 m) - 2:51.21 (200 m) - 4:27.26 (300 m) |
| 23. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 6:07.19 | 371 | 38.19 (50 m) - 1:24.22 (100 m) - 2:11.06 (150 m) - 2:58.52 (200 m) - 3:46.86 (250 m) - 4:34.49 (300 m) - 5:21.89 (350 m) |
| 24. | MHAMDI Yannis | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 6:08.34 | 366 | 41.48 (50 m) - 1:28.01 (100 m) - 3:00.32 (200 m) - 4:34.91 (300 m) |
| 25. | SAHNOUN Lyes | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 6:09.10 | 362 | 38.73 (50 m) - 1:23.61 (100 m) - 2:57.92 (200 m) |
| 26. | HUBAC Christophe | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 6:10.36 | 356 | 39.65 (50 m) - 1:24.31 (100 m) - 3:00.31 (200 m) |
| 27. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 6:10.98 | 353 | 40.26 (50 m) - 1:25.72 (100 m) - 3:00.89 (200 m) |
| 28. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 6:16.06 | 329 | 37.70 (50 m) - 1:22.64 (100 m) - 2:58.10 (200 m) - 4:37.55 (300 m) |
| 29. | PORCHER Vincent | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 6:18.03 | 321 | 38.75 (50 m) - 1:25.20 (100 m) - 3:03.02 (200 m) |
| 30. | WALDON Filip | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 6:19.86 | 312 | 43.08 (50 m) - 1:30.32 (100 m) - 3:08.89 (200 m) |
| 31. | RABUT Baptiste | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 6:31.41 | 263 | 42.04 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 3:10.32 (200 m) |
| 32. | HELFER Bruno | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 6:35.20 | 248 | 41.95 (50 m) - 1:30.61 (100 m) - 2:22.16 (150 m) - 3:14.00 (200 m) - 4:05.25 (250 m) - 4:58.20 (300 m) - 5:47.15 (350 m) |
| 33. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 6:41.85 | 222 | 45.51 (50 m) - 1:34.66 (100 m) - 3:16.02 (200 m) |
| 34. | MOUNIER Loris | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 6:43.43 | 216 | 47.35 (50 m) - 1:38.01 (100 m) - 3:20.16 (200 m) - 5:04.14 (300 m) |
| 35. | GOUDONNEIX Florent | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 6:44.26 | 213 | 40.43 (50 m) - 1:29.55 (100 m) - 3:12.47 (200 m) - 5:00.14 (300 m) |
| 36. | BESSON Jérémy | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 6:45.61 | 208 | 44.45 (50 m) - 1:36.20 (100 m) - 2:26.75 (150 m) - 3:19.64 (200 m) - 4:11.54 (250 m) - 5:03.29 (300 m) - 5:54.85 (350 m) |
| 37. | BAILLEUL Jun Thibault | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 6:46.95 | 203 | 41.76 (50 m) - 1:31.56 (100 m) - 3:17.68 (200 m) - 5:04.08 (300 m) |
| 38. | MURADIAN Jonathan | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 6:50.74 | 190 | 45.89 (50 m) - 1:36.31 (100 m) - 3:20.75 (200 m) - 5:08.48 (300 m) |
| 39. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 6:54.91 | 176 | 42.05 (50 m) - 1:32.40 (100 m) - 3:20.15 (200 m) |
| 40. | DANDELEUX Romain | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 6:55.98 | 172 | 46.24 (50 m) - 1:37.90 (100 m) - 3:24.20 (200 m) - 5:10.52 (300 m) |
| 41. | LOMP Gregoire | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 6:56.26 | 171 | 45.64 (50 m) - 1:38.45 (100 m) - 3:28.08 (200 m) - 5:13.29 (300 m) |
| 42. | RAFFRAY Adrien | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 6:57.51 | 167 | 44.28 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 3:19.38 (200 m) - 5:06.65 (300 m) |
| 43. | LABUSSIERE Neil | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 6:59.53 | 161 | 43.06 (50 m) - 1:32.96 (100 m) - 3:19.97 (200 m) |
| 44. | ELOY Charles | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 7:00.29 | 158 | 46.32 (50 m) - 1:38.70 (100 m) - 2:32.63 (150 m) - 3:26.30 (200 m) - 4:20.60 (250 m) - 5:14.69 (300 m) - 6:09.01 (350 m) |
| 45. | DROUIN Clement | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 7:00.70 | 157 | 46.85 (50 m) - 1:39.16 (100 m) - 3:28.32 (200 m) |
| 46. | POUZET Steven | FRA | 1995 | SM MONTROUGE | 7:04.06 | 146 | 41.97 (50 m) - 1:35.20 (100 m) - 3:23.80 (200 m) |
| 47. | WARUNEK Damien | POL | 1995 | CS CLICHY 92 | 7:04.21 | 146 | 45.43 (50 m) - 1:39.03 (100 m) - 3:28.03 (200 m) - 5:18.56 (300 m) |
| 48. | BITOUZE Clément | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 7:11.04 | 126 | 43.29 (50 m) - 1:35.04 (100 m) - 3:24.60 (200 m) |
| 49. | GUEMACHE Nadir | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 7:14.30 | 117 | 44.77 (50 m) - 1:37.37 (100 m) - 3:28.80 (200 m) |
| 50. | DIDELOT Victor | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 7:16.71 | 110 | 43.34 (50 m) - 1:36.86 (100 m) - 3:29.74 (200 m) - 5:25.46 (300 m) |
| 51. | AMAR Sébastien | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 7:18.89 | 105 | 47.04 (50 m) - 1:41.00 (100 m) - 3:32.62 (200 m) |
| 52. | SABBAGH Maxime | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 7:25.50 | 88 | 47.97 (50 m) - 1:42.36 (100 m) - 3:37.05 (200 m) |
| 53. | KIMPE Benjamin | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 7:38.93 | 59 | 45.18 (50 m) - 1:38.66 (100 m) - 3:37.75 (200 m) - 5:41.11 (300 m) |
| 54. | BEDAGUE Clément | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 7:50.39 | 39 | 45.16 (50 m) - 1:50.73 (100 m) - 2:40.77 (150 m) - 3:43.19 (200 m) - 4:47.22 (250 m) - 5:51.11 (300 m) - 6:51.72 (350 m) |
| 55. | SAUVIGNET Steeven | FRA | 1995 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 8:00.51 | 25 | 47.72 (50 m) - 1:45.90 (100 m) - 3:50.72 (200 m) |
| 56. | SEGURA FIGUEROA Jean Louis | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 8:24.97 | 4 | 48.72 (50 m) - 1:47.27 (100 m) - 3:57.85 (200 m) |
| N.C. | EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 | ||
| N.C. | AVERLANT Thomas | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 | ||
| N.C. | DERSOIR Pierre | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 0 | ||
| N.C. | GUESSOUM Ayoub | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 0 | ||
| N.C. | KUNTZ Edouard | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARGUET Pierrick | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 34.49 | 836 | |
| 2. | MARMORAT Victor | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 34.80 | 820 | |
| 3. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 35.36 | 791 | |
| 4. | GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 35.65 | 776 | |
| 5. | KHARRAT Yanis | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 37.70 | 674 | |
| 6. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 37.80 | 670 | |
| 7. | CHAPLET Joris | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 38.20 | 651 | |
| 8. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 38.28 | 647 | |
| 9. | BONDOUX Stéven | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 38.36 | 643 | |
| 10. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 38.72 | 627 | |
| 11. | VALLY Hugo | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 38.76 | 625 | |
| 12. | LEMARCHAND Théo | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 38.78 | 624 | |
| 13. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 39.10 | 609 | |
| 14. | GAN Erwin | FRA | 1994 | SM MONTROUGE | 39.32 | 599 | |
| 15. | MALET DAGUET Alexandre | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 39.70 | 582 | |
| 16. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 39.86 | 575 | |
| 17. | ATHOS Francisco | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 39.96 | 571 | |
| 18. | HUBAC Christophe | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 40.27 | 558 | |
| 19. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | SM MONTROUGE | 40.42 | 551 | |
| 20. | MOUNIER Loris | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 41.01 | 526 | |
| 21. | VADROT Aurèlien | FRA | 1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 41.04 | 525 | |
| 22. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 41.46 | 507 | |
| 23. | GAMICHON Pierrick | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 41.60 | 501 | |
| 24. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.62 | 501 | |
| 25. | MHAMDI Yannis | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 41.64 | 500 | |
| 26. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 41.83 | 492 | |
| 27. | PORCHER Vincent | FRA | 1994 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 41.97 | 486 | |
| 28. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 42.09 | 481 | |
| 29. | SAHNOUN Lyes | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 42.28 | 474 | |
| 30. | MAROIS Nicolas | FRA | 1994 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 42.62 | 460 | |
| 31. | HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 42.83 | 452 | |
| 32. | BESSON Jérémy | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 43.49 | 427 | |
| 33. | WALDON Filip | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 43.57 | 424 | |
| 34. | GOUDONNEIX Florent | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 43.78 | 416 | |
| 35. | RABUT Baptiste | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 44.40 | 393 | |
| 36. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 44.82 | 378 | |
| 37. | BITOUZE Clément | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 45.14 | 367 | |
| 38. | ELOY Charles | FRA | 1994 | BOIS-COLOMBES SPORT | 45.50 | 354 | |
| 39. | LOMP Gregoire | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 45.69 | 347 | |
| 40. | HELFER Bruno | FRA | 1995 | SCM CHATILLON | 45.82 | 343 | |
| 41. | LABUSSIERE Neil | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 46.08 | 334 | |
| 42. | POUZET Steven | FRA | 1995 | SM MONTROUGE | 46.34 | 326 | |
| 43. | BAILLEUL Jun Thibault | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 47.01 | 304 | |
