COUPE INTERCLUBS BENJAMINS - NANTERRE - Petit bassin  - 25/03/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 01 1:10.04 885 33.88 (50 m)
2.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 01 1:10.65 868 33.41 (50 m)
3.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:12.09 829 34.14 (50 m)
4.  BREC Louise FRA 1993 ES NANTERRE 01 1:15.40 743 35.71 (50 m)
5.  LU Marina FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:16.45 716 36.73 (50 m)
6.  GOUNANI Nawel FRA 1994 CS CLICHY 92 02 1:19.35 646 36.63 (50 m)
7.  MALABAT Aure FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:19.76 636 37.35 (50 m)
8.  OUADRIA Imène FRA 1994 SN SURESNES 01 1:26.02 498 40.26 (50 m)
9.  MONTEIRO Jade FRA 1994 CS CLICHY 92 03 1:27.24 473 39.84 (50 m)
10.  BERTRAND Chloe FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:29.03 437 42.57 (50 m)
11.  MEDANI Anissa FRA 1993 ES NANTERRE 02 1:29.49 429 38.80 (50 m)
12.  POUPINEAU Sarah FRA 1993 CSM CLAMART 03 1:35.26 325 43.26 (50 m)
13.  ANTIGLIO Emilia FRA 1993 CSM CLAMART 02 1:36.43 305 46.15 (50 m)
14.  SCHEIN Sofia FRA 1994 STADE Français 01 1:37.13 294 42.22 (50 m)
15.  DESECURES Madeline FRA 1993 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:42.43 216 45.50 (50 m)
16.  BREAU Manon FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:45.62 174  
17.  SAITO Mayu JPN 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:47.42 153 50.95 (50 m)
N.C.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 01 0  
N.C.  HABERT Emmanuelle FRA 1993 SCM CHATILLON 01 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  RAMCOURT Aude FRA 1993 CS CLICHY 92 01 1:13.17 1024 35.57 (50 m)
2.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 01 1:15.86 954 36.92 (50 m)
3.  GAN Celly FRA 1993 LEVALLOIS SC 01 1:18.50 887 37.95 (50 m)
4.  DAUMAL Julia FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:24.26 750 42.67 (50 m)
5.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:25.84 714 41.70 (50 m)
6.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:27.97 668 43.01 (50 m)
7.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 SCM CHATILLON 01 1:29.97 625 45.08 (50 m)
8.  IJIOUI Amel FRA 1994 CS CLICHY 92 02 1:30.13 622 43.70 (50 m)
9.  LE BAIL LOISELET Marie FRA 1993 CSM CLAMART 02 1:32.95 565 45.26 (50 m)
10.  BRUMANT Audrey FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:38.74 456 44.92 (50 m)
11.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:40.92 418 48.16 (50 m)
12.  SERAFINSKI Agata FRA 1994 SN SURESNES 01 1:41.83 403 46.76 (50 m)
13.  DUMAS Lucile FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:45.27 347 49.05 (50 m)
14.  COUPE Allison FRA 1993 CSM CLAMART 03 1:45.36 346 50.48 (50 m)
15.  LAKRATI Manon FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:51.32 260 50.13 (50 m)
16.  BELLATIF Soraya FRA 1994 ANTONY NATATION 01 1:53.54 231 52.06 (50 m)
N.C.  KIM Laura FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 01 0  
N.C.  ALIZADEH Clarisse FRA 1993 CS CLICHY 92 03 0  
N.C.  FISUN Christina UKR 1993 STADE Français 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GUITARD Cécile FRA 1993 ES NANTERRE 01 1:27.86 899 41.16 (50 m)
2.  TRICOT Emmanuelle FRA 1993 CS CLICHY 92 01 1:29.26 870 42.36 (50 m)
3.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:29.95 855 41.86 (50 m)
4.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:30.67 840 42.82 (50 m)
5.  OXIBEL Ashley FRA 1994 CS CLICHY 92 02 1:33.93 774 45.18 (50 m)
6.  SOYEUX Lisa FRA 1994 CSM CLAMART 03 1:36.29 728 45.93 (50 m)
7.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:36.97 715 45.77 (50 m)
8.  BIELLE Marylou FRA 1993 CSM CLAMART 02 1:38.58 685 45.42 (50 m)
9.  CARRADOT Julie FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:39.65 665 47.54 (50 m)
10.  MEDANI Khadidja FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:40.09 657 46.36 (50 m)
11.  HOG Mathilde FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:40.31 653 47.90 (50 m)
12.  MARQUETTE Celine FRA 1994 SCM CHATILLON 01 1:43.08 603 47.22 (50 m)
13.  GRELLIER Mélissa FRA 1994 CS CLICHY 92 03 1:43.43 597 47.82 (50 m)
14.  BERAUD SUDREAU Camille FRA 1994 STADE Français 01 1:48.75 508 49.96 (50 m)
15.  BENKHADDA Nada MAR 1994 CN ASNIERES 00 1:49.63 494 50.82 (50 m)
16.  MORVAN Maëva FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:50.37 482 50.64 (50 m)
17.  KIM Yeonju FRA 1994 ANTONY NATATION 01 1:50.87 475 48.77 (50 m)
18.  PAILLON Marie FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:54.27 423 53.08 (50 m)
19.  LE TRON Pauline FRA 1994 SN SURESNES 01 2:07.70 249 57.86 (50 m)
N.C.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 01 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 01 1:14.88 918 35.66 (50 m)
2.  BENABDELMOUMENE Hanane FRA 1993 ES NANTERRE 01 1:18.29 833 34.67 (50 m)
3.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 01 1:25.69 661 40.23 (50 m)
4.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE Français 01 1:27.40 624 38.46 (50 m)
5.  LIBERGE Doriane FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:28.56 599 40.54 (50 m)
6.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:28.58 599 40.16 (50 m)
7.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:30.46 560 41.61 (50 m)
8.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:32.21 525 41.19 (50 m)
9.  ROBERT Ludivine FRA 1994 SCM CHATILLON 01 1:33.50 501 43.07 (50 m)
10.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 01 1:33.67 497 44.22 (50 m)
11.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 02 1:39.26 397 44.08 (50 m)
12.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CS CLICHY 92 02 1:41.45 360 45.26 (50 m)
13.  MATHY Charlotte FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:41.67 357 44.73 (50 m)
14.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 03 1:43.02 336 46.90 (50 m)
15.  VINCEMDET Julie FRA 1994 CS CLICHY 92 03 1:43.50 328 47.41 (50 m)
16.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 01 1:44.90 307 48.20 (50 m)
17.  MARTINS Tatiana POR 1994 ES NANTERRE 02 1:49.99 236 47.07 (50 m)
18.  AGASTIN Yamaëlle FRA 1994 SN SURESNES 01 1:50.07 234 48.60 (50 m)
N.C.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 01 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MARLOT Manon FRA 1994          
MALABAT Aure FRA 1994          
HOG Mathilde FRA 1994          
TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 01 2:14.56 908 32.02 (50 m) - 1:07.39 (100 m) - 1:43.26 (150 m)
2.  RAMCOURT Aude FRA 1993          
TRICOT Emmanuelle FRA 1993          
LIBERGE Doriane FRA 1994          
LU Marina FRA 1994 CS CLICHY 92 01 2:14.57 908 31.60 (50 m) - 1:05.35 (100 m) - 1:40.92 (150 m)
3.  BREC Louise FRA 1993          
VOUROS Marine FRA 1994          
GUITARD Cécile FRA 1993          
BENABDELMOUMENE Hanane FRA 1993 ES NANTERRE 01 2:16.10 889 34.29 (50 m)
4.  DAUMAL Julia FRA 1993          
BOURBON Mélinda FRA 1993          
GARNIER Alice FRA 1993          
MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 01 2:18.70 856 36.11 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 1:44.89 (150 m)
5.  LIM Hélène FRA 1993          
CARRADOT Julie FRA 1994          
BRUMANT Audrey FRA 1994          
HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 01 2:24.51 785 32.86 (50 m) - 1:08.89 (100 m) - 1:46.68 (150 m)
6.  BERTRAND Chloe FRA 1994          
GAN Celly FRA 1993          
SEILER Charlotte FRA 1994          
TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 2:25.00 779 33.20 (50 m)
7.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994          
MARCADET Léa FRA 1994          
DESECURES Madeline FRA 1993          
DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:25.63 772 32.12 (50 m) - 1:08.85 (100 m) - 1:52.56 (150 m)
8.  GOUNANI Nawel FRA 1994          
LE SAUCE Lucie FRA 1994          
OXIBEL Ashley FRA 1994          
IJIOUI Amel FRA 1994 CS CLICHY 92 02 2:26.46 762 35.49 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:50.78 (150 m)
9.  ROBERT Ludivine FRA 1994          
FERNANDEZ Laura FRA 1993          
HABERT Emmanuelle FRA 1993          
MARQUETTE Celine FRA 1994 SCM CHATILLON 01 2:27.71 747 37.78 (50 m) - 1:14.84 (100 m) - 1:52.46 (150 m)
10.  SCHEIN Sofia FRA 1994          
BERAUD SUDREAU Camille FRA 1994          
FISUN Christina UKR 1993          
CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE Français 01 2:27.88 745  
11.  OUADRIA Imène FRA 1994          
LE TRON Pauline FRA 1994          
SERAFINSKI Agata FRA 1994          
AGASTIN Yamaëlle FRA 1994 SN SURESNES 01 2:30.19 719 36.07 (50 m) - 1:17.03 (100 m) - 1:53.78 (150 m)
12.  MONTEIRO Jade FRA 1994          
ALIZADEH Clarisse FRA 1993          
GRELLIER Mélissa FRA 1994          
VINCEMDET Julie FRA 1994 CS CLICHY 92 03 2:31.26 706 36.01 (50 m) - 1:15.67 (100 m)
13.  DOMINICE Laura FRA 1993          
BELLATIF Soraya FRA 1994          
KIM Yeonju FRA 1994          
MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 01 2:35.07 664 34.51 (50 m) - 1:22.38 (100 m) - 2:01.91 (150 m)
14.  COUPE Allison FRA 1993          
POUPINEAU Sarah FRA 1993          
SOYEUX Lisa FRA 1994          
LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 03 2:35.82 656 42.05 (50 m) - 1:22.98 (100 m) - 1:59.70 (150 m)
15.  MARTINS Tatiana POR 1994          
MEDANI Khadidja FRA 1994          
RIBALS Marine FRA 1994          
MEDANI Anissa FRA 1993 ES NANTERRE 02 2:36.66 647 39.41 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 2:00.26 (150 m)
16.  ANTIGLIO Emilia FRA 1993          
BIELLE Marylou FRA 1993          
SCHMITT Léa FRA 1994          
LE BAIL LOISELET Marie FRA 1993 CSM CLAMART 02 2:38.34 629 40.51 (50 m)
17.  LAKRATI Manon FRA 1994          
MORVAN Maëva FRA 1994          
MATHY Charlotte FRA 1994          
SAITO Mayu JPN 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 2:46.52 544 44.81 (50 m) - 1:25.08 (100 m) - 1:58.81 (150 m)
18.  MARIN Bertille FRA 1993          
BREAU Manon FRA 1994          
DUMAS Lucile FRA 1994          
PAILLON Marie FRA 1994 BOIS-COLOMBES SPORT 01 2:52.17 489 35.51 (50 m) - 1:22.08 (100 m) - 2:06.08 (150 m)
N.C.  KIM Laura FRA 1993          
DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994          
ROUCHET Margaux FRA 1993          
LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 01 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  KANTARDJIAN Othman FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:11.32 634 33.42 (50 m)
2.  INIEVA Jérémi FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:11.64 626 34.04 (50 m)
3.  SEAUME Léonard FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:18.58 462 37.64 (50 m)
4.  ARNAUD Benjamin FRA 1993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 02 1:20.26 426 37.74 (50 m)
5.  GILLET Elie FRA 1993 CN ASNIERES 01 1:22.90 373 38.26 (50 m)
6.  MHAMDI Yannis FRA 1994 CSM CLAMART 00 1:25.68 321 41.89 (50 m)
7.  LU Christopher FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:25.89 317 40.11 (50 m)
8.  CARBONEL Nicolas FRA 1993 SCM CHATILLON 01 1:26.21 311 38.12 (50 m)
9.  NICAUD Arthur FRA 1993 STADE Français 01 1:30.03 246 41.65 (50 m)
10.  NICOLAI Renaud FRA 1994 SN SURESNES 01 1:30.68 236 39.74 (50 m)
11.  COLLIER Alexandre FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:32.57 208 43.36 (50 m)
12.  SOLARO Simon FRA 1994 ANTONY NATATION 01 1:39.74 116 47.45 (50 m)
13.  MANDREA Quentin FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:39.88 115 44.44 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MARMORAT Victor FRA 1994 CSM CLAMART 01 1:19.84 667 38.32 (50 m)
2.  KHARRAT Yanis FRA 1994 CS CLICHY 92 01 1:23.76 581 40.80 (50 m)
3.  INIEVA Jérôme FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:24.45 567 40.86 (50 m)
4.  MALET DAGET Alexandre FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:25.09 554 42.26 (50 m)
5.  SALOMONE Jérémy FRA 1993 ANTONY NATATION 01 1:25.40 547 41.55 (50 m)
6.  VALLY Hugo FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:26.26 530 41.54 (50 m)
7.  AVERLANT Thomas FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 02 1:36.71 341 46.07 (50 m)
8.  CAZALET Ludovic FRA 1993 SCM CHATILLON 01 1:38.57 312 48.65 (50 m)
9.  ROMAN Louis FRA 1993 SN SURESNES 01 1:39.03 304 47.48 (50 m)
N.C.  GORGU Anil FRA 1994 ES NANTERRE 02 0  
N.C.  BARBE Maxime FRA 1993 STADE Français 01 0  
N.C.  GOUDONNEIX Florent FRA 1994 CN ASNIERES 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MARECHAL Fabrice FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:24.42 745 39.95 (50 m)
2.  SAITO Hayato JPN 1993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:25.67 718 40.36 (50 m)
3.  VADROT Aurèlien FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:35.92 516 45.73 (50 m)
3.  SERVAIS Florian FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:35.92 516 45.27 (50 m)
5.  DONNADIEUX Adrien FRA 1993 SCM CHATILLON 01 1:36.57 504 45.65 (50 m)
6.  CHAPELLIERE Victor FRA 1993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 02 1:36.69 502 45.97 (50 m)
7.  LEBOUCHER Ugo FRA 1993 CN ASNIERES 01 1:38.74 466 46.11 (50 m)
8.  PEREZ Etienne FRA 1993 CS CLICHY 92 01 1:45.75 353 49.18 (50 m)
9.  VERKINDT Benoît FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:49.04 306 49.60 (50 m)
10.  GAMICHON Pierrick FRA 1994 STADE Français 01 1:49.10 305 49.86 (50 m)
11.  VU Daniel FRA 1994 ANTONY NATATION 01 1:49.25 303 50.38 (50 m)
12.  DERSOIR Pierre FRA 1994 SN SURESNES 01 1:54.87 230 54.13 (50 m)
13.  GUEMACHE Nadir FRA 1994 CN ASNIERES 00 2:00.54 167 57.20 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BLANCHIN Axel FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:10.82 831 33.26 (50 m)
2.  HAJJE ALI Fadi FRA 1993 CS CLICHY 92 01 1:13.73 759 34.57 (50 m)
3.  BERTHELOT Jonathan FRA 1993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 1:18.70 645 36.02 (50 m)
4.  RIGNAULT Alexis FRA 1993 ANTONY NATATION 01 1:29.13 435 39.39 (50 m)
5.  GAN Erwin FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 1:36.44 312 42.97 (50 m)
6.  GENTIL Thomas FRA 1994 STADE Français 01 1:37.84 291 42.84 (50 m)
7.  ATHOS Francisco FRA 1994 ES NANTERRE 01 1:39.69 264 41.37 (50 m)
8.  MAROIS Nicolas FRA 1994 SN SURESNES 01 1:44.05 206 50.54 (50 m)
9.  SAHNOUN Lyes FRA 1994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 02 1:45.76 185 47.26 (50 m)
10.  FERNANDES Clément FRA 1993 CN ASNIERES 01 1:46.52 176 50.95 (50 m)
11.  GUESMIA Hamza FRA 1994 ES NANTERRE 02 1:48.42 155 46.86 (50 m)
12.  BAILLEUL Jun Thibault FRA 1994 SCM CHATILLON 01 1:48.54 154 48.32 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  KANTARDJIAN Othman FRA 1993          
MARECHAL Fabrice FRA 1993          
MARMORAT Victor FRA 1994          
BLANCHIN Axel FRA 1993 CSM CLAMART 01 2:04.77 837 32.06 (50 m)
2.  SAITO Hayato JPN 1993          
SEAUME Léonard FRA 1994          
VALLY Hugo FRA 1994          
BERTHELOT Jonathan FRA 1993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 01 2:13.78 723 31.54 (50 m) - 1:07.11 (100 m) - 1:41.63 (150 m)
3.  INIEVA Jérôme FRA 1994          
ATHOS Francisco FRA 1994          
SERVAIS Florian FRA 1994          
INIEVA Jérémi FRA 1994 ES NANTERRE 01 2:14.14 718 34.34 (50 m) - 1:06.46 (100 m) - 1:41.81 (150 m)
4.  HAJJE ALI Fadi FRA 1993          
LU Christopher FRA 1994          
PEREZ Etienne FRA 1993          
KHARRAT Yanis FRA 1994 CS CLICHY 92 01 2:16.13 694 28.82 (50 m) - 1:05.86 (100 m) - 1:44.07 (150 m)
5.  COLLIER Alexandre FRA 1994          
GAN Erwin FRA 1994          
MALET DAGET Alexandre FRA 1994          
VADROT Aurèlien FRA 1994 LEVALLOIS SC 01 2:22.62 619 34.70 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 1:49.12 (150 m)
6.  ARNAUD Benjamin FRA 1993          
AVERLANT Thomas FRA 1994          
SAHNOUN Lyes FRA 1994          
CHAPELLIERE Victor FRA 1993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 02 2:31.51 522 36.57 (50 m) - 1:16.41 (100 m) - 1:56.65 (150 m)
7.  BAILLEUL Jun Thibault FRA 1994          
CAZALET Ludovic FRA 1993          
DONNADIEUX Adrien FRA 1993          
CARBONEL Nicolas FRA 1993 SCM CHATILLON 01 2:33.39 503 37.35 (50 m) - 1:17.95 (100 m) - 1:56.61 (150 m)
8.  GOUDONNEIX Florent FRA 1994          
FERNANDES Clément FRA 1993          
LEBOUCHER Ugo FRA 1993          
GILLET Elie FRA 1993 CN ASNIERES 01 2:34.66 490 39.16 (50 m) - 1:17.48 (100 m)
9.  RIGNAULT Alexis FRA 1993          
SALOMONE Jérémy FRA 1993          
VU Daniel FRA 1994          
SOLARO Simon FRA 1994 ANTONY NATATION 01 2:37.71 460 33.80 (50 m)
10.  NICAUD Arthur FRA 1993          
GAMICHON Pierrick FRA 1994          
BARBE Maxime FRA 1993          
GENTIL Thomas FRA 1994 STADE Français 01 2:39.86 439 38.16 (50 m) - 1:15.26 (100 m)
11.  ROMAN Louis FRA 1993          
DERSOIR Pierre FRA 1994          
NICOLAI Renaud FRA 1994          
MAROIS Nicolas FRA 1994 SN SURESNES 01 2:41.73 421 42.35 (50 m) - 1:27.51 (100 m) - 2:05.63 (150 m)
N.C.  GORGU Anil FRA 1994          
VERKINDT Benoît FRA 1994          
MANDREA Quentin FRA 1994          
GUESMIA Hamza FRA 1994 ES NANTERRE 02 0  

Programme de la Compétition