COUPE INTERCLUBS POUSSINS - CLAMART - Petit bassin - 26/03/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 39.66 | 539 | |
| 2. | PICOIS Camille | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 39.69 | 537 | |
| 3. | LAFON Cecile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 40.55 | 500 | |
| 4. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 41.68 | 453 | |
| 5. | NARDEAU Camille | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 42.68 | 413 | |
| 6. | LAFITTE Dorothee | FRA | 1995 | STADE Français | 01 | 42.73 | 411 | |
| 7. | RABARY Finiavana | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 02 | 44.16 | 358 | |
| 8. | VIGNAUD Aude | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 44.84 | 334 | |
| 9. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 45.12 | 324 | |
| 10. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 02 | 45.14 | 324 | |
| 11. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 45.35 | 316 | |
| 12. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 45.95 | 296 | |
| 13. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 00 | 48.12 | 229 | |
| 14. | ROUX Roxya | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 03 | 51.46 | 143 | |
| 15. | GUESMIA Fatima | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 02 | 1:00.40 | 12 | |
| N.C. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 02 | 0 | ||
| N.C. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 01 | 44.09 | 579 | |
| 2. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 46.55 | 481 | |
| 3. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 46.65 | 478 | |
| 4. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 47.01 | 464 | |
| 5. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 48.01 | 428 | |
| 6. | PIEVIC Clémence | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 49.34 | 382 | |
| 7. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 02 | 51.90 | 300 | |
| 8. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 03 | 52.63 | 279 | |
| 9. | DELVAL Lucie | FRA | 1996 | STADE Français | 01 | 54.90 | 217 | |
| 10. | ROUDAUT Lydiane | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 55.98 | 191 | |
| 11. | BELDJILALI Wafa | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 02 | 56.06 | 189 | |
| 12. | MAZARS Emma | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 58.80 | 130 | |
| 13. | COULON Clara | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 1:04.30 | 44 | |
| 14. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 02 | 1:12.98 | 1 | |
| N.C. | CADE Margaux | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 02 | 0 | ||
| N.C. | FOMARTY Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 49.52 | 578 | |
| 2. | GUERIN Agathe | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 50.13 | 557 | |
| 3. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 01 | 50.15 | 557 | |
| 4. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE Français | 01 | 50.45 | 546 | |
| 5. | PEREZ Pauline | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 53.43 | 451 | |
| 6. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 53.83 | 439 | |
| 7. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 02 | 54.58 | 417 | |
| 8. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 54.88 | 408 | |
| 9. | DURAND Camille | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 01 | 54.89 | 408 | |
| 10. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 58.69 | 305 | |
| 11. | MEYER Julie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 1:00.54 | 260 | |
| 12. | VICTOR Chloé | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 03 | 1:00.88 | 252 | |
| 13. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 02 | 1:03.24 | 201 | |
| 14. | BINET Marianne | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 02 | 1:08.48 | 109 | |
| N.C. | GARCIA Laurine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 02 | 0 | ||
| N.C. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 38.18 | 744 | |
| 2. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 46.01 | 423 | |
| 3. | TAHYA Yasmine | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 02 | 46.46 | 407 | |
| 4. | FELY Victoria | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 01 | 47.34 | 377 | |
| 5. | BREC Clémentine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 02 | 48.19 | 349 | |
| 6. | PAYER Adele | FRA | 1996 | SN SURESNES | 01 | 48.98 | 325 | |
| 7. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE Français | 01 | 49.15 | 319 | |
| 8. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 49.75 | 301 | |
| 9. | DUBOIS Kenza | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 50.49 | 280 | |
| 10. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 01 | 50.87 | 269 | |
| 11. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 51.91 | 240 | |
| 12. | ALIZADEH Camille | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 03 | 53.52 | 200 | |
| 13. | MARECHAL Aurélie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 56.21 | 140 | |
| 14. | DRIDI Synda | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 02 | 58.10 | 104 | |
| N.C. | BERGEAUD Melodie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 02 | 0 | ||
| N.C. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | |||||
| PEREZ Pauline | FRA | 1995 | ||||||
| PICOIS Camille | FRA | 1995 | ||||||
| BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 6:33.64 | 462 | 1:25.65 (100 m) - 3:10.94 (200 m) - 4:52.72 (300 m) | |
| 2. | FELY Victoria | FRA | 1995 | |||||
| HERVOUET Coline | FRA | 1995 | ||||||
| YETIM Maroa | FRA | 1996 | ||||||
| PIEVIC Clémence | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 6:54.38 | 375 | 45.86 (50 m) - 1:38.54 (100 m) - 3:17.07 (200 m) - 5:05.70 (300 m) | |
| 3. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | |||||
| RUFFA Louise | FRA | 1996 | ||||||
| ANDRE Fanny | FRA | 1996 | ||||||
| MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 7:00.78 | 350 | 46.27 (50 m) - 1:36.86 (100 m) - 2:23.64 (200 m) - 5:17.70 (300 m) | |
| 4. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | |||||
| DURAND Camille | FRA | 1995 | ||||||
| MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ||||||
| DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 01 | 7:14.10 | 300 | 57.35 (50 m) - 1:55.38 (100 m) - 3:48.38 (200 m) - 5:30.76 (300 m) | |
| 5. | TAHYA Yasmine | FRA | 1995 | |||||
| PERROT Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| RABARY Finiavana | FRA | 1996 | ||||||
| BELDJILALI Wafa | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 02 | 7:22.83 | 270 | 1:43.67 (100 m) - 3:34.96 (200 m) - 5:26.46 (300 m) | |
| 6. | DUBOIS Kenza | FRA | 1996 | |||||
| GUERIN Agathe | FRA | 1995 | ||||||
| LAFON Cecile | FRA | 1995 | ||||||
| MAZARS Emma | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 7:26.03 | 259 | 51.66 (50 m) - 1:51.59 (100 m) - 3:30.69 (200 m) - 5:22.92 (300 m) | |
| 7. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | |||||
| VIGNAUD Aude | FRA | 1996 | ||||||
| ROUDAUT Lydiane | FRA | 1995 | ||||||
| BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 7:28.43 | 251 | 1:48.35 (100 m) - 3:45.90 (200 m) - 5:44.34 (300 m) | |
| 8. | MARECHAL Aurélie | FRA | 1996 | |||||
| MEYER Julie | FRA | 1996 | ||||||
| NARDEAU Camille | FRA | 1995 | ||||||
| PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 7:47.67 | 192 | 53.84 (50 m) - 1:53.67 (100 m) | |
| 9. | PAYER Adele | FRA | 1996 | |||||
| PERINO Eline | FRA | 1995 | ||||||
| LANCIEN Camille | FRA | 1995 | ||||||
| COULON Clara | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 8:00.74 | 157 | 54.35 (50 m) - 1:50.10 (100 m) - 3:45.72 (200 m) - 6:02.79 (300 m) | |
| 10. | BREC Clémentine | FRA | 1996 | |||||
| GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ||||||
| GUESMIA Fatima | FRA | 1996 | ||||||
| SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 02 | 8:16.82 | 118 | 50.67 (50 m) - 1:50.62 (100 m) | |
| 11. | ALIZADEH Camille | FRA | 1996 | |||||
| VICTOR Chloé | FRA | 1996 | ||||||
| ROUX Roxya | FRA | 1996 | ||||||
| PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 03 | 8:20.93 | 109 | 57.00 (50 m) - 1:56.59 (100 m) | |
| N.C. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | |||||
| MELLET Audrey | FRA | 1996 | ||||||
| MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | ||||||
| FOMARTY Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 01 | 0 | |||
| N.C. | BERGEAUD Melodie | FRA | 1995 | |||||
| GARCIA Laurine | FRA | 1995 | ||||||
| GROS Thaïs | FRA | 1995 | ||||||
| CADE Margaux | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 02 | 0 | |||
| N.C. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | |||||
| LU Victoriat | FRA | 1996 | ||||||
| LAFITTE Dorothee | FRA | 1995 | ||||||
| DELVAL Lucie | FRA | 1996 | STADE Français | 01 | 0 | |||
| N.C. | DRIDI Synda | FRA | 1995 | |||||
| BINET Marianne | FRA | 1995 | ||||||
| MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ||||||
| DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 02 | 0 | |||
| N.C. | DIB Inès | FRA | 1995 | |||||
| DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ||||||
| KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | NOIRET Cyril | FRA | 1996 | STADE Français | 01 | 37.45 | 422 | |
| 2. | RASLE Clément | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 38.98 | 358 | |
| 3. | GORSE Adrien | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 41.40 | 269 | |
| 4. | INOSHITA Shuya | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 42.13 | 244 | |
| 5. | MALEK Yannis | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 44.03 | 186 | |
| 6. | SIGLER Damien | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 02 | 44.15 | 182 | |
| 7. | COHEN Simon | FRA | 1995 | STADE Français | 02 | 45.36 | 150 | |
| 8. | POUPINEAU Léo | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 01 | 46.78 | 115 | |
| 9. | BAKHTAOUI Louis Selim | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 47.14 | 107 | |
| 10. | DUPRIEZ Etienne | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 49.89 | 56 | |
| 11. | MAIGROT Florian | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 54.72 | 6 | |
| N.C. | HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 01 | 41.76 | 495 | |
| 2. | ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 44.52 | 389 | |
| 3. | HADDADI Méziane | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 45.10 | 368 | |
| 4. | LABUSSIERE Neil | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 46.52 | 320 | |
| 5. | CALVAIRE Jonathan | FRA | 1995 | STADE Français | 02 | 50.69 | 197 | |
| 6. | PRUVOT Nicolas | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 50.86 | 193 | |
| 7. | CAZAUBON Etienne | FRA | 1995 | STADE Français | 01 | 51.37 | 180 | |
| 8. | WARUNEK Damien | POL | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 51.71 | 172 | |
| 9. | TRICOT Antoine | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 02 | 53.01 | 142 | |
| 10. | SOLIVARES Quentin | FRA | 1996 | SN SURESNES | 01 | 55.48 | 93 | |
| 11. | ZOUBET Damien | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 1:00.93 | 22 | |
| N.C. | SALLES Guillaume | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | HAJDER Viktor | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 49.40 | 370 | |
| 2. | OXYBEL Wilhem | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 02 | 49.56 | 365 | |
| 3. | CARBONNEIL TADDEI Théo | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 50.03 | 351 | |
| 4. | EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | STADE Français | 01 | 51.38 | 311 | |
| 5. | GUEMACHE Souhil | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 01 | 51.55 | 306 | |
| 6. | MURADIAN Jonathan | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 52.27 | 286 | |
| 7. | BITOUZE Clément | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 57.00 | 170 | |
| 8. | OLASAGUIRRE Bixente | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 57.12 | 168 | |
| 9. | MONSEGU Thibaut | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 1:00.42 | 105 | |
| 10. | BEN MADHKOUR Ridha | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 01 | 1:05.81 | 34 | |
| N.C. | DHENNIN Victor | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 0 | ||
| N.C. | SCHNEIDER Louis | FRA | 1996 | STADE Français | 02 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | EL KORSO Amine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 01 | 42.91 | 390 | |
| 2. | ZORZI Emeric | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 45.08 | 317 | |
| 3. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 46.74 | 267 | |
| 4. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | STADE Français | 01 | 47.89 | 234 | |
| 5. | ROSSIAUD Florian | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 00 | 48.20 | 226 | |
| 6. | DE MARASSE Rémi | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 48.65 | 214 | |
| 7. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 50.40 | 171 | |
| 8. | WALDON Filip | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 51.58 | 144 | |
| 9. | LETOILE Thomas | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 02 | 54.21 | 93 | |
| 10. | BEDAGUE Clément | FRA | 1995 | SN SURESNES | 01 | 58.78 | 31 | |
| 11. | PERRIER Guillaume | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 01 | 1:15.91 | 1 | |
| N.C. | LLENAS Lucas | FRA | 1995 | STADE Français | 02 | 0 | ||
| N.C. | AMOZIGH Dylan | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | EL KORSO Amine | FRA | 1995 | |||||
| GUEMACHE Souhil | FRA | 1996 | ||||||
| RASLE Clément | FRA | 1996 | ||||||
| GUILLIER Antoine | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 01 | 6:24.09 | 334 | 1:34.14 (100 m) - 3:17.57 (200 m) | |
| 2. | LUYSSEN Corto | FRA | 1995 | |||||
| CARBONNEIL TADDEI Théo | FRA | 1995 | ||||||
| GORSE Adrien | FRA | 1995 | ||||||
| ESCARGUEIL Romain | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 6:38.07 | 280 | 1:34.71 (100 m) - 3:17.02 (200 m) | |
| 3. | INNOCENTI Paul | FRA | 1995 | |||||
| EL KALACHE Rami | FRA | 1995 | ||||||
| NOIRET Cyril | FRA | 1996 | ||||||
| CAZAUBON Etienne | FRA | 1995 | STADE Français | 01 | 6:41.91 | 266 | 1:36.81 (100 m) - 3:18.80 (200 m) - 4:55.64 (300 m) | |
| 4. | DE MARASSE Rémi | FRA | 1995 | |||||
| HAJDER Viktor | FRA | 1996 | ||||||
| INOSHITA Shuya | FRA | 1995 | ||||||
| PRUVOT Nicolas | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 7:04.26 | 192 | 49.68 (50 m) - 1:44.43 (100 m) - 3:17.48 (200 m) - 5:09.96 (300 m) | |
| 5. | WALDON Filip | FRA | 1995 | |||||
| BITOUZE Clément | FRA | 1995 | ||||||
| DUPRIEZ Etienne | FRA | 1995 | ||||||
| WARUNEK Damien | POL | 1995 | CS CLICHY 92 | 01 | 7:19.39 | 148 | 48.57 (50 m) - 1:42.86 (100 m) - 3:37.60 (200 m) - 5:32.80 (300 m) | |
| 6. | JAOUAD Mehdi | FRA | 1995 | |||||
| MURADIAN Jonathan | FRA | 1995 | ||||||
| POUPINEAU Léo | FRA | 1996 | ||||||
| LABUSSIERE Neil | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 01 | 7:19.81 | 147 | 50.89 (50 m) - 1:46.56 (100 m) - 3:38.83 (200 m) - 5:41.65 (300 m) | |
| 7. | ZORZI Emeric | FRA | 1996 | |||||
| OLASAGUIRRE Bixente | FRA | 1996 | ||||||
| MALEK Yannis | FRA | 1996 | ||||||
| HADDADI Méziane | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 01 | 7:20.57 | 145 | 1:38.55 (100 m) - 3:42.38 (200 m) - 5:40.88 (300 m) | |
| N.C. | LLENAS Lucas | FRA | 1995 | |||||
| SCHNEIDER Louis | FRA | 1996 | ||||||
| COHEN Simon | FRA | 1995 | ||||||
| CALVAIRE Jonathan | FRA | 1995 | STADE Français | 02 | 0 | |||
| N.C. | AMOZIGH Dylan | FRA | 1996 | |||||
| DHENNIN Victor | FRA | 1996 | ||||||
| HORTANCE Mehdi | FRA | 1995 | ||||||
| SALLES Guillaume | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 01 | 0 | |||
| N.C. | LETOILE Thomas | FRA | 1996 | |||||
| OXYBEL Wilhem | FRA | 1995 | ||||||
| SIGLER Damien | FRA | 1996 | ||||||
| TRICOT Antoine | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 02 | 0 | |||
| N.C. | PERRIER Guillaume | FRA | 1995 | |||||
| BEN MADHKOUR Ridha | FRA | 1995 | ||||||
| MAIGROT Florian | FRA | 1996 | ||||||
| ZOUBET Damien | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 01 | 0 | |||
| N.C. | BEDAGUE Clément | FRA | 1995 | |||||
| MONSEGU Thibaut | FRA | 1995 | ||||||
| BAKHTAOUI Louis Selim | FRA | 1995 | ||||||
| SOLIVARES Quentin | FRA | 1996 | SN SURESNES | 01 | 0 |