CHAMPIONNAT DEMI-FOND DU 92 - VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin  - 19/11/2005 ¤ 20/11/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BENNACEUR Fella ALG 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 9:34.26 1096 1:08.40 (100 m) - 2:20.02 (200 m) - 3:31.27 (300 m) - 4:43.42 (400 m) - 5:55.01 (500 m) - 7:08.11 (600 m) - 8:21.82 (700 m)
2.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 9:50.24 1036 1:10.49 (100 m) - 2:25.62 (200 m) - 3:41.37 (300 m) - 4:56.68 (400 m) - 6:10.99 (500 m) - 7:24.90 (600 m) - 8:38.27 (700 m)
N.C.  TCHANG Meryll FRA 1985 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PATIN Mathilde FRA 1987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 9:42.80 1064 1:08.70 (100 m) - 2:20.95 (200 m) - 3:33.70 (300 m) - 4:47.89 (400 m) - 6:02.11 (500 m) - 7:16.06 (600 m) - 8:29.39 (700 m)
2.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 CN LE PLESSIS-ROBINSON 9:50.82 1034 1:10.72 (100 m) - 2:25.93 (200 m) - 4:57.84 (400 m)
3.  DURANTEAU Marie FRA 1988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:24.00 914 1:14.02 (100 m) - 2:32.21 (200 m) - 3:51.40 (300 m) - 5:10.53 (400 m) - 6:28.66 (500 m) - 7:47.13 (600 m) - 9:05.81 (700 m)
4.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 10:34.47 878 1:13.20 (100 m) - 2:31.38 (200 m) - 3:50.31 (300 m) - 5:09.56 (400 m) - 6:29.78 (500 m) - 7:51.70 (600 m) - 9:13.76 (700 m)
5.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 10:52.06 819 1:18.54 (100 m) - 2:42.15 (200 m) - 4:03.16 (300 m) - 5:24.91 (400 m) - 6:45.71 (500 m) - 8:08.08 (600 m) - 9:31.47 (700 m)
6.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 11:29.49 700 1:16.51 (100 m) - 2:41.27 (200 m) - 5:33.83 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Solène FRA 1990 STADE DE VANVES 9:42.95 1063 1:09.67 (100 m) - 2:22.40 (200 m) - 3:35.21 (300 m) - 4:48.97 (400 m) - 6:02.35 (500 m) - 7:16.13 (600 m) - 8:30.24 (700 m)
2.  BOIS MASSON Océane FRA 1989 STADE DE VANVES 9:56.18 1014 1:10.91 (100 m) - 2:25.87 (200 m) - 3:40.96 (300 m) - 4:56.63 (400 m) - 6:11.99 (500 m) - 7:27.42 (600 m) - 8:43.05 (700 m)
3.  SARRABEZOLLES Louise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:17.31 938 1:09.64 (100 m) - 2:24.61 (200 m) - 3:41.11 (300 m) - 4:58.41 (400 m) - 6:18.45 (500 m) - 7:39.29 (600 m) - 9:00.41 (700 m)
4.  FLEURY Morgane FRA 1990 STADE DE VANVES 10:19.70 929 1:13.70 (100 m) - 2:30.64 (200 m) - 3:48.76 (300 m) - 5:07.20 (400 m) - 6:26.09 (500 m) - 7:45.09 (600 m) - 9:03.89 (700 m)
5.  CHAIX Manon FRA 1990 STADE DE VANVES 10:26.06 907 1:14.64 (100 m) - 2:32.56 (200 m) - 5:10.14 (400 m)
6.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:28.36 899 1:12.80 (100 m) - 2:30.78 (200 m) - 3:48.61 (300 m) - 5:07.66 (400 m) - 6:26.91 (500 m) - 7:47.92 (600 m) - 9:08.86 (700 m)
7.  SALAUN CHORQUES Jessica FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:40.30 858 1:14.51 (100 m) - 2:35.17 (200 m) - 3:56.13 (300 m) - 5:17.86 (400 m) - 6:39.26 (500 m) - 8:00.23 (600 m) - 9:21.83 (700 m)
8.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:45.42 841 1:15.94 (100 m) - 2:37.20 (200 m) - 3:59.24 (300 m) - 5:21.99 (400 m) - 6:42.34 (500 m) - 8:03.45 (600 m) - 9:25.68 (700 m)
9.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 10:51.92 819 1:15.06 (100 m) - 2:35.67 (200 m) - 3:58.41 (300 m) - 5:19.89 (400 m) - 6:41.76 (500 m) - 8:05.06 (600 m) - 9:29.16 (700 m)
N.C.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PUTHON Charlène FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:12.09 956 1:10.57 (100 m) - 2:26.73 (200 m) - 3:44.30 (300 m) - 5:02.54 (400 m) - 6:21.09 (500 m) - 7:39.57 (600 m) - 8:58.07 (700 m)
2.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 STADE DE VANVES 10:18.23 935 1:11.99 (100 m) - 2:29.74 (200 m) - 3:47.94 (300 m) - 5:06.47 (400 m) - 6:24.86 (500 m) - 7:43.06 (600 m) - 9:01.82 (700 m)
3.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 10:20.74 926 1:13.80 (100 m) - 2:31.67 (200 m) - 3:50.20 (300 m) - 5:08.70 (400 m) - 6:27.07 (500 m) - 7:45.86 (600 m) - 9:04.48 (700 m)
4.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 10:26.49 906 1:13.58 (100 m) - 2:31.48 (200 m) - 5:08.13 (400 m)
5.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 10:27.77 901 1:14.98 (100 m) - 2:32.95 (200 m) - 3:51.67 (300 m) - 5:10.32 (400 m) - 6:29.51 (500 m) - 7:49.08 (600 m) - 9:09.51 (700 m)
6.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:38.19 865 1:13.50 (100 m) - 2:32.68 (200 m) - 5:14.46 (400 m)
7.  ROUMAGNAC Solenne FRA 1992 AC RUEIL 10:53.91 813 1:15.83 (100 m) - 2:37.58 (200 m) - 4:00.66 (300 m) - 5:24.38 (400 m) - 6:48.34 (500 m) - 8:11.99 (600 m) - 9:35.34 (700 m)
8.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 10:58.10 799 1:15.89 (100 m) - 2:36.61 (200 m) - 3:57.57 (300 m) - 5:22.74 (400 m) - 6:46.38 (500 m) - 8:11.70 (600 m) - 9:39.07 (700 m)
9.  BRAX Camille FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 11:01.70 787 1:16.05 (100 m) - 2:38.93 (200 m) - 4:02.46 (300 m) - 5:27.05 (400 m) - 6:51.83 (500 m) - 8:16.80 (600 m) - 9:40.83 (700 m)
10.  GARBI Julie FRA 1992 STADE DE VANVES 11:02.10 786 1:16.30 (100 m) - 2:38.59 (200 m) - 4:00.92 (300 m) - 5:24.84 (400 m) - 6:48.86 (500 m) - 8:13.41 (600 m) - 9:39.11 (700 m)
11.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 11:10.01 761 1:18.70 (100 m) - 2:43.22 (200 m) - 4:07.36 (300 m) - 5:33.54 (400 m) - 6:58.57 (500 m) - 8:23.48 (600 m) - 9:48.26 (700 m)
12.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 11:10.93 758 1:16.76 (100 m) - 2:38.55 (200 m) - 4:02.30 (300 m) - 5:27.09 (400 m) - 6:53.74 (500 m) - 8:20.28 (600 m) - 9:46.81 (700 m)
13.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 11:13.14 751 1:16.24 (100 m) - 2:39.60 (200 m) - 5:32.10 (400 m)
14.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 11:31.51 694 1:17.73 (100 m) - 2:42.76 (200 m) - 4:10.09 (300 m) - 5:38.20 (400 m) - 7:07.51 (500 m) - 8:36.70 (600 m) - 10:06.57 (700 m)
15.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 12:12.82 574 1:17.76 (100 m) - 2:46.48 (200 m) - 4:18.98 (300 m) - 5:55.86 (400 m) - 7:30.70 (500 m) - 9:05.70 (600 m) - 10:42.45 (700 m)
16.  LOUISY LOUIS Pauline FRA 1991 AC RUEIL 12:15.67 566 1:21.22 (100 m) - 2:52.67 (200 m) - 4:25.89 (300 m) - 5:59.89 (400 m) - 7:35.09 (500 m) - 9:10.09 (600 m) - 10:44.39 (700 m)
17.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 13:02.13 446 1:26.16 (100 m) - 3:03.32 (200 m) - 6:22.61 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 10:57.45 801 1:18.08 (100 m) - 2:42.50 (200 m) - 4:06.44 (300 m) - 5:29.82 (400 m) - 6:52.87 (500 m) - 8:16.02 (600 m) - 9:38.88 (700 m)
2.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 11:23.70 718 1:18.15 (100 m) - 2:42.87 (200 m) - 4:09.89 (300 m) - 5:37.15 (400 m) - 7:04.17 (500 m) - 8:31.36 (600 m) - 9:58.55 (700 m)
3.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 12:04.64 597 1:24.67 (100 m) - 2:57.92 (200 m) - 4:29.21 (300 m) - 6:01.98 (400 m) - 7:34.33 (500 m) - 9:06.87 (600 m) - 10:39.94 (700 m)
4.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 12:10.29 581 1:25.51 (100 m) - 2:58.09 (200 m) - 4:29.95 (300 m) - 6:02.57 (400 m) - 7:35.16 (500 m) - 9:07.61 (600 m) - 10:40.13 (700 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BENNACEUR Fella ALG 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:06.71 1180 32.11 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 2:26.09 (200 m) - 3:55.32 (300 m)
2.  REAL Clémence FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:19.23 1089 32.16 (50 m) - 1:09.86 (100 m) - 2:33.76 (200 m) - 4:05.35 (300 m)
3.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:20.40 1080 35.87 (50 m) - 1:16.24 (100 m) - 2:39.62 (200 m) - 4:08.91 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PATIN Mathilde FRA 1987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:18.25 1096 34.81 (50 m) - 1:15.97 (100 m) - 2:36.65 (200 m) - 4:07.06 (300 m)
2.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 5:32.73 994 34.39 (50 m) - 1:12.98 (100 m) - 2:36.11 (200 m) - 4:14.70 (300 m)
3.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:34.82 980 35.50 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 2:39.82 (200 m) - 4:19.84 (300 m)
4.  DURANTEAU Marie FRA 1988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:40.46 942 36.66 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:47.36 (200 m) - 4:25.15 (300 m)
5.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 5:44.96 913 35.96 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 2:48.78 (200 m) - 4:24.12 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOIS MASSON Océane FRA 1989 STADE DE VANVES 5:23.74 1057 35.52 (50 m) - 1:15.75 (100 m) - 2:37.94 (200 m) - 4:10.59 (300 m)
2.  BERNARD Solène FRA 1990 STADE DE VANVES 5:28.01 1027 34.86 (50 m) - 1:13.86 (100 m) - 2:39.95 (200 m) - 4:14.98 (300 m)
3.  FLEURY Morgane FRA 1990 STADE DE VANVES 5:40.29 943 36.54 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:40.70 (200 m) - 4:25.26 (300 m)
4.  CHAIX Manon FRA 1990 STADE DE VANVES 5:43.01 925 37.38 (50 m) - 1:21.54 (100 m) - 2:45.03 (200 m) - 4:27.40 (300 m)
5.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 5:43.64 921 37.09 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:41.16 (200 m) - 4:24.89 (300 m)
6.  MORVAN Alexia FRA 1989 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:50.93 874 37.80 (50 m) - 1:22.18 (100 m) - 2:49.84 (200 m) - 4:25.03 (300 m)
7.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:53.06 860 40.41 (50 m) - 1:28.77 (100 m) - 2:56.47 (200 m) - 4:32.04 (300 m)
8.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:02.50 801 39.31 (50 m) - 1:26.28 (100 m) - 2:54.78 (200 m) - 4:40.25 (300 m)
9.  SALAUN CHORQUES Jessica FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:17.65 711 41.68 (50 m) - 1:30.46 (100 m) - 3:06.39 (200 m) - 4:56.89 (300 m)
N.C.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 0  
N.C.  SARRABEZOLLES Louise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PUTHON Charlène FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:38.50 955 35.44 (50 m) - 1:17.16 (100 m) - 2:45.88 (200 m) - 4:20.66 (300 m)
2.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 5:41.94 932 38.68 (50 m) - 1:23.46 (100 m) - 2:49.23 (200 m) - 4:24.08 (300 m)
3.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 STADE DE VANVES 5:43.98 919 37.26 (50 m) - 1:22.44 (100 m) - 2:45.50 (200 m) - 4:26.64 (300 m)
4.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 5:52.19 866 35.34 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 2:44.78 (200 m) - 4:28.03 (300 m)
5.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 5:55.62 844 38.66 (50 m) - 1:23.75 (100 m) - 2:54.82 (200 m) - 4:33.82 (300 m)
6.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:58.09 829 38.58 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 2:51.41 (200 m) - 4:37.96 (300 m)
7.  GARBI Julie FRA 1992 STADE DE VANVES 5:58.89 824 40.01 (50 m) - 1:25.95 (100 m) - 2:58.16 (200 m) - 4:38.92 (300 m)
8.  ROUMAGNAC Solenne FRA 1992 AC RUEIL 6:02.35 802 39.03 (50 m) - 1:25.97 (100 m) - 2:57.45 (200 m) - 4:43.03 (300 m)
9.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 6:02.69 800 41.09 (50 m) - 1:31.56 (100 m) - 2:59.19 (200 m) - 4:43.94 (300 m)
10.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 6:04.66 788 40.48 (50 m) - 1:27.99 (100 m) - 2:59.23 (200 m) - 4:46.40 (300 m)
11.  BRAX Camille FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:06.13 779 38.10 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 3:01.18 (200 m) - 4:44.34 (300 m)
12.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 6:11.02 750 39.54 (50 m) - 1:26.52 (100 m) - 2:59.00 (200 m) - 4:48.59 (300 m)
13.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 6:21.87 687 41.43 (50 m) - 1:29.43 (100 m) - 3:09.59 (200 m) - 4:56.43 (300 m)
14.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 6:27.08 658 42.74 (50 m) - 1:34.46 (100 m) - 3:09.72 (200 m) - 5:00.30 (300 m)
15.  ROUSSEL Laurine FRA 1991 BOIS-COLOMBES SPORT 6:32.45 628 40.79 (50 m) - 1:28.29 (100 m) - 3:02.77 (200 m) - 5:01.86 (300 m)
16.  LOUISY LOUIS Pauline FRA 1991 AC RUEIL 6:40.86 584 44.13 (50 m) - 1:40.64 (100 m) - 3:17.26 (200 m) - 5:08.48 (300 m)
17.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 6:58.13 497 41.30 (50 m) - 1:31.56 (100 m) - 3:20.62 (200 m) - 5:15.72 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 6:05.09 786 42.61 (50 m) - 1:30.98 (100 m) - 3:01.73 (200 m) - 4:44.41 (300 m)
2.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 6:11.90 745 37.81 (50 m) - 1:22.78 (100 m) - 2:57.46 (200 m) - 4:45.96 (300 m)
3.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 6:26.83 659 39.71 (50 m) - 1:27.62 (100 m) - 3:09.08 (200 m) - 4:54.30 (300 m)
4.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:29.44 645 41.21 (50 m) - 1:34.64 (100 m) - 3:15.33 (200 m) - 5:01.90 (300 m)
5.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:32.42 629 42.66 (50 m) - 1:34.95 (100 m) - 3:11.38 (200 m) - 5:03.12 (300 m)
6.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:33.21 624 45.92 (50 m) - 1:40.53 (100 m) - 3:14.87 (200 m) - 5:01.30 (300 m)
7.  ROUCHET Margaux FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:33.56 622 44.22 (50 m) - 1:38.43 (100 m) - 3:15.48 (200 m) - 5:05.26 (300 m)
8.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 6:50.29 535 49.54 (50 m) - 1:48.39 (100 m) - 3:29.73 (200 m) - 5:21.26 (300 m)
9.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 6:51.47 529 44.71 (50 m) - 1:38.25 (100 m) - 3:20.59 (200 m) - 5:16.41 (300 m)
10.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:59.00 493 47.64 (50 m) - 1:46.91 (100 m) - 3:32.25 (200 m) - 5:29.35 (300 m)
11.  GIORGETTA Valentine FRA 1993 SM MONTROUGE 7:06.06 459 43.89 (50 m) - 1:39.39 (100 m) - 3:26.13 (200 m) - 5:24.63 (300 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHNEIDER Benjamin FRA 1984 SM MONTROUGE 17:33.47 1028 1:02.68 (100 m) - 2:10.06 (200 m) - 3:19.11 (300 m) - 4:28.58 (400 m) - 5:38.67 (500 m) - 6:49.69 (600 m) - 8:01.09 (700 m) - 9:12.31 (800 m) - 10:23.86 (900 m) - 11:35.54 (1000 m) - 12:46.80 (1100 m) - 13:58.59 (1200 m) - 15:10.91 (1300 m) - 16:23.05 (1400 m)
2.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 SM MONTROUGE 17:46.80 1002 1:05.74 (100 m) - 2:14.74 (200 m) - 3:24.68 (300 m) - 4:34.49 (400 m) - 5:44.78 (500 m) - 6:55.03 (600 m) - 8:06.90 (700 m) - 9:18.74 (800 m) - 10:31.09 (900 m) - 11:43.40 (1000 m) - 12:57.87 (1100 m) - 14:10.28 (1200 m) - 15:24.02 (1300 m) - 16:36.97 (1400 m)
3.  ENFISSI Mathieu FRA 1985 CN LE PLESSIS-ROBINSON 18:04.69 967 1:05.97 (100 m) - 2:17.13 (200 m) - 3:29.25 (300 m) - 4:41.00 (400 m) - 5:53.66 (500 m) - 7:04.85 (600 m) - 8:16.69 (700 m) - 9:28.94 (800 m) - 10:41.69 (900 m) - 11:55.00 (1000 m) - 13:09.22 (1100 m) - 14:22.88 (1200 m) - 15:37.38 (1300 m) - 16:51.28 (1400 m)
4.  LEMARCHAND SUMEIRE Thibault FRA 1982 SM MONTROUGE 18:12.12 952 1:05.16 (100 m) - 2:13.90 (200 m) - 3:25.51 (300 m) - 4:38.26 (400 m) - 5:53.07 (500 m) - 7:08.47 (600 m) - 8:22.62 (700 m) - 9:36.88 (800 m) - 10:50.72 (900 m) - 12:04.76 (1000 m) - 13:18.32 (1100 m) - 14:32.65 (1200 m) - 15:47.94 (1300 m) - 17:03.29 (1400 m)
5.  PIPET Sébastien FRA 1985 CSM CLAMART 19:40.91 788 1:11.68 (100 m) - 2:28.08 (200 m) - 3:46.46 (300 m) - 5:05.27 (400 m) - 6:23.99 (500 m) - 7:44.18 (600 m) - 9:04.49 (700 m) - 10:24.24 (800 m) - 11:44.03 (900 m) - 13:03.77 (1000 m) - 14:22.84 (1100 m) - 15:42.18 (1200 m) - 17:02.21 (1300 m) - 18:22.58 (1400 m)
N.C.  ENFISSI Nicolas FRA 1981 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GATTI Quentin FRA 1986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 17:07.61 1081 1:03.01 (100 m) - 2:10.48 (200 m) - 3:18.54 (300 m) - 4:27.01 (400 m) - 5:35.45 (500 m) - 6:44.23 (600 m) - 7:53.73 (700 m) - 9:03.23 (800 m) - 10:13.16 (900 m) - 11:23.80 (1000 m) - 12:33.70 (1100 m) - 13:43.80 (1200 m) - 14:52.80 (1300 m) - 16:00.86 (1400 m)
2.  ANDRON Rémi FRA 1986 BOIS-COLOMBES SPORT 17:54.75 986 1:03.52 (100 m) - 2:11.80 (200 m) - 3:22.45 (300 m) - 4:34.96 (400 m) - 5:48.08 (500 m) - 7:00.92 (600 m) - 8:14.00 (700 m) - 9:26.88 (800 m) - 10:39.99 (900 m) - 11:52.92 (1000 m) - 13:05.52 (1100 m) - 14:18.14 (1200 m) - 15:31.20 (1300 m) - 16:43.79 (1400 m)
3.  PLEE Olivier FRA 1988 CSM CLAMART 18:35.23 908 1:09.89 (100 m) - 2:23.13 (200 m) - 3:38.45 (300 m) - 4:52.61 (400 m) - 6:07.61 (500 m) - 7:22.89 (600 m) - 8:39.16 (700 m) - 9:54.26 (800 m) - 11:09.29 (900 m) - 12:24.39 (1000 m) - 13:39.11 (1100 m) - 14:52.92 (1200 m) - 16:07.22 (1300 m) - 17:22.20 (1400 m)
4.  MAIGUY Adrien FRA 1987 SM MONTROUGE 18:46.19 887 1:04.88 (100 m) - 2:17.22 (200 m) - 3:29.34 (300 m) - 4:42.84 (400 m) - 5:57.81 (500 m) - 7:13.63 (600 m) - 8:30.59 (700 m) - 9:48.28 (800 m) - 11:05.34 (900 m) - 12:24.16 (1000 m) - 13:42.81 (1100 m) - 14:59.44 (1200 m) - 16:17.44 (1300 m) - 17:33.63 (1400 m)
5.  ZADIKIAN Michaël FRA 1986 CN LE PLESSIS-ROBINSON 18:59.10 863 1:07.28 (100 m) - 2:18.86 (200 m) - 3:32.56 (300 m) - 4:47.71 (400 m) - 6:03.28 (500 m) - 7:20.94 (600 m) - 8:38.89 (700 m) - 9:57.33 (800 m) - 11:15.32 (900 m) - 12:33.57 (1000 m) - 13:53.11 (1100 m) - 15:10.27 (1200 m) - 16:25.68 (1300 m) - 17:42.61 (1400 m)
6.  DUPUIS Vincent FRA 1986 SM MONTROUGE 19:16.35 832 1:10.19 (100 m) - 2:26.94 (200 m) - 3:44.31 (300 m) - 5:02.91 (400 m) - 6:19.97 (500 m) - 7:35.81 (600 m) - 8:51.94 (700 m) - 10:07.50 (800 m) - 11:26.25 (900 m) - 12:44.85 (1000 m) - 14:03.41 (1100 m) - 15:22.10 (1200 m) - 16:40.44 (1300 m) - 18:00.69 (1400 m)
7.  LUCIENNE Jérôme FRA 1988 BOIS-COLOMBES SPORT 19:47.95 775 1:12.30 (100 m) - 2:28.64 (200 m) - 3:45.68 (300 m) - 5:03.67 (400 m) - 6:22.42 (500 m) - 7:42.23 (600 m) - 9:01.46 (700 m) - 10:20.93 (800 m) - 11:40.87 (900 m) - 13:01.83 (1000 m) - 14:22.81 (1100 m) - 15:43.89 (1200 m) - 17:04.52 (1300 m) - 18:27.30 (1400 m)
8.  DUPUIS Fabien FRA 1988 SM MONTROUGE 20:44.91 679 1:15.53 (100 m) - 2:37.06 (200 m) - 3:59.38 (300 m) - 5:23.90 (400 m) - 6:48.30 (500 m) - 8:12.35 (600 m) - 9:36.31 (700 m) - 10:59.95 (800 m) - 12:23.87 (900 m) - 13:46.14 (1000 m) - 15:09.19 (1100 m) - 16:34.45 (1200 m) - 18:00.10 (1300 m) - 19:25.75 (1400 m)
9.  DELARAUZE Augustin FRA 1988 BOIS-COLOMBES SPORT 21:07.87 642 1:16.85 (100 m) - 2:40.49 (200 m) - 4:06.11 (300 m) - 5:33.26 (400 m) - 6:59.24 (500 m) - 8:23.52 (600 m) - 9:50.48 (700 m) - 11:18.05 (800 m) - 12:44.28 (900 m) - 14:10.64 (1000 m) - 15:34.98 (1100 m) - 16:58.10 (1200 m) - 18:24.04 (1300 m) - 19:48.68 (1400 m)
10.  TREHEN Geoffroy FRA 1988 CN ASNIERES 21:24.36 616 1:15.85 (100 m) - 2:38.76 (200 m) - 4:03.35 (300 m) - 5:30.26 (400 m) - 6:57.01 (500 m) - 8:25.73 (600 m) - 9:53.60 (700 m) - 11:21.41 (800 m) - 12:47.23 (900 m) - 14:13.63 (1000 m) - 15:39.70 (1100 m) - 17:07.07 (1200 m) - 18:35.23 (1300 m) - 20:02.83 (1400 m)
N.C.  SZLIFIRSKI Jess FRA 1988 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARGUIL Frédéric FRA 1989 STADE DE VANVES 16:31.00 1158 1:02.63 (100 m) - 2:08.31 (200 m) - 3:14.28 (300 m) - 4:20.69 (400 m) - 5:27.25 (500 m) - 6:33.59 (600 m) - 7:40.06 (700 m) - 8:46.72 (800 m) - 9:53.35 (900 m) - 10:59.66 (1000 m) - 12:06.16 (1100 m) - 13:12.84 (1200 m) - 14:19.28 (1300 m) - 15:26.00 (1400 m)
2.  TEIXEIRA Stephane FRA 1989 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 17:34.80 1026 1:04.67 (100 m) - 2:14.95 (200 m) - 3:25.06 (300 m) - 4:35.09 (400 m) - 5:45.64 (500 m) - 6:55.89 (600 m) - 8:06.42 (700 m) - 9:16.89 (800 m) - 10:27.76 (900 m) - 11:38.86 (1000 m) - 12:50.11 (1100 m) - 14:01.92 (1200 m) - 15:14.64 (1300 m) - 16:26.86 (1400 m)
