MEETING DES HAUTS-DE-SEINE D'HIVER OPEN - VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DURAN GIL Lorena | ESP | 1984 | CN ASNIERES | 32.86 | 882 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | TACHE Morgane | FRA | 1988 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.09 | 926 |
| 2. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 32.26 | 916 |
| 3. | BORIS Emilie | FRA | 1986 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 33.73 | 833 |
| 4. | BOUNOUARA Leïla | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 34.24 | 805 |
| N.C. | FLAMAND Tiphaine | FRA | 1988 | ES NANTERRE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 30.61 | 1014 |
| 2. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 31.09 | 985 |
| 3. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | STADE DE VANVES | 31.25 | 975 |
| 4. | MORVAN Alexia | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 31.32 | 971 |
| 5. | RUIZ Sabine | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 31.47 | 962 |
| 6. | GAROSCIO Juliette | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 32.58 | 898 |
| 7. | GANTIER Elodie | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 32.75 | 888 |
| 8. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 33.20 | 863 |
| 9. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 33.84 | 827 |
| 10. | ELISABETH Morgane | FRA | 1990 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 34.52 | 790 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GANA Aurore | FRA | 1991 | CS CLICHY 92 | 29.75 | 1067 |
| 2. | HAJJE ALI Nadine | FRA | 1991 | CS CLICHY 92 | 30.25 | 1036 |
| 3. | ALIJAGIC Ana | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.06 | 928 |
| 4. | GARBI Julie | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 32.46 | 904 |
| 5. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 32.99 | 874 |
| 6. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 33.38 | 852 |
| 7. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 33.51 | 845 |
| 8. | CHRISTEL Laura | FRA | 1992 | CSN GUYANCOURT | 33.72 | 834 |
| 9. | SABATIER Caroline | FRA | 1991 | CO SEVRES | 34.08 | 814 |
| 10. | CAPELLE Laëtitia | FRA | 1992 | CSM PUTEAUX | 35.05 | 762 |
| 11. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 35.21 | 754 |
| 12. | DELHOMME Laeticia | FRA | 1991 | CSM PUTEAUX | 35.96 | 715 |
| 13. | SOUSSAN Romy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 35.98 | 714 |
| 14. | BOULON Astrid | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 36.39 | 693 |
| 15. | OUMEZZAOUCHE Lydia | FRA | 1991 | SCM CHATILLON | 37.67 | 630 |
| 16. | LINK Jessica | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 38.45 | 594 |
| 17. | SARRABEZOLLES Constance | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 38.50 | 591 |
| N.C. | CHARLET Tracy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 | |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 31.72 | 947 |
| H.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 31.80 | 943 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | BAILLY Séverine | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:05.41 | 1018 |
| 2. | DURAN GIL Lorena | ESP | 1984 | CN ASNIERES | 1:12.31 | 823 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:08.84 | 918 |
| 2. | SOULABAILLE Audrey | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 1:09.20 | 908 |
| 3. | TACHE Morgane | FRA | 1988 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:09.75 | 893 |
| 4. | GANDOLFINI Sonia | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:14.99 | 753 |
| 5. | BOUNOUARA Leïla | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:15.39 | 743 |
| 6. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:16.31 | 720 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | STADE DE VANVES | 1:06.66 | 981 |
| 2. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:07.55 | 955 |
| 3. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:09.62 | 896 |
| 4. | RUIZ Sabine | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:10.07 | 884 |
| 5. | MORVAN Alexia | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:10.41 | 875 |
| 6. | GAROSCIO Juliette | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:10.50 | 872 |
| 7. | COULMIER Faustine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 1:11.26 | 851 |
| 8. | VIEL Clarisse | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:15.36 | 744 |
| 9. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:17.19 | 698 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | STADE DE VANVES | 1:09.16 | 909 |
| 2. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:11.45 | 846 |
| 3. | GARBI Julie | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 1:11.92 | 834 |
| 4. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:12.84 | 809 |
| 5. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:12.87 | 808 |
| 6. | ALIJAGIC Ana | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:13.63 | 788 |
| 7. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:16.08 | 726 |
| 8. | DUFFAURE Adèle | FRA | 1991 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:16.34 | 719 |
| 9. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:16.81 | 707 |
| 10. | BOULON Astrid | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:16.84 | 707 |
| 11. | LAMBLIN Marie | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:19.31 | 647 |
| 12. | CAPELLE Laëtitia | FRA | 1992 | CSM PUTEAUX | 1:19.78 | 636 |
| 13. | COLOIGNIER Maud | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:20.11 | 628 |
| 14. | SARRABEZOLLES Constance | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:21.19 | 603 |
| 15. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:22.53 | 573 |
| 16. | GUPTA Swarnima | IND | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:23.67 | 548 |
| 17. | LINK Jessica | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:25.10 | 517 |
| 18. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:31.64 | 388 |
| N.C. | CHARLET Tracy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:28.73 | 883 |
| 2. | SOULABAILLE Audrey | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 2:31.74 | 842 |
| 3. | BOUNOUARA Leïla | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:46.60 | 652 |
| 4. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:47.95 | 636 |
| 5. | MASSE Anne Lyse | FRA | 1988 | SCM CHATILLON | 3:05.54 | 446 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | STADE DE VANVES | 2:24.27 | 946 |
| 2. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:26.29 | 917 |
| 3. | COULMIER Faustine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 2:37.84 | 761 |
| 4. | GANTIER Elodie | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 2:38.22 | 756 |
| 5. | RUIZ Sabine | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:39.04 | 746 |
| 6. | GAROSCIO Juliette | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 2:42.20 | 706 |
| 7. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2:44.82 | 674 |
| 8. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 2:48.31 | 632 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | STADE DE VANVES | 2:27.57 | 899 |
| 2. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:28.01 | 893 |
| 3. | GARBI Julie | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 2:31.87 | 840 |
| 4. | CHRISTEL Laura | FRA | 1992 | CSN GUYANCOURT | 2:33.25 | 821 |
| 5. | GABRIEL Mathilde | FRA | 1991 | GARCHES AQUA'SPORTS | 2:40.32 | 729 |
| 6. | SABATIER Caroline | FRA | 1991 | CO SEVRES | 2:50.15 | 611 |
| 7. | LAMBLIN Marie | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:54.19 | 565 |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 2:34.09 | 810 |
| H.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 2:44.23 | 681 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | SOULABAILLE Audrey | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 5:10.84 | 873 |
| 2. | DAPINO Chloé | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:18.34 | 823 |
| 3. | BOUNOUARA Leïla | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:55.93 | 594 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | STADE DE VANVES | 5:01.36 | 938 |
| 2. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 5:07.65 | 895 |
| 3. | COULMIER Faustine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 5:27.73 | 762 |
| 4. | GANTIER Elodie | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 5:49.38 | 631 |
| 5. | FLAMAND Philippine | FRA | 1990 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 5:53.02 | 610 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | STADE DE VANVES | 5:03.41 | 924 |
| 2. | CHRISTEL Laura | FRA | 1992 | CSN GUYANCOURT | 5:18.06 | 825 |
| 3. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:39.58 | 689 |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 5:21.32 | 803 |
| H.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 5:45.76 | 652 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | RUIZ Sabine | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 38.14 | 852 |
| 2. | NOYER Laura | FRA | 1989 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 39.42 | 789 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 38.26 | 846 |
| 2. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 38.50 | 834 |
| 3. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.11 | 537 |
| 4. | SOUSSAN Romy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 46.08 | 499 |
| H.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 36.70 | 926 |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 40.19 | 752 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:22.98 | 779 |
| 2. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 1:25.91 | 713 |
| 3. | LINK Jessica | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:37.26 | 483 |
| H.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:18.96 | 876 |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:22.68 | 786 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | SOULABAILLE Audrey | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 2:44.34 | 903 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | CHAIX Manon | FRA | 1990 | STADE DE VANVES | 2:39.62 | 963 |
| 2. | COULMIER Faustine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 2:49.58 | 838 |
| 3. | LEFAIT Marie Charlotte | FRA | 1989 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 3:00.60 | 710 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GARBI Julie | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 2:55.74 | 765 |
| 2. | CHRISTEL Laura | FRA | 1992 | CSN GUYANCOURT | 2:56.30 | 759 |
| 3. | GHERSA Tracy | FRA | 1991 | SM MONTROUGE | 3:00.98 | 706 |
| 4. | ROUSSEL Laurine | FRA | 1991 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:01.25 | 703 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DURAN GIL Lorena | ESP | 1984 | CN ASNIERES | 40.10 | 949 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GANDOLFINI Sonia | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 41.80 | 875 |
| 2. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 42.90 | 829 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | MORVAN Alexia | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 39.65 | 969 |
| 2. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 40.03 | 952 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | ALIJAGIC Ana | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 39.63 | 970 |
| 2. | DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | STADE DE VANVES | 40.30 | 940 |
| 3. | LAMBLIN Marie | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 42.10 | 863 |
| 4. | GUPTA Swarnima | IND | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 42.60 | 842 |
| 5. | SARRABEZOLLES Constance | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 44.09 | 781 |
| 6. | COLOIGNIER Maud | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 44.11 | 780 |
| 7. | BOULON Astrid | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 44.30 | 772 |
| 8. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 44.31 | 772 |
| 9. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 44.69 | 757 |
| 10. | SOUSSAN Romy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.13 | 740 |
| 11. | IPPING Charleen | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 45.38 | 730 |
| 12. | LINK Jessica | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 47.02 | 668 |
| 13. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 48.81 | 603 |
| N.C. | CHARLET Tracy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DURAN GIL Lorena | ESP | 1984 | CN ASNIERES | 1:29.11 | 873 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GANDOLFINI Sonia | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:31.06 | 832 |
| 2. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:34.86 | 756 |
| N.C. | FLAMAND Tiphaine | FRA | 1988 | ES NANTERRE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | MORVAN Alexia | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:23.22 | 1001 |
| 2. | COULMIER Faustine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 1:28.60 | 883 |
| 3. | RUIZ Sabine | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:31.76 | 818 |
| 4. | VIEL Clarisse | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:36.22 | 729 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | HAJJE ALI Nadine | FRA | 1991 | CS CLICHY 92 | 1:23.70 | 990 |
| 2. | DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | STADE DE VANVES | 1:25.10 | 959 |
| 3. | ALIJAGIC Ana | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:25.66 | 947 |
| 4. | GANA Aurore | FRA | 1991 | CS CLICHY 92 | 1:29.83 | 858 |
| 5. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:31.41 | 825 |
| 6. | GUPTA Swarnima | IND | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:32.78 | 797 |
| 7. | LAMBLIN Marie | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:33.08 | 791 |
| 8. | SARRABEZOLLES Constance | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:35.17 | 750 |
| 9. | BOULON Astrid | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:36.03 | 733 |
| 10. | CAPELLE Laëtitia | FRA | 1992 | CSM PUTEAUX | 1:37.51 | 705 |
| 11. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:40.42 | 651 |
| 12. | LINK Jessica | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:40.95 | 641 |
| 13. | DELHOMME Laeticia | FRA | 1991 | CSM PUTEAUX | 1:42.88 | 607 |
| N.C. | CHARLET Tracy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 | |
| N.C. | FLAMAND Solène | FRA | 1992 | ES NANTERRE | 0 | |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:27.08 | 916 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GANDOLFINI Sonia | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:16.22 | 797 |
| 2. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:19.90 | 760 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | MORVAN Alexia | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:50.35 | 1083 |
| 2. | BAUDRY Elise | FRA | 1990 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:00.65 | 964 |
| 3. | VIEL Clarisse | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 3:25.14 | 708 |
| 4. | GAROSCIO Juliette | FRA | 1990 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 3:25.57 | 704 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DJAMOURI Yasmine | FRA | 1991 | STADE DE VANVES | 2:58.45 | 989 |
| 2. | ALIJAGIC Ana | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:03.50 | 932 |
| 3. | CHRISTEL Laura | FRA | 1992 | CSN GUYANCOURT | 3:13.38 | 826 |
| 4. | LAMBLIN Marie | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:17.94 | 779 |
| 5. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:19.20 | 767 |
| 6. | COLOIGNIER Maud | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 3:23.44 | 725 |
| 7. | CAPELLE Laëtitia | FRA | 1992 | CSM PUTEAUX | 3:27.66 | 684 |
| 8. | DELHOMME Laeticia | FRA | 1991 | CSM PUTEAUX | 3:38.51 | 585 |
| 9. | FINCK Clara | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 4:03.00 | 390 |
| N.C. | GUPTA Swarnima | IND | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DURAN GIL Lorena | ESP | 1984 | CN ASNIERES | 39.10 | 701 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | TACHE Morgane | FRA | 1988 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.82 | 1015 |
| 2. | SOULABAILLE Audrey | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 34.66 | 917 |
| 3. | BORIS Emilie | FRA | 1986 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 38.39 | 734 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 38.51 | 728 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GARBI Julie | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 36.09 | 844 |
| 2. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 37.25 | 788 |
| 3. | TAPPY Marie | FRA | 1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 38.36 | 735 |
| 4. | SOUSSAN Romy | FRA | 1992 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 44.03 | 495 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| N.C. | BAILLY Séverine | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | TACHE Morgane | FRA | 1988 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:16.04 | 889 |
| 2. | SOULABAILLE Audrey | FRA | 1987 | CSN GUYANCOURT | 1:16.41 | 879 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GANTIER Elodie | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 1:22.97 | 721 |
| 2. | LEROY Marion | FRA | 1990 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:27.65 | 618 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GARBI Julie | FRA | 1992 | STADE DE VANVES | 1:20.89 | 770 |
| 2. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:21.73 | 750 |
| H.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:24.58 | 685 |
| H.C. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:25.82 | 658 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | BAILLY Séverine | FRA | 1985 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:30.44 | 1063 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | COULMIER Faustine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 3:11.45 | 560 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | PECHEUR Mélanie | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:55.00 | 743 |
| 2. | CHRISTEL Laura | FRA | 1992 | CSN GUYANCOURT | 3:08.52 | 591 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-f.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | DURAN GIL Lorena | ESP | 1984 | CN ASNIERES | 3:04.16 | 676 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
| 1. | GANDOLFINI Sonia | FRA | 1986 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:03.20 | 687 |
