NATATHLON JOURNEE 1 ET 2 - SURESNES - Petit bassin - 10/12/2005 ¤ 11/12/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 5:21.02 | 805 | 36.01 (50 m) - 1:15.92 (100 m) - 2:37.06 (200 m) - 3:59.76 (300 m) |
| 2. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 5:24.45 | 783 | 36.07 (50 m) - 1:16.32 (100 m) - 2:39.92 (200 m) - 3:22.09 (250 m) - 4:04.29 (300 m) - 4:46.45 (350 m) |
| 3. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 5:27.59 | 763 | 38.10 (50 m) - 1:19.29 (100 m) - 2:42.56 (200 m) - 4:05.54 (300 m) |
| 4. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:31.78 | 737 | 36.22 (50 m) - 1:16.99 (100 m) - 1:58.69 (150 m) - 2:41.08 (200 m) - 3:23.93 (250 m) - 4:05.87 (300 m) - 4:49.43 (350 m) |
| 5. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:32.07 | 735 | 37.22 (50 m) - 1:16.89 (100 m) - 2:41.98 (200 m) - 3:25.26 (250 m) - 4:08.11 (300 m) - 4:50.83 (350 m) |
| 6. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 5:33.64 | 725 | 36.22 (50 m) - 1:16.80 (100 m) - 2:41.57 (200 m) - 4:07.36 (300 m) |
| 7. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 5:36.72 | 706 | 38.12 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:46.18 (200 m) - 4:12.33 (300 m) |
| 8. | KIM Laura | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:39.52 | 689 | 37.85 (50 m) - 1:19.00 (100 m) - 2:01.42 (150 m) - 2:44.70 (200 m) - 3:28.06 (250 m) - 4:12.06 (300 m) - 4:56.96 (350 m) |
| 9. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:40.85 | 681 | 37.26 (50 m) - 1:17.80 (100 m) - 2:44.39 (200 m) - 4:12.42 (300 m) |
| 10. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 5:41.20 | 679 | 38.72 (50 m) - 1:19.88 (100 m) - 2:46.12 (200 m) - 4:14.18 (300 m) |
| 11. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:43.48 | 665 | 37.13 (50 m) - 1:19.32 (100 m) - 2:47.76 (200 m) - 3:31.29 (250 m) - 4:15.95 (300 m) - 5:00.98 (350 m) |
| 12. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 5:47.20 | 644 | 38.83 (50 m) - 1:22.83 (100 m) - 2:50.73 (200 m) - 4:19.92 (300 m) |
| 13. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 5:47.66 | 641 | 38.66 (50 m) - 1:21.56 (100 m) - 2:06.82 (150 m) - 2:51.80 (200 m) - 3:31.91 (250 m) - 4:22.85 (300 m) - 5:07.99 (350 m) |
| 14. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 5:48.51 | 636 | 39.67 (50 m) - 1:23.09 (100 m) - 2:52.54 (200 m) - 3:37.36 (250 m) - 4:22.41 (300 m) - 5:06.95 (350 m) |
| 15. | GAN Celly | FRA | 1993 | LEVALLOIS SC | 5:51.04 | 621 | 36.76 (50 m) - 1:19.06 (100 m) - 2:46.48 (200 m) - 4:18.21 (300 m) |
| 16. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:54.92 | 599 | 39.82 (50 m) - 1:21.82 (100 m) - 2:51.49 (200 m) - 4:22.99 (300 m) |
| 17. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 5:55.28 | 597 | 39.16 (50 m) - 1:22.36 (100 m) - 2:52.51 (200 m) - 4:23.86 (300 m) |
| 18. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 5:55.32 | 597 | 39.59 (50 m) - 1:22.09 (100 m) - 2:51.27 (200 m) - 4:23.46 (300 m) |
| 19. | GUITARD Cécile | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 5:57.68 | 584 | 38.59 (50 m) - 1:22.55 (100 m) - 2:07.70 (150 m) - 2:54.10 (200 m) - 3:40.07 (250 m) - 4:26.18 (300 m) - 5:12.13 (350 m) |
| 20. | BREC Louise | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 5:59.48 | 574 | 39.48 (50 m) - 1:21.62 (100 m) - 2:56.92 (200 m) - 3:42.95 (250 m) - 4:28.73 (300 m) - 5:15.08 (350 m) |
| 21. | BENABDELMOUMENE Hanane | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 6:01.46 | 563 | 36.61 (50 m) - 1:18.41 (100 m) - 2:48.73 (200 m) - 3:35.48 (250 m) - 4:23.45 (300 m) - 5:12.61 (350 m) |
| 22. | GEORGES Henintsoa | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 6:03.81 | 550 | 38.67 (50 m) - 1:21.61 (100 m) - 2:54.95 (200 m) - 4:30.09 (300 m) |
| 23. | TRICOT Emmanuelle | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 6:05.43 | 542 | 37.73 (50 m) - 1:21.36 (100 m) - 2:54.22 (200 m) - 4:30.10 (300 m) |
| 24. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 6:06.49 | 536 | 39.92 (50 m) - 1:24.05 (100 m) - 2:56.16 (200 m) - 4:31.40 (300 m) |
| 25. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 6:07.64 | 530 | 37.52 (50 m) - 1:19.95 (100 m) - 2:52.02 (200 m) - 4:28.58 (300 m) |
| 26. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 6:11.53 | 510 | 44.97 (50 m) - 1:32.44 (100 m) - 3:05.77 (200 m) - 4:40.14 (300 m) |
| 27. | LAURE Julie | FRA | 1993 | AC RUEIL | 6:12.61 | 504 | 40.58 (50 m) - 1:26.84 (100 m) - 2:14.79 (150 m) - 3:02.72 (200 m) - 3:50.30 (250 m) - 4:38.76 (300 m) - 5:26.72 (350 m) |
| 28. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 6:15.89 | 487 | 38.91 (50 m) - 1:21.64 (100 m) - 2:09.64 (150 m) - 2:58.41 (200 m) - 3:47.10 (250 m) - 4:36.91 (300 m) - 5:26.22 (350 m) |
| 29. | GIORGETTA Valentine | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 6:19.09 | 471 | 42.36 (50 m) - 1:29.95 (100 m) - 3:07.80 (200 m) - 4:44.26 (300 m) |
| 30. | FERNANDEZ Laura | FRA | 1993 | SCM CHATILLON | 6:19.80 | 468 | 45.71 (50 m) - 1:34.58 (100 m) - 3:08.04 (200 m) - 4:43.20 (300 m) |
| 31. | DAUMAL Julia | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 6:20.82 | 463 | 41.57 (50 m) - 1:28.60 (100 m) - 3:04.43 (200 m) - 4:44.15 (300 m) |
| 32. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 6:22.45 | 454 | 42.57 (50 m) - 1:28.92 (100 m) - 3:06.99 (200 m) - 4:47.33 (300 m) |
| 33. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 6:23.21 | 451 | 41.62 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 2:19.59 (150 m) - 3:09.92 (200 m) - 3:58.63 (250 m) - 4:47.47 (300 m) - 5:36.34 (350 m) |
| 34. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 6:25.08 | 442 | 41.70 (50 m) - 1:29.04 (100 m) - 2:18.06 (150 m) - 3:07.52 (200 m) - 3:57.48 (250 m) - 4:47.95 (300 m) - 5:37.86 (350 m) |
| 35. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 6:25.48 | 440 | 40.64 (50 m) - 1:27.36 (100 m) - 3:05.92 (200 m) - 4:46.98 (300 m) |
| 36. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 6:26.29 | 436 | 40.77 (50 m) - 1:27.15 (100 m) - 3:06.32 (200 m) - 4:48.65 (300 m) |
| 37. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 6:28.53 | 425 | 44.29 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 3:11.61 (200 m) - 4:50.54 (300 m) - 5:40.26 (350 m) |
| 38. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 6:30.48 | 416 | 41.86 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 3:07.64 (200 m) - 3:57.61 (250 m) - 4:48.82 (300 m) - 5:38.82 (350 m) |
| 39. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 6:40.35 | 371 | 44.13 (50 m) - 1:34.09 (100 m) - 3:16.64 (200 m) - 4:08.70 (250 m) - 5:01.32 (300 m) - 5:52.98 (350 m) |
| 40. | LAKRATI Manon | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 6:40.82 | 369 | 43.05 (50 m) - 1:32.95 (100 m) - 3:16.11 (200 m) - 4:59.07 (300 m) |
| 41. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 6:41.49 | 366 | 42.23 (50 m) - 1:30.63 (100 m) - 2:21.46 (150 m) - 3:11.86 (200 m) - 4:03.63 (250 m) - 4:56.58 (300 m) - 5:50.86 (350 m) |
| 42. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 6:47.20 | 341 | 42.96 (50 m) - 1:32.38 (100 m) - 3:17.12 (200 m) - 5:02.20 (300 m) |
| 43. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 6:48.76 | 335 | 44.46 (50 m) - 1:35.28 (100 m) - 3:21.19 (200 m) |
| 44. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 6:52.07 | 321 | 44.90 (50 m) - 1:36.16 (100 m) - 3:21.35 (200 m) - 5:09.01 (300 m) |
| 45. | LE BAIL LOISELET Marie | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 6:54.41 | 311 | 46.42 (50 m) - 1:38.35 (100 m) - 2:32.18 (150 m) - 3:26.12 (200 m) - 4:18.56 (250 m) - 5:11.21 (300 m) - 6:03.39 (350 m) |
| 46. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 6:54.56 | 311 | 47.83 (50 m) - 1:41.08 (100 m) - 3:27.03 (200 m) |
| 47. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 6:54.88 | 310 | 45.38 (50 m) - 1:35.08 (100 m) - 3:20.66 (200 m) - 5:07.32 (300 m) |
| 48. | MONTEIRO Jade | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 7:06.08 | 266 | 43.58 (50 m) - 1:34.71 (100 m) - 3:21.32 (200 m) - 5:13.80 (300 m) |
| 49. | MEDANI Khadidja | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 7:10.51 | 250 | 45.82 (50 m) - 1:37.20 (100 m) - 3:25.51 (200 m) - 4:20.20 (250 m) - 5:17.26 (300 m) - 6:14.39 (350 m) |
| 50. | VINCEMDET Julie | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 7:12.30 | 243 | 45.30 (50 m) - 1:36.48 (100 m) - 2:30.14 (150 m) - 3:25.51 (200 m) - 4:22.48 (250 m) - 5:19.09 (300 m) - 6:15.48 (350 m) |
| 51. | QUATRESOUS Marion | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 7:15.09 | 233 | 44.51 (50 m) - 1:35.82 (100 m) - 3:27.13 (200 m) - 4:25.89 (250 m) - 5:24.95 (300 m) - 6:23.09 (350 m) |
| 52. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 7:18.23 | 222 | 47.14 (50 m) - 1:40.77 (100 m) - 3:32.74 (200 m) - 5:27.67 (300 m) |
| 53. | OXIBEL Ashley | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 7:21.29 | 212 | 45.92 (50 m) - 1:40.92 (100 m) - 2:38.29 (150 m) - 3:36.92 (200 m) - 4:34.13 (250 m) - 5:30.98 (300 m) - 6:29.11 (350 m) |
| 54. | GRELLIER Mélissa | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 7:23.32 | 205 | 46.70 (50 m) - 1:41.61 (100 m) - 3:37.39 (200 m) - 5:33.89 (300 m) |
| 55. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 7:36.45 | 164 | 49.31 (50 m) - 1:47.39 (100 m) - 3:45.47 (200 m) |
| 56. | GARANDEAU Eva | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 8:54.09 | 15 | 1:01.64 (50 m) - 2:09.22 (100 m) - 4:26.09 (200 m) - 6:44.67 (300 m) |
| N.C. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | MEDANI Anissa | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 0 | ||
| N.C. | MONDY Pauline | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 35.27 | 1003 | |
| 2. | GAN Celly | FRA | 1993 | LEVALLOIS SC | 36.42 | 941 | |
| 3. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 37.19 | 901 | |
| 4. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 37.51 | 884 | |
| 5. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 38.39 | 840 | |
| 6. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 38.87 | 816 | |
| 7. | KIM Laura | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 38.97 | 811 | |
| 8. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 39.09 | 805 | |
| 9. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 39.77 | 772 | |
| 10. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 39.79 | 771 | |
| 11. | LAKRATI Manon | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 39.98 | 762 | |
| 12. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 40.57 | 734 | |
| 13. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 40.60 | 733 | |
| 14. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 40.64 | 731 | |
| 15. | DAUMAL Julia | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 40.86 | 721 | |
| 16. | FERNANDEZ Laura | FRA | 1993 | SCM CHATILLON | 40.89 | 719 | |
| 17. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 40.95 | 717 | |
| 18. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 41.08 | 711 | |
| 19. | BENABDELMOUMENE Hanane | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 41.50 | 691 | |
| 20. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 41.54 | 690 | |
| 21. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 41.61 | 686 | |
| 22. | BREC Louise | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 41.69 | 683 | |
| 23. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 42.04 | 667 | |
| 24. | GUITARD Cécile | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 42.09 | 665 | |
| 24. | TRICOT Emmanuelle | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 42.09 | 665 | |
| 26. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 42.12 | 664 | |
| 27. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 42.21 | 660 | |
| 28. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 42.76 | 635 | |
| 29. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 43.00 | 625 | |
| 30. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 43.08 | 622 | |
| 31. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 43.22 | 616 | |
| 32. | GIORGETTA Valentine | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 43.45 | 606 | |
| 33. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 43.54 | 602 | |
| 34. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 43.68 | 596 | |
| 35. | GEORGES Henintsoa | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 43.81 | 591 | |
| 36. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 44.01 | 582 | |
| 36. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 44.01 | 582 | |
| 38. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 44.12 | 578 | |
| 39. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 44.51 | 562 | |
| 40. | LE BAIL LOISELET Marie | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 44.92 | 545 | |
| 41. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 45.31 | 529 | |
| 42. | OXIBEL Ashley | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 45.36 | 528 | |
| 43. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 45.47 | 523 | |
| 44. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 45.60 | 518 | |
| 44. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 45.60 | 518 | |
| 46. | QUATRESOUS Marion | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 45.68 | 515 | |
| 47. | LE MINOR Sarah | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 45.79 | 511 | |
| 48. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 45.85 | 508 | |
| 49. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 45.95 | 504 | |
| 50. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 46.51 | 483 | |
| 51. | LAURE Julie | FRA | 1993 | AC RUEIL | 46.68 | 477 | |
| 52. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 47.41 | 449 | |
| 53. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 47.78 | 436 | |
| 54. | GRELLIER Mélissa | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 47.91 | 431 | |
| 55. | MEDANI Anissa | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 47.94 | 430 | |
| 56. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 48.90 | 397 | |
| 57. | VINCEMDET Julie | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 49.70 | 370 | |
| 58. | MEDANI Khadidja | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 50.15 | 355 | |
| 59. | MONDY Pauline | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 51.60 | 309 | |
| 60. | MONTEIRO Jade | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 51.86 | 302 | |
| 61. | HABERT Emmanuelle | FRA | 1993 | SCM CHATILLON | 53.09 | 266 | |
| 62. | GARANDEAU Eva | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 56.36 | 182 | |
| 63. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 1:01.30 | 85 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GUITARD Cécile | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 41.13 | 904 | |
| 2. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 41.20 | 901 | |
| 3. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 41.45 | 890 | |
| 4. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.61 | 883 | |
| 5. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 41.79 | 876 | |
| 6. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 41.84 | 874 | |
| 7. | TRICOT Emmanuelle | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 42.42 | 849 | |
| 8. | BREC Louise | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 42.73 | 836 | |
| 9. | OXIBEL Ashley | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 43.54 | 803 | |
| 10. | MEDANI Anissa | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 43.80 | 792 | |
| 11. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 43.95 | 786 | |
| 12. | BENABDELMOUMENE Hanane | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 44.02 | 784 | |
| 13. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 44.04 | 783 | |
| 14. | GIORGETTA Valentine | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 44.54 | 763 | |
| 15. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 44.73 | 755 | |
| 16. | DEBLAY Lucie | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 44.95 | 747 | |
| 17. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 45.21 | 737 | |
| 18. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 45.23 | 736 | |
| 19. | GAN Celly | FRA | 1993 | LEVALLOIS SC | 45.27 | 734 | |
| 20. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 45.48 | 726 | |
| 21. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 45.51 | 725 | |
| 22. | LAURE Julie | FRA | 1993 | AC RUEIL | 45.57 | 723 | |
| 23. | LAKRATI Manon | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.82 | 713 | |
| 24. | KIM Laura | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 46.03 | 705 | |
| 25. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 46.10 | 702 | |
| 26. | GEORGES Henintsoa | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 46.48 | 688 | |
| 27. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 46.49 | 687 | |
| 27. | LU Marina | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 46.49 | 687 | |
| 29. | SOYEUX Lisa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 46.81 | 675 | |
| 30. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 46.90 | 672 | |
| 31. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 47.26 | 659 | |
| 32. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 47.37 | 655 | |
| 33. | MEDANI Khadidja | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 47.45 | 652 | |
| 34. | QUATRESOUS Marion | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 47.62 | 646 | |
| 35. | SEILER Charlotte | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 47.90 | 635 | |
| 36. | LIBERGE Doriane | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 48.07 | 629 | |
| 37. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 48.16 | 626 | |
| 38. | CARRADOT Julie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 48.22 | 624 | |
| 39. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 48.29 | 621 | |
| 40. | AGASTIN Yamaëlle | FRA | 1994 | SN SURESNES | 48.34 | 620 | |
| 41. | VINCEMDET Julie | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 48.91 | 599 | |
| 42. | MONTEIRO Jade | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 49.22 | 589 | |
| 43. | DAUMAL Julia | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 49.52 | 578 | |
| 44. | GOUNANI Nawel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 49.58 | 576 | |
| 45. | GRELLIER Mélissa | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 49.68 | 573 | |
| 46. | FERNANDEZ Laura | FRA | 1993 | SCM CHATILLON | 50.22 | 554 | |
| 47. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 50.38 | 549 | |
| 48. | MARCADET Léa | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 50.39 | 548 | |
| 49. | IJIOUI Amel | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 50.89 | 532 | |
| 50. | SERAFINSKI Agata | FRA | 1994 | SN SURESNES | 50.94 | 530 | |
| 51. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 50.95 | 530 | |
| 51. | MONDY Pauline | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 50.95 | 530 | |
| 53. | SCHMITT Léa | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 50.98 | 529 | |
| 54. | MANCERON Claire | FRA | 1994 | ANTONY NATATION | 51.45 | 513 | |
| 55. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 51.47 | 513 | |
| 56. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 51.95 | 497 | |
| 57. | LE BAIL LOISELET Marie | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 52.16 | 491 | |
| 58. | MALABAT Aure | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 52.38 | 484 | |
| 59. | BRUMANT Audrey | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 52.82 | 470 | |
| 60. | LE MINOR Sarah | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 54.06 | 432 | |
| 61. | BERTRAND Chloe | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 55.03 | 404 | |
| 62. | GARANDEAU Eva | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 57.37 | 339 | |
| 63. | NICOLAS Ashley | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 57.47 | 336 | |
| 64. | HAMMAR Sarah | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 58.39 | 312 | |
| 65. | LE TRON Pauline | FRA | 1994 | SN SURESNES | 59.10 | 295 | |
| N.C. | MANESSE Maya | FRA | 1994 | SN SURESNES | 0 | ||
| N.C. | ROLLIN Morgane | FRA | 1993 | SN SURESNES | 0 | ||
| N.C. | HABERT Emmanuelle | FRA | 1993 | SCM CHATILLON | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | CS CLICHY 92 | 34.74 | 913 | |
| 2. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 35.32 | 883 | |
| 3. | BENABDELMOUMENE Hanane | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 36.08 | 845 | |
| 4. | GAN Celly | FRA | 1993 | LEVALLOIS SC | 36.36 | 831 | |
| 5. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 36.39 | 830 | |
| 6. | ROUCHET Margaux | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 37.60 | 771 | |
| 7. | BAPTISTIDE Laetitia | FRA | 1994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 37.70 | 766 | |
| 8. | TAOUIL TRAVERSON Aïcha | FRA | 1993 | STADE DE VANVES | 37.85 | 759 | |
| 9. | LOPEZ Clémence | FRA | 1993 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 38.51 | 728 | |
| 10. | TRINIDAD Marion | FRA | 1994 | LEVALLOIS SC | 38.70 | 719 | |
| 11. | DOMINICE Laura | FRA | 1993 | ANTONY NATATION | 39.12 | 700 | |
| 12. | GUITARD Cécile | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 39.49 | 684 | |
