COUPE HIVERNALE DE CLASSEMENT JOURNEE 2 - VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin  - 16/10/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DURAN GIL Lorena FRA 1984 CN ASNIERES 1:13.50 792 35.20 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 1:05.83 1005 32.19 (50 m)
2.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 1:07.70 951 32.80 (50 m)
N.C.  GARNIER Cécilia FRA 1988 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENIZOT Carmen FRA 1989 CSM CLAMART 1:08.56 926 32.71 (50 m)
2.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 1:09.82 891 33.70 (50 m)
3.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 1:09.98 886 32.60 (50 m)
4.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 1:11.05 857 34.53 (50 m)
5.  LEJARD Marie FRA 1990 ASV CHATENAY-MALABRY 1:14.85 757 36.63 (50 m)
6.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 1:18.11 676 36.02 (50 m)
7.  ELISABETH Morgane FRA 1990 SN SURESNES 1:22.92 564 37.54 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 1:05.83 1005 32.29 (50 m)
2.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 1:07.54 955 32.65 (50 m)
3.  ROUMAGNAC Solenne FRA 1992 AC RUEIL 1:08.23 936 32.58 (50 m)
4.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 1:09.98 886 32.77 (50 m)
5.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 1:10.00 886 33.25 (50 m)
6.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 1:10.93 860 34.54 (50 m)
7.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 1:11.69 840 33.56 (50 m)
8.  LOUISY LOUIS Pauline FRA 1991 AC RUEIL 1:12.86 809 34.95 (50 m)
9.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 1:14.89 756 35.13 (50 m)
10.  SABATIER Caroline FRA 1991 CO SEVRES 1:17.27 696 37.30 (50 m)
11.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 1:18.16 674 36.41 (50 m)
12.  CAPELLE Laëtitia FRA 1992 CSM PUTEAUX 1:20.04 630 38.25 (50 m)
13.  TRIQUOIRE Coralie FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 1:20.70 614 38.99 (50 m)
14.  PECATTE Gwanaëlle FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 1:20.78 613 39.00 (50 m)
15.  COLOIGNIER Maud FRA 1992 CN ASNIERES 1:21.23 602 39.65 (50 m)
16.  FINCK Clara FRA 1992 CN ASNIERES 1:23.72 547 40.30 (50 m)
17.  DELHOMME Laeticia FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:24.57 529 39.86 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 1:12.08 829 34.13 (50 m)
2.  GAN Celly FRA 1993 LEVALLOIS SC 1:13.35 796 34.60 (50 m)
3.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:14.58 764 36.06 (50 m)
4.  GIORGETTA Valentine FRA 1993 SM MONTROUGE 1:17.30 695 36.18 (50 m)
5.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 1:17.63 687 39.12 (50 m)
6.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 1:17.98 679 38.13 (50 m)
7.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:20.70 614 37.66 (50 m)
8.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 1:21.42 598 38.23 (50 m)
9.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 1:22.51 573 39.34 (50 m)
10.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 1:22.58 572 39.28 (50 m)
11.  LEJARD Claire FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 1:24.45 531 39.89 (50 m)
12.  CARRADOT Julie FRA 1994 CN ASNIERES 1:25.05 518 40.68 (50 m)
13.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 1:29.22 434 40.78 (50 m)
14.  DAUMAL Julia FRA 1993 CSM CLAMART 1:31.10 398 41.96 (50 m)
15.  BRUMANT Audrey FRA 1994 CN ASNIERES 1:32.55 372 43.62 (50 m)
16.  LE BAIL LOISELET Marie FRA 1993 CSM CLAMART 1:33.76 350 44.76 (50 m)
17.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:36.90 298 45.56 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 5:13.28 856 36.19 (50 m) - 1:15.36 (100 m) - 2:34.55 (200 m) - 3:53.70 (300 m)
2.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 5:14.48 848 34.09 (50 m) - 1:11.97 (100 m) - 2:32.03 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MATOS Leititia FRA 1989 SM MONTROUGE 5:16.95 832 35.40 (50 m) - 1:14.79 (100 m) - 2:35.40 (200 m)
2.  LEJARD Marie FRA 1990 ASV CHATENAY-MALABRY 5:58.30 580 41.14 (50 m) - 1:25.45 (100 m) - 2:56.92 (200 m) - 4:28.45 (300 m)
3.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 6:37.17 385 39.06 (50 m) - 1:25.50 (100 m) - 3:06.09 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 5:45.39 654 38.70 (50 m) - 1:22.14 (100 m) - 2:50.61 (200 m) - 4:19.36 (300 m)
2.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:47.58 641 43.28 (50 m) - 1:21.27 (100 m) - 2:05.62 (150 m) - 2:50.32 (200 m) - 3:34.83 (250 m) - 4:19.16 (300 m) - 5:03.84 (350 m)
3.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:57.99 582 41.08 (50 m) - 1:25.94 (100 m) - 2:56.56 (200 m) - 4:28.15 (300 m)
4.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 6:17.48 479 40.05 (50 m) - 1:26.06 (100 m) - 3:03.16 (200 m) - 4:42.12 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DA SILVA REY Alexandra FRA 1989 CSM CLAMART 36.90 916  
2.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 40.15 754  
3.  NOYER Laura FRA 1989 SN SURESNES 40.66 730  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 33.58 1097  
2.  ROUMAGNAC Solenne FRA 1992 AC RUEIL 34.76 1031  
3.  LU Claire Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 35.36 998  
4.  LEPRIVEY Marianne FRA 1992 SM MONTROUGE 36.70 926  
5.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 37.23 898  
6.  LOUISY LOUIS Pauline FRA 1991 AC RUEIL 37.80 869  
7.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 38.12 853  
8.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 38.22 848  
9.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 38.66 826  
10.  GHERSA Tracy FRA 1991 SM MONTROUGE 38.86 816  
11.  TRIQUOIRE Coralie FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 42.59 643  
12.  SABATTIER Mathilde FRA 1992 SM MONTROUGE 42.94 628  
13.  PECATTE Gwanaëlle FRA 1991 ASV CHATENAY-MALABRY 43.75 593  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAN Celly FRA 1993 LEVALLOIS SC 36.67 928  
2.  LEJARD Claire FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 40.39 743  
3.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 40.88 720  
4.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 42.48 648  
5.  GIORGETTA Valentine FRA 1993 SM MONTROUGE 43.32 611  
6.  CARRADOT Julie FRA 1994 CN ASNIERES 44.54 560  
7.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 44.80 550  
8.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 45.16 535  
9.  LE BAIL LOISELET Marie FRA 1993 CSM CLAMART 45.26 531  
10.  BRUMANT Audrey FRA 1994 CN ASNIERES 46.91 468  
11.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 48.48 411  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 2:43.70 883 35.02 (50 m) - 1:14.90 (100 m) - 1:58.67 (150 m)
2.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 2:52.28 775 35.97 (50 m) - 1:18.51 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DENIZOT Carmen FRA 1989 CSM CLAMART 2:59.39 692 37.57 (50 m) - 1:21.32 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LU Claire Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 2:51.22 788 38.56 (50 m) - 1:23.06 (100 m) - 2:07.72 (150 m)
2.  SIMON Laurie FRA 1991 SM MONTROUGE 3:06.36 614 39.94 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 2:16.88 (150 m)
3.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 3:30.91 377 40.91 (50 m) - 1:35.59 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAN Celly FRA 1993        
ARNAUD Charles FRA 1990        
LU Claire Charlotte FRA 1992        
PINCHON Alexis FRA 1992 LEVALLOIS SC 5:15.60 0 38.53 (50 m) - 1:21.62 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAN Erwin FRA 1994        
MALET DAGET Alexandre FRA 1994        
SEILER Charlotte FRA 1994        
TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 6:19.12 0 43.35 (50 m) - 1:29.01 (100 m) - 3:16.63 (200 m) - 4:57.49 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 SM MONTROUGE 55.59 1099 26.09 (50 m)
2.  SCHNEIDER Benjamin FRA 1984 SM MONTROUGE 56.73 1061 27.14 (50 m)
3.  PIPET Sébastien FRA 1985 CSM CLAMART 59.59 969 28.13 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAIGUY Adrien FRA 1987 SM MONTROUGE 55.43 1105 28.61 (50 m)
2.  SZLIFIRSKI Jess FRA 1988 CN ASNIERES 1:00.39 944 28.08 (50 m)
3.  DUPUIS Vincent FRA 1986 SM MONTROUGE 1:01.57 907 29.60 (50 m)
4.  PLEE Olivier FRA 1988 CSM CLAMART 1:01.70 903 29.56 (50 m)
5.  TREHEN Geoffroy FRA 1988 CN ASNIERES 1:05.29 797 30.48 (50 m)
6.  CLEMENT Matthieu FRA 1987 SM MONTROUGE 1:08.89 698 32.59 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TESIC Nicolas FRA 1989 SM MONTROUGE 56.26 1077 27.23 (50 m)
2.  PINCEBOURDE Lancelot FRA 1989 CSM PUTEAUX 57.03 1051 26.72 (50 m)
3.  PASSEVANT Clément FRA 1990 AC RUEIL 59.83 961 28.75 (50 m)
4.  MEGNIEN Philippe FRA 1989 AC RUEIL 1:00.50 940 28.94 (50 m)
5.  FLORIN Alexis FRA 1989 AC RUEIL 1:01.87 898 29.93 (50 m)
6.  SEGUIN Tristan FRA 1989 CN ASNIERES 1:02.43 881 29.81 (50 m)
7.  PLANTIN François FRA 1989 AC RUEIL 1:02.56 877 30.08 (50 m)
8.  DUPUIS Jérôme FRA 1990 SM MONTROUGE 1:02.57 877 30.23 (50 m)
9.  LY Alexandre FRA 1989 CSM PUTEAUX 1:04.29 826 30.42 (50 m)
10.  MEGNIEN Marc FRA 1990 AC RUEIL 1:05.81 783 31.12 (50 m)
11.  BIELLE Benjamin FRA 1990 CSM CLAMART 1:06.20 772 31.46 (50 m)
12.  ARNAUD Charles FRA 1990 LEVALLOIS SC 1:06.67 758 30.71 (50 m)
13.  LE DAIN Vincent FRA 1989 CSM PUTEAUX 1:06.95 751 30.82 (50 m)
14.  ROGER Lukas FRA 1990 CSM PUTEAUX 1:10.10 666 32.12 (50 m)
15.  MARMIESSE Pierre FRA 1989 CSM PUTEAUX 1:11.16 638 34.29 (50 m)
16.  LOUAP Julien FRA 1990 CN ASNIERES 1:12.62 601 33.33 (50 m)
17.  LARFAOUI Wissem FRA 1990 SN SURESNES 1:15.36 535 34.54 (50 m)
18.  LU Martin Xavier FRA 1990 LEVALLOIS SC 1:16.23 515 34.68 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DE BOYER D'EGUILLES Alexandre FRA 1991 CN ASNIERES 1:00.94 927 28.44 (50 m)
2.  FAUCONNIER Morgan FRA 1991 CN ASNIERES 1:05.09 803 30.26 (50 m)
3.  BAYARD Valentin FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:11.34 634 33.65 (50 m)
4.  DURAND Arthur FRA 1991 CN ASNIERES 1:11.52 629 33.65 (50 m)
5.  PINCHON Alexis FRA 1992 LEVALLOIS SC 1:12.05 616 33.46 (50 m)
6.  TRAN DINH Benjamin FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:13.31 584 33.93 (50 m)
7.  DAIFUKU Adrien FRA 1992 CSM PUTEAUX 1:13.48 580 33.91 (50 m)
8.  LEDUC Maxime FRA 1991 CSM CLAMART 1:13.64 576 34.87 (50 m)
9.  LOPES Tommy FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:13.76 573 34.92 (50 m)
10.  MONIEZ Maxime FRA 1992 ASV CHATENAY-MALABRY 1:14.50 556 35.73 (50 m)
11.  JEGO Bastien FRA 1992 CSM CLAMART 1:15.82 524 35.10 (50 m)
12.  BEAUJOUAN Raphael FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:16.32 513 36.46 (50 m)
12.  VALANDINA Florian FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:16.32 513 36.40 (50 m)
14.  TOUCHES Kévin FRA 1992 CSM PUTEAUX 1:16.55 508 36.84 (50 m)
15.  JAUDON Vincent FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:17.34 490 36.47 (50 m)
16.  LE BRICQUER Kévin FRA 1991 CSM PUTEAUX 1:19.41 444 37.47 (50 m)
17.  ARTIS Fabio FRA 1992 CSM CLAMART 1:19.44 444 35.89 (50 m)
18.  DJELLOULI Khayreddine FRA 1992 CN ASNIERES 1:21.23 406 37.06 (50 m)
19.  EL KHOURY Joseph FRA 1992 CSM PUTEAUX 1:26.63 304 39.06 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAMBULI Louis FRA 1993 CO SEVRES 1:08.90 697 33.12 (50 m)
2.  LY Jérôme FRA 1993 CSM PUTEAUX 1:11.32 634 32.67 (50 m)
3.  AMER MOUSSA Racim ALG 1994 SM MONTROUGE 1:16.57 507 37.56 (50 m)
4.  LEMARCHAND Théo FRA 1994 SM MONTROUGE 1:19.83 436 36.95 (50 m)
5.  MARECHAL Fabrice FRA 1993 CSM CLAMART 1:20.03 431 37.66 (50 m)
6.  FLETCHER François FRA 1993 CSM PUTEAUX 1:20.09 430 37.00 (50 m)
7.  VADROT Aurèlien FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:20.22 427 38.90 (50 m)
8.  MALET DAGET Alexandre FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:20.98 412 40.76 (50 m)
9.  ANNAN Hossayn FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 1:21.81 395 39.34 (50 m)
10.  KANTARDJIAN Othman FRA 1993 CSM CLAMART 1:22.36 384 37.93 (50 m)
11.  GAN Erwin FRA 1994 LEVALLOIS SC 1:22.69 377 37.94 (50 m)
12.  ANNAN Ahrmad FRA 1994 ASV CHATENAY-MALABRY 1:28.68 268 42.09 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 SM MONTROUGE 4:28.14 1009 30.34 (50 m) - 1:03.88 (100 m) - 2:12.34 (200 m)
2.  SCHNEIDER Benjamin FRA 1984 SM MONTROUGE 4:28.42 1006 29.85 (50 m) - 1:03.09 (100 m) - 2:10.96 (200 m) - 3:20.06 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MAIGUY Adrien FRA 1987 SM MONTROUGE 4:28.13 1009 29.93 (50 m) - 1:03.30 (100 m) - 2:12.41 (200 m) - 3:25.65 (300 m)
2.  DUPUIS Vincent FRA 1986 SM MONTROUGE 4:51.48 830 30.41 (50 m) - 1:04.78 (100 m) - 2:20.60 (200 m)
3.  TREHEN Geoffroy FRA 1988 CN ASNIERES 5:34.42 548 34.39 (50 m) - 1:14.70 (100 m) - 2:41.00 (200 m) - 4:09.67 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TESIC Nicolas FRA 1989 SM MONTROUGE 4:33.51 966 31.67 (50 m) - 1:07.01 (100 m) - 2:15.16 (200 m) - 3:25.32 (300 m)
2.  FLORIN Alexis FRA 1989 AC RUEIL 4:44.32 883 31.28 (50 m) - 1:05.78 (100 m) - 2:16.94 (200 m) - 3:30.94 (300 m)
3.  BIELLE Benjamin FRA 1990 CSM CLAMART 5:02.29 754 32.91 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 2:27.61 (200 m)
4.  DUPUIS Jérôme FRA 1990 SM MONTROUGE 5:02.95 749 32.78 (50 m) - 1:09.14 (100 m) - 1:46.89 (150 m) - 2:25.21 (200 m) - 3:04.51 (250 m) - 3:43.84 (300 m)
5.  SEGUIN Tristan FRA 1989 CN ASNIERES 5:03.37 746 34.75 (50 m) - 1:12.11 (100 m) - 2:29.06 (200 m) - 3:47.15 (300 m)
6.  ARNAUD Charles FRA 1990 LEVALLOIS SC 5:16.41 659 34.43 (50 m) - 1:12.65 (100 m) - 2:31.53 (200 m)
7.  MEGNIEN Marc FRA 1990 AC RUEIL 5:26.72 594 35.21 (50 m) - 1:15.01 (100 m) - 1:55.64 (150 m) - 2:37.72 (200 m) - 3:19.84 (250 m) - 4:02.10 (300 m) - 4:45.18 (350 m)
8.  LU Martin Xavier FRA 1990 LEVALLOIS SC 6:08.78 364 40.32 (50 m) - 1:25.41 (100 m) - 3:00.35 (200 m) - 4:35.41 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAUCONNIER Morgan FRA 1991 CN ASNIERES 5:09.40 705 33.09 (50 m) - 1:11.41 (100 m) - 2:31.68 (200 m) - 3:50.68 (300 m)
2.  DE BOYER D'EGUILLES Alexandre FRA 1991 CN ASNIERES 5:12.06 688 32.94 (50 m) - 1:10.67 (100 m) - 1:50.00 (150 m) - 2:30.14 (200 m) - 3:10.97 (250 m) - 3:52.14 (300 m) - 4:32.41 (350 m)
3.  DURAND Arthur FRA 1991 CN ASNIERES 5:56.89 423 36.66 (50 m) - 1:20.22 (100 m) - 2:51.66 (200 m)
4.  TOUCHES Kévin FRA 1992 CSM PUTEAUX 6:02.10 397 40.51 (50 m) - 1:27.13 (100 m) - 3:00.32 (200 m) - 4:34.00 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAMBULI Louis FRA 1993 CO SEVRES 5:57.65 419 42.04 (50 m) - 1:27.19 (100 m) - 3:02.66 (200 m) - 4:37.38 (300 m)
2.  LY Jérôme FRA 1993 CSM PUTEAUX 6:04.36 385 40.60 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 3:02.61 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PONEAU Olivier FRA 1978 CSM CLAMART 29.45 1125  
2.  SERAFINSKI Pawel POL 1965 SN SURESNES 40.29 557  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUPUIS Fabien FRA 1988 SM MONTROUGE 32.51 944  
2.  SZLIFIRSKI Jess FRA 1988 CN ASNIERES 33.81 872  
3.  CLEMENT Matthieu FRA 1987 SM MONTROUGE 36.82 717  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PINCEBOURDE Lancelot FRA 1989 CSM PUTEAUX 29.23 1138  
2.  PASSEVANT Clément FRA 1990 AC RUEIL 31.17 1021  
3.  MEGNIEN Philippe FRA 1989 AC RUEIL 32.79 929  
4.  LE DAIN Vincent FRA 1989 CSM PUTEAUX 34.28 847  
5.  ROGER Lukas FRA 1990 CSM PUTEAUX 34.77 821  
6.  LY Alexandre FRA 1989 CSM PUTEAUX 39.39 596  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JAUDON Vincent FRA 1991 CSM PUTEAUX 37.76 672  
2.  MONIEZ Maxime FRA 1992 ASV CHATENAY-MALABRY 38.86 620  
3.  TRAN DINH Benjamin FRA 1991 CSM PUTEAUX 39.12 608  
4.  LOPES Tommy FRA 1991 CSM PUTEAUX 41.44 508  
5.  LE TRON Yann FRA 1991 SN SURESNES 42.10 481  
N.C.  PINCHON Alexis FRA 1992 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHIN Axel FRA 1993 CSM CLAMART 36.08 754  
2.  LEMARCHAND Théo FRA 1994 SM MONTROUGE 40.02 568  
3.  MALET DAGET Alexandre FRA 1994 LEVALLOIS SC 41.67 499  
4.  FLETCHER François FRA 1993 CSM PUTEAUX 42.24 475  
5.  GAN Erwin FRA 1994 LEVALLOIS SC 42.25 475  
6.  ANNAN Hossayn FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 43.45 428  
7.  ANNAN Ahrmad FRA 1994 ASV CHATENAY-MALABRY 44.24 399  
8.  AMER MOUSSA Racim ALG 1994 SM MONTROUGE 44.79 379  
9.  VADROT Aurèlien FRA 1994 LEVALLOIS SC 44.98 372  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PIPET Sébastien FRA 1985 CSM CLAMART 2:49.48 642 33.59 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 2:00.93 (150 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DUPUIS Fabien FRA 1988 SM MONTROUGE 2:50.45 632 33.98 (50 m) - 1:15.32 (100 m)
2.  PLEE Olivier FRA 1988 CSM CLAMART 2:55.40 578 34.28 (50 m) - 1:17.50 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PLANTIN François FRA 1989 AC RUEIL 2:52.10 613 35.54 (50 m) - 1:18.92 (100 m)
2.  LOUAP Julien FRA 1990 CN ASNIERES 3:27.15 289 42.25 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 2:30.40 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHIN Axel FRA 1993 CSM CLAMART 3:00.54 524 38.15 (50 m) - 1:22.57 (100 m) - 2:11.00 (150 m)

Programme de la Compétition