NATATHLON 2 - CLICHY - Petit bassin - 15/03/2008 ¤ 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 30.75 | 1005 | |
| 2. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 31.03 | 988 | |
| 3. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 31.08 | 985 | |
| 4. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 31.21 | 978 | |
| 5. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | AC RUEIL | 32.15 | 922 | |
| 6. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 32.21 | 919 | |
| 7. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 32.46 | 904 | |
| 8. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 32.48 | 903 | |
| 9. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.54 | 900 | |
| 10. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 32.55 | 899 | |
| 11. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 32.56 | 899 | |
| 12. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 32.70 | 891 | |
| 13. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 32.80 | 885 | |
| 14. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | AC RUEIL | 32.83 | 883 | |
| 15. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 32.88 | 881 | |
| 16. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 33.01 | 873 | |
| 17. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 33.17 | 864 | |
| 18. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | AC RUEIL | 33.19 | 863 | |
| 19. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 33.26 | 859 | |
| 20. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 33.63 | 839 | |
| 21. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 33.80 | 829 | |
| 22. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 33.86 | 826 | |
| 23. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 34.09 | 813 | |
| 24. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 34.10 | 813 | |
| 25. | HALLAY Adrienne | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 34.20 | 807 | |
| 26. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 34.30 | 802 | |
| 27. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 34.62 | 785 | |
| 28. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 34.70 | 781 | |
| 29. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 34.71 | 780 | |
| 30. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 34.86 | 772 | |
| 31. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 35.26 | 751 | |
| 32. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 35.40 | 744 | |
| 33. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 35.53 | 737 | |
| 34. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 35.61 | 733 | |
| 35. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 35.82 | 722 | |
| 36. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE Français | 35.92 | 717 | |
| 37. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 36.17 | 704 | |
| 38. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 36.24 | 701 | |
| 39. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 36.53 | 686 | |
| 40. | MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 36.62 | 682 | |
| 40. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 36.62 | 682 | |
| 42. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 36.68 | 679 | |
| 43. | LIBFELD JEGOU Jeanne | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 36.71 | 677 | |
| 44. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 36.73 | 676 | |
| 45. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 37.14 | 656 | |
| 46. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | STADE Français | 37.55 | 636 | |
| 47. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 37.76 | 626 | |
| 48. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 37.81 | 624 | |
| 49. | MIMOUN Sara | FRA | 1995 | STADE Français | 37.91 | 619 | |
| 50. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 38.35 | 598 | |
| 51. | GRET Angélique | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 39.30 | 555 | |
| 52. | CORREIA MAURICIO Ana | POR | 1996 | CSM CLAMART | 39.73 | 536 | |
| 53. | DESBROSSES Mathilde | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 40.82 | 489 | |
| 54. | RIGNAULT Melanie | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 41.04 | 479 | |
| 55. | LE STRAT Marion | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 41.11 | 477 | |
| 56. | MAGADIS Aïda | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 45.36 | 316 | |
| 57. | SHARBATIAN Anne Lise | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 48.42 | 221 | |
| 58. | GALLOT DUVAL Léonore | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 57.32 | 41 | |
| N.C. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
| N.C. | BERCHE Fanny | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | BERTRAND Floriane | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | POUGET Elea | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | JEBBOUR Leila | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 0 | ||
| N.C. | ALIZADEH Camille | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 10:24.00 | 914 | 1:13.35 (100 m) - 2:30.54 (200 m) - 3:48.30 (300 m) - 5:06.91 (400 m) - 6:25.84 (500 m) - 7:45.84 (600 m) - 9:06.41 (700 m) |
| 2. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 10:29.66 | 895 | 1:12.75 (100 m) - 2:30.85 (200 m) - 3:49.64 (300 m) - 5:09.19 (400 m) - 6:28.91 (500 m) - 7:48.94 (600 m) - 9:09.95 (700 m) |
| 3. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 10:45.55 | 841 | 1:12.99 (100 m) - 2:32.00 (200 m) - 3:54.64 (300 m) - 5:17.65 (400 m) - 8:03.48 (600 m) - 9:26.06 (700 m) |
| 4. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 10:52.75 | 817 | 1:19.11 (100 m) - 2:42.24 (200 m) - 4:05.08 (300 m) - 5:27.53 (400 m) - 6:50.03 (500 m) - 8:12.30 (600 m) - 9:34.67 (700 m) |
| 5. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 10:52.99 | 816 | 1:16.10 (100 m) - 2:37.82 (200 m) - 4:00.13 (300 m) - 5:22.58 (400 m) - 6:45.90 (500 m) - 8:10.26 (600 m) - 9:34.38 (700 m) |
| 6. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 10:58.41 | 798 | 1:15.18 (100 m) - 2:37.34 (200 m) - 4:00.40 (300 m) - 5:24.87 (400 m) - 6:49.56 (500 m) - 8:14.02 (600 m) - 9:37.82 (700 m) |
| 7. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | AC RUEIL | 11:00.03 | 793 | 1:16.11 (100 m) - 2:38.90 (200 m) - 4:10.39 (300 m) - 5:25.39 (400 m) - 6:49.73 (500 m) - 8:13.83 (600 m) - 9:37.25 (700 m) |
| 8. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 11:01.65 | 788 | 1:17.44 (100 m) - 2:40.46 (200 m) - 4:04.06 (300 m) - 5:28.48 (400 m) - 6:51.74 (500 m) - 8:16.32 (600 m) - 9:40.29 (700 m) |
| 9. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 11:21.97 | 723 | 1:20.09 (100 m) - 3:31.44 (200 m) - 4:58.87 (300 m) - 6:25.54 (400 m) - 7:51.62 (500 m) - 9:17.47 (600 m) - 10:42.65 (700 m) |
| 10. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 11:24.56 | 715 | 1:17.02 (100 m) - 2:40.87 (200 m) - 4:06.80 (300 m) - 5:35.30 (400 m) - 7:03.61 (500 m) - 8:31.57 (600 m) - 9:59.80 (700 m) |
| 11. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 11:30.16 | 698 | 1:23.15 (100 m) - 2:51.17 (200 m) - 4:19.50 (300 m) - 5:47.64 (400 m) - 7:14.34 (500 m) - 8:40.59 (600 m) - 9:23.52 (700 m) |
| 12. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 11:33.06 | 689 | 1:22.20 (100 m) - 2:45.96 (200 m) - 4:12.28 (300 m) - 5:40.45 (400 m) - 7:07.84 (500 m) - 8:37.68 (600 m) - 10:06.78 (700 m) |
| 13. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 11:35.00 | 683 | 1:22.17 (100 m) - 2:46.24 (200 m) - 4:15.56 (300 m) - 5:44.75 (400 m) - 7:14.82 (500 m) - 8:43.41 (600 m) - 10:12.46 (700 m) |
| 14. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 11:36.15 | 680 | 1:19.65 (100 m) - 2:47.53 (200 m) - 4:15.97 (300 m) - 5:45.15 (400 m) - 7:15.85 (500 m) - 8:45.60 (600 m) - 10:14.10 (700 m) |
| 15. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | AC RUEIL | 11:37.69 | 675 | 1:21.06 (100 m) - 2:51.80 (200 m) - 4:25.70 (300 m) - 5:22.57 (400 m) - 7:21.26 (500 m) - 8:49.69 (600 m) - 10:19.28 (700 m) |
| 16. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 11:43.77 | 657 | 1:22.28 (100 m) - 2:53.49 (200 m) - 4:23.54 (300 m) - 5:52.38 (400 m) - 7:21.76 (500 m) - 8:50.69 (600 m) - 10:20.56 (700 m) |
| 17. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 11:45.28 | 653 | 1:18.92 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 4:14.90 (300 m) - 5:46.72 (400 m) - 7:14.72 (500 m) - 7:59.62 (600 m) - 10:19.29 (700 m) |
| 18. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 11:46.46 | 649 | 1:23.38 (100 m) - 2:51.78 (200 m) - 4:19.85 (300 m) - 5:50.14 (400 m) - 7:19.37 (500 m) - 8:50.24 (600 m) - 10:20.46 (700 m) |
| 19. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 11:53.69 | 628 | 1:25.56 (100 m) - 2:54.00 (200 m) - 4:23.94 (300 m) - 5:54.66 (400 m) - 7:25.20 (500 m) - 8:55.16 (600 m) - 10:26.70 (700 m) |
| 20. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 11:55.48 | 623 | 1:23.15 (100 m) - 2:54.35 (200 m) - 4:23.70 (300 m) - 5:53.27 (400 m) - 7:25.02 (500 m) - 8:55.80 (600 m) - 10:26.91 (700 m) |
| 21. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 12:00.73 | 608 | 1:20.44 (100 m) - 2:50.36 (200 m) - 4:22.08 (300 m) - 5:55.20 (400 m) - 7:27.48 (500 m) - 8:59.98 (600 m) - 10:32.89 (700 m) |
| 22. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 12:05.15 | 595 | 1:23.33 (100 m) - 2:53.04 (200 m) - 4:24.54 (300 m) - 5:55.22 (400 m) - 7:26.92 (500 m) - 8:59.08 (600 m) - 10:33.11 (700 m) |
| 23. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 12:10.44 | 581 | 1:25.08 (100 m) - 2:57.49 (200 m) - 4:29.56 (300 m) - 6:03.23 (400 m) - 7:35.64 (500 m) - 9:07.13 (600 m) - 10:39.59 (700 m) |
| 24. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | AC RUEIL | 12:11.75 | 577 | 1:22.36 (100 m) - 2:55.56 (200 m) - 4:30.52 (300 m) - 6:07.00 (400 m) - 7:40.83 (500 m) - 9:13.75 (600 m) - 10:48.75 (700 m) |
| 25. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 12:12.58 | 575 | 1:24.12 (100 m) - 2:54.22 (200 m) - 4:26.79 (300 m) - 5:59.97 (400 m) - 7:33.80 (500 m) - 9:07.44 (600 m) - 10:41.63 (700 m) |
| 26. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 12:12.81 | 574 | 1:26.94 (100 m) - 3:02.28 (200 m) - 4:35.07 (300 m) - 6:08.59 (400 m) - 7:41.10 (500 m) - 9:13.71 (600 m) - 10:45.72 (700 m) |
| 27. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 12:13.01 | 573 | 1:21.54 (100 m) - 2:53.16 (200 m) - 4:24.41 (300 m) - 5:58.09 (400 m) - 7:33.22 (500 m) - 9:07.66 (600 m) - 10:42.72 (700 m) |
| 28. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 12:14.14 | 570 | 1:21.30 (100 m) - 2:53.94 (200 m) - 4:26.97 (300 m) - 5:59.37 (400 m) - 7:32.27 (500 m) - 9:07.33 (600 m) - 10:41.77 (700 m) |
| 29. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 12:14.71 | 569 | 1:25.95 (100 m) - 2:57.00 (200 m) - 4:28.97 (300 m) - 6:02.15 (400 m) - 7:35.54 (500 m) - 9:06.36 (600 m) - 10:42.80 (700 m) |
| 30. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 12:14.83 | 568 | 1:21.82 (100 m) - 2:52.59 (200 m) - 4:23.90 (300 m) - 5:58.76 (400 m) - 7:33.57 (500 m) - 9:06.76 (600 m) - 10:43.87 (700 m) |
| 31. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 12:19.87 | 555 | 1:24.50 (100 m) - 2:55.57 (200 m) - 4:28.73 (300 m) - 6:49.81 (400 m) - 8:23.88 (500 m) - 9:58.91 (600 m) - 10:45.36 (700 m) |
| 32. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 12:20.44 | 553 | 1:22.95 (100 m) - 2:55.44 (200 m) - 4:28.58 (300 m) - 6:03.28 (400 m) - 7:38.40 (500 m) - 9:14.23 (600 m) - 10:51.04 (700 m) |
| 33. | MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 12:31.92 | 522 | 1:28.28 (100 m) - 3:03.27 (200 m) - 6:15.01 (400 m) - 9:25.83 (600 m) |
| 34. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 12:35.65 | 513 | 1:25.86 (100 m) - 3:00.09 (200 m) - 4:34.79 (300 m) - 6:10.93 (400 m) - 7:47.52 (500 m) - 9:24.94 (600 m) - 11:01.11 (700 m) |
| 35. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 12:36.63 | 510 | 1:28.80 (100 m) - 3:03.80 (200 m) - 4:39.39 (300 m) - 6:17.76 (400 m) - 7:51.09 (500 m) - 11:02.20 (700 m) |
| 36. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 12:39.60 | 502 | 1:26.14 (100 m) - 3:00.59 (200 m) - 4:35.42 (300 m) - 6:11.91 (400 m) - 7:49.21 (500 m) - 9:28.17 (600 m) - 11:06.33 (700 m) |
| 37. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 12:39.99 | 501 | 1:25.79 (100 m) - 2:59.63 (200 m) - 4:36.79 (300 m) - 6:14.05 (400 m) - 7:50.49 (500 m) - 9:27.99 (600 m) - 11:04.96 (700 m) |
| 38. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 12:55.44 | 462 | 1:29.62 (100 m) - 3:07.78 (200 m) - 4:47.07 (300 m) - 6:26.64 (400 m) - 8:06.32 (500 m) - 9:46.09 (600 m) - 11:24.84 (700 m) |
| 39. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | STADE Français | 12:56.78 | 459 | 1:29.31 (100 m) - 3:06.66 (200 m) - 4:43.96 (300 m) - 6:24.01 (400 m) - 8:04.64 (500 m) - 9:45.00 (600 m) - 11:25.91 (700 m) |
| 40. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 13:04.40 | 440 | 1:23.00 (100 m) - 2:59.44 (200 m) - 4:40.10 (300 m) - 6:22.37 (400 m) - 8:03.58 (500 m) - 9:46.08 (600 m) - 11:26.60 (700 m) |
| 41. | HALLAY Adrienne | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 13:06.26 | 436 | 1:25.27 (100 m) - 3:03.20 (200 m) - 4:42.21 (300 m) - 6:23.42 (400 m) - 8:04.45 (500 m) - 9:47.54 (600 m) - 12:19.43 (700 m) |
| 42. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 13:24.06 | 394 | 1:30.46 (100 m) - 3:08.32 (200 m) - 6:28.53 (400 m) - 9:56.99 (600 m) |
| 43. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 13:26.76 | 388 | 1:30.89 (100 m) - 3:15.70 (200 m) - 4:53.42 (300 m) - 6:36.91 (400 m) - 8:20.66 (500 m) - 10:04.73 (600 m) - 11:49.40 (700 m) |
| 44. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 13:43.78 | 350 | 1:34.38 (100 m) - 3:17.20 (200 m) - 5:55.52 (300 m) - 6:48.23 (400 m) - 8:35.47 (500 m) - 10:20.83 (600 m) - 12:05.45 (700 m) |
| 45. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 13:44.82 | 348 | 1:31.68 (100 m) - 3:15.94 (200 m) - 5:01.71 (300 m) - 6:45.94 (400 m) - 8:32.92 (500 m) - 10:17.42 (600 m) - 12:04.53 (700 m) |
| 46. | GRET Angélique | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 13:48.07 | 341 | 1:32.93 (100 m) - 3:15.43 (200 m) - 4:59.58 (300 m) - 6:46.51 (400 m) - 8:32.13 (500 m) - 10:16.96 (600 m) - 12:04.34 (700 m) |
| 47. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 14:08.16 | 299 | 1:33.42 (100 m) - 3:17.96 (200 m) - 5:01.59 (300 m) - 6:46.02 (400 m) - 8:32.63 (500 m) - 10:23.86 (600 m) - 12:17.54 (700 m) |
| 48. | RIGNAULT Melanie | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 15:46.23 | 136 | 1:46.13 (100 m) - 3:42.53 (200 m) - 5:42.40 (300 m) - 7:43.60 (400 m) - 9:46.50 (500 m) - 11:47.79 (600 m) - 13:51.73 (700 m) |
| N.C. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
| N.C. | BERCHE Fanny | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | BERTRAND Floriane | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | POUGET Elea | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
| N.C. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 2:41.28 | 959 | 35.16 (50 m) - 1:17.50 (100 m) |
| 2. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:46.95 | 884 | 36.60 (50 m) |
| 3. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:49.13 | 856 | 37.39 (50 m) |
| 4. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 2:49.59 | 851 | 37.44 (50 m) - 1:19.12 (100 m) - 2:12.14 (150 m) |
| 5. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 2:52.87 | 810 | |
| 6. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:52.88 | 809 | 39.68 (50 m) - 1:22.79 (100 m) |
| 7. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 2:52.90 | 809 | 35.82 (50 m) - 1:19.78 (100 m) - 2:12.22 (150 m) |
| 8. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | AC RUEIL | 2:54.13 | 794 | 40.13 (50 m) |
| 9. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:56.22 | 769 | 37.97 (50 m) - 1:22.72 (100 m) - 2:16.76 (150 m) |
| 10. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | AC RUEIL | 2:58.32 | 744 | 39.54 (50 m) - 1:25.16 (100 m) - 2:20.07 (150 m) |
| 11. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 2:58.76 | 738 | 42.26 (50 m) |
| 12. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 2:58.90 | 737 | 37.21 (50 m) |
| 13. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 2:59.15 | 734 | 38.15 (50 m) |
| 14. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 2:59.26 | 733 | 42.83 (50 m) |
| 15. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 3:00.76 | 715 | 40.77 (50 m) - 1:26.77 (100 m) - 2:20.58 (150 m) |
| 16. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:02.00 | 701 | 39.98 (50 m) - 1:27.81 (100 m) - 2:18.07 (150 m) |
| 17. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 3:02.16 | 699 | 41.47 (50 m) - 1:26.87 (100 m) - 2:21.13 (150 m) |
| 18. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 3:02.58 | 694 | 41.71 (50 m) - 1:27.06 (100 m) |
| 19. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 3:03.19 | 687 | 42.25 (50 m) - 1:31.85 (100 m) |
| 20. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 3:03.50 | 684 | 40.83 (50 m) - 1:28.35 (100 m) - 2:24.05 (150 m) |
| 21. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:03.84 | 680 | 43.10 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:23.05 (150 m) |
| 22. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:04.60 | 671 | 39.63 (50 m) - 1:26.38 (100 m) - 2:21.79 (150 m) |
| 23. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 3:06.01 | 655 | 43.50 (50 m) - 1:30.22 (100 m) - 2:22.64 (150 m) |
| 24. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 3:06.90 | 646 | 40.16 (50 m) |
| 25. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 3:07.73 | 636 | 38.63 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:25.73 (150 m) |
| 26. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 3:08.60 | 627 | 41.47 (50 m) - 1:29.22 (100 m) - 2:24.30 (150 m) |
| 27. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 3:10.24 | 609 | 40.41 (50 m) - 1:30.87 (100 m) |
| 28. | HALLAY Adrienne | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 3:11.29 | 598 | 43.20 (50 m) - 1:32.51 (100 m) - 2:27.26 (150 m) |
| 29. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 3:11.65 | 594 | 44.72 (50 m) - 1:33.10 (100 m) |
| 30. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:11.78 | 593 | 40.80 (50 m) - 1:32.54 (100 m) - 2:26.39 (150 m) |
| 31. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 3:12.92 | 581 | 43.31 (50 m) - 1:31.78 (100 m) - 2:29.20 (150 m) |
| 32. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:14.98 | 560 | 43.11 (50 m) |
| 33. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 3:15.14 | 558 | 44.44 (50 m) - 1:31.71 (100 m) |
| 34. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:15.80 | 551 | 44.80 (50 m) - 1:38.16 (100 m) - 2:29.20 (150 m) |
| 35. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | AC RUEIL | 3:16.52 | 544 | 42.93 (50 m) - 1:34.32 (100 m) |
| 36. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 3:17.26 | 536 | 40.11 (50 m) |
| 37. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 3:17.92 | 530 | 45.70 (50 m) - 1:37.36 (100 m) - 2:33.60 (150 m) |
| 38. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 3:18.41 | 525 | 44.89 (50 m) - 1:33.24 (100 m) |
| 39. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 3:20.99 | 500 | 48.01 (50 m) |
| 40. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 3:21.11 | 498 | 42.96 (50 m) |
| 41. | MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 3:21.63 | 493 | 49.76 (50 m) - 1:39.43 (100 m) - 2:37.26 (150 m) |
| 42. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | STADE Français | 3:23.70 | 474 | 46.16 (50 m) - 1:37.50 (100 m) - 2:37.67 (150 m) |
| 43. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 3:24.54 | 466 | 49.36 (50 m) |
