AVENIR 1 - BOIS COLOMBES & SAINT-CLOUD - Petit bassin - 18/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 42.05 | 438 | |
| 2. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 42.98 | 402 | |
| 3. | SEKKAKI Célia | FRA | 1999 | AC RUEIL | 43.05 | 399 | |
| 4. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 47.64 | 243 | |
| 5. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 48.36 | 223 | |
| 6. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 49.32 | 196 | |
| 7. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 49.41 | 194 | |
| 8. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 49.67 | 187 | |
| 9. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 51.16 | 150 | |
| 9. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 51.16 | 150 | |
| 11. | ZULIAN Margaux | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 52.19 | 127 | |
| 12. | BRUYERE Justine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 53.09 | 108 | |
| 13. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | AC RUEIL | 53.48 | 101 | |
| 14. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 54.47 | 83 | |
| 15. | GACKA Alexandra | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 54.48 | 83 | |
| 16. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 55.29 | 69 | |
| 17. | GITTON Marion | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 57.41 | 40 | |
| 18. | SAULNIER Sarah | FRA | 1999 | STADE Français | 59.25 | 21 | |
| 19. | LIDUENA Maylis | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:00.17 | 13 | |
| 20. | BAUMADIER Marine | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:00.81 | 9 | |
| 21. | MOREIRA Joana | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:03.45 | 1 | |
| 22. | LAMSSYAH Chaimae | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:04.23 | 1 | |
| 23. | BIDDINE Nourane | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:06.02 | 1 | |
| 24. | KUYPERS Aurélie | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:07.58 | 1 | |
| 25. | RIANDEE Justine | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:07.83 | 1 | |
| 26. | GUILLET Cleo | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:08.01 | 1 | |
| 27. | ZEINATY Alya | FRA | 1999 | STADE Français | 1:08.20 | 1 | |
| 28. | REINAUD Camille | FRA | 1999 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:09.93 | 1 | |
| 29. | RUET Katell | FRA | 1999 | STADE Français | 1:11.20 | 1 | |
| 30. | LAFON Marie | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:11.75 | 1 | |
| 31. | CHIPAN Laura | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:13.87 | 1 |
AVENIR +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 48.37 | 222 | |
| 2. | ZAGORSKA Suzanna | FRA | 2000 | AC RUEIL | 52.30 | 125 | |
| 3. | GUESBA Eva | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 54.87 | 76 | |
| 4. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 58.09 | 32 | |
| 5. | ROKNI Ava | FRA | 2000 | STADE Français | 1:03.28 | 1 | |
| 6. | CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:04.01 | 1 | |
| 7. | LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:08.00 | 1 | |
| 8. | TRAVERT Camille | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:08.63 | 1 | |
| 9. | POIROT Abigaelle | FRA | 2000 | STADE Français | 1:11.36 | 1 | |
| 10. | VALLET Leonie | FRA | 2000 | STADE Français | 1:11.41 | 1 | |
| 11. | GONCALVES Elodie | POR | 2001 | CN ASNIERES | 1:12.10 | 1 | |
| 12. | PITALOKA Dominique | FRA | 2001 | STADE Français | 1:14.82 | 1 | |
| 13. | DE SAVIGNY Diane | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:18.45 | 1 | |
| 14. | DE SAVIGNY Maud | FRA | 2001 | AC RUEIL | 1:27.05 | 1 | |
| 15. | BROSSIER Alizée | FRA | 2000 | SCM CHATILLON | 2:00.00 | 1 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 46.34 | 489 | |
| 2. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 48.45 | 412 | |
| 3. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 53.04 | 267 | |
| 4. | SEKKAKI Célia | FRA | 1999 | AC RUEIL | 54.31 | 233 | |
| 5. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 54.67 | 223 | |
| 6. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 54.96 | 216 | |
| 7. | BRUYERE Justine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 57.21 | 163 | |
| 8. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 57.29 | 161 | |
| 8. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 57.29 | 161 | |
| 10. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 57.67 | 153 | |
| 11. | ZULIAN Margaux | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 57.77 | 151 | |
| 12. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 57.87 | 149 | |
| 13. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 58.89 | 128 | |
| 14. | BAUMADIER Marine | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:00.31 | 102 | |
| 15. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:00.94 | 91 | |
| 16. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:01.21 | 87 | |
| 17. | GITTON Marion | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:02.04 | 74 | |
| 18. | GACKA Alexandra | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:03.15 | 58 | |
| 19. | SAULNIER Sarah | FRA | 1999 | STADE Français | 1:03.22 | 57 | |
| 20. | REINAUD Camille | FRA | 1999 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:03.87 | 49 | |
| 21. | KUYPERS Aurélie | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:04.48 | 42 | |
| 22. | GUILLET Cleo | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:04.61 | 41 | |
| 23. | LAMSSYAH Chaimae | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:04.68 | 40 | |
| 24. | ZEINATY Alya | FRA | 1999 | STADE Français | 1:04.98 | 37 | |
| 25. | LAFON Marie | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:05.80 | 29 | |
| 26. | MOREIRA Joana | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:09.38 | 5 | |
| 27. | RUET Katell | FRA | 1999 | STADE Français | 1:09.95 | 3 | |
| 28. | RIANDEE Justine | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:10.73 | 1 | |
| 29. | CHIPAN Laura | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:15.60 | 1 | |
| 30. | ROLLAT Laurie | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:27.58 | 1 | |
| 31. | LIDUENA Maylis | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 2:00.00 | 1 | |
| 31. | BIDDINE Nourane | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 2:00.00 | 1 |
AVENIR +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 54.91 | 217 | |
| 2. | ZAGORSKA Suzanna | FRA | 2000 | AC RUEIL | 54.93 | 217 | |
| 3. | GUESBA Eva | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:04.45 | 42 | |
| 4. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 1:05.21 | 34 | |
| 5. | ROKNI Ava | FRA | 2000 | STADE Français | 1:05.88 | 28 | |
| 6. | GONCALVES Elodie | POR | 2001 | CN ASNIERES | 1:07.02 | 18 | |
| 7. | LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:07.07 | 18 | |
| 8. | POIROT Abigaelle | FRA | 2000 | STADE Français | 1:09.37 | 5 | |
| 9. | PITALOKA Dominique | FRA | 2001 | STADE Français | 1:10.54 | 2 | |
| 10. | VALLET Leonie | FRA | 2000 | STADE Français | 1:11.06 | 1 | |
| 11. | TRAVERT Camille | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:12.14 | 1 | |
| 12. | DE SAVIGNY Diane | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:12.48 | 1 | |
| 13. | DE SAVIGNY Maud | FRA | 2001 | AC RUEIL | 1:14.31 | 1 | |
| 14. | BROSSIER Alizée | FRA | 2000 | SCM CHATILLON | 2:00.00 | 1 | |
| 14. | CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 2:00.00 | 1 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.09 | 279 | |
| 2. | MARION Alan | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 41.23 | 274 | |
| 3. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 41.84 | 254 | |
| 4. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 43.80 | 192 | |
| 5. | SALAOUATCHI Adlan | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 44.65 | 168 | |
| 6. | COENT Yann | FRA | 1999 | SN SURESNES | 47.11 | 108 | |
| 7. | EL KALACHE Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 47.30 | 104 | |
| 8. | TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 48.89 | 73 | |
| 9. | MONCERET Colin | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 51.37 | 35 | |
| 10. | FOURNIER Guillaume | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 51.38 | 35 | |
| 11. | BORGES DE PINA Axel | FRA | 1999 | SN SURESNES | 51.67 | 31 | |
| 12. | CRASSOUS Thomas | FRA | 1999 | STADE Français | 51.70 | 31 | |
| 13. | LEPETIT Théo | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 53.14 | 17 | |
| 14. | DUPRE Clovis | FRA | 1999 | SN SURESNES | 53.85 | 11 | |
| 15. | MINGASSON Joël | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 55.56 | 2 | |
| 16. | YAKOUB Merwan | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 56.10 | 1 | |
| 17. | DAGUENET Yannis | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 57.16 | 1 | |
| 18. | PAECHT PASQUINI Jean Baptiste | FRA | 1999 | SN SURESNES | 57.37 | 1 | |
| 19. | POTHIN Matthias | FRA | 1999 | STADE Français | 58.08 | 1 | |
| 20. | LOMP Nicolas | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 58.22 | 1 | |
| 21. | FIGEAC Baptiste | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 58.31 | 1 | |
| 22. | MEURGUES Alexandre | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 58.64 | 1 | |
| 23. | VIRTON Alexandre | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 59.01 | 1 | |
| 24. | PITALOKA Jordan | FRA | 1999 | STADE Français | 59.36 | 1 | |
| 25. | CAPELLA Juan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 59.43 | 1 | |
| 26. | BLETSAS Adrien | FRA | 1999 | STADE Français | 1:00.49 | 1 | |
| 27. | PLOIX Adrien | FRA | 1999 | STADE Français | 1:00.80 | 1 | |
| 28. | JUDE Augustin | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:00.95 | 1 | |
| 29. | PALLARDY Geoffroy | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:01.04 | 1 | |
| 30. | HASSAN Alan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:01.73 | 1 | |
| 31. | ROUANET Ugo | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:01.90 | 1 | |
| 32. | NOEL Ianis | FRA | 1999 | STADE Français | 1:02.26 | 1 | |
| 33. | HUYNH Daniel | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:02.66 | 1 | |
| 34. | FESSARD Eric | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:03.36 | 1 | |
| 35. | SADOUNE Chouki | FRA | 1999 | STADE Français | 1:04.39 | 1 | |
| 36. | SERRE Grégory | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:05.45 | 1 | |
| 37. | LEONEL Romain | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:08.54 | 1 | |
| 38. | LOPES Allan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:08.93 | 1 | |
| 39. | LAKRAD Youness | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:13.82 | 1 | |
| 40. | LAUFFENBURGER Jacques | FRA | 1999 | STADE Français | 1:16.29 | 1 | |
| 41. | DUMOND Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 1:16.64 | 1 | |
| 42. | GUERINEL Franck | FRA | 1999 | STADE Français | 1:16.80 | 1 | |
| 43. | KRIEF Jeremy | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:17.35 | 1 | |
| 44. | JEAN Arthur | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:18.93 | 1 | |
| 45. | BANIDE Tom | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:19.01 | 1 | |
| 46. | MIRA Mathis | FRA | 1999 | STADE Français | 1:22.40 | 1 | |
| 47. | BELLET Joseph | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:22.93 | 1 | |
| 48. | BALAY Damien | FRA | 1999 | STADE Français | 2:00.00 | 1 | |
| 48. | LAGHMARI Larbi | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 2:00.00 | 1 | |
| 48. | BIDEL Maxime | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 2:00.00 | 1 |
AVENIR +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOUQUET Maxence | FRA | 2000 | UAS ST-CLOUD | 52.52 | 22 | |
| 2. | SKIRA Mehdi | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 52.77 | 20 | |
| 3. | NARDIN Charles | FRA | 2000 | AC RUEIL | 58.67 | 1 | |
| 4. | MOSTEFAOUI Hichamadam | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:00.79 | 1 | |
| 5. | BARTH Basile | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:07.59 | 1 | |
| 6. | VILAIN Felix | FRA | 2001 | STADE Français | 1:11.63 | 1 | |
| 7. | AIT SI Inrane | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:11.69 | 1 | |
| 8. | BEGUE Tanguy | FRA | 2001 | AC RUEIL | 1:13.85 | 1 | |
| 9. | PEREZ Marceau | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:14.36 | 1 | |
| 10. | PHO Vinh Son | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 1:15.21 | 1 | |
| 11. | LODS Romain | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:19.70 | 1 | |
| 12. | AKHADAM Rayane | FRA | 2000 | STADE Français | 1:21.16 | 1 | |
| 13. | ROURE Martin | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:24.74 | 1 | |
| 14. | MURUGATHAS Subathayan | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 1:25.09 | 1 | |
| 15. | SAUR Maratt | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 2:00.00 | 1 |
AVENIR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 46.91 | 307 | |
| 2. | EL KALACHE Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 50.02 | 215 | |
| 3. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 50.80 | 195 | |
| 4. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 52.54 | 153 | |
| 5. | TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 54.14 | 119 | |
| 6. | SALAOUATCHI Adlan | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 54.32 | 115 | |
| 7. | MINGASSON Joël | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 55.14 | 99 | |
| 8. | POTHIN Matthias | FRA | 1999 | STADE Français | 55.25 | 97 | |
| 9. | BORGES DE PINA Axel | FRA | 1999 | SN SURESNES | 55.53 | 92 | |
| 10. | MARION Alan | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 55.87 | 87 | |
| 11. | CRASSOUS Thomas | FRA | 1999 | STADE Français | 56.82 | 71 | |
| 12. | LOMP Nicolas | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 56.84 | 71 | |
| 13. | FOURNIER Guillaume | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 57.16 | 66 | |
| 14. | CAPELLA Juan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 57.61 | 59 | |
| 15. | COENT Yann | FRA | 1999 | SN SURESNES | 58.55 | 47 | |
| 16. | MEURGUES Alexandre | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 58.64 | 46 | |
| 17. | LEONEL Romain | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 59.23 | 39 | |
| 18. | BIDEL Maxime | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 59.60 | 35 | |
| 19. | LEPETIT Théo | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 59.62 | 34 | |
| 20. | YAKOUB Merwan | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 59.98 | 31 | |
| 21. | PLOIX Adrien | FRA | 1999 | STADE Français | 1:00.57 | 25 | |
| 22. | BLETSAS Adrien | FRA | 1999 | STADE Français | 1:01.16 | 20 | |
| 23. | FIGEAC Baptiste | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:01.46 | 17 | |
| 24. | D'ANGELO Luca | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:01.53 | 17 | |
| 25. | JUDE Augustin | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:01.57 | 17 | |
| 26. | CASANOVA Thomas | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:01.70 | 16 | |
| 27. | HUYNH Daniel | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:01.84 | 15 | |
| 28. | SERRE Grégory | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:02.81 | 9 | |
| 29. | KRIEF Jeremy | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:03.34 | 6 | |
| 30. | ROUANET Ugo | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:03.64 | 5 | |
| 31. | MONCERET Colin | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:04.20 | 3 | |
| 32. | VIRTON Alexandre | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:04.52 | 2 | |
| 33. | HASSAN Alan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:04.62 | 2 | |
| 34. | NOEL Ianis | FRA | 1999 | STADE Français | 1:04.89 | 1 | |
| 35. | PAECHT PASQUINI Jean Baptiste | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:04.96 | 1 | |
| 36. | JEAN Arthur | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:06.13 | 1 | |
| 37. | LAKRAD Youness | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:07.51 | 1 | |
| 38. | PITALOKA Jordan | FRA | 1999 | STADE Français | 1:07.54 | 1 | |
| 39. | DAGUENET Yannis | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 1:08.25 | 1 | |
| 40. | LAGHMARI Larbi | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:12.53 | 1 | |
| 41. | BANIDE Tom | FRA | 1999 | SN SURESNES | 1:13.03 | 1 | |
| 42. | BELLET Joseph | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:15.07 | 1 | |
| 43. | DUMOND Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 1:15.57 | 1 | |
| 44. | GUERINEL Franck | FRA | 1999 | STADE Français | 1:21.01 | 1 | |
| 45. | MIRA Mathis | FRA | 1999 | STADE Français | 1:23.11 | 1 | |
| 46. | LAUFFENBURGER Jacques | FRA | 1999 | STADE Français | 1:23.90 | 1 | |
| 47. | FESSARD Eric | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 2:00.00 | 1 | |
| 47. | PALLARDY Geoffroy | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:00.00 | 1 | |
| 47. | LOPES Allan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 2:00.00 | 1 | |
| 47. | SADOUNE Chouki | FRA | 1999 | STADE Français | 2:00.00 | 1 | |
| 47. | BALAY Damien | FRA | 1999 | STADE Français | 2:00.00 | 1 | |
| 47. | DUPRE Clovis | FRA | 1999 | SN SURESNES | 2:00.00 | 1 |
AVENIR +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOUQUET Maxence | FRA | 2000 | UAS ST-CLOUD | 55.14 | 99 | |
| 2. | NARDIN Charles | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:03.47 | 5 | |
| 3. | MOSTEFAOUI Hichamadam | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:04.77 | 1 | |
| 4. | SAUR Maratt | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 1:05.03 | 1 | |
| 5. | SKIRA Mehdi | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:08.15 | 1 | |
| 6. | AIT SI Inrane | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:09.77 | 1 | |
| 7. | PEREZ Marceau | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:13.28 | 1 | |
| 8. | BARTH Basile | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:13.62 | 1 | |
| 9. | MURUGATHAS Subathayan | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 1:16.34 | 1 | |
| 10. | LODS Romain | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:16.58 | 1 | |
| 11. | ROURE Martin | FRA | 2000 | AC RUEIL | 1:16.80 | 1 | |
| 12. | PHO Vinh Son | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 1:19.23 | 1 | |
| 13. | BEGUE Tanguy | FRA | 2001 | AC RUEIL | 1:20.91 | 1 | |
| 14. | AKHADAM Rayane | FRA | 2000 | STADE Français | 2:00.00 | 1 | |
| 14. | VILAIN Felix | FRA | 2001 | STADE Français | 2:00.00 | 1 |