MEDAILLE 1 - BOIS COLOMBES & SAINT-CLOUD - Petit bassin - 18/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:21.52 596 38.19 (50 m)
2.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 1:23.18 559 40.05 (50 m)
3.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:25.92 500 41.96 (50 m)
4.  YETNA KAM Nefertiti FRA 1997 ES NANTERRE 1:27.07 476 40.07 (50 m)
5.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 1:27.71 464 41.90 (50 m)
6.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:28.04 457 39.68 (50 m)
7.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:28.43 449 42.02 (50 m)
8.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE Français 1:28.63 445 41.48 (50 m)
9.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:29.48 429 41.02 (50 m)
10.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:30.45 410 42.69 (50 m)
11.  CISSE Clairette FRA 1997 CS CLICHY 92 1:32.05 381 42.48 (50 m)
12.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:33.26 359 43.17 (50 m)
13.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:34.71 334 42.88 (50 m)
14.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:35.16 326 44.93 (50 m)
15.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 1:38.78 268 47.73 (50 m)
16.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 1:38.99 265 43.80 (50 m)
17.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:39.44 258 47.09 (50 m)
18.  AMAR Rebecca FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:40.66 240 48.58 (50 m)
19.  ROKNI Dorrin FRA 1997 STADE Français 1:41.84 224 45.97 (50 m)
20.  LOUIS MARIE Célia FRA 1997 STADE DE VANVES 1:43.18 206 52.16 (50 m)
21.  THEVENIN Margot FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43.71 199 49.33 (50 m)
22.  COULON Laura FRA 1997 SN SURESNES 1:43.80 197 46.23 (50 m)
23.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:44.35 190 48.35 (50 m)
24.  BIDINE Nada FRA 1997 ANTONY NATATION 1:44.74 185 48.18 (50 m)
25.  RAKOTOMANGA Morgane FRA 1997 ES NANTERRE 1:45.29 178 48.79 (50 m)
26.  GUEROT Louise FRA 1997 STADE DE VANVES 1:45.89 171 50.94 (50 m)
27.  AMSELLEM Lea FRA 1997 ANTONY NATATION 1:46.01 170 47.83 (50 m)
28.  GRANDJEAN Alexiane FRA 1997 CN ASNIERES 1:46.92 159 47.99 (50 m)
29.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:47.16 156 52.06 (50 m)
30.  BONDATY Claire FRA 1997 CS CLICHY 92 1:47.74 149 43.18 (50 m)
31.  AKKI Yasmine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:47.92 147 49.23 (50 m)
32.  BALNY Eloise FRA 1997 STADE Français 1:48.50 141 45.82 (50 m)
33.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:49.75 127 51.91 (50 m)
34.  CHABRAN Maud FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50.14 123 50.96 (50 m)
35.  AKKI Alia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:50.89 116 52.89 (50 m)
36.  CHANG Floriane FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:51.10 113 50.08 (50 m)
37.  PECHARDE Aude FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:51.12 113 49.97 (50 m)
38.  QUINIOU Cécile FRA 1997 STADE DE VANVES 1:51.54 109 52.84 (50 m)
39.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 1:53.56 90 53.72 (50 m)
40.  SIOUTI Clara FRA 1997 STADE DE VANVES 1:53.70 89 53.33 (50 m)
41.  GOKHOOL Esha FRA 1997 CS CLICHY 92 1:54.52 82 51.84 (50 m)
42.  YAKOUB Lea FRA 1997 ES NANTERRE 1:55.01 78 50.36 (50 m)
43.  DE MALEZIEUX Apolline FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:55.63 73 52.11 (50 m)
44.  ISMAIL Nourane FRA 1997 ANTONY NATATION 2:00.41 40 56.72 (50 m)
45.  POTHIN Juliana FRA 1997 STADE Français 2:08.77 6 57.21 (50 m)
46.  KEBCI Mégan FRA 1997 SN SURESNES 2:14.17 1 1:03.94 (50 m)
47.  KALEDJAN Alexia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:17.57 1 58.09 (50 m)
48.  SOUTTER Léa FRA 1997 SN SURESNES 2:20.11 1 1:00.86 (50 m)
49.  AOUFI Kahena FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:24.15 1 1:06.72 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 1:31.10 398 41.93 (50 m)
2.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:34.53 337 43.56 (50 m)
3.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:37.42 289 44.45 (50 m)
4.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:38.19 277 45.63 (50 m)
5.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 1:38.29 276 46.54 (50 m)
6.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:38.32 275 46.79 (50 m)
7.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:38.75 269 46.47 (50 m)
8.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:38.83 268 48.06 (50 m)
9.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:38.86 267 45.86 (50 m)
10.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:39.10 264 47.16 (50 m)
11.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:39.32 260 47.72 (50 m)
12.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 1:40.85 238 47.80 (50 m)
13.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 1:41.08 234 45.58 (50 m)
14.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:44.00 195 48.21 (50 m)
15.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:45.26 179 48.38 (50 m)
16.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 1:45.48 176 49.82 (50 m)
17.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46.24 167 47.89 (50 m)
18.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:46.44 164 48.86 (50 m)
19.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 1:46.52 163 49.15 (50 m)
20.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 1:48.63 139 50.69 (50 m)
21.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:48.76 138 47.09 (50 m)
22.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:49.18 133 50.05 (50 m)
23.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 1:49.95 125 52.88 (50 m)
24.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 1:50.64 118 49.58 (50 m)
25.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 1:51.93 105 53.46 (50 m)
26.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:53.67 89 51.73 (50 m)
27.  PERINO Alicia FRA 1998 SN SURESNES 1:55.19 77 51.75 (50 m)
28.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 1:55.68 73 57.53 (50 m)
29.  BASSE Paola FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:56.83 64 50.52 (50 m)
30.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 1:57.46 59 52.64 (50 m)
31.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:57.89 56 55.15 (50 m)
32.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 1:58.72 51 52.60 (50 m)
33.  BACHELET Brunilde FRA 1998 SCM CHATILLON 1:59.38 46 53.72 (50 m)
34.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:59.82 44 57.43 (50 m)
35.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:01.43 34 57.47 (50 m)
36.  PODENCE Andréa Raphaëla FRA 1998 ES NANTERRE 2:01.65 33 54.52 (50 m)
37.  FONTAINE Cécile FRA 1998 ES NANTERRE 2:02.72 28 54.56 (50 m)
38.  BOUHALI Armelle FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:03.92 22 56.58 (50 m)
39.  PRIETO Mélissa FRA 1998 STADE DE VANVES 2:04.04 21 56.44 (50 m)
40.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 2:04.96 18 57.78 (50 m)
41.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 2:05.58 15 57.42 (50 m)
42.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 2:08.30 7 56.80 (50 m)
43.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:09.63 4 1:00.68 (50 m)
44.  BERTUZZI Julie FRA 1998 STADE Français 2:12.78 1 1:09.99 (50 m)
45.  PINEAU Elisa FRA 1998 STADE DE VANVES 2:16.63 1 1:01.77 (50 m)
46.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 2:29.67 1 1:08.25 (50 m)
47.  LAPORTE Solène FRA 1998 STADE Français 2:40.10 1 1:12.85 (50 m)
48.  JOUBERT Chloe FRA 1998 ANTONY NATATION 4:00.00 1  
48.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:00.00 1  
48.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 4:00.00 1  
48.  SCASSOLA Emma FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:29.72 631 43.87 (50 m)
2.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:33.98 545 44.76 (50 m)
3.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 1:34.98 525 45.56 (50 m)
4.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:35.29 519 46.26 (50 m)
5.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:35.51 515 44.65 (50 m)
6.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:39.26 447 47.41 (50 m)
7.  YETNA KAM Nefertiti FRA 1997 ES NANTERRE 1:39.53 442 46.65 (50 m)
8.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE Français 1:39.70 439 46.77 (50 m)
9.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:40.52 425 48.91 (50 m)
10.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 1:44.64 357 48.90 (50 m)
11.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 1:44.99 352 51.96 (50 m)
12.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:45.49 344 50.73 (50 m)
13.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:45.67 341 51.23 (50 m)
14.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:46.63 326 51.17 (50 m)
15.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:47.84 309 51.76 (50 m)
16.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:47.94 307 51.64 (50 m)
17.  ROKNI Dorrin FRA 1997 STADE Français 1:48.97 292 52.54 (50 m)
18.  AMAR Rebecca FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49.19 289 53.45 (50 m)
19.  BALNY Eloise FRA 1997 STADE Français 1:49.80 281 49.46 (50 m)
20.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 1:51.20 261 54.68 (50 m)
21.  GOKHOOL Esha FRA 1997 CS CLICHY 92 1:52.64 242 51.74 (50 m)
22.  RAKOTOMANGA Morgane FRA 1997 ES NANTERRE 1:53.37 233 55.27 (50 m)
23.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:53.52 231 54.25 (50 m)
24.  CISSE Clairette FRA 1997 CS CLICHY 92 1:53.89 226 56.67 (50 m)
25.  GRANDJEAN Alexiane FRA 1997 CN ASNIERES 1:54.20 222 53.70 (50 m)
26.  GUEROT Louise FRA 1997 STADE DE VANVES 1:54.45 219 55.98 (50 m)
27.  COULON Laura FRA 1997 SN SURESNES 1:57.23 186 57.98 (50 m)
28.  LOUIS MARIE Célia FRA 1997 STADE DE VANVES 1:57.28 186 1:01.76 (50 m)
29.  AKKI Yasmine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:57.43 184 56.01 (50 m)
30.  SIOUTI Clara FRA 1997 STADE DE VANVES 1:58.34 174 58.03 (50 m)
31.  AMSELLEM Lea FRA 1997 ANTONY NATATION 1:58.51 172 54.18 (50 m)
32.  DE MALEZIEUX Apolline FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.14 165 55.86 (50 m)
33.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:59.33 163 55.43 (50 m)
34.  CHANG Floriane FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:59.80 158 57.01 (50 m)
35.  PECHARDE Aude FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01.35 143 55.58 (50 m)
36.  AKKI Alia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:02.53 131 55.30 (50 m)
37.  QUINIOU Cécile FRA 1997 STADE DE VANVES 2:03.45 122 1:02.51 (50 m)
38.  THEVENIN Margot FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05.40 105 1:00.58 (50 m)
39.  BONDATY Claire FRA 1997 CS CLICHY 92 2:05.48 104 59.96 (50 m)
40.  ISMAIL Nourane FRA 1997 ANTONY NATATION 2:08.14 83 58.97 (50 m)
41.  POTHIN Juliana FRA 1997 STADE Français 2:09.71 71 1:02.26 (50 m)
42.  KEBCI Mégan FRA 1997 SN SURESNES 2:12.84 51 1:06.41 (50 m)
43.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 2:13.29 49 1:01.15 (50 m)
44.  YAKOUB Lea FRA 1997 ES NANTERRE 2:16.22 33 1:04.57 (50 m)
45.  SOUTTER Léa FRA 1997 SN SURESNES 2:25.67 3 1:05.42 (50 m)
46.  BIDINE Nada FRA 1997 ANTONY NATATION 4:00.00 1  
46.  AOUFI Kahena FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:00.00 1  
46.  CHABRAN Maud FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:00.00 1  
46.  KALEDJAN Alexia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 1:38.42 462 47.28 (50 m)
2.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:38.53 460 49.32 (50 m)
3.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:39.44 444 47.66 (50 m)
4.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:43.81 370 48.79 (50 m)
5.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:44.26 363 50.04 (50 m)
6.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:44.44 360 48.91 (50 m)
7.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 1:45.23 348 50.95 (50 m)
8.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:46.26 332 49.70 (50 m)
9.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:47.36 316 50.60 (50 m)
10.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:47.71 310 50.35 (50 m)
11.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 1:47.73 310 52.67 (50 m)
12.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:47.88 308 51.05 (50 m)
13.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 1:50.59 270 53.51 (50 m)
14.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 1:51.03 264 53.40 (50 m)
15.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 1:52.25 247 54.70 (50 m)
16.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:53.01 238 56.29 (50 m)
17.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 1:55.75 204 54.18 (50 m)
18.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:56.28 197 54.80 (50 m)
19.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:56.79 191 55.50 (50 m)
20.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:56.90 190 56.06 (50 m)
21.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57.65 182 53.64 (50 m)
22.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:57.73 181 55.13 (50 m)
23.  FONTAINE Cécile FRA 1998 ES NANTERRE 1:59.28 164 55.27 (50 m)
24.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 2:01.77 138 59.43 (50 m)
25.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 2:01.95 137 59.04 (50 m)
26.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02.11 135 53.80 (50 m)
27.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:04.50 113 59.58 (50 m)
28.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 2:05.75 102 1:00.94 (50 m)
29.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 2:06.40 97 58.74 (50 m)
30.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 2:06.45 96 58.78 (50 m)
31.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 2:07.16 91 56.40 (50 m)
32.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 2:07.33 89 59.45 (50 m)
33.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 2:08.34 81 58.37 (50 m)
34.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 2:11.37 60 59.34 (50 m)
35.  BACHELET Brunilde FRA 1998 SCM CHATILLON 2:12.03 56 59.21 (50 m)
36.  PERINO Alicia FRA 1998 SN SURESNES 2:14.09 44 1:03.89 (50 m)
37.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 2:14.48 42 1:02.29 (50 m)
38.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 2:15.23 38 1:05.30 (50 m)
39.  PRIETO Mélissa FRA 1998 STADE DE VANVES 2:17.37 28 1:02.79 (50 m)
40.  PINEAU Elisa FRA 1998 STADE DE VANVES 2:19.70 18 1:04.30 (50 m)
41.  JOUBERT Chloe FRA 1998 ANTONY NATATION 2:20.43 16 1:04.53 (50 m)
42.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:21.20 13 1:03.75 (50 m)
43.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 2:25.39 4 1:06.70 (50 m)
44.  BERTUZZI Julie FRA 1998 STADE Français 2:34.63 1 1:15.16 (50 m)
45.  LAPORTE Solène FRA 1998 STADE Français 2:49.04 1 1:17.22 (50 m)
46.  PODENCE Andréa Raphaëla FRA 1998 ES NANTERRE 4:00.00 1  
46.  BASSE Paola FRA 1998 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
46.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GORSE Alexis FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:14.25 562 38.97 (50 m)
2.  LANOUX Alexandre FRA 1997 CN ASNIERES 1:24.24 347 35.87 (50 m)
3.  HUMBERT Théo FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:24.31 346 39.50 (50 m)
4.  BOUCHUT Arnaud FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:27.13 295  
5.  KHALIL Dany FRA 1997 ANTONY NATATION 1:28.12 278 41.79 (50 m)
6.  DUBOIS Victor FRA 1997 STADE DE VANVES 1:29.04 262 42.29 (50 m)
7.  BENACHOUR Abderahmane FRA 1997 CN ASNIERES 1:29.51 255 42.68 (50 m)
8.  BEY Pierre Alexis FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:31.75 220 42.47 (50 m)
9.  LUYSSEN Lino FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:32.48 209 45.60 (50 m)
10.  LAINE Florian FRA 1997 SN SURESNES 1:32.97 202 41.72 (50 m)
11.  MASGNAUX Tanguy FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:33.91 189 43.58 (50 m)
12.  ROBIN Arthur FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:34.27 184 42.69 (50 m)
13.  REBOUX Elouan FRA 1997 STADE DE VANVES 1:35.79 163 46.58 (50 m)
14.  PLUMAIN Sylvio FRA 1997 ES NANTERRE 1:37.31 144 43.47 (50 m)
15.  DA SILVA Alexandre POR 1997 SN SURESNES 1:38.44 131 44.89 (50 m)
16.  ROGER William FRA 1997 SN SURESNES 1:39.14 123 45.65 (50 m)
17.  LEBLOND Clément FRA 1997 STADE DE VANVES 1:39.16 123 46.20 (50 m)
18.  LE GUAY Ezequiel FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:40.94 103 48.42 (50 m)
19.  ROSSILLON Arthur FRA 1997 STADE Français 1:41.33 99 46.08 (50 m)
20.  AUBRY Jean FRA 1997 SN SURESNES 1:43.73 77 50.65 (50 m)
21.  HORTEUR Nicolas FRA 1997 STADE DE VANVES 1:43.74 77 46.67 (50 m)
22.  CACHEUX Paul FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:44.42 71 47.47 (50 m)
23.  URREGO RENGIFO Juan José FRA 1997 CS CLICHY 92 1:46.29 56 49.11 (50 m)
24.  TAJOURI Wassim FRA 1997 CS CLICHY 92 1:51.67 22 51.36 (50 m)
25.  GAILLART Baptiste FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.04 21 54.78 (50 m)
26.  AUBRY Thomas FRA 1997 SN SURESNES 1:53.70 14 51.12 (50 m)
27.  PETIT Josselin FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:53.71 14 54.53 (50 m)
28.  TRANCHO Quentin FRA 1997 CS CLICHY 92 1:53.95 13 53.37 (50 m)
29.  DURAND Vassili FRA 1997 CS CLICHY 92 1:54.49 11 51.91 (50 m)
30.  VACHER Nicolas FRA 1997 SN SURESNES 1:54.70 10 54.05 (50 m)
31.  LEGUIDE Arthur FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:55.42 8 56.60 (50 m)
32.  HUYNH Kevin FRA 1997 SCM CHATILLON 1:56.00 6 52.97 (50 m)
33.  SANGLE FERRIERE Paul FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57.24 4 53.13 (50 m)
34.  THUREAU Maxime FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02.70 1 55.57 (50 m)
35.  CORCHER Melvyne FRA 1997 CS CLICHY 92 2:04.30 1 52.41 (50 m)
36.  SARRABEZOLLES Charles Antoine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05.09 1 49.80 (50 m)
37.  DELESALLE Guillaume FRA 1997 STADE DE VANVES 2:07.38 1 59.00 (50 m)
38.  MARTINS Louis FRA 1997 STADE DE VANVES 2:12.66 1 1:03.06 (50 m)
39.  CHOQUET Grégoire FRA 1997 STADE DE VANVES 2:13.83 1 1:02.24 (50 m)
40.  MINGASSON Vincent FRA 1997 STADE DE VANVES 2:14.74 1 58.97 (50 m)
41.  GARRIGUE Baptiste FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:18.87 1 1:14.10 (50 m)
42.  DESNOES Olivier FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:30.62 1 1:10.82 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA Anderson FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:16.82 502 37.22 (50 m)
2.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 1:28.04 279 41.04 (50 m)
3.  RABIER Corentin FRA 1998 AC RUEIL 1:28.54 271 40.72 (50 m)
4.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:31.12 229 42.68 (50 m)
5.  LEMONNIER Eliotte FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:33.80 190 44.13 (50 m)
6.  JOURDAIN Antoine FRA 1998 AC RUEIL 1:34.33 183 45.47 (50 m)
7.  LEMIERE MAC DOUGLAS Adam FRA 1998 STADE Français 1:37.11 147 46.31 (50 m)
8.  NOUR Salim FRA 1998 STADE Français 1:37.24 145 43.84 (50 m)
9.  LE CORNIER Adrien FRA 1998 STADE Français 1:37.43 143 45.34 (50 m)
10.  CHAUSSADE Antoine FRA 1998 AC RUEIL 1:39.40 120 45.28 (50 m)
11.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 1:42.52 88 49.05 (50 m)
12.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 1:42.64 87 48.54 (50 m)
13.  VICEL Hugo FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:42.70 86  
14.  NUIC Lucian FRA 1998 ANTONY NATATION 1:42.81 85 48.90 (50 m)
15.  SENEQUE Valentin FRA 1998 CS CLICHY 92 1:42.88 84 46.24 (50 m)
16.  BISCHOFF Antoine FRA 1998 STADE Français 1:43.25 81 49.05 (50 m)
17.  JASINSKIJ Vincent FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:45.00 66 48.10 (50 m)
18.  LECOEUR Titouan FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:45.39 63 51.72 (50 m)
19.  REINAUD Olivier FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46.20 56 44.92 (50 m)
20.  MOUFFOK Sofiane FRA 1998 ES NANTERRE 1:46.55 54 49.94 (50 m)
21.  SCHWEISGUT Andréa FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:46.75 52 49.08 (50 m)
22.  SEBILLE Mehdi FRA 1998 ES NANTERRE 1:47.45 47 50.29 (50 m)
23.  CORCHER Yven FRA 1998 CS CLICHY 92 1:47.57 46 48.71 (50 m)
24.  ZIDANE Ryan FRA 1998 AC RUEIL 1:50.02 31 49.01 (50 m)
25.  KRIEF Alex FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50.82 27 53.06 (50 m)
26.  RUBIN Jules FRA 1998 CN ASNIERES 1:51.01 26 52.53 (50 m)
27.  SAHEB Ilyas FRA 1998 ES NANTERRE 1:52.10 20 52.10 (50 m)
28.  DE RANCOURT Gaëtan FRA 1998 CS CLICHY 92 1:52.16 20 53.66 (50 m)
29.  REINAUD Antoine FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.48 19 48.05 (50 m)
30.  BAILLEUL Bastien FRA 1998 ANTONY NATATION 1:53.45 15 53.24 (50 m)
31.  ALLEAUME Thomas FRA 1998 STADE DE VANVES 1:54.21 12 55.64 (50 m)
32.  PEYRONNE Augustin FRA 1998 CO SEVRES 1:55.38 8 53.48 (50 m)
33.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:55.67 7 52.89 (50 m)
34.  MAURIER Thibault FRA 1998 CO SEVRES 1:56.39 5 51.92 (50 m)
35.  BIROTA Kylian FRA 1998 STADE DE VANVES 1:56.54 5 59.92 (50 m)
36.  GOUYER Leopold FRA 1998 STADE Français 1:59.78 1 55.82 (50 m)
