COUPE INTERCLUB POUSSINS - SURESNES - Petit bassin - 29/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLESEL Amazone | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 35.03 | 763 | |
| 2. | FOINY Anaëlle | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 35.92 | 717 | |
| 3. | ESTEVES Juliette | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 01 | 38.52 | 590 | |
| 4. | CHATENET Fanny | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 38.84 | 576 | |
| 5. | NYOBE Mélodie | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 01 | 39.02 | 567 | |
| 6. | BOUIX Amélie | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 39.64 | 540 | |
| 7. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 39.89 | 529 | |
| 8. | AMAR Rebecca | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 40.63 | 497 | |
| 9. | AMSELLEM Lea | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 41.54 | 459 | |
| 10. | AKKI Hannah | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 41.63 | 455 | |
| 11. | AKKI Yasmine | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 02 | 42.56 | 418 | |
| 12. | GERVASIO Leslie | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 44.63 | 341 | |
| 13. | CHAUVIN Astrid | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 02 | 45.31 | 318 | |
| 14. | DINARQUE Julie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 02 | 47.51 | 247 | |
| 15. | VADROT Amandine | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 52.02 | 131 | |
| 16. | SIEGWART Melina | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 02 | 53.40 | 102 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 01 | 43.83 | 590 | |
| 2. | GUERIN Victoria | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 44.10 | 579 | |
| 3. | YETNA KAM Nefertiti | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 45.44 | 524 | |
| 4. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 46.26 | 492 | |
| 5. | HODEMON Clara | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 02 | 47.72 | 438 | |
| 6. | MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 48.29 | 418 | |
| 7. | TESZLER Vivien | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 01 | 48.58 | 408 | |
| 8. | GOKHOOL Esha | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 48.80 | 400 | |
| 9. | CACHOUX Camille | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 49.24 | 385 | |
| 10. | OUNIR Samah | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 49.54 | 375 | |
| 11. | ISMAIL Nourane | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 02 | 49.59 | 373 | |
| 12. | THEVENIN Margot | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 49.84 | 365 | |
| 13. | BARBUT Louise | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 49.88 | 364 | |
| 14. | MAIGROT Morgane | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 01 | 50.74 | 336 | |
| 15. | ALDEGUER Julia | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 02 | 50.77 | 335 | |
| 16. | GUEROT Louise | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 51.64 | 308 | |
| 17. | MOREIRA Diana | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 56.69 | 174 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPRIET Amandine | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 46.01 | 706 | |
| 2. | KRUGER Tess | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 46.22 | 698 | |
| 3. | LOPEZ Mathilde | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 48.07 | 629 | |
| 4. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 48.86 | 601 | |
| 5. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 48.91 | 599 | |
| 6. | BIDINE Nada | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 50.02 | 561 | |
| 7. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 01 | 51.02 | 528 | |
| 8. | ARCHAMBEAUD Diane | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 51.13 | 524 | |
| 9. | RAKOTOMANGA Morgane | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 52.93 | 466 | |
| 10. | QUINIOU Cécile | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 53.30 | 455 | |
| 11. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 01 | 53.61 | 446 | |
| 12. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 55.73 | 384 | |
| 13. | GACKA Viktoria | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 02 | 57.86 | 326 | |
| 14. | WILLEMS Camille | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 58.67 | 305 | |
| 15. | LOISEAU Mailys | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 02 | 59.87 | 276 | |
| 16. | LEJEUNE Adele | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 02 | 1:04.53 | 176 | |
| 17. | COULON Laura | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 1:11.27 | 71 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | YETNA KAM Isis | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 40.95 | 620 | |
| 2. | RAWDRIANATOAVINA Mahe | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 43.07 | 533 | |
| 3. | REDONDO Delphine | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 44.41 | 481 | |
| 4. | CISSE Clairette | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 47.50 | 372 | |
| 5. | SIOUTI Clara | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 47.68 | 366 | |
| 6. | FALSAFI Siham | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 48.51 | 339 | |
| 7. | ALLASSEUR DEJOIE Marie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 02 | 48.82 | 330 | |
| 8. | LOUIS MARIE Célia | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 51.13 | 262 | |
| 9. | PETROU Elodie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 01 | 51.99 | 238 | |
| 10. | CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 52.21 | 233 | |
| 11. | PENARANDA Mathilde | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 53.01 | 212 | |
| 12. | NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 02 | 53.46 | 201 | |
| 13. | AKKI Alia | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 02 | 54.10 | 186 | |
| 14. | PECHARDE Aude | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 55.71 | 150 | |
| 15. | DE MALEZIEUX Apolline | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 56.28 | 138 | |
| 16. | CHANG Floriane | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 59.22 | 85 | |
| 17. | PERINO Alicia | FRA | 1998 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 1:02.89 | 37 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | |||||
| SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | ||||||
| REDONDO Delphine | FRA | 1997 | ||||||
| FOINY Anaëlle | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 6:18.40 | 532 | 1:35.57 (100 m) - 3:14.32 (200 m) - 4:50.33 (300 m) | |
| 2. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | |||||
| BARBUT Louise | FRA | 1997 | ||||||
| RAWDRIANATOAVINA Mahe | FRA | 1997 | ||||||
| AKKI Hannah | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 6:24.05 | 506 | 1:33.96 (100 m) - 3:13.80 (200 m) - 4:41.49 (300 m) | |
| 3. | RAKOTOMANGA Morgane | FRA | 1997 | |||||
| YETNA KAM Nefertiti | FRA | 1997 | ||||||
| YETNA KAM Isis | FRA | 1997 | ||||||
| PLESEL Amazone | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 01 | 6:24.77 | 502 | 1:48.81 (100 m) - 3:22.62 (200 m) - 4:56.62 (300 m) | |
| 4. | LOPEZ Mathilde | FRA | 1997 | |||||
| GUERIN Victoria | FRA | 1997 | ||||||
| CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | ||||||
| MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 01 | 6:40.30 | 433 | 1:32.81 (100 m) - 3:10.07 (200 m) - 4:59.87 (300 m) | |
| 5. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | |||||
| CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | ||||||
| PENARANDA Mathilde | FRA | 1997 | ||||||
| ESTEVES Juliette | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 01 | 6:50.95 | 388 | 1:38.16 (100 m) - 3:15.70 (200 m) - 5:07.44 (300 m) | |
| 6. | SPRIET Amandine | FRA | 1997 | |||||
| THEVENIN Margot | FRA | 1997 | ||||||
| PECHARDE Aude | FRA | 1997 | ||||||
| AMAR Rebecca | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 6:51.64 | 386 | 1:28.96 (100 m) - 3:19.93 (200 m) - 5:05.37 (300 m) | |
| 7. | ARCHAMBEAUD Diane | FRA | 1997 | |||||
| GOKHOOL Esha | FRA | 1997 | ||||||
| CISSE Clairette | FRA | 1997 | ||||||
| CHATENET Fanny | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 6:52.02 | 384 | 1:40.97 (100 m) - 3:29.57 (200 m) - 5:07.33 (300 m) | |
| 8. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | |||||
| MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | ||||||
| FALSAFI Siham | FRA | 1998 | ||||||
| BOUIX Amélie | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 6:53.92 | 376 | 1:41.47 (100 m) - 3:28.77 (200 m) - 5:14.46 (300 m) | |
| 9. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | |||||
| TESZLER Vivien | FRA | 1998 | ||||||
| LOUIS MARIE Célia | FRA | 1997 | ||||||
| NYOBE Mélodie | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 01 | 6:57.00 | 364 | 1:39.78 (100 m) - 3:31.00 (200 m) - 5:16.11 (300 m) | |
| 10. | BIDINE Nada | FRA | 1997 | |||||
| MAIGROT Morgane | FRA | 1998 | ||||||
| PETROU Elodie | FRA | 1998 | ||||||
| AMSELLEM Lea | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 7:03.45 | 339 | 1:49.60 (100 m) - 3:38.81 (200 m) - 5:29.03 (300 m) | |
| 11. | SIOUTI Clara | FRA | 1997 | |||||
| CHAUVIN Astrid | FRA | 1998 | ||||||
| GUEROT Louise | FRA | 1997 | ||||||
| QUINIOU Cécile | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 7:16.87 | 290 | 1:43.62 (100 m) - 3:35.21 (200 m) - 5:30.62 (300 m) | |
| 12. | AKKI Alia | FRA | 1997 | |||||
| AKKI Yasmine | FRA | 1997 | ||||||
| ALDEGUER Julia | FRA | 1997 | ||||||
| GACKA Viktoria | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 02 | 7:17.67 | 287 | 1:54.01 (100 m) - 3:44.34 (200 m) - 5:34.52 (300 m) | |
| 13. | KRUGER Tess | FRA | 1997 | |||||
| OUNIR Samah | FRA | 1997 | ||||||
| CHANG Floriane | FRA | 1997 | ||||||
| VADROT Amandine | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 7:34.40 | 232 | 1:30.82 (100 m) - 3:20.50 (200 m) - 5:32.83 (300 m) | |
| 14. | HODEMON Clara | FRA | 1998 | |||||
| NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ||||||
| SIEGWART Melina | FRA | 1998 | ||||||
| LOISEAU Mailys | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 02 | 7:40.21 | 214 | 1:49.37 (100 m) - 3:40.07 (200 m) - 5:46.63 (300 m) | |
| 15. | ALLASSEUR DEJOIE Marie | FRA | 1998 | |||||
| DINARQUE Julie | FRA | 1998 | ||||||
| ISMAIL Nourane | FRA | 1997 | ||||||
| LEJEUNE Adele | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 02 | 7:50.46 | 184 | 1:53.64 (100 m) - 3:53.15 (200 m) - 5:43.56 (300 m) | |
| 16. | DE MALEZIEUX Apolline | FRA | 1997 | |||||
| GERVASIO Leslie | FRA | 1998 | ||||||
| CACHOUX Camille | FRA | 1998 | ||||||
| WILLEMS Camille | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 8:00.47 | 157 | 1:56.22 (100 m) - 3:52.34 (200 m) - 5:47.24 (300 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE CORNIER Adrien | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 36.53 | 462 | |
| 2. | SAKSIK Simon | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 38.14 | 392 | |
| 3. | LEMONNIER Eliotte | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 38.49 | 378 | |
| 4. | JAOUANI Ouday Adel | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 38.80 | 365 | |
| 5. | AUBRY Thomas | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 39.21 | 349 | |
| 6. | HORTEUR Nicolas | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 39.38 | 343 | |
| 7. | BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 39.71 | 330 | |
| 8. | REINAUD Olivier | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 39.92 | 322 | |
| 9. | CORCHER Melvyne | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 40.26 | 309 | |
| 10. | LEGUIDE Arthur | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 40.41 | 304 | |
| 11. | BIROTA Kylian | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 02 | 43.86 | 191 | |
| 12. | RIVIERE Alexandre | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 44.77 | 165 | |
| 13. | DRESCHER Christopher | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 03 | 46.46 | 123 | |
| 14. | BAILLEUL Bastien | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 01 | 47.55 | 99 | |
| 15. | RUBIN Jules | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 02 | 51.23 | 37 | |
| 16. | RICKE Paul | FRA | 1998 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 02 | 51.95 | 28 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASGNAUX Tanguy | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 42.49 | 466 | |
| 2. | DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 43.76 | 417 | |
| 3. | LUYSSEN Lino | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 43.83 | 414 | |
| 4. | LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 44.06 | 405 | |
| 5. | ROBIN Arthur | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 44.57 | 387 | |
| 6. | WEISS Augustin | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 45.10 | 368 | |
| 7. | REBOUX Elouan | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 47.14 | 300 | |
| 8. | NUIC Lucian | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 01 | 48.28 | 265 | |
| 9. | KRIEF Alex | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 03 | 50.48 | 203 | |
| 10. | CACHEUX Paul | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 50.63 | 199 | |
| 11. | VACHER Nicolas | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 52.68 | 150 | |
| 12. | TAJOURI Wassim | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 52.96 | 143 | |
| 13. | RIZK Adel | FRA | 1997 | CN ASNIERES | 02 | 54.06 | 120 | |
| 14. | DELESALLE Guillaume | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 55.45 | 94 | |
| N.C. | BERTHELOT Gabriel | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBLOND Clément | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 49.02 | 382 | |
| 2. | BENACHOUR Abderahmane | FRA | 1997 | CN ASNIERES | 01 | 49.57 | 365 | |
| 3. | LAINE Florian | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 50.89 | 325 | |
| 4. | BOUCHUT Arnaud | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 51.89 | 296 | |
| 5. | DUBIAU Antoine | FRA | 1997 | ANTONY NATATION | 01 | 52.73 | 273 | |
| 6. | NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 52.79 | 272 | |
| 7. | VICEL Hugo | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 55.41 | 206 | |
| 8. | MARTINS Louis | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 02 | 55.85 | 196 | |
| 9. | GAILLART Baptiste | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 03 | 55.99 | 192 | |
| 10. | REINAUD Antoine | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 56.89 | 173 | |
| 11. | LE GUAY Ezequiel | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 57.08 | 169 | |
| 12. | NAYS Antoine | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 57.67 | 156 | |
| 13. | SENEQUE Valentin | FRA | 1998 | CS CLICHY 92 | 01 | 1:05.58 | 37 | |
| 14. | IKHLEF Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 02 | 1:09.92 | 6 | |
| N.C. | FAURE Loïc | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA SILVA Anderson | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 37.20 | 618 | |
| 2. | GORSE Alexis | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 39.57 | 517 | |
| 3. | HUMBERT Théo | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 40.44 | 482 | |
| 4. | DUBOIS Victor | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 42.77 | 395 | |
| 5. | LANOUX Alexandre | FRA | 1997 | CN ASNIERES | 01 | 43.61 | 366 | |
| 6. | MALET DAGUET Nicolas | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 44.52 | 335 | |
| 7. | AUBRY Jean | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 46.00 | 289 | |
| 8. | AMSELLEM David | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 01 | 47.45 | 246 | |
| 9. | FERKOUS Zakaria | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 02 | 49.53 | 191 | |
| 10. | CORCHER Yven | FRA | 1998 | CS CLICHY 92 | 01 | 49.82 | 184 | |
| 11. | ALLEAUME Thomas | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 02 | 54.73 | 84 | |
| 12. | ROSSILLON Arthur | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 55.10 | 78 | |
| 13. | ROGER William | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 02 | 58.16 | 37 | |
| 14. | HANOUCHE TOMAS Raphaël | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 03 | 59.26 | 26 | |
| 15. | LE CARDINAL Sébastien | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 01 | 1:01.28 | 11 | |
| 16. | SARRABEZOLLES Charles Antoine | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 1:04.78 | 1 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANOUX Alexandre | FRA | 1997 | |||||
| JAOUANI Ouday Adel | FRA | 1998 | ||||||
| BENACHOUR Abderahmane | FRA | 1997 | ||||||
| DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 01 | 6:19.17 | 354 | 1:34.29 (100 m) - 3:13.95 (200 m) - 4:47.13 (300 m) | |
| 2. | DA SILVA Anderson | FRA | 1998 | |||||
| LEMONNIER Eliotte | FRA | 1998 | ||||||
| LE GUAY Ezequiel | FRA | 1997 | ||||||
| MASGNAUX Tanguy | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 01 | 6:22.83 | 339 | 1:25.36 (100 m) - 3:02.64 (200 m) - 4:46.70 (300 m) | |
| 3. | HUMBERT Théo | FRA | 1997 | |||||
| LEGUIDE Arthur | FRA | 1997 | ||||||
| VICEL Hugo | FRA | 1998 | ||||||
| ROBIN Arthur | FRA | 1997 | BOIS-COLOMBES SPORT | 01 | 6:29.90 | 311 | 1:32.71 (100 m) - 3:11.12 (200 m) - 4:49.93 (300 m) | |
| 4. | MALET DAGUET Nicolas | FRA | 1997 | |||||
| BODENES Adrien | FRA | 1998 | ||||||
| BOUCHUT Arnaud | FRA | 1997 | ||||||
| CACHEUX Paul | FRA | 1997 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 01 | 6:42.31 | 264 | 1:35.86 (100 m) - 3:17.79 (200 m) - 4:54.73 (300 m) | |
| 5. | LE CORNIER Adrien | FRA | 1998 | |||||
| ROSSILLON Arthur | FRA | 1997 | ||||||
| LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | ||||||
| NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 6:49.26 | 240 | 1:41.86 (100 m) - 3:27.09 (200 m) - 5:12.64 (300 m) | |
| 6. | REBOUX Elouan | FRA | 1997 | |||||
| HORTEUR Nicolas | FRA | 1997 | ||||||
| LEBLOND Clément | FRA | 1997 | ||||||
| DUBOIS Victor | FRA | 1997 | STADE DE VANVES | 01 | 6:59.52 | 206 | 1:49.69 (100 m) | |
| 7. | AUBRY Jean | FRA | 1997 | |||||
| AUBRY Thomas | FRA | 1997 | ||||||
| LAINE Florian | FRA | 1997 | ||||||
| VACHER Nicolas | FRA | 1997 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 01 | 7:04.62 | 191 | 1:40.46 (100 m) - 3:30.32 (200 m) - 5:13.82 (300 m) | |
| 8. | CORCHER Yven | FRA | 1998 | |||||
| CORCHER Melvyne | FRA | 1997 | ||||||
| SENEQUE Valentin | FRA | 1998 | ||||||
| TAJOURI Wassim | FRA | 1997 | CS CLICHY 92 | 01 | 7:21.34 | 143 | 1:41.59 (100 m) - 3:30.20 (200 m) - 5:31.79 (300 m) | |
| 9. | BERTHELOT Gabriel | FRA | 1997 | |||||
| REINAUD Antoine | FRA | 1998 | ||||||
| REINAUD Olivier | FRA | 1998 | ||||||
| SARRABEZOLLES Charles Antoine | FRA | 1997 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 02 | 7:35.01 | 109 | 1:55.07 (100 m) - 3:45.95 (200 m) - 5:38.73 (300 m) | |
| 10. | LE CARDINAL Sébastien | FRA | 1998 | |||||
| RIVIERE Alexandre | FRA | 1997 | ||||||
| NAYS Antoine | FRA | 1997 | ||||||
| WEISS Augustin | FRA | 1997 | CSM CLAMART | 01 | 7:41.43 | 95 | 1:58.33 (100 m) - 4:10.81 (200 m) - 6:00.83 (300 m) | |
| 11. | GAILLART Baptiste | FRA | 1997 | |||||
| DRESCHER Christopher | FRA | 1998 | ||||||
| HANOUCHE TOMAS Raphaël | FRA | 1997 | ||||||
| KRIEF Alex | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 03 | 7:50.76 | 76 | 1:55.31 (100 m) - 4:01.96 (200 m) - 5:57.65 (300 m) | |
| 12. | DELESALLE Guillaume | FRA | 1997 | |||||
| MARTINS Louis | FRA | 1997 | ||||||
| BIROTA Kylian | FRA | 1998 | ||||||
| ALLEAUME Thomas | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 02 | 7:53.98 | 70 | 2:08.33 (100 m) - 4:04.36 (200 m) - 5:58.01 (300 m) | |
| 13. | RIZK Adel | FRA | 1997 | |||||
| IKHLEF Yanis | FRA | 1998 | ||||||
| RUBIN Jules | FRA | 1998 | ||||||
| FERKOUS Zakaria | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 02 | 8:06.67 | 49 | 1:55.19 (100 m) - 4:15.94 (200 m) - 6:21.11 (300 m) | |
| N.C. | AMSELLEM David | FRA | 1998 | |||||
| BAILLEUL Bastien | FRA | 1998 | ||||||
| DUBIAU Antoine | FRA | 1997 | ||||||
| NUIC Lucian | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 01 | 0 | |||
| N.C. | GORSE Alexis | FRA | 1997 | |||||
| SAKSIK Simon | FRA | 1997 | ||||||
| FAURE Loïc | FRA | 1997 | ||||||
| LUYSSEN Lino | FRA | 1997 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01 | 0 |